| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603566 | 普莱柯 | 10.44 | 2.05 | 0.21 | 0.10 | 0.78 | 0.99 | 2.54 | 0.28亿 | 3.46亿 | 36.13亿 | 22.17 |
| 2 | 688606 | 奥泰生物 | 48.99 | 1.64 | 0.79 | 0.08 | 0.38 | 0.59 | 3.01 | 0.14亿 | 0.79亿 | 38.84亿 | 50.07 |
| 3 | 301207 | 华兰疫苗 | 16.94 | 1.62 | 0.27 | -0.06 | 0.56 | 0.84 | 2.04 | 0.57亿 | 6.01亿 | 101.75亿 | 68.12 |
| 4 | 600195 | 中牧股份 | 6.57 | 1.08 | 0.07 | 0.15 | 0.42 | 0.79 | 2.15 | 0.28亿 | 10.21亿 | 67.09亿 | 69.37 |
| 5 | 002603 | 以岭药业 | 15.26 | 1.06 | 0.16 | 0.00 | 0.69 | 0.79 | 1.99 | 1.44亿 | 13.77亿 | 210.06亿 | 15.59 |
| 6 | 600201 | 生物股份 | 11.97 | 1.01 | 0.12 | -0.08 | 2.80 | 1.17 | 5.40 | 3.77亿 | 11.12亿 | 133.08亿 | 41.26 |
| 7 | 000999 | 华润三九 | 24.25 | 0.75 | 0.18 | 0.04 | 0.41 | 0.84 | 1.70 | 1.63亿 | 16.63亿 | 403.20亿 | 9.38 |
| 8 | 688526 | 科前生物 | 12.36 | 0.49 | 0.06 | -0.48 | 0.18 | 0.75 | 3.09 | 0.10亿 | 4.66亿 | 57.61亿 | 18.18 |
| 9 | 600513 | 联环药业 | 16.44 | 0.43 | 0.07 | 0.12 | 2.63 | 0.83 | 3.36 | 1.23亿 | 2.85亿 | 46.93亿 | 182.61 |
| 10 | 603739 | 蔚蓝生物 | 12.41 | 0.41 | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.77 | 2.83 | 0.25亿 | 2.53亿 | 31.40亿 | 43.94 |
| 11 | 002688 | 金河生物 | 5.04 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 0.59 | 1.99 | 0.33亿 | 7.47亿 | 37.67亿 | 15.56 |
| 12 | 002317 | 众生药业 | 21.84 | 0.14 | 0.03 | -0.23 | 2.52 | 0.72 | 3.71 | 4.20亿 | 7.62亿 | 166.34亿 | 46.49 |
| 13 | 300039 | 上海凯宝 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.48 | 0.72 | 1.60 | 0.22亿 | 9.17亿 | 45.85亿 | 20.16 |
| 14 | 300147 | *ST香雪 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.86 | 0.80 | 2.86 | 0.54亿 | 6.57亿 | 61.99亿 | -- |
| 15 | 002007 | 华兰生物 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.11 | 1.44 | 1.15亿 | 15.74亿 | 207.55亿 | 26.14 |
| 16 | 002166 | 莱茵生物 | 7.49 | -0.13 | -0.01 | -0.13 | 0.74 | 0.70 | 3.20 | 0.41亿 | 7.39亿 | 55.32亿 | 32.66 |
| 17 | 688298 | 东方生物 | 19.69 | -0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.45 | 0.62 | 2.18 | 0.18亿 | 2.02亿 | 39.70亿 | -- |
| 18 | 300498 | 温氏股份 | 12.65 | -0.32 | -0.04 | -0.08 | 0.72 | 0.92 | 1.89 | 5.39亿 | 59.49亿 | 752.59亿 | -- |
| 19 | 920729 | 永顺生物 | 7.23 | -0.55 | -0.04 | 0.00 | 0.63 | 0.67 | 2.48 | 0.04亿 | 0.78亿 | 5.60亿 | 97.20 |
| 20 | 600129 | 太极集团 | 13.28 | -0.82 | -0.11 | -0.08 | 0.90 | 0.73 | 2.39 | 0.66亿 | 5.51亿 | 73.23亿 | 27.90 |
