一带一路行业简介

一带一路885494

2174.26

-57.69    -2.58%

今开
2187.60
昨收
2231.95
最低
2171.62
最高
2198.44
成交量(万手)
10944.70
板块涨幅
-2.58%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
-92.15
成交额(亿)
1270.27

一带一路行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002543 万和电气 7.88 10.06 0.72 0.00 3.38 3.12 12.29 1.74亿 6.61亿 52.10亿 47.67
2 002696 百洋股份 10.73 10.05 0.98 0.00 21.78 7.13 10.05 7.61亿 3.34亿 35.87亿 --
3 605058 澳弘电子 70.49 10.00 6.41 0.00 12.01 1.67 13.23 11.55亿 1.43亿 100.75亿 75.98
4 001225 和泰机电 38.50 10.00 3.50 0.00 6.28 3.60 6.89 2.14亿 0.90亿 34.65亿 135.21
5 002815 崇达技术 23.25 9.98 2.11 0.00 1.60 0.37 0.00 2.89亿 7.77亿 180.69亿 94.26
6 002889 东方嘉盛 13.01 9.97 1.18 0.00 4.15 13.37 12.26 1.31亿 2.51亿 32.69亿 12.36
7 002103 广博股份 7.50 9.97 0.68 0.00 8.78 8.93 12.61 2.53亿 3.88亿 29.11亿 40.22
8 003013 地铁设计 18.36 5.88 1.02 -0.38 2.19 1.59 9.46 1.61亿 4.12亿 75.71亿 29.24
9 920873 中设咨询 8.03 5.11 0.39 0.00 5.70 4.15 11.52 0.54亿 1.20亿 9.62亿 --
10 002630 *ST华西 1.89 5.00 0.09 0.00 1.88 0.97 7.78 0.38亿 10.77亿 20.35亿 --
11 001233 海安集团 46.83 3.84 1.73 0.06 9.36 3.16 7.34 1.64亿 0.38亿 17.66亿 23.70
12 603329 上海雅仕 10.67 3.59 0.37 -0.56 5.18 4.16 9.03 1.11亿 2.06亿 22.02亿 11.71
13 002571 德力股份 10.28 2.80 0.28 -0.48 1.53 2.85 7.60 0.47亿 2.98亿 30.67亿 --
14 002639 雪人集团 15.61 2.70 0.41 0.06 20.33 2.91 8.68 20.52亿 6.60亿 103.04亿 982.99
15 300989 蕾奥规划 16.58 2.54 0.41 0.24 2.24 1.43 6.18 0.59亿 1.63亿 27.01亿 --
16 301251 威尔高 82.02 2.33 1.87 0.01 7.44 2.23 10.97 10.54亿 1.74亿 142.58亿 174.59
17 600415 小商品城 11.21 2.10 0.23 0.00 0.78 2.73 5.74 4.76亿 54.84亿 614.71亿 15.53
18 002668 TCL智家 9.40 2.06 0.19 -0.32 1.27 2.02 4.78 1.29亿 10.84亿 101.91亿 9.96
19 300852 四会富仕 72.25 1.98 1.40 -0.08 8.33 2.56 11.81 9.34亿 1.55亿 111.96亿 66.01
20 603280 南方路机 27.40 1.97 0.53 0.07 0.84 0.95 5.17 0.25亿 1.08亿 29.70亿 46.22
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/40
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示