云计算行业简介

云计算885362

3736.43

71.31    1.95%

今开
3615.56
昨收
3665.11
最低
3615.31
最高
3738.57
成交量(万手)
6807.29
板块涨幅
1.95%
涨幅排名
/90
涨跌家数
资金净流入(亿)
82.90
成交额(亿)
1268.40

云计算行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300550 和仁科技 13.60 15.45 1.82 0.07 6.53 6.18 18.51 2.23亿 2.62亿 35.67亿 --
2 603559 中通国脉 10.54 10.02 0.96 0.00 10.77 3.39 11.27 4.35亿 4.01亿 42.29亿 220.62
3 002757 南兴股份 17.48 10.01 1.59 0.00 9.96 3.42 8.50 4.79亿 2.84亿 49.68亿 32.70
4 000977 浪潮信息 85.18 9.99 7.74 0.00 7.95 2.32 11.38 96.01亿 14.67亿 1249.52亿 21.19
5 600246 万通发展 13.33 9.98 1.21 0.00 7.92 1.69 11.22 18.93亿 18.90亿 251.99亿 --
6 688479 友车科技 34.27 9.88 3.08 0.00 5.37 2.17 12.15 1.56亿 0.87亿 29.65亿 295.74
7 601929 吉视传媒 2.57 9.83 0.23 0.00 6.01 3.92 11.11 5.16亿 34.90亿 89.69亿 --
8 300816 艾可蓝 69.18 9.29 5.88 -0.03 14.10 1.14 13.06 5.46亿 0.58亿 40.38亿 70.64
9 000938 紫光股份 38.95 8.53 3.06 0.00 9.34 2.02 12.85 100.50亿 28.60亿 1114.00亿 25.70
10 300454 深信服 134.45 7.66 9.56 0.14 9.60 1.41 11.69 35.61亿 2.88亿 387.22亿 125.47
11 300657 弘信电子 37.29 7.37 2.56 0.00 7.01 1.53 11.09 12.08亿 4.78亿 178.14亿 72.52
12 301171 易点天下 38.00 7.28 2.58 0.00 21.06 1.96 13.30 38.88亿 5.02亿 190.72亿 149.80
13 300017 网宿科技 16.36 6.86 1.05 0.12 10.42 1.49 11.17 39.38亿 23.66亿 387.15亿 58.68
14 688159 有方科技 35.19 6.83 2.25 0.03 6.83 2.55 12.42 2.20亿 0.93亿 32.66亿 21.89
15 688132 邦彦技术 14.33 6.46 0.87 0.00 2.07 3.34 9.29 0.44亿 1.52亿 21.81亿 --
16 688228 开普云 82.62 6.04 4.71 0.00 4.55 1.29 10.62 2.47亿 0.68亿 55.81亿 --
17 300249 依米康 13.74 5.69 0.74 0.22 7.42 1.70 8.38 3.74亿 3.74亿 51.40亿 150.02
18 688039 当虹科技 33.60 5.53 1.76 -0.24 2.49 1.30 8.20 0.90亿 1.11亿 37.16亿 --
19 688258 卓易信息 100.40 5.42 5.16 -0.09 3.72 1.43 10.99 4.40亿 1.21亿 121.63亿 57.24
20 300079 数码视讯 4.80 5.26 0.24 0.42 4.30 2.75 7.24 2.60亿 12.92亿 62.02亿 150.84
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示