| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301489 | 思泉新材 | 170.00 | 10.26 | 15.82 | 0.81 | 11.29 | 1.57 | 11.73 | 12.71亿 | 0.70亿 | 118.29亿 | 181.15 |
| 2 | 605589 | 圣泉集团 | 54.12 | 10.00 | 4.92 | 0.00 | 8.39 | 1.16 | 12.01 | 36.88亿 | 8.46亿 | 457.81亿 | 64.57 |
| 3 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 7.40 | 9.96 | 0.67 | 0.00 | 6.17 | 2.32 | 5.35 | 2.05亿 | 4.56亿 | 33.71亿 | 18.87 |
| 4 | 603618 | 杭电股份 | 42.24 | 9.89 | 3.80 | -0.07 | 16.65 | 1.18 | 15.04 | 46.44亿 | 6.91亿 | 292.04亿 | 90.31 |
| 5 | 300806 | 斯迪克 | 77.28 | 7.20 | 5.19 | -0.03 | 9.38 | 1.59 | 14.76 | 22.23亿 | 3.16亿 | 244.53亿 | 575.11 |
| 6 | 000510 | 新金路 | 19.58 | 6.88 | 1.26 | -0.20 | 18.67 | 1.57 | 11.63 | 21.15亿 | 6.07亿 | 118.77亿 | -- |
| 7 | 300438 | 鹏辉能源 | 82.79 | 6.61 | 5.13 | 0.05 | 7.95 | 1.15 | 9.14 | 25.92亿 | 4.04亿 | 334.61亿 | 32.21 |
| 8 | 300686 | 智动力 | 16.35 | 5.83 | 0.90 | -0.37 | 6.57 | 1.72 | 11.46 | 2.66亿 | 2.59亿 | 42.33亿 | -- |
| 9 | 920719 | 宁新新材 | 10.63 | 4.11 | 0.42 | 0.00 | 5.08 | 1.48 | 7.54 | 0.39亿 | 0.73亿 | 7.78亿 | -- |
| 10 | 002319 | 乐通股份 | 12.24 | 3.38 | 0.40 | 0.16 | 6.98 | 1.48 | 6.76 | 1.73亿 | 2.09亿 | 25.64亿 | 121.58 |
| 11 | 603650 | 彤程新材 | 52.32 | 2.81 | 1.43 | 0.00 | 2.03 | 0.73 | 6.25 | 6.44亿 | 6.14亿 | 321.49亿 | 44.20 |
| 12 | 300697 | 电工合金 | 16.90 | 2.55 | 0.42 | 0.12 | 3.20 | 1.10 | 4.19 | 1.78亿 | 3.31亿 | 55.98亿 | 29.29 |
| 13 | 000532 | 华金资本 | 12.38 | 1.73 | 0.21 | 0.00 | 4.28 | 0.90 | 8.13 | 1.80亿 | 3.44亿 | 42.53亿 | -- |
| 14 | 002106 | 莱宝高科 | 12.09 | 1.60 | 0.19 | 0.17 | 4.33 | 0.77 | 3.95 | 3.69亿 | 7.05亿 | 85.22亿 | 61.14 |
| 15 | 920185 | 贝特瑞 | 27.95 | 1.56 | 0.43 | 0.00 | 0.66 | 1.02 | 2.87 | 2.03亿 | 11.19亿 | 312.89亿 | 49.45 |
| 16 | 300173 | ST福能 | 4.01 | 1.52 | 0.06 | 0.25 | 2.31 | 1.30 | 5.57 | 0.68亿 | 7.35亿 | 29.46亿 | -- |
| 17 | 688669 | 聚石化学 | 40.75 | 1.12 | 0.45 | 0.87 | 2.85 | 0.64 | 4.81 | 1.39亿 | 1.21亿 | 49.44亿 | -- |
| 18 | 603213 | 镇洋发展 | 14.59 | 1.11 | 0.16 | 0.00 | 1.66 | 0.70 | 3.81 | 1.07亿 | 4.42亿 | 64.48亿 | 49.34 |
| 19 | 603186 | 华正新材 | 121.57 | 1.04 | 1.25 | 0.00 | 9.64 | 0.86 | 7.50 | 18.05亿 | 1.57亿 | 190.61亿 | 154.11 |
| 20 | 300088 | 长信科技 | 7.23 | 0.98 | 0.07 | -0.28 | 6.37 | 0.57 | 4.19 | 11.36亿 | 24.86亿 | 179.70亿 | 94.21 |
