| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001914 | 招商积余 | 10.28 | 2.08 | 0.21 | -0.19 | 1.06 | 1.44 | 3.18 | 1.14亿 | 10.54亿 | 108.32亿 | 16.55 |
| 2 | 600684 | 珠江股份 | 4.68 | 1.52 | 0.07 | 0.00 | 1.88 | 0.96 | 3.25 | 0.74亿 | 8.53亿 | 39.94亿 | 69.95 |
| 3 | 603506 | 南都物业 | 12.54 | 1.21 | 0.15 | 0.24 | 1.10 | 1.00 | 2.50 | 0.26亿 | 1.88亿 | 23.55亿 | 11.43 |
| 4 | 002968 | 新大正 | 11.97 | 1.01 | 0.12 | -0.33 | 1.88 | 1.67 | 3.97 | 0.48亿 | 2.13亿 | 25.50亿 | 19.86 |
| 5 | 002188 | 中天服务 | 6.53 | 0.46 | 0.03 | 0.00 | 4.34 | 0.53 | 3.85 | 0.72亿 | 2.57亿 | 16.81亿 | 71.32 |
| 6 | 600136 | ST明诚 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.74 | 1.63 | 0.35亿 | 19.43亿 | 35.75亿 | -- |
| 7 | 000011 | 深物业A | 8.43 | -0.94 | -0.08 | 0.00 | 0.92 | 1.00 | 2.35 | 0.41亿 | 5.26亿 | 44.38亿 | 148.27 |
| 8 | 300917 | 特发服务 | 33.24 | -1.13 | -0.38 | -0.03 | 2.94 | 0.76 | 2.02 | 1.64亿 | 1.69亿 | 56.18亿 | 46.36 |
| 9 | 000560 | 我爱我家 | 2.94 | -2.00 | -0.06 | 0.00 | 4.26 | 0.82 | 2.00 | 2.83亿 | 22.56亿 | 66.32亿 | 122.71 |
| 10 | 002285 | 世联行 | 3.09 | -3.13 | -0.10 | 0.00 | 5.21 | 1.25 | 4.70 | 3.21亿 | 19.75亿 | 61.03亿 | -- |
