| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002773 | 康弘药业 | 23.01 | 3.28 | 0.73 | -0.13 | 4.76 | 3.20 | 8.84 | 7.61亿 | 6.87亿 | 158.04亿 | 20.28 |
| 2 | 920047 | 诺思兰德 | 13.17 | -0.15 | -0.02 | 0.00 | 3.15 | 1.27 | 7.13 | 0.76亿 | 1.80亿 | 23.72亿 | -- |
| 3 | 688177 | 百奥泰 | 17.77 | -0.28 | -0.05 | -0.34 | 0.80 | 0.90 | 3.98 | 0.59亿 | 4.14亿 | 73.58亿 | -- |
| 4 | 688428 | 诺诚健华 | 26.22 | -0.61 | -0.16 | 0.08 | 3.39 | 0.85 | 6.79 | 2.45亿 | 2.73亿 | 71.69亿 | 53.08 |
| 5 | 300239 | 东宝生物 | 4.90 | -0.81 | -0.04 | -0.20 | 1.51 | 0.99 | 2.43 | 0.43亿 | 5.90亿 | 28.90亿 | 39.71 |
| 6 | 300009 | 安科生物 | 8.01 | -0.87 | -0.07 | -0.13 | 0.96 | 0.76 | 2.10 | 0.95亿 | 12.31亿 | 98.59亿 | 21.45 |
| 7 | 600867 | 通化东宝 | 7.96 | -0.87 | -0.07 | -0.13 | 0.57 | 0.53 | 1.62 | 0.90亿 | 19.59亿 | 155.90亿 | 22.25 |
| 8 | 603590 | 康辰药业 | 25.65 | -0.89 | -0.23 | 0.20 | 1.41 | 0.79 | 3.36 | 0.57亿 | 1.59亿 | 40.78亿 | 31.09 |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 73.77 | -0.98 | -0.73 | 0.00 | 1.11 | 0.72 | 2.43 | 3.25亿 | 3.94亿 | 290.93亿 | 38.51 |
| 10 | 600211 | 西藏药业 | 40.37 | -1.13 | -0.46 | 0.07 | 1.27 | 0.57 | 2.74 | 1.67亿 | 3.22亿 | 130.12亿 | 12.58 |
| 11 | 603087 | 甘李药业 | 71.38 | -1.30 | -0.94 | 0.01 | 0.93 | 0.69 | 3.89 | 3.75亿 | 5.61亿 | 400.74亿 | 37.27 |
| 12 | 688180 | 君实生物 | 30.85 | -1.41 | -0.44 | -0.10 | 1.20 | 0.76 | 3.93 | 2.86亿 | 7.66亿 | 236.43亿 | -- |
| 13 | 688278 | 特宝生物 | 45.09 | -1.57 | -0.72 | 0.00 | 0.49 | 0.78 | 2.77 | 0.90亿 | 4.08亿 | 184.05亿 | 28.92 |
| 14 | 000534 | 万泽股份 | 17.14 | -1.78 | -0.31 | 0.06 | 2.17 | 0.74 | 3.90 | 1.86亿 | 5.05亿 | 86.48亿 | 45.50 |
| 15 | 688488 | 艾迪药业 | 11.77 | -1.92 | -0.23 | 0.09 | 1.68 | 0.60 | 4.17 | 0.84亿 | 4.21亿 | 49.53亿 | 187.49 |
| 16 | 300357 | 我武生物 | 22.54 | -1.96 | -0.45 | 0.00 | 1.46 | 0.53 | 2.78 | 1.58亿 | 4.74亿 | 106.95亿 | 22.62 |
| 17 | 688331 | 荣昌生物 | 95.20 | -2.07 | -2.01 | 0.11 | 1.78 | 0.73 | 5.46 | 6.06亿 | 3.56亿 | 338.81亿 | 7.64 |
| 18 | 300485 | 赛升药业 | 7.83 | -2.12 | -0.17 | -0.13 | 1.17 | 0.66 | 2.88 | 0.25亿 | 2.74亿 | 21.44亿 | -- |
| 19 | 002693 | 双成药业 | 7.78 | -2.14 | -0.17 | 0.13 | 2.29 | 0.64 | 3.02 | 0.74亿 | 4.11亿 | 31.97亿 | 107.79 |
| 20 | 688520 | 神州细胞 | 31.90 | -2.24 | -0.73 | -0.25 | 0.40 | 0.65 | 3.56 | 0.58亿 | 4.45亿 | 142.06亿 | -- |
