| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000026 | 飞亚达 | 20.31 | 1.20 | 0.24 | 0.05 | 2.15 | 0.77 | 3.54 | 1.57亿 | 3.64亿 | 74.02亿 | 41.00 |
| 2 | 600439 | ST瑞贝卡 | 1.93 | -0.52 | -0.01 | 0.00 | 1.24 | 0.79 | 1.55 | 0.27亿 | 11.32亿 | 21.85亿 | 242.90 |
| 3 | 600735 | ST新华锦 | 6.00 | -1.48 | -0.09 | 0.17 | 0.80 | 1.29 | 1.64 | 0.20亿 | 4.25亿 | 25.53亿 | 217.20 |
| 4 | 000017 | 深中华A | 11.21 | -2.10 | -0.24 | -1.15 | 27.17 | 1.75 | 9.00 | 13.39亿 | 4.41亿 | 49.42亿 | 365.01 |
| 5 | 600612 | 老凤祥 | 33.06 | -2.33 | -0.79 | 0.00 | 0.68 | 0.61 | 2.33 | 0.71亿 | 3.17亿 | 104.84亿 | 12.08 |
| 6 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.10 | -2.86 | -0.15 | -0.39 | 4.55 | 0.76 | 4.38 | 1.22亿 | 5.28亿 | 26.93亿 | -- |
| 7 | 002867 | 周大生 | 10.84 | -3.39 | -0.38 | 0.09 | 1.86 | 1.11 | 3.56 | 2.19亿 | 10.79亿 | 116.98亿 | 13.08 |
| 8 | 002721 | 金一文化 | 2.89 | -5.56 | -0.17 | 0.00 | 6.20 | 0.78 | 3.60 | 4.72亿 | 26.59亿 | 76.86亿 | 102.92 |
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 9.73 | -6.44 | -0.67 | -0.21 | 3.98 | 1.34 | 7.02 | 3.33亿 | 8.67亿 | 84.38亿 | 10.24 |
| 10 | 600916 | 中国黄金 | 7.95 | -6.69 | -0.57 | 0.00 | 5.94 | 1.14 | 5.40 | 7.86亿 | 16.80亿 | 133.56亿 | 23.90 |
| 11 | 605599 | 菜百股份 | 15.34 | -6.75 | -1.11 | 0.00 | 1.95 | 0.91 | 5.29 | 2.33亿 | 7.78亿 | 119.31亿 | 13.66 |
| 12 | 301177 | 迪阿股份 | 24.65 | -6.88 | -1.82 | -0.32 | 1.65 | 0.92 | 3.25 | 1.62亿 | 4.00亿 | 98.60亿 | 139.79 |
| 13 | 300945 | 曼卡龙 | 12.60 | -8.70 | -1.20 | -0.63 | 12.98 | 0.97 | 6.30 | 3.90亿 | 2.39亿 | 30.08亿 | 20.47 |
| 14 | 002731 | *ST萃华 | 0.77 | -9.41 | -0.08 | 0.00 | 5.16 | 0.29 | 0.00 | 0.09亿 | 2.30亿 | 1.77亿 | 0.85 |
| 15 | 603900 | 莱绅通灵 | 7.07 | -9.94 | -0.78 | 0.00 | 12.27 | 1.47 | 4.84 | 2.99亿 | 3.43亿 | 24.23亿 | 63.45 |
