| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300918 | 南山智尚 | 10.53 | 2.43 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | 4.02 | 3.50 | 0.14亿 | 5.06亿 | 53.30亿 | 37.03 |
| 2 | 300979 | 华利集团 | 33.53 | 1.79 | 0.59 | -0.53 | 0.05 | 5.58 | 3.19 | 0.20亿 | 11.67亿 | 391.30亿 | 20.54 |
| 3 | 002144 | 宏达高科 | 10.80 | 1.60 | 0.17 | 0.37 | 0.51 | 4.82 | 2.26 | 0.08亿 | 1.38亿 | 14.87亿 | 40.58 |
| 4 | 001312 | 福恩股份 | 17.17 | 1.30 | 0.22 | 0.06 | 0.57 | 5.05 | 2.30 | 0.06亿 | 0.57亿 | 9.81亿 | 19.97 |
| 5 | 605180 | 华生科技 | 12.96 | 0.70 | 0.09 | 0.00 | 0.31 | 6.80 | 2.80 | 0.07亿 | 1.69亿 | 21.90亿 | -- |
| 6 | 601599 | 浙文影业 | 3.28 | 0.61 | 0.02 | 0.31 | 0.23 | 2.21 | 1.84 | 0.09亿 | 11.61亿 | 38.07亿 | 21.21 |
| 7 | 000955 | 欣龙控股 | 4.15 | 0.48 | 0.02 | 0.24 | 0.31 | 3.64 | 0.97 | 0.07亿 | 5.38亿 | 22.34亿 | -- |
| 8 | 603889 | 新澳股份 | 6.10 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 2.50 | 1.81 | 0.07亿 | 9.42亿 | 57.47亿 | 8.90 |
| 9 | 603130 | 云中马 | 36.56 | 0.25 | 0.09 | -0.27 | 0.11 | 3.13 | 2.47 | 0.06亿 | 1.38亿 | 50.28亿 | 62.72 |
| 10 | 603073 | 彩蝶实业 | 16.05 | 0.12 | 0.02 | -0.19 | 0.71 | 5.22 | 2.31 | 0.06亿 | 0.51亿 | 8.17亿 | 36.58 |
| 11 | 603238 | 诺邦股份 | 11.83 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 2.44 | 1.01 | 0.03亿 | 1.78亿 | 21.00亿 | 19.86 |
| 12 | 001390 | 古麒绒材 | 16.84 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.23 | 2.24 | 1.60 | 0.05亿 | 1.18亿 | 19.83亿 | 18.11 |
| 13 | 603055 | 台华新材 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.10 | 2.56 | 2.07 | 0.08亿 | 8.88亿 | 81.56亿 | 10.65 |
| 14 | 301066 | 万事利 | 12.13 | -0.17 | -0.02 | 0.17 | 0.19 | 1.69 | 1.24 | 0.05亿 | 2.33亿 | 28.28亿 | 72.45 |
| 15 | 600232 | 金鹰股份 | 6.48 | -0.31 | -0.02 | 0.16 | 0.20 | 2.81 | 2.00 | 0.05亿 | 3.65亿 | 23.63亿 | 60.16 |
| 16 | 300877 | 金春股份 | 26.40 | -0.56 | -0.15 | 0.27 | 0.12 | 1.09 | 1.51 | 0.04亿 | 1.20亿 | 31.68亿 | 50.31 |
| 17 | 600156 | 华升股份 | 8.39 | -0.83 | -0.07 | 0.24 | 0.25 | 1.62 | 2.72 | 0.08亿 | 4.02亿 | 33.74亿 | -- |
| 18 | 300819 | 聚杰微纤 | 44.71 | -2.42 | -1.11 | 0.22 | 0.64 | 4.49 | 3.88 | 0.38亿 | 1.35亿 | 60.25亿 | 109.32 |
