| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600527 | 江南高纤 | 2.24 | 4.67 | 0.10 | 0.00 | 5.46 | 2.23 | 5.61 | 2.08亿 | 17.32亿 | 38.79亿 | 123.64 |
| 2 | 300876 | 蒙泰高新 | 14.06 | 2.85 | 0.39 | -0.50 | 2.38 | 0.84 | 3.51 | 0.38亿 | 1.13亿 | 15.94亿 | -- |
| 3 | 605166 | 聚合顺 | 8.64 | 2.49 | 0.21 | -0.12 | 1.11 | 0.84 | 2.85 | 0.30亿 | 3.15亿 | 27.19亿 | 19.96 |
| 4 | 601113 | 华鼎股份 | 3.48 | 2.05 | 0.07 | -0.29 | 1.04 | 1.47 | 2.93 | 0.40亿 | 11.04亿 | 38.42亿 | 135.31 |
| 5 | 002254 | 泰和新材 | 11.62 | 1.93 | 0.22 | 0.09 | 2.26 | 0.73 | 2.90 | 2.22亿 | 8.51亿 | 98.84亿 | 156.64 |
| 6 | 603382 | 海阳科技 | 18.45 | 1.88 | 0.34 | 0.00 | 3.62 | 1.43 | 2.87 | 0.76亿 | 1.15亿 | 21.31亿 | 53.41 |
| 7 | 000782 | 恒申新材 | 6.69 | 1.83 | 0.12 | 0.00 | 1.64 | 0.62 | 3.35 | 0.58亿 | 5.28亿 | 35.33亿 | -- |
| 8 | 600810 | 神马股份 | 6.46 | 1.73 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.52 | 0.69亿 | 10.81亿 | 69.82亿 | -- |
| 9 | 688722 | 同益中 | 14.17 | 1.58 | 0.22 | 0.00 | 1.14 | 0.86 | 2.08 | 0.36亿 | 2.24亿 | 31.76亿 | 21.91 |
| 10 | 001369 | 双欣材料 | 13.00 | 1.40 | 0.18 | 0.08 | 4.61 | 0.82 | 3.51 | 1.23亿 | 2.07亿 | 26.97亿 | 29.18 |
| 11 | 920077 | 吉林碳谷 | 14.05 | 0.72 | 0.10 | 0.00 | 0.97 | 0.80 | 2.87 | 0.41亿 | 3.02亿 | 42.42亿 | 50.00 |
| 12 | 688295 | 中复神鹰 | 38.85 | 0.67 | 0.26 | 0.00 | 0.47 | 0.82 | 3.45 | 1.66亿 | 9.00亿 | 349.65亿 | 287.02 |
| 13 | 300905 | 宝丽迪 | 35.70 | 0.54 | 0.19 | -0.11 | 3.62 | 1.10 | 4.56 | 1.81亿 | 1.40亿 | 49.85亿 | 45.43 |
| 14 | 600063 | 皖维高新 | 5.78 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | 2.03 | 0.73 | 3.30 | 2.41亿 | 20.69亿 | 119.59亿 | 21.96 |
