| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603790 | 雅运股份 | 24.89 | 9.99 | 2.26 | 0.00 | 1.55 | 0.48 | 10.07 | 0.71亿 | 1.91亿 | 47.63亿 | 32.52 |
| 2 | 603172 | 万丰股份 | 17.80 | 6.27 | 1.05 | 0.28 | 2.44 | 1.44 | 7.40 | 0.57亿 | 1.33亿 | 23.74亿 | 42.54 |
| 3 | 301585 | 蓝宇股份 | 26.40 | 1.77 | 0.46 | 0.53 | 2.48 | 0.78 | 4.67 | 0.45亿 | 0.68亿 | 17.98亿 | 50.15 |
| 4 | 002054 | 德美化工 | 6.97 | 1.31 | 0.09 | 0.00 | 3.45 | 0.78 | 5.09 | 0.93亿 | 3.84亿 | 26.77亿 | 17.82 |
| 5 | 300107 | 建新股份 | 5.73 | -0.35 | -0.02 | 0.35 | 1.85 | 0.88 | 3.30 | 0.37亿 | 3.47亿 | 19.91亿 | 122.62 |
| 6 | 300798 | 锦鸡股份 | 6.71 | -0.89 | -0.06 | 0.45 | 4.04 | 1.12 | 3.69 | 1.11亿 | 4.06亿 | 27.22亿 | -- |
| 7 | 603980 | 吉华集团 | 6.55 | -1.06 | -0.07 | 0.31 | 4.17 | 0.90 | 3.47 | 1.86亿 | 6.77亿 | 44.33亿 | 60.71 |
| 8 | 301618 | 长联科技 | 47.55 | -1.49 | -0.72 | 0.42 | 5.98 | 0.60 | 4.58 | 1.36亿 | 0.48亿 | 22.90亿 | 239.75 |
| 9 | 605566 | 福莱蒽特 | 34.86 | -1.69 | -0.60 | 0.06 | 4.17 | 0.72 | 9.11 | 2.01亿 | 1.33亿 | 46.48亿 | 46.39 |
| 10 | 603188 | 亚邦股份 | 4.09 | -1.92 | -0.08 | 0.00 | 2.69 | 1.00 | 5.28 | 0.64亿 | 5.70亿 | 23.32亿 | 41.68 |
| 11 | 002440 | 闰土股份 | 11.00 | -2.48 | -0.28 | 0.27 | 6.64 | 0.85 | 4.43 | 7.00亿 | 9.46亿 | 104.10亿 | 16.82 |
| 12 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.56 | -3.16 | -0.41 | -0.16 | 2.06 | 0.68 | 3.01 | 8.48亿 | 32.53亿 | 408.62亿 | 19.02 |
| 13 | 300067 | 安诺其 | 5.45 | -3.71 | -0.21 | 0.18 | 4.60 | 0.74 | 4.24 | 2.39亿 | 9.37亿 | 51.08亿 | 156.22 |
