| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603938 | 三孚股份 | 31.71 | 3.02 | 0.94 | -0.16 | 1.98 | 0.88 | 4.84 | 2.36亿 | 3.83亿 | 121.37亿 | 51.42 |
| 2 | 001217 | 华尔泰 | 10.09 | 1.71 | 0.17 | 0.20 | 1.43 | 0.96 | 5.24 | 0.47亿 | 3.29亿 | 33.15亿 | -- |
| 3 | 301118 | 恒光股份 | 19.67 | 1.71 | 0.33 | 0.00 | 1.73 | 0.63 | 2.74 | 0.36亿 | 1.06亿 | 20.84亿 | 20.68 |
| 4 | 603113 | 金能科技 | 4.46 | 1.59 | 0.07 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.96 | 0.25亿 | 8.48亿 | 37.84亿 | -- |
| 5 | 300082 | 奥克股份 | 7.14 | 1.28 | 0.09 | 0.00 | 0.73 | 0.71 | 2.41 | 0.35亿 | 6.78亿 | 48.43亿 | 39.13 |
| 6 | 300927 | 江天化学 | 21.64 | 1.26 | 0.27 | 0.00 | 1.84 | 0.81 | 1.92 | 0.56亿 | 1.41亿 | 30.49亿 | 31.02 |
| 7 | 002109 | ST兴化 | 2.52 | 0.80 | 0.02 | 0.40 | 0.21 | 0.56 | 1.60 | 0.07亿 | 12.76亿 | 32.16亿 | -- |
| 8 | 600955 | 维远股份 | 11.79 | 0.77 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.48 | 1.28 | 0.12亿 | 5.50亿 | 64.84亿 | -- |
| 9 | 002469 | 三维化学 | 5.67 | 0.71 | 0.04 | 0.00 | 1.06 | 0.49 | 1.60 | 0.38亿 | 6.29亿 | 35.66亿 | 49.08 |
| 10 | 000691 | 亚太实业 | 7.03 | 0.43 | 0.03 | -0.14 | 1.50 | 0.47 | 2.71 | 0.34亿 | 3.23亿 | 22.73亿 | -- |
| 11 | 301190 | 善水科技 | 31.44 | 0.35 | 0.11 | 0.06 | 4.56 | 0.89 | 4.09 | 2.58亿 | 1.82亿 | 57.17亿 | 39.61 |
| 12 | 301069 | 凯盛新材 | 17.76 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 1.84 | 0.54 | 1.69 | 1.39亿 | 4.27亿 | 75.80亿 | 48.92 |
| 13 | 600423 | *ST柳化 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.29 | 1.59 | 0.07亿 | 7.99亿 | 20.13亿 | 64.00 |
| 14 | 600610 | 中毅达 | 6.77 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | 1.28 | 0.63 | 1.62 | 0.61亿 | 7.09亿 | 47.98亿 | 102.21 |
| 15 | 920489 | 佳先股份 | 10.20 | -0.39 | -0.04 | 0.00 | 1.34 | 0.79 | 3.22 | 0.12亿 | 0.87亿 | 8.85亿 | -- |
| 16 | 603276 | 恒兴新材 | 19.13 | -0.78 | -0.16 | 0.11 | 3.44 | 0.57 | 2.54 | 0.50亿 | 0.76亿 | 14.58亿 | 50.78 |
| 17 | 920304 | 迪尔化工 | 8.02 | -0.86 | -0.07 | -0.37 | 0.37 | 0.57 | 2.35 | 0.04亿 | 1.35亿 | 10.86亿 | 82.76 |
