| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603182 | 嘉华股份 | 14.85 | 0.88 | 0.13 | 0.00 | 2.48 | 0.40 | 2.51 | 0.60亿 | 1.65亿 | 24.44亿 | 22.30 |
| 2 | 000638 | *ST万方 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10亿 | 2.76亿 | -- |
| 3 | 603231 | 索宝蛋白 | 17.78 | -0.11 | -0.02 | 0.17 | 1.49 | 0.76 | 1.29 | 0.28亿 | 1.06亿 | 18.89亿 | 17.41 |
| 4 | 300999 | 金龙鱼 | 28.36 | -0.73 | -0.21 | 0.00 | 1.26 | 0.86 | 0.81 | 1.94亿 | 5.43亿 | 153.90亿 | 48.77 |
| 5 | 000505 | 京粮控股 | 6.59 | -1.35 | -0.09 | -0.15 | 1.41 | 0.75 | 2.25 | 0.59亿 | 6.32亿 | 41.67亿 | -- |
| 6 | 002852 | 道道全 | 9.72 | -2.02 | -0.20 | -0.10 | 1.74 | 1.19 | 2.32 | 0.48亿 | 2.86亿 | 27.78亿 | 14.31 |
| 7 | 000019 | 深粮控股 | 7.58 | -2.44 | -0.19 | 0.13 | 4.75 | 0.67 | 2.83 | 1.50亿 | 4.16亿 | 31.55亿 | 26.91 |
| 8 | 600127 | 金健米业 | 6.98 | -2.65 | -0.19 | 0.00 | 5.49 | 0.62 | 2.51 | 2.47亿 | 6.42亿 | 44.80亿 | 1187.36 |
