| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600736 | 苏州高新 | 8.37 | 9.99 | 0.76 | 0.00 | 2.39 | 1.22 | 0.00 | 2.30亿 | 11.51亿 | 96.36亿 | 25.95 |
| 2 | 601512 | 中新集团 | 11.35 | 9.98 | 1.03 | 0.00 | 2.29 | 5.68 | 8.24 | 3.79亿 | 14.99亿 | 170.12亿 | 16.11 |
| 3 | 000537 | 绿发电力 | 11.19 | 5.67 | 0.60 | 0.09 | 5.29 | 4.08 | 7.55 | 12.36亿 | 20.56亿 | 230.03亿 | 21.42 |
| 4 | 000609 | *ST中迪 | 11.30 | 5.02 | 0.54 | 0.00 | 0.31 | 0.34 | 0.00 | 0.10亿 | 2.91亿 | 32.89亿 | -- |
| 5 | 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.80 | 0.06 | 0.00 | 0.88 | 0.71 | 0.80 | 0.04亿 | 3.34亿 | 4.38亿 | -- |
| 6 | 600777 | *ST新潮 | 6.39 | 4.41 | 0.27 | -0.16 | 0.51 | 2.38 | 3.60 | 2.05亿 | 63.66亿 | 406.80亿 | 24.49 |
| 7 | 600510 | 黑牡丹 | 11.13 | 4.31 | 0.46 | -0.18 | 2.90 | 2.65 | 8.44 | 3.32亿 | 10.32亿 | 114.86亿 | 51.28 |
| 8 | 600759 | 洲际油气 | 5.35 | 4.29 | 0.22 | 0.38 | 8.76 | 3.16 | 4.87 | 19.02亿 | 41.44亿 | 221.69亿 | 200.39 |
| 9 | 600052 | 东望时代 | 4.32 | 3.85 | 0.16 | 0.00 | 8.28 | 8.20 | 7.21 | 3.06亿 | 8.44亿 | 36.47亿 | 41.42 |
| 10 | 600208 | 衢州发展 | 4.28 | 3.13 | 0.13 | 0.00 | 3.20 | 2.31 | 6.99 | 11.54亿 | 85.08亿 | 364.14亿 | 50.48 |
| 11 | 002647 | 仁东控股 | 12.91 | 3.03 | 0.38 | 0.08 | 5.42 | 1.64 | 7.98 | 7.09亿 | 10.15亿 | 131.07亿 | 40.58 |
| 12 | 600716 | 凤凰股份 | 4.30 | 2.87 | 0.12 | -0.46 | 0.73 | 1.49 | 5.26 | 0.29亿 | 9.36亿 | 40.25亿 | -- |
| 13 | 000617 | 中油资本 | 9.47 | 2.60 | 0.24 | 0.21 | 1.15 | 1.85 | 2.92 | 13.64亿 | 126.42亿 | 1197.20亿 | 22.46 |
| 14 | 600604 | 市北高新 | 5.07 | 2.22 | 0.11 | 0.00 | 1.37 | 4.52 | 5.24 | 0.98亿 | 14.07亿 | 71.36亿 | -- |
| 15 | 600120 | 浙江东方 | 5.75 | 2.13 | 0.12 | -0.17 | 2.19 | 3.56 | 4.80 | 4.31亿 | 34.15亿 | 196.38亿 | 21.01 |
| 16 | 600817 | 宇通重工 | 12.76 | 1.92 | 0.24 | 0.08 | 1.12 | 2.22 | 3.99 | 0.76亿 | 5.29亿 | 67.53亿 | 21.99 |
| 17 | 600638 | 新黄浦 | 6.51 | 1.88 | 0.12 | 0.00 | 3.39 | 3.35 | 5.32 | 1.49亿 | 6.73亿 | 43.84亿 | 7.92 |
| 18 | 000029 | 深深房A | 20.50 | 1.79 | 0.36 | -0.10 | 0.33 | 1.57 | 3.33 | 0.59亿 | 8.92亿 | 182.79亿 | 207.48 |
| 19 | 600639 | 浦东金桥 | 11.41 | 1.78 | 0.20 | -0.09 | 0.81 | 1.70 | 3.48 | 0.79亿 | 8.50亿 | 97.01亿 | 11.93 |
| 20 | 600246 | 万通发展 | 9.98 | 1.42 | 0.14 | 0.20 | 3.69 | 2.94 | 6.81 | 7.12亿 | 18.90亿 | 188.66亿 | -- |
