| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301446 | 福事特 | 32.30 | 12.54 | 3.60 | -0.03 | 7.22 | 2.39 | 14.22 | 0.70亿 | 0.31亿 | 10.04亿 | 35.93 |
| 2 | 300191 | 潜能恒信 | 31.68 | 11.31 | 3.22 | -0.60 | 16.92 | 1.55 | 12.44 | 11.68亿 | 2.21亿 | 70.07亿 | 83.10 |
| 3 | 002379 | 宏桥控股 | 20.45 | 10.01 | 1.86 | 0.00 | 6.54 | 0.91 | 11.83 | 14.72亿 | 11.36亿 | 232.39亿 | 9.86 |
| 4 | 605288 | 凯迪股份 | 67.52 | 10.00 | 6.14 | 0.00 | 1.86 | 1.26 | 14.47 | 1.15亿 | 0.98亿 | 66.36亿 | -- |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 135.11 | 10.00 | 12.28 | 0.00 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 3.93亿 | 6.91亿 | 933.67亿 | 58.79 |
| 6 | 300049 | 福瑞医科 | 45.85 | 9.95 | 4.15 | 0.00 | 7.22 | 1.67 | 17.75 | 7.80亿 | 2.34亿 | 107.10亿 | 95.17 |
| 7 | 920225 | 利通科技 | 14.08 | 9.15 | 1.18 | 0.00 | 7.24 | 3.37 | 19.38 | 0.84亿 | 0.83亿 | 11.66亿 | 47.05 |
| 8 | 300390 | 天华新能 | 60.38 | 8.05 | 4.50 | 0.20 | 10.56 | 1.61 | 11.87 | 42.50亿 | 6.72亿 | 405.92亿 | 12.94 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 117.79 | 7.13 | 7.84 | 0.00 | 5.86 | 1.36 | 8.89 | 107.19亿 | 15.88亿 | 1869.95亿 | 26.64 |
| 10 | 002738 | 中矿资源 | 50.74 | 6.93 | 3.29 | 0.08 | 7.21 | 1.46 | 9.36 | 25.68亿 | 7.11亿 | 360.88亿 | 18.03 |
| 11 | 002028 | 思源电气 | 164.60 | 6.70 | 10.33 | 0.00 | 2.83 | 1.37 | 6.67 | 27.89亿 | 6.11亿 | 1005.39亿 | 43.31 |
| 12 | 000973 | 佛塑科技 | 11.99 | 6.29 | 0.71 | 0.00 | 5.21 | 1.20 | 7.71 | 5.93亿 | 9.67亿 | 115.99亿 | 13.24 |
| 13 | 002709 | 天赐材料 | 37.44 | 6.18 | 2.18 | 0.00 | 5.68 | 1.14 | 6.52 | 31.44亿 | 15.09亿 | 564.97亿 | 11.53 |
| 14 | 002756 | 永兴材料 | 45.88 | 6.11 | 2.64 | 0.02 | 6.13 | 1.36 | 7.86 | 10.75亿 | 3.87亿 | 177.59亿 | 12.64 |
| 15 | 300593 | 新雷能 | 24.66 | 6.07 | 1.41 | 0.04 | 6.25 | 1.10 | 10.02 | 6.94亿 | 4.50亿 | 111.03亿 | -- |
| 16 | 300818 | 耐普矿机 | 19.35 | 5.51 | 1.01 | -0.16 | 8.13 | 2.01 | 11.18 | 2.21亿 | 1.42亿 | 27.50亿 | -- |
| 17 | 002850 | 科达利 | 185.11 | 5.04 | 8.89 | -0.26 | 3.15 | 1.03 | 8.71 | 11.99亿 | 2.10亿 | 388.06亿 | 28.73 |
| 18 | 002858 | 力盛体育 | 10.72 | 4.79 | 0.49 | 0.09 | 7.86 | 1.86 | 6.06 | 1.21亿 | 1.47亿 | 15.80亿 | 82.94 |
| 19 | 301162 | 国能日新 | 36.55 | 4.73 | 1.65 | -0.08 | 1.79 | 0.82 | 6.28 | 0.78亿 | 1.21亿 | 44.27亿 | 75.44 |
| 20 | 002422 | 科伦药业 | 51.35 | 4.33 | 2.13 | 0.47 | 3.74 | 0.99 | 9.04 | 23.87亿 | 12.99亿 | 666.84亿 | 45.01 |
