| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 4.85 | 3432.65 | 2209.00 | 100.51 | 183 | 7 | 64.35 | 富瀚微 | 72.48 | 20.00 |
| 2 | 自动化设备 | 4.66 | 1240.83 | 549.75 | 42.94 | 92 | 6 | 44.30 | 田中精机 | 40 | 19.05 |
| 3 | 非金属材料 | 4.50 | 115.22 | 36.62 | 1.95 | 16 | 1 | 31.79 | 长江材料 | 20.23 | 10.01 |
| 4 | 医疗服务 | 4.27 | 1189.24 | 267.31 | 9.50 | 48 | 7 | 22.48 | 诺禾致源 | 19.89 | 18.11 |
| 5 | 电子化学品 | 4.10 | 584.97 | 212.47 | 12.20 | 44 | 0 | 36.32 | 中石科技 | 75.6 | 14.42 |
| 6 | 元件 | 4.05 | 1752.16 | 753.59 | 20.71 | 61 | 1 | 43.01 | 一博科技 | 55.06 | 13.29 |
| 7 | 其他电子 | 3.97 | 613.56 | 136.32 | 5.91 | 33 | 1 | 22.22 | 东南电子 | 19.08 | 20.00 |
| 8 | 影视院线 | 3.85 | 1591.67 | 104.92 | 6.52 | 18 | 2 | 6.59 | 百纳千成 | 6.24 | 20.00 |
| 9 | 塑料制品 | 3.68 | 1150.46 | 253.24 | 15.84 | 72 | 6 | 22.01 | 斯迪克 | 43.92 | 20.00 |
| 10 | 通用设备 | 3.63 | 3471.53 | 617.06 | 27.44 | 223 | 30 | 17.77 | 恒工精密 | 62.89 | 20.00 |
| 11 | 金属新材料 | 3.59 | 286.90 | 59.98 | 7.61 | 32 | 2 | 20.91 | 斯瑞新材 | 26.47 | 10.75 |
| 12 | 汽车零部件 | 3.57 | 4371.07 | 724.34 | 53.05 | 244 | 28 | 16.57 | 朗信电气 | 54.6 | 30.00 |
| 13 | 消费电子 | 3.38 | 1579.65 | 424.17 | 36.23 | 88 | 8 | 26.85 | 鸿富瀚 | 135.15 | 17.20 |
| 14 | 通信设备 | 2.93 | 1664.26 | 1086.11 | 81.54 | 80 | 13 | 65.26 | 蘅东光 | 419.8 | 16.43 |
| 15 | 军工电子 | 2.92 | 700.75 | 138.33 | 11.74 | 57 | 5 | 19.74 | 宏明电子 | 117.98 | 15.55 |
| 16 | 油气开采及服务 | 2.54 | 692.58 | 57.07 | 3.27 | 16 | 3 | 8.24 | 博迈科 | 21.18 | 7.79 |
| 17 | 白色家电 | 2.40 | 680.91 | 141.02 | 14.46 | 40 | 4 | 20.71 | 东贝集团 | 6.09 | 9.93 |
| 18 | 专用设备 | 2.36 | 2378.42 | 353.15 | 14.84 | 167 | 32 | 14.85 | 新益昌 | 89.2 | 11.82 |
| 19 | 小家电 | 2.34 | 297.85 | 51.64 | 1.41 | 21 | 5 | 17.34 | 飞科电器 | 34.22 | 10.00 |
| 20 | 工程机械 | 2.28 | 562.51 | 79.14 | 4.85 | 29 | 7 | 14.07 | 福事特 | 37.52 | 9.48 |
| 21 | 电机 | 2.18 | 826.16 | 142.77 | 5.65 | 21 | 5 | 17.28 | 华瑞股份 | 27.07 | 11.72 |
| 22 | 生物制品 | 2.17 | 526.98 | 129.24 | 0.81 | 40 | 13 | 24.52 | 近岸蛋白 | 127.2 | 20.00 |
| 23 | 游戏 | 2.17 | 1131.35 | 99.14 | 3.14 | 17 | 6 | 8.76 | 掌趣科技 | 4.64 | 7.41 |
| 24 | 化学制品 | 2.17 | 1663.13 | 247.93 | 12.23 | 151 | 28 | 14.91 | 新瀚新材 | 22.34 | 13.06 |
| 25 | 医疗器械 | 2.14 | 825.27 | 183.24 | 9.53 | 120 | 21 | 22.20 | 美康生物 | 10.04 | 10.33 |
| 26 | 光学光电子 | 2.13 | 3103.21 | 353.77 | 17.26 | 91 | 13 | 11.40 | 苏大维格 | 33.39 | 11.30 |
| 27 | 环保设备 | 2.07 | 223.30 | 24.01 | 1.93 | 24 | 6 | 10.75 | 盛剑科技 | 20.6 | 5.37 |
| 28 | 其他电源设备 | 2.04 | 368.76 | 79.58 | 5.20 | 29 | 5 | 21.58 | 西子洁能 | 15.4 | 10.00 |
| 29 | 文化传媒 | 2.01 | 3217.56 | 392.79 | 13.21 | 70 | 14 | 12.21 | 果麦文化 | 38.03 | 17.20 |
| 30 | 互联网电商 | 2.00 | 403.17 | 55.77 | 3.74 | 16 | 3 | 13.83 | 新迅达 | 21.84 | 5.81 |
| 31 | 通信服务 | 1.99 | 972.04 | 134.35 | 3.23 | 35 | 7 | 13.82 | 世纪恒通 | 42.71 | 14.02 |
| 32 | 包装印刷 | 1.75 | 567.02 | 48.66 | 4.91 | 34 | 7 | 8.58 | 金富科技 | 38.1 | 8.18 |
| 33 | 计算机设备 | 1.73 | 951.23 | 227.99 | 9.50 | 64 | 16 | 23.97 | 朗科科技 | 30.86 | 12.02 |
| 34 | 电池 | 1.67 | 1461.77 | 425.35 | 20.27 | 87 | 20 | 29.10 | 骄成超声 | 116.22 | 8.82 |
| 35 | 纺织制造 | 1.65 | 303.29 | 29.68 | 1.58 | 22 | 10 | 9.79 | 南山智尚 | 11.95 | 7.75 |
| 36 | 军工装备 | 1.61 | 1236.57 | 288.37 | 5.52 | 61 | 20 | 23.32 | 电科蓝天 | 41.47 | 15.90 |
| 37 | 小金属 | 1.59 | 545.06 | 147.17 | 4.99 | 27 | 2 | 27.00 | 西部材料 | 29.37 | 7.90 |
| 38 | 轨交设备 | 1.57 | 283.85 | 23.09 | 0.49 | 22 | 5 | 8.14 | 今创集团 | 11.33 | 10.00 |
| 39 | 黑色家电 | 1.53 | 237.96 | 24.41 | 0.32 | 5 | 4 | 10.26 | 辰奕智能 | 21.56 | 4.66 |
| 40 | 风电设备 | 1.47 | 425.03 | 60.74 | 1.59 | 22 | 9 | 14.29 | 飞沃科技 | 68.58 | 11.91 |
| 41 | 化学制药 | 1.47 | 2560.75 | 355.87 | 18.12 | 123 | 31 | 13.90 | 莱美药业 | 9.92 | 19.95 |
| 42 | 光伏设备 | 1.45 | 1224.51 | 177.57 | 11.59 | 55 | 17 | 14.50 | 正泰电源 | 18.76 | 9.64 |
| 43 | 环境治理 | 1.43 | 1141.05 | 94.16 | 5.97 | 88 | 18 | 8.25 | 九州一轨 | 85.31 | 9.37 |
| 44 | 电网设备 | 1.41 | 1575.04 | 204.78 | 5.84 | 111 | 26 | 13.00 | 长缆科技 | 14.95 | 10.01 |
| 45 | 其他社会服务 | 1.35 | 319.94 | 35.95 | 2.67 | 35 | 6 | 11.24 | 西测测试 | 75.92 | 8.04 |
| 46 | 家居用品 | 1.33 | 613.76 | 73.64 | 2.09 | 78 | 16 | 12.00 | 菲林格尔 | 24.26 | 10.02 |
| 47 | 物流 | 1.20 | 539.14 | 50.22 | -0.94 | 36 | 14 | 9.31 | 联明股份 | 10.74 | 10.04 |
| 48 | IT服务 | 1.13 | 2249.72 | 323.46 | 4.29 | 89 | 37 | 14.38 | 华是科技 | 64.87 | 15.84 |
| 49 | 石油加工贸易 | 1.02 | 844.73 | 74.25 | -1.00 | 19 | 8 | 8.79 | 泰山石油 | 6.63 | 9.95 |
| 50 | 建筑材料 | 0.97 | 1461.79 | 170.76 | 8.36 | 43 | 27 | 11.68 | 凯伦股份 | 13.73 | 10.81 |
