| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务 | 5.10 | 1532.25 | 402.20 | 12.52 | 55 | 1 | 26.25 | 诺禾致源 | 18.18 | 20.00 |
| 2 | 化学制药 | 4.67 | 3779.21 | 502.44 | 44.14 | 154 | 4 | 13.29 | 峆一药业 | 12.38 | 29.91 |
| 3 | 生物制品 | 4.64 | 782.82 | 208.25 | 15.45 | 55 | 1 | 26.60 | 近岸蛋白 | 118.84 | 20.00 |
| 4 | 房地产 | 3.68 | 6751.73 | 256.09 | 33.55 | 80 | 6 | 3.79 | 绿地控股 | 1.6 | 10.35 |
| 5 | 医疗器械 | 3.43 | 969.17 | 213.12 | 10.91 | 131 | 8 | 21.99 | 透景生命 | 20.35 | 19.99 |
| 6 | 农产品加工 | 3.31 | 1027.45 | 97.09 | 6.39 | 41 | 2 | 9.45 | 乖宝宠物 | 41.27 | 11.00 |
| 7 | 中药 | 3.26 | 1425.16 | 128.45 | 15.20 | 66 | 2 | 9.01 | 华森制药 | 15.25 | 10.03 |
| 8 | 油气开采及服务 | 2.91 | 689.11 | 60.25 | 7.76 | 17 | 1 | 8.74 | 海油工程 | 6.53 | 7.76 |
| 9 | 零售 | 2.91 | 2185.35 | 135.67 | 7.91 | 69 | 2 | 6.21 | 南宁百货 | 5.89 | 10.09 |
| 10 | 旅游及酒店 | 2.83 | 846.31 | 67.48 | 4.19 | 35 | 0 | 7.97 | 大连圣亚 | 48.57 | 10.01 |
| 11 | 医药商业 | 2.81 | 671.82 | 61.38 | 2.67 | 30 | 2 | 9.14 | 瑞康医药 | 3.6 | 10.09 |
| 12 | 美容护理 | 2.69 | 253.78 | 52.74 | 0.60 | 33 | 1 | 20.78 | 可靠股份 | 9.18 | 4.91 |
| 13 | 种植业与林业 | 2.68 | 1745.74 | 137.81 | 2.21 | 28 | 2 | 7.89 | 华绿生物 | 19.17 | 9.73 |
| 14 | 白酒 | 2.50 | 150.02 | 76.76 | -2.16 | 18 | 1 | 51.16 | 皇台酒业 | 11.92 | 9.96 |
| 15 | 家居用品 | 2.48 | 1055.60 | 119.50 | 1.11 | 84 | 14 | 11.32 | 先锋新材 | 8.09 | 10.22 |
| 16 | 化学制品 | 2.47 | 2112.66 | 368.93 | -3.95 | 164 | 15 | 17.46 | 金丹科技 | 25.72 | 20.02 |
| 17 | 养殖业 | 2.46 | 887.81 | 64.11 | 4.07 | 34 | 2 | 7.22 | 华英农业 | 2.3 | 10.05 |
| 18 | 化学原料 | 2.45 | 1296.67 | 144.27 | 6.50 | 52 | 5 | 11.13 | 金瑞矿业 | 19.25 | 10.00 |
| 19 | 农化制品 | 2.45 | 1343.12 | 127.87 | 12.97 | 61 | 0 | 9.52 | 红四方 | 28.14 | 10.01 |
| 20 | 饮料制造 | 2.43 | 707.10 | 86.46 | 5.02 | 46 | 1 | 12.23 | 会稽山 | 36.12 | 9.99 |
| 21 | 影视院线 | 2.42 | 958.85 | 69.91 | 6.11 | 18 | 2 | 7.29 | 华智数媒 | 8.35 | 13.91 |
| 22 | 多元金融 | 2.41 | 784.93 | 62.49 | 1.71 | 21 | 4 | 7.96 | 华金资本 | 14.26 | 10.03 |
| 23 | 软件开发 | 2.40 | 1986.55 | 340.23 | 12.20 | 126 | 12 | 17.13 | 绿盟科技 | 9.47 | 13.69 |
| 24 | 元件 | 2.40 | 2407.54 | 1363.27 | -7.10 | 47 | 16 | 56.62 | 迅捷兴 | 73.21 | 12.61 |
| 25 | 煤炭开采加工 | 2.39 | 1475.54 | 119.36 | 13.54 | 33 | 1 | 8.09 | 广汇能源 | 7.07 | 5.21 |
| 26 | 化学纤维 | 2.38 | 535.81 | 55.33 | 3.42 | 27 | 1 | 10.33 | 汇隆新材 | 23.49 | 11.70 |
| 27 | 教育 | 2.28 | 403.16 | 25.11 | 2.92 | 13 | 2 | 6.23 | ST豆神 | 5.48 | 7.66 |
| 28 | 建筑材料 | 2.25 | 1984.16 | 382.71 | 1.74 | 66 | 6 | 19.29 | 中材科技 | 66.24 | 10.00 |
| 29 | 非金属材料 | 2.25 | 144.64 | 71.94 | -4.56 | 13 | 4 | 49.73 | 金戈新材 | 42.56 | 10.95 |
| 30 | 服装家纺 | 2.24 | 1051.37 | 84.36 | -2.31 | 61 | 11 | 8.02 | 泰慕士 | 26.59 | 10.01 |
| 31 | 物流 | 2.23 | 572.21 | 55.54 | 3.53 | 47 | 2 | 9.71 | 三羊马 | 59.96 | 10.00 |
| 32 | 纺织制造 | 2.22 | 602.80 | 40.13 | -1.54 | 26 | 7 | 6.66 | 华孚时尚 | 4.22 | 9.90 |
| 33 | 塑料制品 | 2.14 | 1229.84 | 235.60 | -0.57 | 65 | 12 | 19.16 | 海正生材 | 19.55 | 10.64 |
| 34 | 小金属 | 2.02 | 628.12 | 253.57 | -11.52 | 25 | 5 | 40.37 | 华锡有色 | 49.97 | 9.99 |
| 35 | 食品加工制造 | 1.97 | 735.31 | 79.39 | 1.17 | 57 | 7 | 10.80 | ST交昂 | 4 | 7.24 |
| 36 | 轨交设备 | 1.97 | 261.39 | 21.54 | 2.20 | 27 | 2 | 8.24 | 通业科技 | 17.87 | 10.24 |
| 37 | 石油加工贸易 | 1.96 | 837.07 | 68.86 | 8.55 | 25 | 2 | 8.23 | 华锦股份 | 5.75 | 6.48 |
| 38 | 光学光电子 | 1.96 | 4983.09 | 560.09 | 1.20 | 85 | 19 | 11.24 | 深华发A | 14.26 | 10.03 |
| 39 | 军工装备 | 1.95 | 1394.83 | 360.25 | 9.58 | 71 | 9 | 25.83 | 隆达股份 | 35.18 | 10.77 |
| 40 | 小家电 | 1.94 | 209.19 | 25.11 | 0.94 | 19 | 4 | 12.00 | 奥佳华 | 6.25 | 10.04 |
| 41 | 消费电子 | 1.93 | 1562.22 | 488.35 | -0.53 | 77 | 19 | 31.26 | 福立旺 | 27.93 | 13.17 |
| 42 | 燃气 | 1.91 | 361.23 | 30.02 | 1.70 | 26 | 1 | 8.31 | 升达林业 | 4.52 | 9.98 |
| 43 | 其他社会服务 | 1.90 | 391.99 | 44.25 | 1.88 | 37 | 5 | 11.29 | 锋尚文化 | 32.07 | 12.80 |
| 44 | 电机 | 1.86 | 210.04 | 35.60 | 0.72 | 24 | 2 | 16.95 | 神力股份 | 17.33 | 10.03 |
| 45 | 包装印刷 | 1.86 | 655.25 | 74.56 | -1.52 | 37 | 6 | 11.38 | 美盈森 | 6.27 | 10.00 |
| 46 | 文化传媒 | 1.81 | 2546.83 | 297.22 | -4.02 | 72 | 11 | 11.67 | 内蒙新华 | 14.83 | 10.02 |
| 47 | 建筑装饰 | 1.81 | 3009.46 | 246.67 | 6.13 | 121 | 20 | 8.20 | 华维设计 | 11.03 | 29.92 |
| 48 | 通信设备 | 1.77 | 2608.98 | 1609.93 | -21.11 | 71 | 20 | 61.71 | 坤恒顺维 | 30.85 | 12.88 |
| 49 | 金属新材料 | 1.77 | 335.66 | 75.12 | 1.60 | 31 | 3 | 22.38 | 深圳新星 | 24.68 | 8.15 |
| 50 | 计算机设备 | 1.76 | 1006.72 | 247.38 | -4.04 | 66 | 16 | 24.57 | 联合光电 | 17.76 | 20.00 |
