同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 煤炭开采加工 2.98 1632.45 158.80 14.15 32 2 9.73 昊华能源 12.54 10.00
2 银行 2.31 3997.46 286.75 49.09 42 0 7.17 青岛银行 5.55 5.31
3 养殖业 1.76 1129.77 119.66 10.08 28 6 10.59 巨星农牧 16.73 9.99
4 生物制品 1.41 928.13 212.27 -0.42 41 11 22.87 三元基因 22.34 13.46
5 保险 1.21 342.57 114.76 10.97 5 0 33.50 中国平安 50.1 2.06
6 医疗服务 1.19 1263.85 389.61 1.86 32 23 30.83 诚达药业 42.65 12.83
7 公路铁路运输 1.09 630.58 31.45 1.67 24 8 4.99 四川成渝 5.53 6.14
8 机场航运 1.05 786.17 41.01 3.26 11 2 5.22 吉祥航空 10.69 2.59
9 港口航运 1.04 1385.56 108.68 6.17 28 7 7.84 招商轮船 17.68 4.00
10 化学制药 0.97 4063.30 834.30 17.50 109 48 20.53 首药控股 43 14.67
11 石油加工贸易 0.91 1170.89 93.48 2.89 14 13 7.98 东方盛虹 13.81 10.04
12 医药商业 0.91 497.18 38.24 3.02 23 9 7.69 ST海王 1.64 10.07
13 农产品加工 0.77 746.41 55.46 2.89 27 15 7.43 路德科技 32.59 8.96
14 农化制品 0.76 1392.89 200.37 0.26 36 22 14.38 六国化工 6.69 10.03
15 食品加工制造 0.63 751.32 86.97 1.86 41 22 11.58 ST龙大 1.47 9.70
16 饮料制造 0.56 498.96 68.81 3.77 27 16 13.79 皇氏集团 3.27 10.10
17 白酒 0.50 193.06 127.22 9.61 12 6 65.90 迎驾贡酒 32.7 3.55
18 游戏 0.48 967.82 163.18 5.14 12 11 16.86 名臣健康 22.06 10.03
19 中药 0.48 1120.22 120.70 3.86 47 20 10.78 众生药业 28.99 5.65
20 教育 0.47 313.12 17.67 -4.23 8 7 5.64 *ST开元 3.13 10.21
21 物流 0.40 768.89 83.07 2.03 24 21 10.80 *ST瑞茂 1.54 10.00
22 房地产 0.28 3484.41 151.77 -7.73 40 38 4.36 万通发展 16.91 10.02
23 旅游及酒店 0.24 351.92 27.80 0.35 18 16 7.90 西藏旅游 14.95 6.25
24 造纸 0.19 618.02 38.96 -3.21 9 15 6.30 宜宾纸业 17.61 9.99
25 证券 0.14 3846.45 508.99 -11.95 31 16 13.23 光大证券 15.42 3.21
26 油气开采及服务 0.10 787.92 51.37 0.96 9 10 6.52 贝肯能源 11.46 9.98
27 汽车整车 -0.03 1097.67 133.72 -10.27 11 11 12.18 长城汽车 15.77 2.60
28 美容护理 -0.07 193.02 37.24 -0.90 13 19 19.29 洁雅股份 26.35 10.85
29 医疗器械 -0.19 961.58 257.21 -6.24 65 73 26.75 博拓生物 41.63 12.51
30 化学原料 -0.28 1602.29 173.90 -9.20 28 29 10.85 金浦钛业 2.71 10.16
31 汽车服务及其他 -0.33 219.24 42.56 1.99 8 16 19.41 涛涛车业 258.02 11.69
32 小家电 -0.37 118.39 22.76 -1.27 11 13 19.22 爱仕达 11.78 9.99
33 钢铁 -0.38 1923.00 83.74 -6.47 20 20 4.36 南钢股份 4.84 2.98
34 半导体 -0.40 4913.81 5151.69 76.54 71 108 104.84 银河微电 80.75 18.70
35 环境治理 -0.45 2099.46 193.31 -9.29 51 56 9.21 中持股份 15.57 10.04
36 种植业与林业 -0.47 685.28 43.15 -2.77 14 15 6.30 大禹节水 4.09 3.54
37 其他电源设备 -0.48 722.75 244.48 -3.23 10 23 33.83 中远通 15.6 7.96
38 其他电子 -0.48 867.99 358.95 -11.52 14 20 41.35 国力电子 85.26 16.78
39 燃气 -0.49 320.93 37.67 -2.57 10 16 11.74 德龙汇能 24.66 9.99
40 零售 -0.49 1540.40 94.67 -3.71 28 39 6.15 全新好 12.88 6.45
41 家居用品 -0.61 783.93 95.52 -2.17 42 56 12.19 爱丽家居 11.78 9.99
42 能源金属 -0.64 455.44 227.48 -11.06 6 6 49.95 寒锐钴业 37.75 4.37
43 白色家电 -0.69 1049.55 283.47 -16.79 15 29 27.01 海达尔 125.65 15.27
44 纺织制造 -0.72 396.72 46.03 -3.50 10 23 11.60 华孚时尚 3.86 9.97
45 多元金融 -0.73 700.51 52.30 -3.03 12 14 7.47 渤海租赁 4.61 4.54
46 影视院线 -0.83 734.00 53.95 -3.23 6 13 7.35 欢瑞世纪 3.76 9.94
47 厨卫电器 -0.84 99.82 9.28 -0.10 6 3 9.30 万和电气 6.65 2.94
48 化学制品 -1.13 2978.98 749.85 -17.06 59 118 25.17 东岳硅材 22.02 12.92
49 其他社会服务 -1.19 386.16 65.56 -4.63 9 30 16.98 杰恩股份 63.81 5.07
50 服装家纺 -1.21 1030.27 85.54 -1.24 23 49 8.30 ST际华 1.8 7.78
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示