| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金属 | 6.64 | 1269.12 | 561.94 | 79.23 | 27 | 0 | 44.28 | 东方钽业 | 51.32 | 10.01 |
| 2 | 能源金属 | 6.30 | 350.81 | 187.35 | 27.07 | 13 | 0 | 53.41 | 寒锐钴业 | 53.04 | 13.92 |
| 3 | 钢铁 | 4.95 | 5455.57 | 224.59 | 49.96 | 41 | 1 | 4.12 | 包钢股份 | 2.93 | 10.15 |
| 4 | 工业金属 | 3.75 | 3937.93 | 575.70 | 67.09 | 57 | 1 | 14.62 | 驰宏锌锗 | 10.11 | 10.01 |
| 5 | 农化制品 | 3.66 | 2082.97 | 334.89 | 1.89 | 59 | 3 | 16.08 | 川金诺 | 37.3 | 20.01 |
| 6 | 金属新材料 | 3.43 | 485.50 | 125.21 | 24.83 | 30 | 1 | 25.79 | 金力永磁 | 40.95 | 9.08 |
| 7 | 电子化学品 | 3.25 | 839.57 | 234.48 | 16.06 | 38 | 4 | 27.93 | 中船特气 | 50.49 | 13.05 |
| 8 | 电池 | 3.02 | 1877.69 | 538.69 | 73.71 | 101 | 2 | 28.69 | 安达科技 | 7.84 | 10.89 |
| 9 | 房地产 | 2.79 | 3530.83 | 174.71 | 30.28 | 85 | 5 | 4.95 | 我爱我家 | 3.62 | 10.03 |
| 10 | 港口航运 | 2.62 | 2280.71 | 145.94 | -1.31 | 33 | 1 | 6.40 | 招商轮船 | 14.75 | 9.99 |
| 11 | 化学原料 | 2.59 | 1771.64 | 180.95 | 21.15 | 56 | 4 | 10.21 | 金浦钛业 | 3.42 | 9.97 |
| 12 | 建筑材料 | 2.54 | 2090.94 | 275.22 | 10.12 | 64 | 9 | 13.16 | 南玻A | 5.18 | 9.98 |
| 13 | 元件 | 2.47 | 1234.93 | 575.82 | 48.03 | 54 | 5 | 46.63 | 明阳电路 | 29.5 | 17.86 |
| 14 | 油气开采及服务 | 2.40 | 2737.19 | 225.59 | 9.46 | 14 | 6 | 8.24 | 通源石油 | 14.91 | 16.30 |
| 15 | 化学纤维 | 2.36 | 624.05 | 53.57 | 6.23 | 28 | 1 | 8.58 | 优彩资源 | 9.5 | 9.95 |
| 16 | 化学制品 | 2.27 | 2550.15 | 457.95 | 39.64 | 149 | 24 | 17.96 | 凌玮科技 | 44.26 | 20.01 |
| 17 | 种植业与林业 | 2.10 | 909.81 | 77.58 | 9.67 | 30 | 0 | 8.53 | 新赛股份 | 5.22 | 4.40 |
| 18 | 非金属材料 | 2.04 | 98.19 | 39.41 | 1.08 | 11 | 1 | 40.13 | 坤彩科技 | 20.57 | 10.00 |
| 19 | 多元金融 | 1.98 | 629.19 | 59.94 | 13.08 | 25 | 1 | 9.53 | 拉卡拉 | 28.28 | 6.60 |
| 20 | 半导体 | 1.96 | 1941.71 | 1372.21 | 39.13 | 134 | 37 | 70.67 | 有研硅 | 17.76 | 20.00 |
| 21 | 造纸 | 1.94 | 803.65 | 47.42 | 4.90 | 22 | 2 | 5.90 | 五洲特纸 | 17.23 | 10.03 |
| 22 | 环境治理 | 1.90 | 1542.79 | 121.27 | 19.07 | 95 | 15 | 7.86 | 赛恩斯 | 118.22 | 15.90 |
| 23 | 环保设备 | 1.81 | 239.52 | 29.95 | 2.01 | 22 | 6 | 12.50 | 法尔胜 | 7.29 | 9.96 |
| 24 | 塑料制品 | 1.77 | 1062.81 | 178.00 | 12.07 | 62 | 16 | 16.75 | 横河精密 | 34.76 | 16.88 |
| 25 | 贸易 | 1.61 | 224.03 | 18.32 | 2.74 | 13 | 2 | 8.18 | 五矿发展 | 13.79 | 5.35 |
| 26 | 军工电子 | 1.48 | 1155.07 | 263.16 | 26.40 | 52 | 8 | 22.78 | 高凌信息 | 38.15 | 7.59 |
| 27 | 综合 | 1.41 | 537.11 | 89.51 | 7.91 | 15 | 1 | 16.66 | 群兴玩具 | 7.93 | 5.88 |
| 28 | 厨卫电器 | 1.36 | 42.82 | 4.87 | 0.44 | 9 | 0 | 11.38 | 浙江美大 | 9.34 | 3.89 |
| 29 | 美容护理 | 1.30 | 192.02 | 33.56 | 2.24 | 28 | 4 | 17.48 | 延江股份 | 19.01 | 9.88 |
| 30 | 光伏设备 | 1.26 | 2841.80 | 464.79 | 17.88 | 51 | 22 | 16.36 | 高测股份 | 16.85 | 13.09 |
| 31 | 物流 | 1.21 | 508.21 | 46.79 | 5.21 | 42 | 6 | 9.21 | *ST海钦 | 9.49 | 4.98 |
| 32 | 证券 | 1.20 | 2312.14 | 253.84 | 35.46 | 45 | 1 | 10.98 | 第一创业 | 7.47 | 5.21 |
| 33 | 橡胶制品 | 1.19 | 142.82 | 26.52 | 0.29 | 18 | 2 | 18.57 | 黑猫股份 | 9.79 | 4.15 |
| 34 | 电力 | 1.12 | 5381.24 | 315.87 | 24.56 | 81 | 20 | 5.87 | 赣能股份 | 12.07 | 10.03 |
| 35 | 零售 | 1.11 | 1475.72 | 139.61 | 8.89 | 60 | 10 | 9.46 | 皇庭国际 | 2.3 | 10.05 |
| 36 | 白酒 | 1.09 | 111.48 | 83.93 | 7.44 | 18 | 2 | 75.29 | *ST岩石 | 2.06 | 5.10 |
| 37 | 农产品加工 | 1.08 | 380.68 | 32.50 | 5.89 | 38 | 5 | 8.54 | *ST万方 | 2.44 | 5.17 |
| 38 | 养殖业 | 1.08 | 570.00 | 47.56 | 7.38 | 32 | 5 | 8.34 | *ST绿康 | 40.22 | 5.01 |
| 39 | 工程机械 | 1.05 | 434.12 | 61.02 | 3.57 | 31 | 5 | 14.06 | 建设机械 | 5.11 | 6.68 |
| 40 | 医疗服务 | 1.02 | 718.38 | 112.28 | 6.41 | 43 | 11 | 15.63 | 新里程 | 2.59 | 4.86 |
| 41 | 生物制品 | 1.02 | 227.22 | 50.24 | 4.19 | 43 | 11 | 22.11 | 三生国健 | 62.5 | 6.86 |
| 42 | 煤炭开采加工 | 1.00 | 1192.33 | 89.23 | 9.01 | 28 | 5 | 7.48 | 新大洲A | 7.52 | 4.01 |
| 43 | 旅游及酒店 | 0.96 | 337.20 | 30.63 | 2.06 | 28 | 7 | 9.08 | *ST云网 | 2.29 | 3.62 |
| 44 | 化学制药 | 0.91 | 1106.09 | 183.28 | 12.35 | 131 | 23 | 16.57 | 常山药业 | 46.51 | 8.59 |
| 45 | 风电设备 | 0.91 | 526.43 | 106.87 | 8.06 | 26 | 5 | 20.30 | 电气风电 | 14.5 | 5.00 |
| 46 | 建筑装饰 | 0.88 | 5478.64 | 370.06 | 11.76 | 109 | 33 | 6.75 | 中铝国际 | 6.36 | 10.04 |
| 47 | 食品加工制造 | 0.85 | 409.29 | 46.27 | 1.82 | 51 | 11 | 11.31 | 紫燕食品 | 32.19 | 10.01 |
| 48 | 电网设备 | 0.85 | 3079.05 | 449.70 | 9.19 | 97 | 37 | 14.61 | 安靠智电 | 56.96 | 12.21 |
| 49 | 其他社会服务 | 0.84 | 259.72 | 38.29 | 0.70 | 28 | 8 | 14.74 | 誉帆科技 | 55.85 | 10.01 |
| 50 | 通用设备 | 0.81 | 3435.10 | 580.47 | 15.40 | 165 | 75 | 16.90 | 欧科亿 | 66 | 16.40 |
