| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 4.25 | 4594.58 | 3116.55 | 179.60 | 160 | 11 | 67.83 | 凯德石英 | 55.88 | 20.28 |
| 2 | 自动化设备 | 2.11 | 1215.95 | 494.65 | 15.26 | 75 | 16 | 40.68 | 赛腾股份 | 49.13 | 10.01 |
| 3 | 工程机械 | 2.04 | 793.42 | 138.65 | -2.91 | 29 | 7 | 17.48 | 铁拓机械 | 29.16 | 10.16 |
| 4 | 电机 | 1.89 | 642.63 | 158.03 | 8.92 | 21 | 4 | 24.59 | 方正电机 | 15.73 | 10.00 |
| 5 | 电网设备 | 1.89 | 7354.43 | 1094.62 | -63.59 | 103 | 32 | 14.88 | 新风光 | 55 | 15.55 |
| 6 | 其他电子 | 1.80 | 1015.85 | 353.10 | 17.81 | 23 | 8 | 34.76 | 洁美科技 | 32.35 | 7.19 |
| 7 | 元件 | 1.69 | 1511.40 | 611.40 | 12.87 | 47 | 13 | 40.45 | 科翔股份 | 22.35 | 13.97 |
| 8 | 电子化学品 | 1.65 | 1359.45 | 389.10 | 2.24 | 27 | 14 | 28.62 | 广钢气体 | 21.99 | 10.50 |
| 9 | 汽车零部件 | 1.62 | 6263.98 | 1171.11 | 33.10 | 194 | 66 | 18.70 | 科马材料 | 54.95 | 371.27 |
| 10 | 环保设备 | 1.56 | 360.10 | 48.76 | 0.95 | 19 | 8 | 13.54 | 美埃科技 | 76.2 | 20.00 |
| 11 | 消费电子 | 1.49 | 2996.89 | 1082.31 | 35.23 | 71 | 26 | 36.11 | 科森科技 | 22.42 | 10.01 |
| 12 | 通用设备 | 1.41 | 3410.56 | 809.83 | 20.32 | 168 | 74 | 23.75 | 金太阳 | 31.02 | 20.00 |
| 13 | 光伏设备 | 1.38 | 2830.92 | 690.15 | 7.83 | 54 | 18 | 24.38 | 宇邦新材 | 44.98 | 17.20 |
| 14 | 光学光电子 | 1.00 | 4405.89 | 520.17 | -5.34 | 75 | 31 | 11.81 | 三安光电 | 15.79 | 10.04 |
| 15 | 白色家电 | 0.90 | 963.22 | 347.60 | 25.22 | 27 | 16 | 36.09 | 天银机电 | 55.49 | 8.87 |
| 16 | 橡胶制品 | 0.89 | 267.95 | 65.65 | 3.38 | 12 | 9 | 24.50 | 联科科技 | 27.15 | 10.01 |
| 17 | 其他社会服务 | 0.85 | 626.07 | 95.30 | -5.25 | 20 | 18 | 15.22 | 电科院 | 8.16 | 20.00 |
| 18 | 金属新材料 | 0.72 | 768.38 | 180.48 | -0.74 | 22 | 9 | 23.49 | 天力复合 | 94.1 | 5.02 |
| 19 | 专用设备 | 0.68 | 3470.27 | 624.68 | -2.57 | 111 | 81 | 18.00 | 沪宁股份 | 29.51 | 15.50 |
| 20 | 通信设备 | 0.67 | 3017.61 | 1506.35 | -25.58 | 48 | 39 | 49.92 | 信科移动 | 19.81 | 11.54 |
| 21 | 汽车服务及其他 | 0.47 | 219.20 | 41.61 | -2.13 | 11 | 12 | 18.98 | 征和工业 | 74.33 | 7.00 |
| 22 | 塑料制品 | 0.43 | 1232.25 | 231.33 | -6.22 | 43 | 31 | 18.77 | 博菲电气 | 55.21 | 10.00 |
| 23 | 建筑装饰 | 0.35 | 7304.08 | 494.75 | -10.31 | 68 | 75 | 6.77 | 柏诚股份 | 18.88 | 10.02 |
| 24 | 纺织制造 | 0.35 | 458.17 | 55.54 | -1.76 | 17 | 15 | 12.12 | 聚杰微纤 | 39.58 | 8.05 |
| 25 | 化学纤维 | 0.25 | 905.16 | 71.18 | -3.75 | 15 | 12 | 7.86 | 中复神鹰 | 34.01 | 5.10 |
| 26 | 轨交设备 | 0.24 | 558.11 | 52.35 | -6.24 | 16 | 13 | 9.38 | 工大高科 | 32.95 | 4.90 |
| 27 | 贸易 | 0.23 | 397.11 | 27.34 | -2.06 | 7 | 6 | 6.88 | 五矿发展 | 13.94 | 10.02 |
| 28 | 电力 | 0.22 | 8118.38 | 551.19 | -48.64 | 62 | 39 | 6.79 | 华银电力 | 6.63 | 7.98 |
| 29 | 非金属材料 | 0.22 | 88.88 | 32.33 | 0.14 | 6 | 7 | 36.37 | 联瑞新材 | 67.75 | 4.79 |
| 30 | 风电设备 | 0.17 | 567.94 | 115.46 | 13.30 | 18 | 11 | 20.33 | 飞沃科技 | 169.7 | 3.47 |
| 31 | 造纸 | 0.10 | 675.35 | 44.87 | -4.47 | 11 | 12 | 6.64 | 冠豪高新 | 3.44 | 7.50 |
| 32 | 小家电 | 0.03 | 194.56 | 42.23 | -2.65 | 12 | 12 | 21.71 | 莱克电气 | 37.15 | 4.83 |
| 33 | 汽车整车 | 0.01 | 1121.96 | 189.29 | -8.72 | 9 | 12 | 16.87 | 江淮汽车 | 49.27 | 3.46 |
| 34 | 饮料制造 | 0.01 | 586.75 | 78.79 | -9.72 | 20 | 24 | 13.43 | 养元饮品 | 33.81 | 5.33 |
| 35 | 家居用品 | -0.04 | 989.79 | 122.40 | -5.91 | 39 | 58 | 12.37 | 太力科技 | 53.55 | 10.53 |
| 36 | 小金属 | -0.11 | 1338.02 | 491.67 | 6.62 | 14 | 13 | 36.75 | 宜安科技 | 18.27 | 6.16 |
| 37 | 公路铁路运输 | -0.16 | 1043.67 | 62.83 | -15.96 | 13 | 16 | 6.02 | 富临运业 | 12.4 | 6.35 |
| 38 | 化学制品 | -0.17 | 2229.43 | 424.80 | -34.88 | 69 | 106 | 19.05 | 侨源股份 | 53.28 | 15.47 |
| 39 | 环境治理 | -0.24 | 1826.99 | 197.45 | -4.03 | 40 | 65 | 10.81 | 超越科技 | 24.22 | 6.46 |
| 40 | 石油加工贸易 | -0.27 | 931.12 | 78.52 | -15.17 | 7 | 18 | 8.43 | 和顺石油 | 31.98 | 5.58 |
| 41 | 其他电源设备 | -0.28 | 1002.15 | 217.44 | -14.35 | 16 | 16 | 21.70 | 优优绿能 | 192.88 | 2.17 |
| 42 | 物流 | -0.31 | 795.73 | 81.98 | -21.88 | 11 | 34 | 10.30 | 德邦股份 | 18.68 | 10.01 |
| 43 | 电池 | -0.32 | 2629.45 | 878.66 | -60.44 | 49 | 50 | 33.42 | 震裕科技 | 174.5 | 10.13 |
| 44 | 包装印刷 | -0.34 | 1216.86 | 153.64 | -9.90 | 17 | 29 | 12.63 | 永吉股份 | 10.56 | 10.00 |
| 45 | 养殖业 | -0.39 | 898.04 | 102.06 | -20.63 | 13 | 25 | 11.37 | 大湖股份 | 7.43 | 6.60 |
| 46 | 机场航运 | -0.40 | 829.78 | 56.84 | -9.28 | 4 | 8 | 6.85 | 华夏航空 | 10.9 | 2.06 |
| 47 | 服装家纺 | -0.40 | 986.70 | 85.92 | -10.54 | 18 | 54 | 8.71 | 恒辉安防 | 49.85 | 20.00 |
| 48 | 综合 | -0.44 | 1249.97 | 286.77 | -13.06 | 6 | 10 | 22.94 | 交运股份 | 9.46 | 2.16 |
| 49 | 港口航运 | -0.46 | 1462.85 | 93.94 | -13.37 | 6 | 26 | 6.42 | 广州港 | 3.65 | 5.19 |
| 50 | 工业金属 | -0.49 | 6378.54 | 938.37 | -63.54 | 20 | 36 | 14.71 | 和胜股份 | 20.26 | 6.69 |
