| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 6.83 | 2203.11 | 1200.44 | 141.71 | 63 | 0 | 54.49 | 则成电子 | 23.59 | 29.97 |
| 2 | 非金属材料 | 4.48 | 158.97 | 81.06 | 2.67 | 14 | 2 | 50.99 | 太力科技 | 43.18 | 16.73 |
| 3 | 种植业与林业 | 4.33 | 2272.30 | 192.42 | 4.67 | 29 | 1 | 8.47 | 亚盛集团 | 4.8 | 10.09 |
| 4 | 电子化学品 | 4.10 | 739.79 | 372.58 | 32.63 | 42 | 1 | 50.36 | 中石科技 | 104.36 | 17.39 |
| 5 | 通信设备 | 3.77 | 2074.40 | 1703.06 | 175.55 | 69 | 20 | 82.10 | 蘅东光 | 549.5 | 18.86 |
| 6 | 农产品加工 | 3.09 | 1669.75 | 140.71 | 0.54 | 38 | 5 | 8.43 | 播恩集团 | 15.8 | 10.03 |
| 7 | 自动化设备 | 3.04 | 779.20 | 490.17 | 61.90 | 83 | 14 | 62.91 | 智立方 | 86.96 | 15.04 |
| 8 | 其他电子 | 2.87 | 551.73 | 186.80 | 25.41 | 33 | 1 | 33.86 | 瑞可达 | 63.5 | 9.05 |
| 9 | 旅游及酒店 | 2.61 | 1090.67 | 83.75 | 0.04 | 32 | 3 | 7.68 | 华天酒店 | 5.16 | 10.02 |
| 10 | 其他电源设备 | 2.59 | 569.37 | 180.64 | 17.32 | 26 | 7 | 31.73 | 中远通 | 19.98 | 20.00 |
| 11 | 半导体 | 2.54 | 2685.02 | 2365.16 | 239.78 | 155 | 30 | 88.09 | 源杰科技 | 1702 | 16.10 |
| 12 | 零售 | 2.52 | 3153.51 | 198.40 | 5.84 | 60 | 8 | 6.29 | 中百集团 | 7 | 10.06 |
| 13 | 金属新材料 | 2.32 | 298.44 | 87.64 | 11.43 | 28 | 6 | 29.37 | 铂科新材 | 84.5 | 16.62 |
| 14 | 影视院线 | 2.25 | 1312.30 | 91.29 | 3.91 | 17 | 2 | 6.96 | 博纳影业 | 6.35 | 10.05 |
| 15 | 养殖业 | 2.21 | 1554.96 | 108.28 | 1.54 | 27 | 7 | 6.96 | 中水渔业 | 11.15 | 9.96 |
| 16 | 光学光电子 | 2.02 | 2867.78 | 388.85 | 23.40 | 80 | 23 | 13.56 | 东田微 | 242.75 | 14.43 |
| 17 | 塑料制品 | 1.77 | 965.49 | 190.40 | 13.34 | 55 | 21 | 19.72 | 唯科科技 | 88.68 | 12.42 |
| 18 | 食品加工制造 | 1.66 | 1161.51 | 120.13 | 1.54 | 47 | 19 | 10.34 | 海欣食品 | 6.17 | 9.98 |
| 19 | 消费电子 | 1.61 | 1668.53 | 546.70 | 37.30 | 63 | 30 | 32.77 | 福立旺 | 23.04 | 15.37 |
| 20 | 文化传媒 | 1.58 | 3565.92 | 451.02 | 3.59 | 65 | 17 | 12.65 | 龙版传媒 | 17.11 | 10.03 |
| 21 | 小家电 | 1.56 | 131.18 | 25.24 | -1.21 | 22 | 4 | 19.24 | 爱仕达 | 12.41 | 10.02 |
| 22 | 白色家电 | 1.52 | 667.09 | 125.62 | 3.66 | 28 | 14 | 18.83 | 盾安环境 | 11.94 | 10.05 |
| 23 | 专用设备 | 1.48 | 1992.49 | 442.45 | 32.70 | 127 | 69 | 22.21 | 华兴源创 | 58.26 | 20.00 |
| 24 | 光伏设备 | 1.41 | 1138.50 | 198.33 | 6.85 | 56 | 16 | 17.42 | 清源股份 | 10.85 | 10.04 |
| 25 | 造纸 | 1.29 | 737.65 | 37.20 | -0.01 | 18 | 4 | 5.04 | 青山纸业 | 3.91 | 10.14 |
| 26 | 通用设备 | 1.25 | 2985.37 | 615.62 | 29.71 | 172 | 76 | 20.62 | 万讯自控 | 10.55 | 20.02 |
| 27 | 游戏 | 1.19 | 1485.02 | 162.70 | -1.19 | 18 | 4 | 10.96 | 掌趣科技 | 4.47 | 9.02 |
| 28 | 饮料制造 | 1.17 | 735.42 | 90.69 | 1.17 | 34 | 13 | 12.33 | 红棉股份 | 3.6 | 6.83 |
| 29 | 汽车零部件 | 1.00 | 2881.60 | 545.20 | 16.00 | 156 | 108 | 18.92 | 杰锋动力 | 41.25 | 34.37 |
| 30 | 医药商业 | 0.97 | 541.10 | 44.40 | 1.07 | 22 | 10 | 8.21 | ST海王 | 1.6 | 10.35 |
| 31 | 黑色家电 | 0.93 | 144.22 | 17.06 | 0.35 | 4 | 5 | 11.83 | 极米科技 | 90.12 | 7.39 |
| 32 | 农化制品 | 0.92 | 1672.69 | 152.03 | -10.54 | 38 | 20 | 9.09 | 农大科技 | 36.25 | 12.47 |
| 33 | 综合 | 0.88 | 360.30 | 30.61 | 0.02 | 13 | 5 | 8.49 | 综艺股份 | 5.59 | 10.04 |
| 34 | 建筑装饰 | 0.86 | 2832.57 | 235.30 | -3.18 | 83 | 53 | 8.31 | 能辉科技 | 31.4 | 14.60 |
| 35 | 物流 | 0.86 | 537.66 | 49.44 | -0.74 | 31 | 14 | 9.20 | 海晨股份 | 16.35 | 5.69 |
| 36 | 橡胶制品 | 0.86 | 187.59 | 22.84 | 1.23 | 15 | 6 | 12.18 | 科创新源 | 47.24 | 4.98 |
| 37 | 医疗服务 | 0.78 | 831.66 | 175.71 | 1.20 | 31 | 24 | 21.13 | 澳洋健康 | 4.63 | 9.98 |
| 38 | 化学制品 | 0.70 | 1944.50 | 331.63 | -4.77 | 103 | 76 | 17.05 | 百合花 | 58.04 | 10.01 |
| 39 | 轨交设备 | 0.68 | 256.09 | 22.40 | 0.26 | 13 | 16 | 8.75 | 科安达 | 13.93 | 10.03 |
| 40 | 小金属 | 0.68 | 509.46 | 208.25 | 16.80 | 18 | 12 | 40.88 | 云南锗业 | 92 | 5.64 |
| 41 | 美容护理 | 0.67 | 175.51 | 34.00 | -2.20 | 21 | 13 | 19.37 | 洁雅股份 | 41.2 | 6.74 |
| 42 | 通信服务 | 0.62 | 812.89 | 101.68 | 1.87 | 25 | 16 | 12.51 | 中富通 | 18.35 | 5.16 |
| 43 | 电池 | 0.61 | 1310.46 | 462.65 | 26.81 | 58 | 46 | 35.30 | 德福科技 | 99.48 | 16.97 |
| 44 | 电机 | 0.55 | 209.85 | 35.72 | 0.67 | 18 | 8 | 17.02 | 康平科技 | 53.11 | 5.11 |
| 45 | 家居用品 | 0.53 | 899.65 | 100.09 | -0.04 | 63 | 32 | 11.12 | 梦百合 | 6.82 | 6.07 |
| 46 | 环境治理 | 0.52 | 1360.00 | 120.41 | 3.15 | 56 | 45 | 8.85 | 兴源环境 | 2.02 | 6.88 |
| 47 | 教育 | 0.52 | 397.76 | 25.55 | 0.40 | 10 | 5 | 6.42 | ST豆神 | 4.43 | 4.48 |
| 48 | 汽车服务及其他 | 0.51 | 183.85 | 25.83 | 1.02 | 14 | 12 | 14.05 | 绿通科技 | 41.4 | 4.94 |
| 49 | 其他社会服务 | 0.47 | 342.21 | 43.16 | 0.61 | 19 | 20 | 12.61 | 信测标准 | 29 | 10.94 |
| 50 | 中药 | 0.39 | 871.92 | 90.35 | -0.88 | 34 | 31 | 10.36 | 千金药业 | 13.86 | 5.40 |
