| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | 3.71 | 1053.96 | 85.58 | 1.64 | 16 | 4 | 8.12 | 幸福蓝海 | 16.92 | 12.88 |
| 2 | 军工电子 | 2.15 | 246.49 | 61.15 | 7.85 | 57 | 5 | 24.81 | 华丰科技 | 89.37 | 13.09 |
| 3 | 黑色家电 | 1.37 | 41.66 | 5.06 | 0.24 | 8 | 1 | 12.14 | 极米科技 | 102.79 | 5.73 |
| 4 | 半导体 | 1.29 | 1011.88 | 833.65 | -10.00 | 150 | 37 | 82.39 | 艾森股份 | 52.72 | 12.09 |
| 5 | 风电设备 | 1.00 | 118.19 | 17.09 | 0.99 | 23 | 8 | 14.45 | 禾望电气 | 24.02 | 5.17 |
| 6 | 通信服务 | 0.86 | 300.38 | 42.68 | 3.71 | 28 | 11 | 14.25 | 北纬科技 | 7.95 | 9.96 |
| 7 | IT服务 | 0.84 | 683.32 | 125.78 | 2.48 | 74 | 51 | 18.41 | 华是科技 | 101.8 | 17.55 |
| 8 | 军工装备 | 0.77 | 363.78 | 89.54 | 5.94 | 65 | 16 | 24.60 | 航宇科技 | 44.34 | 6.46 |
| 9 | 电子化学品 | 0.72 | 220.21 | 88.89 | -1.26 | 26 | 18 | 40.46 | 菲沃泰 | 25.49 | 16.84 |
| 10 | 能源金属 | 0.70 | 77.11 | 24.42 | 0.30 | 10 | 4 | 31.67 | *ST威领 | 22.15 | 4.24 |
| 11 | 煤炭开采加工 | 0.60 | 400.13 | 28.03 | 3.09 | 22 | 11 | 7.00 | 广汇能源 | 6.66 | 2.15 |
| 12 | 自动化设备 | 0.59 | 283.32 | 145.14 | -1.09 | 59 | 40 | 51.17 | 频准激光 | 689.98 | 13.48 |
| 13 | 计算机设备 | 0.56 | 428.33 | 82.04 | 5.11 | 45 | 36 | 19.15 | 旋极信息 | 3.96 | 20.00 |
| 14 | 其他电源设备 | 0.48 | 88.97 | 23.74 | 0.31 | 19 | 12 | 26.70 | 英杰电气 | 53.21 | 5.24 |
| 15 | 轨交设备 | 0.40 | 63.87 | 5.42 | 0.60 | 14 | 13 | 8.49 | 工大高科 | 29.32 | 3.68 |
| 16 | 通信设备 | 0.31 | 699.57 | 475.73 | -6.27 | 52 | 40 | 68.00 | 意华股份 | 47.27 | 6.20 |
| 17 | 金属新材料 | 0.31 | 53.34 | 12.85 | -0.69 | 23 | 10 | 24.10 | 中科磁业 | 36.11 | 2.27 |
| 18 | 教育 | 0.28 | 113.40 | 7.33 | -0.37 | 8 | 7 | 6.48 | *ST高科 | 7.47 | 5.81 |
| 19 | 软件开发 | 0.25 | 430.71 | 87.96 | -0.88 | 80 | 55 | 20.42 | 华大九天 | 94.61 | 5.22 |
| 20 | 石油加工贸易 | 0.23 | 201.83 | 21.21 | 2.02 | 11 | 15 | 10.52 | 和顺石油 | 32.43 | 10.01 |
| 21 | 环保设备 | 0.22 | 72.09 | 12.73 | 0.19 | 14 | 14 | 17.66 | 国林科技 | 12.63 | 9.07 |
| 22 | 油气开采及服务 | 0.21 | 134.14 | 13.07 | 0.64 | 9 | 10 | 9.75 | 海油工程 | 6.45 | 2.54 |
| 23 | 白色家电 | 0.20 | 145.79 | 28.01 | 2.32 | 22 | 19 | 19.21 | 星帅尔 | 16.82 | 5.06 |
| 24 | 光学光电子 | 0.18 | 854.99 | 105.15 | -3.07 | 46 | 52 | 12.30 | 波长光电 | 70.99 | 14.33 |
| 25 | 工程机械 | 0.18 | 223.25 | 17.28 | -4.31 | 18 | 17 | 7.73 | 华东重机 | 5.54 | 9.92 |
| 26 | 银行 | 0.14 | 853.22 | 69.99 | 7.55 | 15 | 20 | 8.21 | 齐鲁银行 | 6.71 | 1.21 |
| 27 | 其他社会服务 | 0.13 | 70.43 | 9.00 | 0.02 | 20 | 21 | 12.78 | 米奥会展 | 12.25 | 3.12 |
| 28 | 橡胶制品 | 0.12 | 33.48 | 5.11 | 0.69 | 5 | 17 | 15.27 | 彤程新材 | 50.4 | 4.33 |
| 29 | 其他电子 | 0.11 | 147.10 | 31.22 | -1.39 | 18 | 16 | 21.22 | 国力电子 | 67.66 | 3.05 |
| 30 | 多元金融 | 0.10 | 146.76 | 10.08 | 0.34 | 10 | 13 | 6.87 | 仁东控股 | 8.03 | 4.29 |
| 31 | 汽车零部件 | 0.08 | 1065.52 | 160.82 | -6.83 | 117 | 137 | 15.09 | 美晨科技 | 3.01 | 10.66 |
| 32 | 燃气 | 0.08 | 168.10 | 15.67 | -1.06 | 10 | 15 | 9.32 | 东方环宇 | 29.23 | 8.86 |
| 33 | 养殖业 | 0.07 | 458.23 | 26.20 | 0.72 | 16 | 18 | 5.72 | 好当家 | 2.73 | 10.08 |
| 34 | 保险 | 0.03 | 26.37 | 8.24 | 0.06 | 3 | 2 | 31.26 | 中国人保 | 7.11 | 0.14 |
| 35 | 游戏 | 0.02 | 486.72 | 38.99 | -2.09 | 8 | 15 | 8.01 | 凯撒文化 | 3.96 | 10.00 |
| 36 | 电网设备 | 0.01 | 475.58 | 58.35 | -1.21 | 66 | 71 | 12.27 | 新宏泰 | 29.09 | 4.04 |
| 37 | 文化传媒 | -0.01 | 1881.06 | 206.02 | -7.64 | 40 | 42 | 10.95 | 湖北广电 | 4.58 | 10.10 |
| 38 | 通用设备 | -0.02 | 1121.27 | 204.17 | -11.44 | 104 | 143 | 18.21 | 泰嘉股份 | 15.86 | 9.99 |
| 39 | 港口航运 | -0.06 | 211.89 | 15.94 | 0.29 | 16 | 15 | 7.52 | 招商轮船 | 15.87 | 1.28 |
| 40 | 环境治理 | -0.08 | 299.98 | 27.74 | -0.22 | 42 | 60 | 9.25 | 艾布鲁 | 16.66 | 9.82 |
| 41 | 塑料制品 | -0.09 | 311.94 | 69.09 | -4.38 | 32 | 43 | 22.15 | 兴业股份 | 11.96 | 10.03 |
| 42 | 化学制品 | -0.09 | 357.73 | 59.48 | -3.14 | 71 | 104 | 16.63 | 兴欣新材 | 26.64 | 9.99 |
| 43 | 消费电子 | -0.10 | 420.00 | 118.08 | -3.67 | 41 | 53 | 28.11 | 奥海科技 | 29.32 | 6.89 |
| 44 | 化学原料 | -0.10 | 207.00 | 20.45 | -0.68 | 17 | 34 | 9.88 | 世龙实业 | 11.93 | 5.95 |
| 45 | 电力 | -0.10 | 1138.52 | 64.75 | 1.28 | 51 | 50 | 5.69 | 黔源电力 | 19.02 | 3.60 |
| 46 | 纺织制造 | -0.11 | 257.11 | 15.78 | -1.70 | 13 | 18 | 6.14 | 华孚时尚 | 3.62 | 10.03 |
| 47 | 专用设备 | -0.14 | 633.06 | 104.78 | -4.69 | 79 | 115 | 16.55 | 汇成真空 | 129.28 | 5.80 |
| 48 | 汽车整车 | -0.17 | 182.27 | 18.41 | 0.14 | 9 | 13 | 10.10 | 千里科技 | 7.04 | 2.48 |
| 49 | 家居用品 | -0.20 | 205.16 | 25.29 | -3.69 | 25 | 72 | 12.33 | 松霖科技 | 23.3 | 6.88 |
| 50 | 电池 | -0.23 | 336.30 | 103.42 | -5.38 | 35 | 69 | 30.78 | 华汇智能 | 24.65 | 7.45 |
