| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 4.42 | 1717.76 | 832.23 | 43.59 | 58 | 5 | 48.45 | 迅捷兴 | 75.7 | 20.01 |
| 2 | 房地产 | 3.82 | 7099.78 | 277.69 | 32.49 | 84 | 3 | 3.91 | 特发服务 | 36.18 | 13.49 |
| 3 | 电池 | 3.79 | 1689.06 | 499.86 | 12.23 | 98 | 9 | 29.59 | 武汉蓝电 | 28.4 | 29.98 |
| 4 | 文化传媒 | 3.16 | 2554.38 | 264.66 | 26.31 | 77 | 8 | 10.36 | 值得买 | 37.11 | 10.71 |
| 5 | 影视院线 | 2.35 | 1141.24 | 72.59 | 7.12 | 20 | 0 | 6.36 | 中视传媒 | 13.34 | 5.79 |
| 6 | 工业金属 | 2.00 | 1627.58 | 188.17 | 17.87 | 51 | 3 | 11.56 | 金徽股份 | 18.42 | 6.72 |
| 7 | IT服务 | 1.80 | 1717.96 | 255.00 | 11.74 | 105 | 24 | 14.84 | 华是科技 | 60.21 | 13.18 |
| 8 | 能源金属 | 1.66 | 214.28 | 75.13 | 1.50 | 11 | 2 | 35.06 | 永杉锂业 | 13.16 | 3.79 |
| 9 | 游戏 | 1.49 | 456.13 | 47.80 | 2.36 | 21 | 2 | 10.48 | 电魂网络 | 14.19 | 3.43 |
| 10 | 贵金属 | 1.44 | 613.53 | 146.08 | 9.80 | 14 | 0 | 23.81 | 中金黄金 | 21.59 | 3.06 |
| 11 | 包装印刷 | 1.39 | 594.69 | 53.09 | -0.33 | 33 | 11 | 8.93 | 环球印务 | 7.55 | 10.06 |
| 12 | 软件开发 | 1.35 | 1754.14 | 274.39 | 10.83 | 112 | 24 | 15.64 | 大智慧 | 9.01 | 10.01 |
| 13 | 综合 | 1.28 | 375.14 | 26.21 | -0.00 | 15 | 3 | 6.99 | 综艺股份 | 6.18 | 4.75 |
| 14 | 建筑装饰 | 1.17 | 2151.91 | 154.97 | 7.99 | 107 | 28 | 7.20 | 园林股份 | 26.05 | 10.01 |
| 15 | 计算机设备 | 1.16 | 758.18 | 159.30 | -1.32 | 63 | 19 | 21.01 | 中新赛克 | 29.12 | 10.01 |
| 16 | 其他电子 | 1.02 | 393.22 | 113.27 | -2.24 | 26 | 6 | 28.81 | 新亚制程 | 8.27 | 6.30 |
| 17 | 轨交设备 | 1.00 | 248.89 | 20.11 | 0.84 | 25 | 4 | 8.08 | 祥和实业 | 10.44 | 4.50 |
| 18 | 钢铁 | 0.99 | 1320.17 | 51.74 | 6.02 | 38 | 5 | 3.92 | 金洲管道 | 12.85 | 3.46 |
| 19 | 建筑材料 | 0.99 | 1203.49 | 173.09 | 2.04 | 54 | 17 | 14.38 | 国统股份 | 12.76 | 10.00 |
| 20 | 通信设备 | 0.98 | 1652.55 | 1007.56 | 8.13 | 59 | 32 | 60.97 | 科瑞思 | 51.06 | 11.31 |
| 21 | 公路铁路运输 | 0.93 | 539.71 | 27.38 | 0.26 | 26 | 5 | 5.07 | 海汽集团 | 13.44 | 4.35 |
| 22 | 环保设备 | 0.92 | 241.28 | 32.71 | 1.51 | 21 | 9 | 13.56 | 严牌股份 | 18.78 | 6.76 |
| 23 | 消费电子 | 0.92 | 1082.92 | 278.08 | -2.43 | 66 | 28 | 25.68 | 传艺科技 | 15.36 | 10.03 |
| 24 | 通信服务 | 0.91 | 808.42 | 93.51 | 3.07 | 29 | 13 | 11.57 | 蜂助手 | 39.97 | 6.05 |
| 25 | 环境治理 | 0.88 | 980.07 | 82.03 | -3.01 | 76 | 30 | 8.37 | 上海洗霸 | 40.67 | 10.01 |
| 26 | 电网设备 | 0.88 | 1381.96 | 199.65 | 0.90 | 95 | 39 | 14.45 | 金龙羽 | 24.51 | 10.01 |
| 27 | 黑色家电 | 0.85 | 117.41 | 11.72 | 0.65 | 5 | 4 | 9.99 | 辰奕智能 | 23.98 | 4.17 |
| 28 | 其他电源设备 | 0.79 | 317.60 | 95.18 | 2.80 | 23 | 12 | 29.97 | 英可瑞 | 14.26 | 6.50 |
| 29 | 互联网电商 | 0.74 | 746.17 | 60.62 | -0.06 | 12 | 7 | 8.12 | 吉宏股份 | 21.19 | 4.85 |
| 30 | 物流 | 0.72 | 459.13 | 46.60 | 1.15 | 35 | 13 | 10.15 | 普路通 | 6.82 | 3.18 |
| 31 | 汽车服务及其他 | 0.64 | 202.72 | 24.71 | 0.19 | 18 | 8 | 12.19 | 爱玛科技 | 21.8 | 3.22 |
| 32 | 汽车零部件 | 0.62 | 2412.57 | 363.37 | -3.34 | 174 | 93 | 15.06 | 安达股份 | 26.16 | 246.49 |
| 33 | 橡胶制品 | 0.58 | 143.12 | 24.88 | -0.20 | 16 | 6 | 17.38 | 联科科技 | 19.08 | 2.03 |
| 34 | 金属新材料 | 0.57 | 185.20 | 46.42 | 2.50 | 21 | 13 | 25.07 | 龙磁科技 | 194.21 | 4.54 |
| 35 | 化学原料 | 0.54 | 759.97 | 88.39 | -4.54 | 35 | 21 | 11.63 | 善水科技 | 29.94 | 20.00 |
| 36 | 教育 | 0.54 | 282.19 | 22.77 | -0.83 | 9 | 6 | 8.07 | 创业黑马 | 34.48 | 4.29 |
| 37 | 小金属 | 0.54 | 362.38 | 133.93 | 4.82 | 19 | 10 | 36.96 | 中矿资源 | 43.31 | 6.60 |
| 38 | 多元金融 | 0.53 | 408.58 | 29.22 | -0.50 | 22 | 4 | 7.15 | 瑞达期货 | 13.53 | 3.20 |
| 39 | 美容护理 | 0.53 | 191.40 | 41.20 | -3.98 | 18 | 16 | 21.52 | 拉芳家化 | 15.57 | 10.04 |
| 40 | 证券 | 0.51 | 1328.97 | 135.41 | -0.04 | 36 | 11 | 10.19 | 湘财股份 | 8.86 | 3.99 |
| 41 | 风电设备 | 0.50 | 1173.23 | 167.26 | 3.88 | 20 | 11 | 14.26 | 新强联 | 32 | 5.89 |
| 42 | 电机 | 0.50 | 145.68 | 25.58 | 0.06 | 17 | 8 | 17.56 | 奕帆传动 | 30.18 | 4.29 |
| 43 | 半导体 | 0.49 | 2454.29 | 1727.86 | 6.18 | 110 | 75 | 70.40 | 聚辰股份 | 166.23 | 8.04 |
| 44 | 汽车整车 | 0.48 | 1683.25 | 151.23 | 1.64 | 12 | 8 | 8.98 | 广汽集团 | 5.6 | 10.02 |
| 45 | 专用设备 | 0.40 | 1684.80 | 282.07 | -3.36 | 130 | 68 | 16.74 | 灵鸽科技 | 17.25 | 10.58 |
| 46 | 光学光电子 | 0.38 | 2975.26 | 354.44 | -8.71 | 65 | 40 | 11.91 | 汇创达 | 66.43 | 8.55 |
| 47 | 其他社会服务 | 0.36 | 332.75 | 37.95 | -0.30 | 25 | 16 | 11.40 | 青矩技术 | 10.89 | 4.01 |
| 48 | 塑料制品 | 0.36 | 798.31 | 158.62 | -4.21 | 50 | 27 | 19.87 | 大东南 | 3.21 | 3.88 |
| 49 | 银行 | 0.36 | 3208.81 | 235.93 | 17.24 | 29 | 11 | 7.35 | 浙商银行 | 2.87 | 1.77 |
| 50 | 服装家纺 | 0.35 | 754.18 | 62.56 | -1.66 | 45 | 28 | 8.29 | 华斯股份 | 5.32 | 9.92 |
