同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 医疗服务 4.59 2020.87 708.44 7.50 53 3 35.06 毕得医药 73.92 20.00
2 贵金属 4.54 1537.28 423.44 24.93 14 0 27.55 招金黄金 19.94 9.98
3 能源金属 4.52 571.35 250.40 -12.16 12 0 43.83 *ST威领 15.95 10.00
4 养殖业 3.81 897.02 93.78 12.58 36 0 10.46 益生股份 9.99 10.02
5 饮料制造 3.46 709.42 116.25 5.86 46 1 16.39 品渥食品 24.7 10.61
6 影视院线 3.43 1107.36 83.17 -2.44 17 2 7.51 北京文化 4.7 10.07
7 农产品加工 3.11 872.10 67.91 5.97 40 3 7.79 百洋股份 6.03 10.04
8 小金属 2.90 1546.49 704.55 -7.69 26 3 45.56 翔鹭钨业 42.22 10.01
9 食品加工制造 2.89 1101.01 122.57 5.23 60 6 11.13 金达威 16.46 10.03
10 医药商业 2.86 855.13 79.93 0.99 31 1 9.35 开开实业 14.27 10.02
11 造纸 2.73 455.87 27.95 0.97 20 4 6.13 宜宾纸业 15.66 9.97
12 服装家纺 2.69 1382.01 92.56 7.00 66 8 6.70 ST如意 4.71 10.05
13 家居用品 2.66 810.42 96.25 2.53 87 12 11.88 趣睡科技 45.49 13.95
14 旅游及酒店 2.60 466.71 37.34 4.63 33 2 8.00 华天酒店 4.32 9.92
15 农化制品 2.60 1486.96 182.01 4.43 57 4 12.24 美邦股份 19.6 9.99
16 纺织制造 2.60 395.57 46.74 1.86 28 4 11.81 云中马 44.33 10.00
17 军工装备 2.60 1499.93 396.16 10.55 72 10 26.41 北方长龙 113.23 20.00
18 贸易 2.56 200.98 14.13 1.79 14 0 7.03 五矿发展 11.3 6.10
19 化学原料 2.54 1554.51 163.92 3.68 55 4 10.54 金牛化工 12.52 10.02
20 厨卫电器 2.51 71.07 7.80 0.50 7 2 10.97 *ST帅电 12.95 10.03
21 白酒 2.43 314.07 201.57 19.39 19 0 64.18 迎驾贡酒 40.18 8.45
22 环境治理 2.38 1732.40 151.31 7.60 102 9 8.73 *ST动力 1.67 10.60
23 物流 2.22 556.46 51.09 4.46 46 4 9.18 新宁物流 3.96 7.61
24 工程机械 2.18 697.59 74.78 0.74 31 5 10.72 金道科技 20.89 12.31
25 零售 2.15 1711.08 113.76 6.99 66 3 6.65 全新好 10.38 7.45
26 房地产 2.12 3402.56 141.88 5.08 77 10 4.17 金科股份 1.29 10.26
27 电网设备 2.11 3567.03 454.77 -11.03 117 18 12.75 中能电气 7.63 15.43
28 教育 2.08 555.58 36.18 0.21 13 2 6.51 全通教育 4.42 5.49
29 工业金属 2.06 3908.12 515.36 -5.08 41 13 13.19 鹏欣资源 7.9 10.03
30 美容护理 2.03 257.01 52.49 2.85 28 5 20.42 朗姿股份 16.75 7.79
31 煤炭开采加工 2.01 1676.32 146.58 6.39 31 3 8.74 平煤股份 9.35 4.59
32 环保设备 1.99 364.00 37.99 -2.67 25 5 10.44 蓝盾光电 22.81 19.99
33 种植业与林业 1.97 833.55 50.09 2.75 27 3 6.01 丰林集团 2.47 4.66
34 化学纤维 1.91 659.35 71.24 -1.87 25 4 10.80 海阳科技 20 10.01
35 化学制品 1.82 2899.90 534.70 13.68 138 41 18.44 凯龙股份 8.21 10.05
36 轨交设备 1.81 322.75 25.80 2.65 28 2 7.99 日月明 28.12 7.70
37 燃气 1.80 345.65 34.34 1.87 26 0 9.94 国新能源 3.54 3.81
38 橡胶制品 1.79 180.85 30.53 0.20 18 4 16.88 悦龙科技 23.48 5.58
39 油气开采及服务 1.70 666.73 68.21 -0.14 13 4 10.23 贝肯能源 12.87 10.00
40 综合 1.69 373.84 45.90 1.55 17 1 12.28 毅昌科技 5.82 3.38
41 黑色家电 1.68 209.03 20.81 -1.02 6 3 9.95 极米科技 73.71 9.33
42 汽车服务及其他 1.65 230.64 37.16 2.41 22 4 16.11 浩物股份 4.31 5.64
43 小家电 1.64 156.92 26.42 1.87 21 5 16.84 倍轻松 19.65 11.97
44 多元金融 1.62 707.62 54.15 3.10 25 1 7.65 仁东控股 10.49 9.96
45 石油加工贸易 1.61 756.37 59.21 1.70 22 3 7.83 宇新股份 12.8 4.15
46 建筑材料 1.57 1939.74 386.15 -15.15 55 18 19.91 华立股份 15.06 10.01
47 包装印刷 1.51 660.92 67.02 0.09 37 9 10.14 陕西金叶 3.66 6.09
48 港口航运 1.48 1081.02 85.69 -0.96 30 3 7.93 海通发展 12.68 9.97
49 电力 1.41 5965.34 441.30 -17.02 85 22 7.40 绿发电力 8.32 10.05
50 建筑装饰 1.39 2904.08 251.10 1.15 114 26 8.65 江河集团 9.1 10.04
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示