同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 半导体 -0.10 3909.96 3440.75 121.69 73 108 88.00 托伦斯 174 20.00
2 银行 -0.24 3464.33 275.41 3.42 15 27 7.95 交通银行 7.04 1.29
3 汽车服务及其他 -0.82 172.21 29.06 -0.49 5 20 16.88 涛涛车业 256.9 8.86
4 军工装备 -0.84 1459.81 317.76 -26.52 19 61 21.77 超卓航科 65.45 20.00
5 电子化学品 -1.16 907.42 412.31 13.90 14 29 45.44 中船特气 245.67 14.27
6 包装印刷 -1.43 424.90 44.42 -3.70 7 39 10.46 美盈森 4.57 10.12
7 白色家电 -1.43 551.56 125.53 -4.23 6 37 22.76 朗迪集团 25 9.99
8 其他电子 -1.46 561.68 150.38 -3.96 3 31 26.77 新亚制程 4.36 10.10
9 港口航运 -1.53 1206.28 93.02 -4.76 5 31 7.71 凤凰航运 3.8 1.06
10 纺织制造 -1.54 339.24 36.37 -6.78 7 26 10.72 孚日股份 11.52 10.03
11 公路铁路运输 -1.77 602.62 30.66 -2.50 1 31 5.09 宁沪高速 12.21 0.08
12 环保设备 -1.84 329.06 36.87 -1.77 7 23 11.20 蓝盾光电 19.01 6.32
13 建筑装饰 -1.85 3115.46 224.77 -27.31 20 120 7.21 中岩大地 20.39 9.98
14 造纸 -1.86 405.86 20.65 -3.08 4 20 5.09 凯恩股份 5.73 9.98
15 燃气 -1.87 480.63 42.60 -3.24 6 21 8.86 国新能源 3.39 10.06
16 专用设备 -1.89 1833.36 374.55 -17.38 25 174 20.43 光力科技 31.66 20.02
17 服装家纺 -2.00 807.73 56.27 -4.07 13 62 6.97 金发拉比 7.98 7.11
18 消费电子 -2.01 1639.61 522.51 -8.11 16 80 31.87 显盈科技 25.19 13.78
19 光学光电子 -2.04 3679.97 360.08 -29.01 13 93 9.79 南极光 12.88 4.97
20 军工电子 -2.04 952.78 213.05 -4.48 9 53 22.36 中光学 19.1 10.02
21 轨交设备 -2.08 281.67 22.68 -2.77 2 27 8.05 必得科技 44.71 0.58
22 工程机械 -2.14 572.81 64.60 -3.27 4 32 11.28 建设机械 4 9.89
23 房地产 -2.22 2381.50 108.31 -16.76 7 81 4.55 合肥城建 13.6 10.03
24 自动化设备 -2.24 667.43 311.11 -4.49 15 81 46.61 矩子科技 18.93 6.95
25 机场航运 -2.26 627.11 28.87 -7.70 0 13 4.60 白云机场 7.67 -0.13
26 环境治理 -2.30 1461.36 125.53 -11.52 11 100 8.59 惠城环保 77.22 9.55
27 互联网电商 -2.31 376.28 49.72 -8.58 3 16 13.21 狮头股份 18.51 9.98
28 汽车零部件 -2.32 2141.10 338.84 -28.30 27 243 15.83 浙江华远 16.41 14.36
29 饮料制造 -2.36 416.84 58.62 -4.87 2 45 14.06 安德利 54.63 10.01
30 通信设备 -2.37 1952.93 1203.11 -16.06 10 80 61.61 中光防雷 11.27 20.02
31 黑色家电 -2.44 220.00 20.78 -3.96 1 8 9.45 辰奕智能 21 7.20
32 风电设备 -2.46 565.09 84.58 -10.51 5 26 14.97 新强联 25.85 4.07
33 小家电 -2.46 100.54 15.82 -1.00 2 24 15.73 彩虹集团 17.68 0.40
34 医疗器械 -2.47 822.30 191.98 -15.10 13 126 23.35 五洲医疗 58.75 20.00
35 保险 -2.47 293.85 108.54 -14.12 0 5 36.94 中国平安 54.02 -0.52
36 汽车整车 -2.50 805.22 81.94 -9.29 0 22 10.18 长城汽车 16.12 -0.56
37 物流 -2.54 483.28 39.48 -5.46 5 45 8.17 ST雪发 5.14 1.58
38 化学制品 -2.57 2193.05 377.84 -34.37 13 165 17.23 日科化学 11.86 15.60
39 塑料制品 -2.58 845.87 148.03 -11.13 10 67 17.50 艾艾精工 46.3 10.00
40 通用设备 -2.59 2383.51 444.25 -18.48 30 219 18.64 长鹰硬科 56.03 196.61
41 零售 -2.59 1688.18 94.62 -17.00 3 66 5.61 合百集团 6.36 10.04
42 计算机设备 -2.60 991.93 341.99 -10.86 5 77 34.48 魅视科技 39.18 9.99
43 橡胶制品 -2.61 144.55 19.86 -0.81 1 21 13.74 海达股份 7.96 1.27
44 建筑材料 -2.67 1172.09 170.70 -7.55 4 69 14.56 上峰材料 15.58 3.66
45 家居用品 -2.75 629.04 64.96 -7.87 6 93 10.33 爱丽家居 14 9.98
46 化学原料 -2.79 1973.89 172.26 -25.91 7 52 8.73 滨化股份 6.54 5.14
47 电机 -2.79 234.90 36.31 -4.33 2 24 15.46 华瑞股份 27.92 3.37
48 农产品加工 -2.82 437.42 33.03 -5.93 2 40 7.55 朗源股份 5.49 1.48
49 证券 -2.82 2757.85 325.40 -65.37 2 48 11.80 方正证券 7.14 0.99
50 食品加工制造 -2.83 667.63 62.73 -8.38 2 64 9.40 ST麦趣 5.62 2.56
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示