| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属 | 7.72 | 1462.37 | 396.83 | 65.13 | 14 | 0 | 27.14 | 晓程科技 | 44.71 | 11.89 |
| 2 | 电子化学品 | 7.53 | 1236.99 | 566.53 | 23.29 | 43 | 0 | 45.80 | 中巨芯 | 23.21 | 20.01 |
| 3 | 小金属 | 6.12 | 1211.37 | 424.61 | -7.73 | 29 | 0 | 35.05 | 浩通科技 | 21.49 | 19.99 |
| 4 | 半导体 | 5.63 | 5097.91 | 4133.90 | 90.11 | 178 | 5 | 81.09 | 有研硅 | 32.97 | 17.62 |
| 5 | 非金属材料 | 5.40 | 144.17 | 59.25 | 1.65 | 15 | 0 | 41.10 | 联瑞新材 | 125.05 | 12.47 |
| 6 | 元件 | 5.12 | 2537.49 | 1489.37 | 36.67 | 61 | 2 | 58.70 | 胜宏科技 | 236.35 | 17.12 |
| 7 | 其他电子 | 4.01 | 731.36 | 208.38 | 0.31 | 31 | 3 | 28.49 | 富信科技 | 78.65 | 12.37 |
| 8 | 消费电子 | 3.81 | 2327.68 | 792.28 | 33.20 | 88 | 8 | 34.04 | 智动力 | 15.06 | 20.00 |
| 9 | 能源金属 | 3.76 | 352.18 | 146.80 | 0.67 | 12 | 0 | 41.68 | 博迁新材 | 157.65 | 10.00 |
| 10 | 自动化设备 | 3.48 | 1076.16 | 561.47 | 7.70 | 80 | 15 | 52.17 | 鸿仕达 | 138.95 | 13.99 |
| 11 | 金属新材料 | 3.44 | 542.16 | 113.34 | -1.19 | 32 | 2 | 20.90 | 有研粉材 | 78.54 | 12.28 |
| 12 | 光学光电子 | 3.27 | 5976.06 | 595.84 | 32.86 | 93 | 13 | 9.97 | 天禄科技 | 63.36 | 20.00 |
| 13 | 工业金属 | 3.11 | 3965.45 | 497.24 | 60.59 | 49 | 6 | 12.54 | 锌业股份 | 5.12 | 10.11 |
| 14 | 通信设备 | 3.06 | 3159.40 | 2515.25 | 6.43 | 79 | 12 | 79.61 | 欣天科技 | 15.02 | 19.97 |
| 15 | 电池 | 3.04 | 2004.81 | 646.25 | 41.39 | 99 | 6 | 32.23 | 龙鑫智能 | 35.17 | 29.97 |
| 16 | 塑料制品 | 2.93 | 1325.00 | 235.61 | 3.48 | 72 | 5 | 17.78 | 唯科科技 | 75.7 | 11.77 |
| 17 | 其他电源设备 | 2.87 | 839.85 | 196.90 | 4.02 | 30 | 4 | 23.45 | 英杰电气 | 52.99 | 16.10 |
| 18 | 通用设备 | 2.77 | 4327.20 | 751.77 | 11.89 | 209 | 36 | 17.37 | 皖仪科技 | 27.44 | 19.98 |
| 19 | IT服务 | 2.66 | 4879.68 | 795.36 | -2.30 | 100 | 26 | 16.30 | 汉鑫科技 | 37.44 | 23.04 |
| 20 | 军工电子 | 2.46 | 940.53 | 254.40 | 8.50 | 58 | 3 | 27.05 | 大立科技 | 14.85 | 10.00 |
| 21 | 计算机设备 | 2.30 | 1466.74 | 482.05 | -5.81 | 63 | 17 | 32.87 | 万集科技 | 24.88 | 20.02 |
| 22 | 电机 | 2.29 | 444.48 | 92.38 | -2.55 | 21 | 4 | 20.79 | 中电电机 | 20.65 | 10.02 |
| 23 | 橡胶制品 | 2.18 | 194.44 | 27.95 | 1.63 | 19 | 2 | 14.38 | 科创新源 | 36.87 | 9.73 |
| 24 | 化学纤维 | 2.13 | 713.89 | 69.10 | 6.63 | 22 | 5 | 9.68 | 优彩资源 | 7.9 | 7.92 |
| 25 | 教育 | 2.10 | 1110.36 | 54.63 | -0.09 | 9 | 4 | 4.92 | 传智教育 | 11.73 | 10.04 |
| 26 | 其他社会服务 | 2.09 | 476.35 | 61.01 | 0.10 | 36 | 4 | 12.81 | 联检科技 | 26.29 | 9.00 |
| 27 | 软件开发 | 2.05 | 3160.39 | 707.43 | 19.47 | 115 | 20 | 22.38 | 星环科技 | 118.07 | 13.22 |
| 28 | 互联网电商 | 1.98 | 576.90 | 120.62 | 6.60 | 12 | 8 | 20.91 | 新迅达 | 21.14 | 13.05 |
| 29 | 汽车零部件 | 1.95 | 3146.56 | 491.03 | -2.45 | 210 | 53 | 15.61 | 捷众科技 | 20.43 | 15.10 |
| 30 | 专用设备 | 1.91 | 2357.83 | 459.44 | 0.52 | 142 | 50 | 19.49 | 正帆科技 | 57.42 | 20.00 |
| 31 | 化学制品 | 1.83 | 2358.67 | 437.78 | 13.25 | 138 | 39 | 18.56 | 森合高科 | 48.31 | 66.24 |
| 32 | 包装印刷 | 1.73 | 716.20 | 74.80 | 1.52 | 35 | 9 | 10.44 | 新莱应材 | 52.5 | 10.55 |
| 33 | 环保设备 | 1.70 | 586.41 | 58.44 | 1.91 | 23 | 4 | 9.97 | 美埃科技 | 66.9 | 8.01 |
| 34 | 白色家电 | 1.63 | 623.77 | 143.79 | -2.65 | 33 | 11 | 23.05 | 春光科技 | 26.14 | 10.02 |
| 35 | 建筑材料 | 1.46 | 1780.31 | 342.48 | 14.02 | 43 | 27 | 19.24 | 国际复材 | 34.19 | 14.04 |
| 36 | 通信服务 | 1.41 | 1876.67 | 295.09 | -1.08 | 28 | 13 | 15.72 | 嘉环科技 | 15.54 | 9.98 |
| 37 | 军工装备 | 1.32 | 1217.17 | 321.42 | 4.16 | 58 | 23 | 26.41 | 松发股份 | 172.87 | 10.00 |
| 38 | 光伏设备 | 1.31 | 1555.17 | 276.54 | -0.36 | 52 | 17 | 17.78 | 帝尔激光 | 112.25 | 7.16 |
| 39 | 生物制品 | 1.26 | 621.42 | 121.07 | -1.27 | 30 | 24 | 19.48 | 艾迪药业 | 15.48 | 10.73 |
| 40 | 化学原料 | 1.26 | 1392.23 | 135.09 | -1.14 | 35 | 19 | 9.70 | 新金路 | 16.12 | 10.03 |
| 41 | 游戏 | 1.18 | 1203.71 | 189.68 | -5.30 | 14 | 8 | 15.76 | 凯撒文化 | 3.47 | 10.16 |
| 42 | 风电设备 | 1.16 | 639.88 | 101.82 | 1.79 | 19 | 12 | 15.91 | 禾望电气 | 32.41 | 8.39 |
| 43 | 医疗服务 | 1.16 | 1228.46 | 428.16 | -2.44 | 31 | 24 | 34.85 | 百花医药 | 8.71 | 9.97 |
| 44 | 环境治理 | 1.16 | 1627.74 | 143.19 | -1.83 | 62 | 42 | 8.80 | 冠中生态 | 20.19 | 15.44 |
| 45 | 电网设备 | 1.14 | 3855.35 | 518.89 | -25.45 | 85 | 49 | 13.46 | 柘中股份 | 20 | 10.01 |
| 46 | 农化制品 | 1.11 | 1240.07 | 161.59 | 9.42 | 33 | 25 | 13.03 | 利民股份 | 15.16 | 10.02 |
| 47 | 房地产 | 1.10 | 2817.79 | 144.68 | 5.28 | 62 | 20 | 5.13 | 张江高科 | 33.15 | 6.73 |
| 48 | 轨交设备 | 1.10 | 404.84 | 32.69 | -3.23 | 18 | 12 | 8.07 | 雷尔伟 | 13.84 | 12.52 |
| 49 | 纺织制造 | 1.10 | 360.59 | 39.98 | -0.17 | 22 | 10 | 11.09 | 兴业科技 | 26.93 | 10.01 |
| 50 | 服装家纺 | 1.04 | 985.58 | 71.17 | -0.30 | 46 | 26 | 7.22 | 金一文化 | 2.67 | 9.88 |
