同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 能源金属 5.97 577.81 317.69 19.60 13 0 54.98 永杉锂业 11.72 10.05
2 化学制药 4.54 2647.04 477.84 66.28 154 3 18.05 舒泰神 27.76 20.02
3 医疗服务 4.12 1150.60 183.95 19.01 51 3 15.99 益诺思 65.99 14.57
4 农化制品 3.77 2526.19 301.42 29.56 62 0 11.93 六国化工 7.43 10.07
5 小金属 3.71 1115.13 459.04 31.68 28 0 41.16 云南锗业 51.36 10.00
6 生物制品 3.53 492.20 113.31 14.16 54 1 23.02 康弘药业 27.65 9.98
7 化学原料 3.20 2483.58 253.83 10.21 53 5 10.22 奥克股份 10.83 11.30
8 电子化学品 3.17 1706.50 293.51 16.09 36 6 17.20 鼎龙股份 53.07 17.33
9 贵金属 2.97 783.15 223.78 11.22 12 0 28.57 赤峰黄金 39.8 6.70
10 电池 2.86 2909.59 1043.24 57.97 94 9 35.85 海科新源 96.29 20.00
11 医疗器械 2.84 797.96 197.68 18.47 136 3 24.77 普昂医疗 43.48 136.56
12 互联网电商 2.62 319.40 35.71 3.13 17 2 11.18 新迅达 20.72 11.40
13 金属新材料 2.56 291.60 64.79 6.46 30 2 22.22 深圳新星 25.69 10.02
14 中药 2.52 964.84 97.16 10.79 62 7 10.07 万邦德 26.04 10.01
15 工业金属 2.32 2736.72 331.45 18.53 50 6 12.11 万顺新材 6.61 10.35
16 农产品加工 2.28 636.94 57.62 6.49 38 5 9.05 粤海饲料 7.56 10.04
17 化学制品 2.16 2021.44 345.13 14.67 159 14 17.07 科拓生物 18.19 19.99
18 厨卫电器 2.13 124.71 13.73 0.38 8 1 11.01 奥普科技 12.8 7.02
19 橡胶制品 1.98 205.33 30.94 2.58 14 6 15.07 黑猫股份 9.2 10.05
20 美容护理 1.98 210.33 36.23 3.01 28 4 17.23 倍加洁 34.48 8.91
21 纺织制造 1.95 341.48 30.91 -0.10 29 3 9.05 金春股份 27.55 12.13
22 养殖业 1.87 636.74 61.50 7.04 35 3 9.66 申联生物 8.6 3.99
23 医药商业 1.84 312.47 30.63 3.53 32 0 9.80 海王生物 3.15 3.62
24 食品加工制造 1.82 842.53 96.40 11.75 61 5 11.44 海天味业 39.7 7.44
25 种植业与林业 1.76 931.42 77.14 0.72 28 2 8.28 辉隆股份 6.31 4.99
26 饮料制造 1.69 388.69 46.68 3.60 42 4 12.01 均瑶健康 7.05 9.98
27 游戏 1.61 493.20 88.27 7.73 24 0 17.90 凯撒文化 3.45 3.60
28 塑料制品 1.55 1447.56 186.70 4.29 63 16 12.90 大东南 4.07 10.00
29 自动化设备 1.50 579.47 326.69 23.97 73 19 56.38 田中精机 55.63 20.00
30 半导体 1.46 1584.57 1261.27 56.86 139 33 79.60 先锋精科 61.48 9.49
31 影视院线 1.40 421.30 30.51 2.60 20 0 7.24 幸福蓝海 16.09 2.35
32 软件开发 1.39 1403.75 309.94 19.52 123 14 22.08 *ST汇科 14.75 8.06
33 钢铁 1.39 2310.79 108.33 12.60 40 1 4.69 大中矿业 42.86 5.05
34 电机 1.38 260.17 48.16 1.10 21 4 18.51 江特电机 10.29 10.05
35 化学纤维 1.32 962.39 74.68 4.25 25 3 7.76 双欣材料 16.58 4.94
36 专用设备 1.30 1910.78 331.94 7.88 159 33 17.37 乐惠国际 28.12 10.02
37 文化传媒 1.30 1399.95 153.85 5.43 74 11 10.99 天地在线 23.65 10.00
38 石油加工贸易 1.27 1121.94 95.81 3.02 24 3 8.54 茂化实华 4.8 4.80
39 白酒 1.26 105.94 85.97 8.36 19 1 81.15 舍得酒业 45.28 2.77
40 造纸 1.22 470.05 30.15 2.04 20 4 6.42 ST晨鸣 2.87 5.13
41 环保设备 1.22 355.91 49.52 0.77 22 6 13.91 法尔胜 13.48 10.04
42 通用设备 1.18 2925.40 419.36 14.55 198 45 14.34 科捷智能 24.15 12.12
43 家居用品 1.17 603.15 84.30 3.35 74 20 13.98 联翔股份 32.32 10.01
44 环境治理 1.16 1931.31 162.63 8.11 77 30 8.42 祥龙电业 13.6 10.03
45 贸易 1.16 293.82 20.10 -0.56 12 3 6.84 远大控股 8.35 2.96
46 多元金融 1.15 887.88 83.02 8.24 23 3 9.35 中油资本 10.64 3.91
47 服装家纺 1.14 782.43 63.31 4.01 59 14 8.09 棒杰股份 7.39 6.33
48 教育 1.11 182.47 10.77 0.44 15 1 5.90 中国高科 9.46 2.27
49 消费电子 1.11 1318.11 437.86 3.96 72 26 33.22 杰美特 54.88 11.77
50 房地产 1.10 2649.84 126.07 4.82 69 16 4.76 上实发展 5.37 10.04
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示