| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 5.33 | 1986.91 | 1195.22 | 69.99 | 63 | 0 | 60.16 | 生益电子 | 121.69 | 14.32 |
| 2 | 电子化学品 | 5.22 | 905.30 | 450.23 | 34.58 | 43 | 0 | 49.73 | 宏昌电子 | 16.91 | 10.02 |
| 3 | 非金属材料 | 5.19 | 183.01 | 97.58 | 7.39 | 16 | 0 | 53.32 | 联瑞新材 | 186.24 | 20.00 |
| 4 | 半导体 | 5.12 | 3470.54 | 2880.59 | 251.93 | 184 | 3 | 83.00 | 赛微电子 | 37.06 | 20.01 |
| 5 | 种植业与林业 | 4.91 | 1886.57 | 143.36 | 7.43 | 29 | 1 | 7.60 | 秋乐种业 | 17.8 | 14.69 |
| 6 | 通信设备 | 3.54 | 2930.41 | 1838.39 | 126.97 | 80 | 10 | 62.73 | 长芯博创 | 216.01 | 12.00 |
| 7 | 其他电子 | 3.52 | 662.56 | 199.95 | 20.21 | 31 | 3 | 30.18 | 瑞可达 | 68.45 | 12.16 |
| 8 | 小金属 | 2.83 | 978.30 | 404.77 | 45.77 | 26 | 3 | 41.38 | 东方钽业 | 57.55 | 10.00 |
| 9 | 贵金属 | 2.81 | 1514.17 | 402.41 | 12.04 | 14 | 0 | 26.58 | 湖南黄金 | 27.02 | 10.02 |
| 10 | 塑料制品 | 2.43 | 1117.80 | 223.22 | 7.56 | 61 | 15 | 19.97 | 肯特股份 | 50.4 | 20.00 |
| 11 | 煤炭开采加工 | 2.42 | 1848.11 | 155.49 | 16.21 | 32 | 2 | 8.41 | 昊华能源 | 14.22 | 6.68 |
| 12 | 光学光电子 | 2.35 | 3861.12 | 454.88 | 48.57 | 89 | 15 | 11.78 | 光智科技 | 242.04 | 16.20 |
| 13 | 消费电子 | 2.29 | 1854.98 | 593.10 | 37.86 | 79 | 17 | 31.97 | 鸿日达 | 90.79 | 11.70 |
| 14 | 自动化设备 | 2.25 | 829.03 | 508.03 | 33.24 | 77 | 20 | 61.28 | 光韵达 | 13.03 | 10.14 |
| 15 | 金属新材料 | 2.18 | 352.67 | 79.71 | 8.41 | 28 | 6 | 22.60 | 春光集团 | 52.89 | 7.39 |
| 16 | 军工电子 | 2.11 | 649.23 | 159.55 | 18.35 | 49 | 11 | 24.57 | 天微电子 | 22.71 | 8.09 |
| 17 | 黑色家电 | 2.06 | 226.17 | 21.86 | 2.47 | 8 | 1 | 9.67 | 兆驰股份 | 8.38 | 5.81 |
| 18 | 农产品加工 | 1.89 | 999.61 | 80.63 | 5.37 | 33 | 7 | 8.07 | 道道全 | 8.89 | 10.03 |
| 19 | 农化制品 | 1.85 | 1720.33 | 175.09 | 11.68 | 50 | 9 | 10.18 | 新农股份 | 19.01 | 10.01 |
| 20 | 化学纤维 | 1.81 | 734.17 | 79.99 | -0.90 | 18 | 10 | 10.89 | 桐昆股份 | 26 | 9.98 |
| 21 | 军工装备 | 1.79 | 975.40 | 244.74 | 20.65 | 71 | 11 | 25.09 | 甘化科工 | 8 | 10.04 |
| 22 | 通用设备 | 1.76 | 3262.31 | 625.14 | 36.84 | 179 | 64 | 19.16 | 英特科技 | 21.24 | 20.00 |
| 23 | 计算机设备 | 1.65 | 1137.14 | 314.93 | 26.38 | 59 | 22 | 27.70 | 汇金股份 | 9.62 | 19.95 |
| 24 | 证券 | 1.61 | 3769.06 | 390.80 | 21.11 | 47 | 2 | 10.37 | 锦龙股份 | 10.73 | 10.05 |
| 25 | 教育 | 1.48 | 490.98 | 28.89 | 1.78 | 5 | 10 | 5.88 | ST豆神 | 3.11 | 14.76 |
| 26 | 综合 | 1.46 | 486.52 | 38.59 | 2.04 | 12 | 5 | 7.93 | ST三木 | 4.27 | 6.75 |
| 27 | IT服务 | 1.43 | 2138.79 | 374.51 | 19.84 | 100 | 29 | 17.51 | 云从科技 | 10.65 | 9.12 |
| 28 | 其他社会服务 | 1.39 | 426.42 | 48.85 | 1.98 | 21 | 17 | 11.46 | 零点有数 | 55.44 | 10.92 |
| 29 | 化学制药 | 1.37 | 3843.38 | 482.47 | 3.08 | 114 | 38 | 12.55 | 上海谊众 | 43.25 | 16.42 |
| 30 | 化学制品 | 1.37 | 2203.60 | 395.02 | 10.12 | 127 | 45 | 17.93 | 凌玮科技 | 116.8 | 17.79 |
| 31 | 专用设备 | 1.34 | 1975.01 | 477.96 | 20.30 | 125 | 65 | 24.20 | 花溪科技 | 16.25 | 30.00 |
| 32 | 软件开发 | 1.32 | 1749.49 | 399.96 | 30.06 | 100 | 29 | 22.86 | 财富趋势 | 86.3 | 11.15 |
| 33 | 油气开采及服务 | 1.31 | 694.07 | 64.54 | 4.65 | 13 | 5 | 9.30 | 中曼石油 | 23.79 | 3.89 |
| 34 | 其他电源设备 | 1.26 | 550.85 | 148.55 | 4.97 | 21 | 11 | 26.97 | 爱科赛博 | 51.28 | 7.06 |
| 35 | 贸易 | 1.24 | 196.80 | 13.74 | -0.14 | 8 | 5 | 6.98 | 凯瑞德 | 8.9 | 10.01 |
| 36 | 能源金属 | 1.22 | 274.87 | 114.92 | 1.28 | 11 | 2 | 41.81 | 博迁新材 | 153.64 | 4.83 |
| 37 | 石油加工贸易 | 1.15 | 747.97 | 61.66 | -0.15 | 19 | 7 | 8.24 | 华锦股份 | 5.06 | 5.42 |
| 38 | 电机 | 1.07 | 248.00 | 39.59 | 1.51 | 21 | 5 | 15.96 | 华瑞股份 | 28.09 | 7.75 |
| 39 | 中药 | 1.05 | 1572.35 | 148.10 | -2.68 | 46 | 18 | 9.42 | 千金药业 | 12.12 | 9.98 |
| 40 | 多元金融 | 1.01 | 985.41 | 79.38 | 2.80 | 15 | 9 | 8.05 | 南华期货 | 13.52 | 10.01 |
| 41 | 橡胶制品 | 1.00 | 180.46 | 26.09 | 1.02 | 12 | 10 | 14.46 | 震安科技 | 19.36 | 7.92 |
| 42 | 环保设备 | 1.00 | 281.27 | 45.51 | 1.85 | 19 | 11 | 16.18 | 法尔胜 | 8.78 | 10.03 |
| 43 | 养殖业 | 0.99 | 742.75 | 69.75 | 8.53 | 29 | 7 | 9.39 | 天山生物 | 16.64 | 7.01 |
| 44 | 白色家电 | 0.91 | 691.72 | 126.49 | 4.56 | 24 | 17 | 18.29 | 康盛股份 | 4.91 | 10.09 |
| 45 | 互联网电商 | 0.88 | 345.31 | 53.32 | 0.78 | 14 | 4 | 15.44 | 华凯易佰 | 15.55 | 4.64 |
| 46 | 包装印刷 | 0.73 | 537.59 | 62.54 | 0.89 | 23 | 23 | 11.63 | 金富科技 | 47.05 | 6.76 |
| 47 | 汽车零部件 | 0.72 | 2572.08 | 446.43 | 3.06 | 149 | 107 | 17.36 | 美湖股份 | 29.45 | 10.01 |
| 48 | 化学原料 | 0.65 | 1434.16 | 168.92 | -0.31 | 30 | 25 | 11.78 | 三孚股份 | 44.96 | 10.01 |
| 49 | 食品加工制造 | 0.59 | 1025.14 | 112.36 | -2.88 | 35 | 27 | 10.96 | 金字火腿 | 8.58 | 10.00 |
| 50 | 通信服务 | 0.58 | 965.67 | 123.32 | -1.10 | 27 | 16 | 12.77 | *ST元道 | 3.51 | 6.04 |
