| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化设备 | 4.09 | 846.04 | 371.13 | 15.21 | 93 | 6 | 43.87 | 嘉晨智能 | 35.77 | 29.98 |
| 2 | 消费电子 | 3.37 | 1533.97 | 396.18 | 24.01 | 89 | 7 | 25.83 | 长盈精密 | 24.67 | 19.99 |
| 3 | 半导体 | 2.92 | 2806.40 | 1897.59 | 30.61 | 165 | 25 | 67.62 | 恒玄科技 | 106.32 | 20.00 |
| 4 | IT服务 | 2.83 | 2221.19 | 296.18 | 18.92 | 119 | 9 | 13.33 | 博汇科技 | 37.19 | 20.01 |
| 5 | 医疗服务 | 2.72 | 1198.69 | 266.67 | 3.20 | 47 | 9 | 22.25 | 迪安诊断 | 21.79 | 19.99 |
| 6 | 软件开发 | 2.72 | 1790.73 | 333.39 | 13.58 | 122 | 16 | 18.62 | 索辰科技 | 162.07 | 13.10 |
| 7 | 其他电子 | 2.58 | 357.65 | 98.73 | 4.11 | 33 | 0 | 27.60 | 润欣科技 | 11.74 | 7.12 |
| 8 | 非金属材料 | 2.56 | 111.92 | 36.04 | 0.74 | 14 | 2 | 32.21 | 宁新新材 | 7.5 | 8.38 |
| 9 | 通用设备 | 2.55 | 2533.51 | 454.98 | 4.66 | 219 | 32 | 17.96 | 赛摩智能 | 8.64 | 20.00 |
| 10 | 工程机械 | 2.47 | 409.35 | 56.26 | 2.62 | 29 | 7 | 13.74 | 万通液压 | 24.74 | 11.59 |
| 11 | 小家电 | 2.45 | 284.01 | 48.23 | -5.45 | 21 | 5 | 16.98 | 九阳股份 | 20.56 | 10.01 |
| 12 | 计算机设备 | 2.43 | 894.33 | 227.10 | -8.50 | 74 | 9 | 25.39 | 觅睿科技 | 32.48 | 13.09 |
| 13 | 通信设备 | 2.41 | 1620.47 | 921.05 | 6.95 | 80 | 11 | 56.84 | 广和通 | 19.93 | 13.76 |
| 14 | 黑色家电 | 2.36 | 151.68 | 14.52 | 0.12 | 8 | 1 | 9.57 | 极米科技 | 92.4 | 5.78 |
| 15 | 环保设备 | 2.21 | 256.80 | 30.73 | 0.17 | 26 | 3 | 11.97 | *ST仕净 | 4.7 | 19.90 |
| 16 | 医疗器械 | 2.20 | 664.93 | 145.97 | 10.19 | 124 | 17 | 21.95 | 翔宇医疗 | 41.08 | 13.32 |
| 17 | 电机 | 2.19 | 204.84 | 40.12 | 1.85 | 21 | 5 | 19.59 | 兆威机电 | 72.57 | 7.96 |
| 18 | 电子化学品 | 2.17 | 493.86 | 192.13 | 5.11 | 42 | 2 | 38.90 | 唯特偶 | 70.31 | 7.02 |
| 19 | 光学光电子 | 2.11 | 2418.83 | 266.12 | -0.94 | 95 | 9 | 11.00 | 奥比中光 | 90.67 | 15.86 |
| 20 | 元件 | 2.01 | 1855.43 | 819.95 | 2.60 | 43 | 19 | 44.19 | 格利尔 | 15.57 | 29.97 |
| 21 | 通信服务 | 2.00 | 797.56 | 103.27 | 5.84 | 40 | 4 | 12.95 | 润建股份 | 51.04 | 10.00 |
| 22 | 教育 | 1.99 | 357.40 | 20.22 | -1.39 | 11 | 4 | 5.66 | 昂立教育 | 10.12 | 10.00 |
| 23 | 金属新材料 | 1.90 | 217.18 | 46.19 | 1.50 | 33 | 1 | 21.27 | 大地熊 | 25.52 | 4.25 |
| 24 | 厨卫电器 | 1.89 | 171.99 | 18.77 | -1.09 | 6 | 2 | 10.91 | 日出东方 | 7.84 | 9.96 |
| 25 | 塑料制品 | 1.87 | 802.86 | 149.76 | 1.28 | 66 | 11 | 18.65 | 福莱新材 | 30.99 | 10.01 |
| 26 | 汽车零部件 | 1.82 | 3000.18 | 490.65 | 9.86 | 212 | 62 | 16.35 | 华密新材 | 15.9 | 16.91 |
| 27 | 专用设备 | 1.76 | 1761.48 | 253.90 | -0.78 | 170 | 30 | 14.41 | 华依科技 | 39.9 | 16.33 |
| 28 | 互联网电商 | 1.76 | 498.49 | 53.80 | 4.29 | 16 | 4 | 10.79 | 吉宏股份 | 18.79 | 5.21 |
| 29 | 电池 | 1.71 | 1550.31 | 495.45 | 0.36 | 89 | 18 | 31.96 | 豪鹏科技 | 51.06 | 10.00 |
| 30 | 军工电子 | 1.64 | 611.09 | 122.01 | -0.58 | 48 | 13 | 19.97 | 高凌信息 | 30.88 | 9.89 |
| 31 | 橡胶制品 | 1.56 | 121.43 | 15.47 | -0.35 | 18 | 3 | 12.74 | 利通科技 | 15.28 | 4.44 |
| 32 | 其他社会服务 | 1.52 | 268.01 | 31.38 | 0.91 | 32 | 8 | 11.71 | 实朴检测 | 46.02 | 6.87 |
| 33 | 影视院线 | 1.50 | 1235.10 | 93.34 | 1.39 | 16 | 3 | 7.56 | 华智数媒 | 7.8 | 6.12 |
| 34 | 白色家电 | 1.42 | 488.31 | 113.97 | -6.79 | 32 | 11 | 23.34 | 海达尔 | 56.5 | 11.73 |
| 35 | 小金属 | 1.40 | 525.28 | 141.65 | 3.88 | 25 | 4 | 26.97 | 长裕集团 | 48.29 | 10.00 |
| 36 | 能源金属 | 1.37 | 207.31 | 67.54 | -1.80 | 12 | 2 | 32.58 | *ST威领 | 25.18 | 8.72 |
| 37 | 食品加工制造 | 1.29 | 621.30 | 72.08 | 1.90 | 45 | 20 | 11.60 | ST西王 | 1.53 | 10.07 |
| 38 | 生物制品 | 1.25 | 395.66 | 94.63 | 0.16 | 42 | 14 | 23.92 | 诺唯赞 | 23.03 | 7.82 |
| 39 | 包装印刷 | 1.14 | 452.03 | 46.11 | -0.69 | 35 | 9 | 10.20 | 沪江材料 | 12.5 | 4.60 |
| 40 | 游戏 | 1.10 | 748.03 | 73.31 | 1.40 | 17 | 6 | 9.80 | 宝通科技 | 26.27 | 6.62 |
| 41 | 汽车服务及其他 | 1.06 | 223.87 | 30.13 | -0.19 | 16 | 6 | 13.46 | 阿尔特 | 11.52 | 9.40 |
| 42 | 其他电源设备 | 1.02 | 318.03 | 71.67 | 0.92 | 25 | 10 | 22.54 | 优优绿能 | 60.35 | 5.30 |
| 43 | 化学制药 | 1.00 | 2733.73 | 339.38 | 3.01 | 114 | 44 | 12.41 | 海正药业 | 13.27 | 10.03 |
| 44 | 轨交设备 | 1.00 | 261.43 | 20.20 | -0.39 | 22 | 6 | 7.73 | 永贵电器 | 13.06 | 3.82 |
| 45 | 油气开采及服务 | 0.97 | 446.83 | 40.67 | 0.72 | 13 | 5 | 9.10 | 科力股份 | 37.92 | 4.21 |
| 46 | 美容护理 | 0.91 | 216.12 | 47.17 | -4.36 | 21 | 13 | 21.83 | 锦波生物 | 153.15 | 10.82 |
| 47 | 化学制品 | 0.89 | 1864.79 | 266.40 | -7.17 | 132 | 47 | 14.29 | 晶华新材 | 14.64 | 9.99 |
| 48 | 饮料制造 | 0.88 | 590.51 | 83.32 | -1.23 | 31 | 14 | 14.11 | 南方乳业 | 18.38 | 9.86 |
| 49 | 纺织制造 | 0.85 | 280.65 | 27.55 | -0.36 | 23 | 10 | 9.82 | 夜光明 | 14.24 | 6.03 |
| 50 | 综合 | 0.74 | 255.40 | 22.03 | -0.72 | 12 | 6 | 8.62 | 东阳光 | 28.6 | 3.55 |
