同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 影视院线 11.31 3170.04 366.67 31.15 20 0 11.57 捷成股份 8.45 20.03
2 文化传媒 4.41 7045.97 1014.66 32.25 76 8 14.40 读客文化 13.9 20.04
3 游戏 3.23 2504.71 409.60 23.04 22 2 16.35 恺英网络 24.42 7.06
4 黑色家电 2.32 195.45 23.58 -4.19 6 3 12.06 兆驰股份 11.37 9.96
5 通信服务 1.94 2248.96 362.90 11.02 35 8 16.14 国安股份 3.27 10.10
6 教育 1.73 605.37 39.82 6.09 13 2 6.58 豆神教育 7.82 9.22
7 元件 1.17 1015.67 431.26 10.25 38 21 42.46 南亚新材 97 12.63
8 IT服务 1.16 3842.75 688.49 9.35 88 38 17.92 亚康股份 77.82 20.00
9 电机 0.77 337.00 83.31 3.38 15 10 24.72 迪贝电气 25.26 10.02
10 软件开发 0.64 2685.65 648.53 14.00 87 47 24.15 国投智能 15.35 7.57
11 电子化学品 0.56 1004.97 212.94 -4.01 17 24 21.19 海星股份 25.43 9.99
12 化学制药 0.52 1846.66 336.75 14.77 96 55 18.23 广生堂 135.35 10.45
13 煤炭开采加工 0.46 1482.75 121.70 4.17 18 14 8.21 新大洲A 7.14 5.78
14 互联网电商 0.40 406.05 50.01 -0.35 13 6 12.31 南极电商 3.33 2.46
15 医疗服务 0.35 882.69 184.59 7.08 33 19 20.91 百奥赛图 75.15 4.88
16 包装印刷 0.35 994.23 126.58 -9.30 21 23 12.73 嘉美包装 30.42 10.02
17 旅游及酒店 0.33 791.02 80.62 -1.20 21 14 10.19 三特索道 18.37 10.00
18 生物制品 0.30 372.16 85.36 -2.91 29 25 22.94 荣昌生物 106.71 5.23
19 通信设备 0.27 2234.26 1148.68 -45.20 45 44 51.41 特发信息 16.12 10.03
20 港口航运 0.26 1219.50 80.64 0.07 18 18 6.61 海通发展 14.48 6.08
21 计算机设备 0.22 1010.59 242.54 0.69 46 33 24.00 汉邦高科 8.02 5.95
22 其他电子 0.21 532.54 142.80 -5.38 15 19 26.81 百邦科技 20.7 8.95
23 银行 0.20 3206.34 223.64 14.86 24 14 6.97 上海银行 10.07 2.03
24 汽车服务及其他 0.19 198.22 24.66 -0.59 14 10 12.44 永安行 18.22 2.02
25 公路铁路运输 0.18 560.38 33.60 1.60 14 15 6.00 富临运业 14.55 3.56
26 厨卫电器 0.17 77.35 9.27 -0.60 4 5 11.98 奥普科技 12.23 2.60
27 军工装备 0.16 2022.30 655.17 12.64 40 41 32.40 电科蓝天 65.94 596.30
28 白色家电 0.14 713.49 210.23 11.91 20 21 29.46 万朗磁塑 57.8 5.69
29 化学原料 0.14 1813.34 190.84 -1.34 22 34 10.52 航锦科技 23.62 10.01
30 自动化设备 0.14 757.05 343.94 -1.03 51 40 45.43 克来机电 24.55 9.99
31 家居用品 0.09 715.57 98.31 -2.84 41 53 13.74 顶固集创 25.72 20.02
32 综合 0.08 603.21 90.17 -3.11 5 11 14.95 东阳光 33.06 5.52
33 石油加工贸易 0.07 801.27 79.01 0.63 11 16 9.86 博汇股份 14.62 10.59
34 汽车零部件 0.06 3236.45 632.28 -23.11 119 134 19.54 万向钱潮 19.53 10.03
35 塑料制品 0.06 1059.67 183.66 2.58 31 46 17.33 国风新材 11.66 10.00
36 造纸 0.06 616.08 52.86 -0.72 13 9 8.58 林平发展 58.93 55.57
37 其他电源设备 0.04 788.19 198.90 5.33 12 19 25.23 中国动力 29.85 9.98
38 纺织制造 0.04 488.12 44.26 -3.87 15 17 9.07 浙文影业 5.64 9.94
39 中药 0.03 1173.72 124.70 -5.88 23 40 10.62 万邦德 18.59 10.00
40 通用设备 0.03 4343.87 788.00 -29.78 106 135 18.14 崇德科技 84.43 11.75
41 医疗器械 -0.04 710.64 157.24 -7.64 56 78 22.13 爱得科技 21.23 176.79
42 小家电 -0.04 119.42 22.76 1.17 9 15 19.06 德昌股份 19.2 6.02
43 光学光电子 -0.04 3076.81 391.97 -26.98 50 56 12.74 小崧股份 10.56 10.00
44 物流 -0.06 526.65 52.42 -3.29 18 28 9.95 ST雪发 4.81 5.02
45 小金属 -0.07 1011.59 418.58 4.85 13 13 41.38 翔鹭钨业 31.83 5.40
46 环保设备 -0.14 220.10 29.47 -0.32 11 16 13.39 先河环保 10.22 2.61
47 金属新材料 -0.16 341.83 82.52 0.11 13 18 24.14 新莱福 58.7 6.32
48 轨交设备 -0.18 240.08 24.25 -1.32 8 22 10.10 必得科技 43.02 3.31
49 服装家纺 -0.21 1011.09 97.91 -2.42 31 42 9.68 棒杰股份 7.2 8.11
50 专用设备 -0.23 2042.91 382.27 -4.90 68 123 18.71 通用电梯 13.15 13.36
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示