同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 光伏设备 8.02 3035.56 561.54 15.52 71 0 18.50 酉立智能 39.49 29.99
2 贵金属 4.95 1520.58 350.23 -10.81 14 0 23.03 四川黄金 40.73 9.55
3 影视院线 4.57 2649.76 174.86 13.56 19 1 6.60 慈文传媒 8.89 10.03
4 能源金属 4.27 492.09 159.15 5.58 13 1 32.34 博迁新材 79.28 6.32
5 文化传媒 4.21 4695.28 594.68 22.42 82 2 12.67 福石控股 4.55 20.05
6 互联网电商 4.21 484.68 58.70 3.14 19 0 12.11 狮头股份 12.66 9.99
7 通信服务 3.96 1243.76 162.57 8.72 40 3 13.07 润泽科技 59.78 11.59
8 电池 3.78 2822.60 842.53 26.79 103 4 29.85 鹏辉能源 44.72 11.97
9 消费电子 3.59 1931.50 528.04 15.50 91 5 27.34 精研科技 41.38 20.01
10 IT服务 3.58 2802.31 413.09 27.73 124 5 14.74 青云科技 48.1 20.01
11 教育 3.54 464.81 28.81 2.04 14 1 6.20 创业黑马 29.71 10.73
12 医疗服务 3.29 1774.78 399.70 8.31 51 4 22.52 诺禾致源 19.25 11.59
13 家居用品 3.26 770.19 84.04 5.98 96 2 10.91 匠心家居 45.44 15.80
14 软件开发 3.17 2330.42 462.26 7.19 128 11 19.84 品茗科技 68.42 19.99
15 工程机械 2.92 683.90 88.21 7.33 32 4 12.90 海伦哲 11.3 13.91
16 环保设备 2.79 266.76 29.31 1.49 28 2 10.99 恒合股份 8.98 7.29
17 小家电 2.78 263.12 53.59 3.19 23 3 20.37 莱克电气 34.43 6.93
18 其他电子 2.75 693.14 151.92 -2.01 32 2 21.92 润欣科技 13.94 19.97
19 电网设备 2.73 2351.23 317.02 11.46 135 5 13.48 中利集团 2.92 10.19
20 风电设备 2.69 831.29 122.50 -2.26 32 0 14.74 大金重工 34.82 7.40
21 包装印刷 2.67 740.21 74.93 6.47 45 0 10.12 顺灏股份 9.82 9.97
22 塑料制品 2.65 1098.14 209.65 1.23 73 5 19.09 聚石化学 48.43 13.98
23 橡胶制品 2.64 150.67 19.40 1.10 22 0 12.88 科强股份 7.9 5.33
24 半导体 2.60 4380.89 3017.33 -20.62 162 27 68.88 英集芯 26.51 12.33
25 纺织制造 2.59 347.12 31.74 0.89 32 1 9.14 浙文影业 4.62 10.00
26 化学制品 2.58 2063.76 366.71 19.80 174 9 17.77 联合化学 39.95 20.01
27 医疗器械 2.53 964.20 220.36 12.64 131 10 22.85 福瑞医科 49.32 20.00
28 生物制品 2.50 579.55 150.83 3.32 52 4 26.02 康希诺 78.47 10.21
29 光学光电子 2.49 4053.02 401.88 -0.38 97 7 9.92 经纬辉开 8.94 11.06
30 房地产 2.48 3143.37 123.30 15.84 80 4 3.92 京投发展 7.87 10.07
31 汽车零部件 2.45 3710.29 594.74 13.84 255 19 16.03 肇民科技 28.08 20.00
32 建筑装饰 2.38 2863.06 210.25 -6.82 117 22 7.34 奥雅股份 50.65 10.83
33 白酒 2.35 347.22 171.59 6.47 19 0 49.42 皇台酒业 18 10.02
34 建筑材料 2.34 1892.66 231.76 -2.49 65 7 12.25 鲁阳节能 10.08 10.04
35 计算机设备 2.30 1040.79 251.78 7.12 73 10 24.19 苏州科达 8.85 5.99
36 化学纤维 2.29 585.29 56.31 5.00 27 2 9.62 汇隆新材 18.3 7.52
37 化学制药 2.29 2927.18 394.26 18.01 151 8 13.47 翰宇药业 24.87 9.51
38 电子化学品 2.28 886.70 320.30 0.77 40 4 36.12 菲沃泰 17.41 10.68
39 食品加工制造 2.26 1034.03 115.30 2.84 62 4 11.15 南侨食品 14.36 10.04
40 小金属 2.24 917.16 310.50 -1.90 26 3 33.85 中矿资源 38.33 5.16
41 旅游及酒店 2.24 557.68 45.05 2.64 33 2 8.08 华天酒店 3.82 10.09
42 其他电源设备 2.23 556.63 132.75 1.08 28 7 23.85 海博思创 184.65 11.23
43 零售 2.22 2379.50 169.40 9.50 67 3 7.12 锦和商管 8.23 10.03
44 农产品加工 2.17 1616.80 102.30 1.79 40 3 6.33 东方海洋 3.61 10.06
45 其他社会服务 2.15 357.52 41.49 1.14 41 1 11.61 米奥会展 11.32 7.40
46 农化制品 2.14 1068.83 119.17 10.42 59 2 11.15 广康生化 36.88 6.74
47 造纸 2.12 735.64 25.43 2.48 23 0 3.46 岳阳林纸 4.11 8.44
48 通用设备 2.10 3884.18 663.16 -15.40 224 28 17.07 中邮科技 34.81 19.99
49 游戏 2.10 1682.98 157.27 3.59 21 2 9.35 电魂网络 16.85 4.79
50 养殖业 2.10 633.94 60.25 5.58 35 1 9.51 东瑞股份 16.53 6.64
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示