| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信服务 | 3.32 | 1783.76 | 354.88 | 44.24 | 39 | 6 | 19.89 | 蜂助手 | 40.45 | 15.57 |
| 2 | 影视院线 | 3.10 | 872.26 | 51.95 | -0.07 | 20 | 0 | 5.96 | 华谊兄弟 | 2.09 | 20.11 |
| 3 | 厨卫电器 | 3.03 | 57.23 | 8.44 | 0.30 | 7 | 2 | 14.75 | 亿田智能 | 36.34 | 10.62 |
| 4 | 能源金属 | 2.97 | 455.11 | 257.19 | 16.53 | 10 | 2 | 56.51 | 盛新锂能 | 49.51 | 7.00 |
| 5 | IT服务 | 2.87 | 2481.12 | 515.14 | 55.50 | 118 | 7 | 20.76 | 品高股份 | 84.47 | 20.00 |
| 6 | 小金属 | 2.80 | 959.13 | 419.13 | 35.38 | 25 | 4 | 43.70 | 厦门钨业 | 61.88 | 10.01 |
| 7 | 旅游及酒店 | 2.67 | 682.84 | 71.29 | 7.75 | 34 | 1 | 10.44 | 西藏旅游 | 19.93 | 9.99 |
| 8 | 游戏 | 2.56 | 671.43 | 143.24 | 22.65 | 23 | 1 | 21.33 | 完美世界 | 20.89 | 8.18 |
| 9 | 其他电源设备 | 2.54 | 771.61 | 230.75 | 20.18 | 26 | 6 | 29.91 | 东方电气 | 42.04 | 9.99 |
| 10 | 其他电子 | 2.31 | 489.94 | 149.73 | 6.11 | 29 | 6 | 30.56 | 百邦科技 | 23.78 | 19.98 |
| 11 | 电池 | 2.21 | 2266.46 | 993.27 | 38.98 | 92 | 11 | 43.83 | 天华新能 | 85.33 | 10.74 |
| 12 | 化学纤维 | 2.20 | 680.63 | 59.75 | -1.05 | 21 | 6 | 8.78 | 宝丽迪 | 46.32 | 20.00 |
| 13 | 互联网电商 | 2.15 | 310.55 | 42.68 | 6.95 | 18 | 0 | 13.74 | 行云科技 | 13.68 | 8.06 |
| 14 | 通信设备 | 2.13 | 1845.58 | 1232.97 | 103.91 | 70 | 17 | 66.81 | 利尔达 | 9.8 | 24.21 |
| 15 | 钢铁 | 1.95 | 1965.67 | 124.08 | 12.15 | 38 | 3 | 6.31 | 大中矿业 | 46.39 | 10.01 |
| 16 | 工业金属 | 1.93 | 2242.22 | 314.91 | 20.87 | 52 | 5 | 14.04 | 株冶集团 | 20.08 | 10.03 |
| 17 | 环保设备 | 1.91 | 379.77 | 53.65 | 1.05 | 25 | 4 | 14.13 | 仕净科技 | 11.47 | 12.78 |
| 18 | 电子化学品 | 1.90 | 1112.09 | 238.70 | 17.77 | 30 | 11 | 21.46 | 中石科技 | 59.7 | 10.23 |
| 19 | 汽车服务及其他 | 1.85 | 114.52 | 34.07 | 4.62 | 20 | 4 | 29.75 | 涛涛车业 | 242.58 | 9.40 |
| 20 | 软件开发 | 1.70 | 1307.76 | 348.61 | 30.76 | 122 | 15 | 26.66 | 友车科技 | 35.25 | 8.39 |
| 21 | 贵金属 | 1.68 | 548.05 | 149.63 | 4.01 | 11 | 1 | 27.30 | 恒邦股份 | 16.51 | 9.99 |
| 22 | 非金属材料 | 1.50 | 98.85 | 37.07 | 1.33 | 11 | 3 | 37.51 | 坤彩科技 | 34.16 | 10.02 |
| 23 | 纺织制造 | 1.48 | 386.13 | 37.22 | -1.14 | 27 | 5 | 9.64 | 华升股份 | 8.42 | 10.06 |
| 24 | 光伏设备 | 1.40 | 1798.44 | 426.01 | 28.01 | 63 | 11 | 23.69 | 泽润新能 | 77.8 | 9.59 |
| 25 | 元件 | 1.38 | 1072.29 | 587.82 | 29.19 | 37 | 22 | 54.82 | 金禄电子 | 45.03 | 14.00 |
| 26 | 综合 | 1.37 | 433.42 | 83.78 | 2.78 | 8 | 6 | 19.33 | 交运股份 | 8.24 | 8.99 |
| 27 | 环境治理 | 1.35 | 1062.67 | 113.21 | 3.97 | 82 | 21 | 10.65 | 嘉戎技术 | 60.23 | 20.00 |
| 28 | 计算机设备 | 1.33 | 763.71 | 276.66 | 8.07 | 68 | 15 | 36.23 | 协创数据 | 309.44 | 10.24 |
| 29 | 文化传媒 | 1.33 | 1959.27 | 256.62 | 17.36 | 71 | 12 | 13.10 | 浙文互联 | 10.95 | 7.14 |
| 30 | 自动化设备 | 1.26 | 607.80 | 300.28 | 6.24 | 69 | 22 | 49.41 | 大族激光 | 86.67 | 10.00 |
| 31 | 建筑材料 | 1.25 | 1274.54 | 198.03 | 6.64 | 58 | 14 | 15.54 | 北玻股份 | 4.17 | 10.03 |
| 32 | 塑料制品 | 1.22 | 1232.63 | 197.78 | -1.25 | 57 | 19 | 16.05 | 大东南 | 5.17 | 10.00 |
| 33 | 教育 | 1.19 | 177.72 | 15.75 | 2.88 | 14 | 2 | 8.86 | 科德教育 | 19.66 | 3.91 |
| 34 | 通用设备 | 1.19 | 2464.90 | 482.60 | 18.03 | 194 | 52 | 19.58 | 乔锋智能 | 90.41 | 20.00 |
| 35 | 轨交设备 | 1.18 | 261.51 | 25.34 | 1.13 | 23 | 7 | 9.69 | 永贵电器 | 17.75 | 10.94 |
| 36 | 消费电子 | 1.14 | 1659.20 | 601.87 | 41.29 | 73 | 25 | 36.27 | 鸿富瀚 | 162.22 | 10.68 |
| 37 | 专用设备 | 1.14 | 1315.81 | 298.62 | 11.59 | 146 | 45 | 22.70 | 恒道科技 | 37.06 | 69.95 |
| 38 | 家居用品 | 1.12 | 586.51 | 77.00 | 5.88 | 76 | 20 | 13.13 | 喜临门 | 13.15 | 9.49 |
| 39 | 白色家电 | 1.12 | 585.43 | 128.93 | 1.02 | 36 | 7 | 22.02 | 联合精密 | 31.34 | 10.00 |
| 40 | 化学制品 | 1.12 | 1338.10 | 250.44 | 2.76 | 136 | 37 | 18.72 | 锦鸡股份 | 13.42 | 20.04 |
| 41 | 饮料制造 | 1.08 | 406.35 | 49.33 | -2.44 | 32 | 12 | 12.14 | 均瑶健康 | 8.06 | 9.96 |
| 42 | 服装家纺 | 1.03 | 651.71 | 61.95 | 3.68 | 57 | 16 | 9.51 | 安奈儿 | 20.99 | 10.01 |
| 43 | 半导体 | 0.98 | 1420.18 | 1444.72 | 23.97 | 128 | 48 | 101.73 | 大普微 | 231.16 | 401.65 |
| 44 | 建筑装饰 | 0.97 | 2990.58 | 222.79 | 0.95 | 95 | 46 | 7.45 | 深城交 | 24.14 | 12.18 |
| 45 | 农化制品 | 0.96 | 1067.94 | 161.06 | 20.43 | 46 | 14 | 15.08 | 宏达股份 | 16.5 | 5.43 |
| 46 | 橡胶制品 | 0.94 | 123.72 | 19.76 | 1.32 | 17 | 5 | 15.97 | 天铁科技 | 5.65 | 8.65 |
| 47 | 食品加工制造 | 0.90 | 693.47 | 70.69 | 1.80 | 45 | 19 | 10.19 | 龙大美食 | 3.62 | 10.03 |
| 48 | 种植业与林业 | 0.90 | 498.27 | 42.36 | 0.63 | 21 | 8 | 8.50 | 辉隆股份 | 6.35 | 5.13 |
| 49 | 多元金融 | 0.89 | 608.87 | 55.40 | -0.27 | 17 | 5 | 9.10 | 海南华铁 | 7.07 | 4.43 |
| 50 | 汽车零部件 | 0.88 | 2402.22 | 503.36 | 1.71 | 198 | 66 | 20.95 | 埃泰克 | 72.81 | 117.41 |
