| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 5.00 | 4880.21 | 4544.45 | 231.04 | 168 | 11 | 93.12 | 中科仪 | 109.99 | 25.05 |
| 2 | 电子化学品 | 4.78 | 1179.86 | 528.39 | 14.73 | 35 | 5 | 44.78 | 天承科技 | 121.18 | 20.00 |
| 3 | 其他电子 | 3.54 | 1088.75 | 415.02 | 17.69 | 25 | 9 | 38.12 | 百邦科技 | 40.16 | 19.99 |
| 4 | 生物制品 | 3.08 | 1014.30 | 217.92 | 9.44 | 47 | 7 | 21.48 | 沃森生物 | 16 | 19.85 |
| 5 | 元件 | 2.97 | 2203.16 | 1256.94 | 15.49 | 48 | 14 | 57.05 | 迅捷兴 | 59.24 | 11.06 |
| 6 | 通信设备 | 2.73 | 3330.53 | 2550.96 | -4.87 | 71 | 18 | 76.59 | 三旺通信 | 46.8 | 20.00 |
| 7 | 其他电源设备 | 2.67 | 1469.86 | 338.29 | 4.67 | 24 | 9 | 23.02 | 科威尔 | 60.46 | 20.01 |
| 8 | 黑色家电 | 2.64 | 419.18 | 54.81 | 0.38 | 7 | 2 | 13.07 | 极米科技 | 96.2 | 6.52 |
| 9 | 光伏设备 | 1.99 | 2840.15 | 696.90 | 4.41 | 53 | 17 | 24.54 | 金博股份 | 28.44 | 13.26 |
| 10 | 医疗服务 | 1.93 | 1421.98 | 286.80 | 9.48 | 48 | 8 | 20.17 | 华康洁净 | 63.98 | 8.50 |
| 11 | 自动化设备 | 1.91 | 1417.99 | 769.81 | 11.02 | 58 | 33 | 54.29 | 鸿仕达 | 129.07 | 29.99 |
| 12 | 医疗器械 | 1.85 | 1470.48 | 330.45 | 0.23 | 102 | 34 | 22.47 | 力诺药包 | 33 | 20.00 |
| 13 | 金属新材料 | 1.70 | 651.00 | 205.90 | 8.18 | 25 | 9 | 31.63 | 春光集团 | 97.5 | 633.08 |
| 14 | 化学制药 | 1.65 | 3160.12 | 549.35 | 12.44 | 133 | 24 | 17.38 | 南新制药 | 10.55 | 20.02 |
| 15 | 证券 | 1.55 | 4210.81 | 509.11 | 45.81 | 50 | 0 | 12.09 | 锦龙股份 | 11.41 | 10.03 |
| 16 | 白色家电 | 1.48 | 1156.01 | 316.31 | -13.92 | 24 | 20 | 27.36 | 海达尔 | 56.6 | 30.00 |
| 17 | 消费电子 | 1.41 | 2961.40 | 1158.67 | 47.21 | 56 | 38 | 39.13 | 信维通信 | 115.57 | 14.03 |
| 18 | 小金属 | 1.41 | 1367.77 | 711.00 | 2.97 | 19 | 10 | 51.98 | 长裕集团 | 91.84 | 562.63 |
| 19 | 互联网电商 | 1.40 | 888.49 | 98.12 | 3.69 | 11 | 7 | 11.04 | 跨境通 | 4.54 | 9.93 |
| 20 | 塑料制品 | 1.39 | 1694.01 | 356.60 | -3.30 | 46 | 32 | 21.05 | 新恒泰 | 21.18 | 12.06 |
| 21 | 计算机设备 | 1.35 | 2135.86 | 718.69 | -11.68 | 50 | 32 | 33.65 | 同有科技 | 42.6 | 20.00 |
| 22 | 房地产 | 1.32 | 5252.53 | 303.63 | 5.84 | 59 | 24 | 5.78 | 上实发展 | 6.03 | 10.04 |
| 23 | 工程机械 | 1.31 | 1501.42 | 215.59 | -4.81 | 24 | 12 | 14.36 | 徐工机械 | 10.97 | 10.03 |
| 24 | 厨卫电器 | 1.25 | 77.79 | 13.66 | 0.05 | 6 | 2 | 17.56 | 亿田智能 | 37.71 | 4.75 |
| 25 | 建筑材料 | 1.20 | 2164.03 | 331.52 | -6.31 | 44 | 24 | 15.32 | 山东玻纤 | 16.36 | 10.02 |
| 26 | 光学光电子 | 1.17 | 6080.60 | 779.68 | -5.60 | 69 | 33 | 12.82 | 光智科技 | 127.9 | 11.02 |
| 27 | 电力 | 1.15 | 9913.84 | 728.17 | -22.79 | 77 | 29 | 7.34 | 桂冠电力 | 11.63 | 10.03 |
| 28 | 专用设备 | 1.11 | 3296.28 | 699.00 | -4.25 | 108 | 88 | 21.21 | 深科达 | 70.31 | 20.00 |
| 29 | 家居用品 | 1.10 | 961.38 | 136.97 | -3.54 | 57 | 39 | 14.25 | 尚品宅配 | 17.59 | 19.99 |
| 30 | 医药商业 | 1.08 | 525.22 | 62.20 | 2.34 | 26 | 6 | 11.84 | 英特集团 | 11.42 | 5.94 |
| 31 | 综合 | 1.05 | 925.43 | 167.46 | -2.59 | 11 | 5 | 18.09 | 综艺股份 | 8.27 | 5.49 |
| 32 | 保险 | 1.05 | 381.98 | 149.29 | -2.26 | 5 | 0 | 39.08 | 中国人寿 | 37.95 | 1.72 |
| 33 | 包装印刷 | 0.94 | 1138.71 | 157.10 | -2.89 | 22 | 24 | 13.80 | 翔港科技 | 23.07 | 10.01 |
| 34 | 化学制品 | 0.92 | 2722.45 | 492.38 | -16.26 | 108 | 62 | 18.09 | 富淼科技 | 39.08 | 19.99 |
| 35 | 通信服务 | 0.92 | 3052.54 | 509.57 | 5.13 | 24 | 19 | 16.69 | 吴通控股 | 6.12 | 11.07 |
| 36 | 养殖业 | 0.84 | 1208.06 | 98.71 | 4.05 | 22 | 12 | 8.17 | 天邦食品 | 2.84 | 10.08 |
| 37 | 教育 | 0.83 | 420.14 | 24.60 | -0.72 | 11 | 3 | 5.86 | *ST高科 | 10.9 | 5.01 |
| 38 | 燃气 | 0.81 | 584.85 | 78.72 | -3.79 | 15 | 10 | 13.46 | 九丰能源 | 47.6 | 10.01 |
| 39 | 风电设备 | 0.78 | 1101.68 | 254.49 | -21.44 | 17 | 15 | 23.10 | 禾望电气 | 56.65 | 10.00 |
| 40 | 中药 | 0.72 | 1321.39 | 153.79 | 3.38 | 47 | 18 | 11.64 | 三力制药 | 11.97 | 7.35 |
| 41 | 军工装备 | 0.71 | 2317.60 | 839.10 | -42.44 | 43 | 38 | 36.21 | *ST航图 | 14.45 | 14.14 |
| 42 | 军工电子 | 0.71 | 1942.91 | 571.32 | -15.95 | 34 | 29 | 29.41 | 中航光电 | 40.61 | 9.99 |
| 43 | 石油加工贸易 | 0.71 | 1136.74 | 101.71 | -4.12 | 14 | 12 | 8.95 | 康普顿 | 18.3 | 7.77 |
| 44 | 电网设备 | 0.70 | 4469.86 | 783.98 | -42.29 | 75 | 58 | 17.54 | ST合纵 | 3.13 | 11.79 |
| 45 | 白酒 | 0.66 | 164.76 | 154.35 | -5.40 | 13 | 6 | 93.68 | 金徽酒 | 19.23 | 4.40 |
| 46 | 电池 | 0.61 | 3354.29 | 1375.28 | -31.75 | 56 | 48 | 41.00 | 骄成超声 | 156.75 | 10.96 |
| 47 | 纺织制造 | 0.60 | 525.13 | 66.93 | -3.57 | 15 | 18 | 12.74 | 富春染织 | 19.97 | 10.03 |
| 48 | 小家电 | 0.58 | 230.22 | 44.28 | -4.44 | 11 | 14 | 19.23 | 利仁科技 | 41.32 | 10.01 |
| 49 | 其他社会服务 | 0.57 | 709.75 | 107.13 | -3.78 | 22 | 18 | 15.09 | 誉帆科技 | 53.43 | 5.36 |
| 50 | 通用设备 | 0.56 | 4647.04 | 1033.19 | -35.06 | 125 | 122 | 22.23 | 华曙高科 | 93.58 | 13.20 |
