| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | 4.37 | 2417.62 | 211.24 | -5.46 | 13 | 7 | 8.74 | 幸福蓝海 | 17.99 | 20.01 |
| 2 | 银行 | 1.43 | 4715.58 | 385.50 | 71.24 | 40 | 0 | 8.18 | 青岛银行 | 6.53 | 3.65 |
| 3 | 保险 | 1.20 | 156.45 | 51.31 | 5.04 | 5 | 0 | 32.80 | 中国人寿 | 34.95 | 1.90 |
| 4 | 白酒 | 0.89 | 319.85 | 159.93 | 7.14 | 11 | 7 | 50.00 | 古井贡酒 | 112 | 5.86 |
| 5 | 养殖业 | 0.87 | 1346.67 | 95.53 | 4.70 | 19 | 16 | 7.09 | 好当家 | 2.73 | 10.08 |
| 6 | 黑色家电 | 0.65 | 179.75 | 20.36 | -0.83 | 5 | 4 | 11.33 | 辰奕智能 | 35.82 | 8.22 |
| 7 | 煤炭开采加工 | -0.53 | 1219.06 | 100.21 | 3.03 | 11 | 22 | 8.22 | 陕西煤业 | 26.97 | 2.55 |
| 8 | 通信服务 | -0.56 | 987.62 | 140.36 | 0.32 | 13 | 30 | 14.21 | 北纬科技 | 7.95 | 9.96 |
| 9 | 游戏 | -0.56 | 1224.92 | 112.11 | -9.08 | 5 | 17 | 9.15 | 凯撒文化 | 3.96 | 10.00 |
| 10 | 汽车整车 | -0.60 | 708.25 | 78.77 | -4.69 | 6 | 16 | 11.12 | 宇通客车 | 31.2 | 3.59 |
| 11 | 石油加工贸易 | -0.69 | 769.72 | 71.39 | 0.23 | 6 | 21 | 9.28 | 岳阳兴长 | 12.82 | 10.04 |
| 12 | 文化传媒 | -0.69 | 4547.55 | 520.11 | -21.39 | 31 | 53 | 11.44 | 湖北广电 | 4.58 | 10.10 |
| 13 | 公路铁路运输 | -0.73 | 931.77 | 46.76 | 0.12 | 12 | 18 | 5.02 | 招商公路 | 10.26 | 2.09 |
| 14 | 机场航运 | -0.74 | 536.77 | 23.63 | -0.88 | 1 | 11 | 4.40 | 上海机场 | 24.46 | 1.75 |
| 15 | 农产品加工 | -0.75 | 1304.92 | 90.68 | -3.55 | 15 | 26 | 6.95 | 金新农 | 3.83 | 10.06 |
| 16 | 纺织制造 | -0.82 | 683.05 | 43.86 | -4.91 | 12 | 20 | 6.42 | 华孚时尚 | 3.62 | 10.03 |
| 17 | 证券 | -0.90 | 1469.95 | 144.05 | -6.49 | 4 | 41 | 9.80 | 国投资本 | 6.07 | 0.66 |
| 18 | 小家电 | -0.90 | 233.64 | 47.55 | -2.82 | 5 | 21 | 20.35 | 富佳股份 | 12.92 | 4.87 |
| 19 | 电力 | -0.93 | 4267.65 | 253.40 | -0.15 | 30 | 79 | 5.94 | 新能股份 | 5.53 | 9.94 |
| 20 | 轨交设备 | -0.93 | 301.74 | 22.93 | 1.13 | 5 | 25 | 7.60 | 工大高科 | 29.4 | 3.96 |
| 21 | IT服务 | -1.00 | 2248.04 | 365.93 | -29.90 | 24 | 102 | 16.28 | 华是科技 | 99.86 | 15.31 |
| 22 | 多元金融 | -1.02 | 558.54 | 36.28 | -2.61 | 3 | 22 | 6.50 | 仁东控股 | 8.03 | 4.29 |
| 23 | 家居用品 | -1.17 | 639.75 | 76.58 | -7.70 | 20 | 76 | 11.97 | 嘉益股份 | 33.97 | 13.54 |
| 24 | 旅游及酒店 | -1.20 | 365.43 | 27.70 | -3.75 | 7 | 28 | 7.58 | *ST西旅 | 7.62 | 3.25 |
| 25 | 港口航运 | -1.20 | 1049.51 | 71.96 | -6.55 | 9 | 25 | 6.86 | 唐山港 | 5 | 2.67 |
| 26 | 贸易 | -1.21 | 284.68 | 18.85 | -2.56 | 4 | 10 | 6.62 | 苏豪弘业 | 8.35 | 4.90 |
| 27 | 厨卫电器 | -1.29 | 266.89 | 34.58 | -1.83 | 1 | 8 | 12.96 | 日出东方 | 13.9 | 5.54 |
| 28 | 造纸 | -1.33 | 1121.47 | 31.84 | -2.85 | 3 | 21 | 2.84 | 太阳纸业 | 13.52 | 1.81 |
| 29 | 计算机设备 | -1.36 | 1196.34 | 235.44 | -9.31 | 16 | 67 | 19.68 | 旋极信息 | 3.88 | 17.58 |
| 30 | 美容护理 | -1.43 | 199.38 | 36.81 | -7.43 | 6 | 27 | 18.46 | 登康口腔 | 35.76 | 6.21 |
| 31 | 农化制品 | -1.45 | 783.89 | 76.46 | -8.94 | 9 | 51 | 9.75 | 广康生化 | 40.42 | 2.69 |
| 32 | 教育 | -1.45 | 340.71 | 22.27 | -2.22 | 5 | 10 | 6.54 | *ST高科 | 7.36 | 4.25 |
| 33 | 其他社会服务 | -1.46 | 274.95 | 33.35 | -2.60 | 8 | 34 | 12.13 | 中纺标 | 22.1 | 2.31 |
| 34 | 油气开采及服务 | -1.47 | 576.74 | 45.95 | -4.49 | 5 | 14 | 7.97 | 海油工程 | 6.46 | 2.70 |
| 35 | 软件开发 | -1.55 | 1505.13 | 293.19 | -17.66 | 15 | 120 | 19.48 | 海量数据 | 15.82 | 3.81 |
| 36 | 白色家电 | -1.58 | 594.35 | 139.57 | 9.80 | 9 | 34 | 23.48 | 美的集团 | 90.55 | 2.91 |
| 37 | 工程机械 | -1.59 | 587.13 | 53.66 | -9.95 | 6 | 30 | 9.14 | 华东重机 | 5.54 | 9.92 |
| 38 | 环境治理 | -1.60 | 1146.39 | 96.83 | -9.66 | 14 | 91 | 8.45 | 福龙马 | 13.6 | 10.03 |
| 39 | 服装家纺 | -1.64 | 1005.74 | 89.21 | -7.34 | 17 | 56 | 8.87 | 地素时尚 | 15.02 | 3.44 |
| 40 | 汽车零部件 | -1.65 | 3528.28 | 548.37 | -52.31 | 30 | 246 | 15.54 | 美晨科技 | 3.26 | 19.85 |
| 41 | 钢铁 | -1.78 | 1433.60 | 50.25 | -6.51 | 3 | 39 | 3.50 | 宝钢股份 | 6.18 | 2.15 |
| 42 | 环保设备 | -1.80 | 246.76 | 36.94 | -2.34 | 3 | 27 | 14.97 | 蓝盾光电 | 33.44 | 3.56 |
| 43 | 物流 | -1.80 | 589.91 | 53.84 | -4.64 | 7 | 43 | 9.13 | 原尚股份 | 21.39 | 2.44 |
| 44 | 化学原料 | -1.82 | 799.36 | 74.19 | -9.53 | 2 | 56 | 9.28 | 世龙实业 | 12.39 | 10.04 |
| 45 | 燃气 | -1.83 | 490.49 | 44.98 | -5.82 | 4 | 23 | 9.17 | 洪通燃气 | 14.32 | 5.68 |
| 46 | 综合 | -1.84 | 321.19 | 27.77 | -5.17 | 1 | 17 | 8.65 | 上海三毛 | 11.37 | 0.09 |
| 47 | 能源金属 | -1.84 | 259.74 | 81.01 | -6.82 | 1 | 13 | 31.19 | *ST威领 | 22.78 | 7.20 |
| 48 | 风电设备 | -1.86 | 478.47 | 63.65 | -6.87 | 4 | 28 | 13.30 | 三一重能 | 14.6 | 3.92 |
| 49 | 中药 | -1.88 | 927.51 | 90.32 | -11.10 | 9 | 59 | 9.74 | 马应龙 | 24.89 | 2.22 |
| 50 | 化学制品 | -1.99 | 1380.38 | 212.77 | -25.56 | 16 | 168 | 15.41 | 星华新材 | 22.12 | 10.43 |
