同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 能源金属 6.29 589.16 364.11 51.61 11 1 61.80 盛新锂能 50.93 10.00
2 农化制品 2.04 2579.68 293.66 21.33 51 9 11.38 天禾股份 7.66 10.06
3 电池 1.29 3112.77 1235.17 73.36 75 29 39.68 天华新能 91 13.65
4 电子化学品 1.10 1023.16 405.76 -4.28 23 16 39.66 华特气体 176.8 20.00
5 工业金属 1.08 3369.94 452.42 5.91 36 20 13.43 万顺新材 7.9 10.03
6 半导体 1.08 2982.08 2702.94 64.08 114 64 90.64 富瀚微 56.08 20.01
7 化学原料 0.88 1976.88 222.99 7.39 35 23 11.28 中泰化学 6.67 7.93
8 服装家纺 0.68 949.15 85.78 -0.25 40 31 9.04 水星家纺 22.85 10.01
9 厨卫电器 0.41 65.39 7.59 -0.47 4 5 11.62 *ST帅电 15.74 5.00
10 化学制品 0.38 3036.92 545.92 23.54 95 79 17.98 星华新材 38.59 19.99
11 美容护理 0.26 241.69 53.80 0.92 18 13 22.26 科思股份 14.11 7.06
12 物流 0.23 740.77 65.58 -3.49 28 22 8.85 浙商中拓 6.36 10.04
13 汽车服务及其他 0.20 165.05 32.60 -0.45 13 11 19.75 林海股份 11.57 2.75
14 互联网电商 0.18 414.38 47.35 -0.95 6 11 11.43 南极电商 3.08 10.00
15 工程机械 0.15 741.12 97.72 -1.13 18 18 13.19 山推股份 11.6 5.65
16 包装印刷 0.12 975.34 145.80 -1.51 19 26 14.95 华源控股 21.38 9.98
17 医疗服务 0.07 1054.58 204.25 2.16 23 30 19.37 普瑞眼科 42.84 8.62
18 家居用品 0.06 793.19 115.40 -1.46 45 52 14.55 联翔股份 22.09 10.01
19 轨交设备 0.05 394.31 37.96 -5.46 10 20 9.63 众合科技 9.2 10.05
20 中药 -0.04 816.90 86.49 -2.72 29 36 10.59 济川药业 26.7 6.16
21 环境治理 -0.04 1997.51 216.72 -13.03 52 55 10.85 博世科 5.56 20.09
22 综合 -0.05 497.42 80.97 -15.09 7 8 16.28 综艺股份 6.97 9.94
23 电机 -0.08 362.00 64.60 2.29 8 18 17.85 江特电机 13.62 10.02
24 食品加工制造 -0.11 1073.95 115.56 -1.16 37 28 10.76 益客食品 10.86 5.03
25 塑料制品 -0.12 1569.73 268.71 0.72 35 43 17.12 江苏博云 72.3 11.73
26 白酒 -0.12 199.80 156.78 2.61 8 12 78.47 *ST岩石 1.38 5.34
27 医疗器械 -0.12 919.83 223.27 -7.21 64 72 24.27 赛科希德 32.11 7.46
28 煤炭开采加工 -0.14 1884.10 152.49 -9.26 11 21 8.09 华电能源 5.8 10.06
29 钢铁 -0.14 2544.38 169.82 6.93 15 22 6.67 西藏矿业 38.5 7.78
30 小家电 -0.18 258.72 47.90 -2.26 13 11 18.51 飞科电器 35.16 6.55
31 化学纤维 -0.18 974.46 92.18 -4.22 7 22 9.46 江南高纤 2.75 10.00
32 小金属 -0.21 988.74 478.05 -0.32 14 14 48.35 国城矿业 43.91 7.52
33 房地产 -0.28 2869.65 171.10 -10.13 32 50 5.96 衢州发展 4.73 10.00
34 燃气 -0.32 538.30 65.86 -6.52 8 19 12.23 水发燃气 11.39 10.05
35 自动化设备 -0.32 795.31 433.06 -14.29 36 54 54.45 鸿仕达 50.02 201.87
36 化学制药 -0.33 2678.33 414.50 -7.79 63 91 15.48 金石亚药 11.51 10.99
37 种植业与林业 -0.33 765.42 72.20 -3.75 12 17 9.43 辉隆股份 6.72 6.84
38 计算机设备 -0.34 1337.24 475.52 13.46 35 47 35.56 盛视科技 54.11 10.00
39 公路铁路运输 -0.35 529.93 29.21 -1.94 10 19 5.51 富临运业 11.23 3.98
40 纺织制造 -0.41 436.71 44.31 -0.48 18 15 10.15 百隆东方 8.52 3.27
41 建筑材料 -0.42 1944.97 257.48 -11.97 32 38 13.24 旗滨集团 6.42 6.47
42 橡胶制品 -0.43 167.84 31.07 -1.52 10 11 18.52 双箭股份 6.51 1.88
43 饮料制造 -0.44 476.86 62.76 -4.91 16 27 13.16 三元股份 6.01 6.37
44 保险 -0.52 163.08 61.95 -2.20 0 5 37.99 中国平安 57.78 -0.17
45 白色家电 -0.54 908.58 197.78 -16.07 18 27 21.77 禾盛新材 81.35 10.01
46 专用设备 -0.56 2358.85 492.21 -13.25 78 115 20.87 星球石墨 33.6 20.00
47 环保设备 -0.60 655.52 92.17 -3.52 15 14 14.06 久吾高科 27.35 3.60
48 机场航运 -0.64 573.71 29.39 -3.90 2 10 5.12 深圳机场 7.01 1.89
49 其他社会服务 -0.67 603.33 77.49 -4.52 10 31 12.84 兰生股份 10.32 10.02
50 非金属材料 -0.70 147.66 54.59 1.16 4 10 36.97 粤桂股份 25.79 3.28
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示