| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 3.35 | 1925.24 | 1033.15 | 60.25 | 56 | 5 | 53.66 | 晶赛科技 | 42.34 | 30.00 |
| 2 | 通信设备 | 3.11 | 2946.48 | 2167.71 | 145.90 | 76 | 13 | 73.57 | 万马科技 | 41.99 | 15.48 |
| 3 | 半导体 | 2.93 | 2796.30 | 2337.46 | 152.13 | 165 | 12 | 83.59 | 盛合晶微 | 95 | 23.94 |
| 4 | 电子化学品 | 2.27 | 990.84 | 378.23 | 5.09 | 33 | 7 | 38.17 | 华特气体 | 137.9 | 15.84 |
| 5 | 非金属材料 | 2.02 | 152.01 | 57.93 | 0.46 | 10 | 4 | 38.11 | 宁新新材 | 12.34 | 11.67 |
| 6 | 黑色家电 | 1.82 | 481.14 | 56.29 | 7.26 | 5 | 4 | 11.70 | 兆驰股份 | 11.91 | 8.37 |
| 7 | 光学光电子 | 1.72 | 4999.31 | 608.77 | 29.86 | 73 | 34 | 12.18 | 光智科技 | 90.1 | 12.26 |
| 8 | 消费电子 | 1.69 | 2484.69 | 955.59 | 84.18 | 77 | 18 | 38.46 | 和林微纳 | 119.26 | 15.29 |
| 9 | IT服务 | 1.67 | 4206.18 | 776.58 | 73.82 | 101 | 26 | 18.46 | 宏景科技 | 324.28 | 16.09 |
| 10 | 通信服务 | 1.65 | 2228.09 | 372.65 | 12.58 | 33 | 11 | 16.73 | ST恒信 | 4.11 | 5.93 |
| 11 | 小金属 | 1.38 | 1163.34 | 529.67 | 1.56 | 18 | 8 | 45.53 | 云南锗业 | 75.24 | 10.00 |
| 12 | 其他电子 | 1.37 | 869.90 | 240.60 | 9.30 | 26 | 9 | 27.66 | 深圳华强 | 32.64 | 10.01 |
| 13 | 多元金融 | 1.26 | 958.89 | 82.08 | 1.32 | 18 | 5 | 8.56 | 建元信托 | 2.72 | 8.37 |
| 14 | 互联网电商 | 1.25 | 346.72 | 51.10 | 3.31 | 9 | 10 | 14.74 | 新迅达 | 25.23 | 8.14 |
| 15 | 能源金属 | 1.21 | 432.56 | 255.10 | -15.26 | 7 | 5 | 58.97 | 博迁新材 | 117.66 | 10.00 |
| 16 | 塑料制品 | 1.14 | 1815.36 | 296.33 | 2.30 | 52 | 25 | 16.32 | 江苏博云 | 63.48 | 20.00 |
| 17 | 计算机设备 | 1.14 | 1122.76 | 414.12 | 19.65 | 59 | 22 | 36.88 | 协创数据 | 260.76 | 20.00 |
| 18 | 医疗服务 | 1.12 | 847.92 | 152.66 | 8.50 | 42 | 12 | 18.00 | 华康洁净 | 58.79 | 11.79 |
| 19 | 其他电源设备 | 1.04 | 751.34 | 257.33 | 2.41 | 25 | 8 | 34.25 | 科威尔 | 51.2 | 11.47 |
| 20 | 生物制品 | 1.01 | 455.58 | 110.83 | 1.85 | 37 | 17 | 24.33 | 昊帆生物 | 61.91 | 9.05 |
| 21 | 医疗器械 | 0.88 | 834.85 | 205.71 | 5.85 | 86 | 50 | 24.64 | 力诺药包 | 27.42 | 10.39 |
| 22 | 电网设备 | 0.88 | 3957.21 | 673.80 | -6.61 | 87 | 49 | 17.03 | 威腾电气 | 62.4 | 10.32 |
| 23 | 化学原料 | 0.83 | 1570.28 | 179.10 | -4.16 | 37 | 21 | 11.41 | 诚志股份 | 11.94 | 10.05 |
| 24 | 汽车整车 | 0.81 | 1381.94 | 136.67 | -1.37 | 18 | 5 | 9.89 | 金龙汽车 | 17.25 | 5.44 |
| 25 | 军工电子 | 0.80 | 1750.92 | 438.82 | 4.87 | 40 | 21 | 25.06 | 天微电子 | 26 | 8.70 |
| 26 | 工业金属 | 0.76 | 3641.31 | 507.84 | -8.38 | 33 | 23 | 13.95 | 锌业股份 | 6.33 | 10.09 |
| 27 | 自动化设备 | 0.76 | 843.58 | 482.88 | 23.19 | 65 | 24 | 57.24 | 博杰股份 | 105.54 | 6.79 |
| 28 | 软件开发 | 0.68 | 1787.04 | 455.24 | 26.52 | 103 | 35 | 25.48 | 众诚科技 | 33.05 | 8.40 |
| 29 | 通用设备 | 0.64 | 3414.16 | 732.55 | -8.85 | 141 | 103 | 21.46 | 优利德 | 95.58 | 17.36 |
| 30 | 贵金属 | 0.62 | 962.15 | 278.50 | 1.78 | 5 | 8 | 28.95 | 恒邦股份 | 18.48 | 7.13 |
| 31 | 证券 | 0.61 | 2608.14 | 317.64 | 16.71 | 38 | 10 | 12.18 | 哈投股份 | 7.45 | 6.58 |
| 32 | 农化制品 | 0.58 | 1848.45 | 223.96 | -4.04 | 36 | 25 | 12.12 | 史丹利 | 11.68 | 9.98 |
| 33 | 汽车零部件 | 0.55 | 3234.97 | 686.32 | 0.49 | 144 | 114 | 21.22 | 富特科技 | 55.31 | 15.93 |
| 34 | 橡胶制品 | 0.54 | 162.30 | 33.07 | -0.75 | 15 | 7 | 20.38 | 震安科技 | 23.61 | 4.51 |
| 35 | 环保设备 | 0.53 | 669.65 | 97.99 | 4.82 | 17 | 12 | 14.63 | 复洁科技 | 34.7 | 7.56 |
| 36 | 贸易 | 0.53 | 331.45 | 24.20 | -1.57 | 7 | 5 | 7.30 | 中信金属 | 14.28 | 10.02 |
| 37 | 汽车服务及其他 | 0.52 | 169.98 | 37.97 | 0.73 | 13 | 10 | 22.34 | 涛涛车业 | 280 | 14.73 |
| 38 | 电池 | 0.52 | 3273.77 | 1268.41 | -48.56 | 58 | 46 | 38.74 | 翔丰华 | 39.79 | 19.99 |
| 39 | 专用设备 | 0.52 | 2292.93 | 580.10 | 55.96 | 102 | 90 | 25.30 | 斯莱克 | 14.37 | 15.24 |
| 40 | 造纸 | 0.50 | 1177.37 | 69.07 | -1.99 | 12 | 11 | 5.87 | 青山纸业 | 5.5 | 5.77 |
| 41 | 钢铁 | 0.45 | 2498.49 | 156.42 | 2.42 | 18 | 20 | 6.26 | 金洲管道 | 10.48 | 9.97 |
| 42 | 电力 | 0.43 | 8700.37 | 648.88 | -18.78 | 53 | 52 | 7.46 | 东望时代 | 4.16 | 10.05 |
| 43 | 化学制药 | 0.43 | 2264.17 | 374.00 | -5.26 | 97 | 58 | 16.52 | 益方生物 | 23.28 | 9.09 |
| 44 | 白色家电 | 0.41 | 957.12 | 194.96 | -1.05 | 21 | 22 | 20.37 | 康盛股份 | 6.74 | 9.95 |
| 45 | 化学纤维 | 0.39 | 828.95 | 88.67 | -2.80 | 13 | 15 | 10.70 | 汇隆新材 | 34.28 | 7.60 |
| 46 | 工程机械 | 0.34 | 829.96 | 101.57 | -10.24 | 20 | 14 | 12.24 | 厦工股份 | 4.52 | 9.98 |
| 47 | 电机 | 0.34 | 406.23 | 69.94 | 4.80 | 17 | 9 | 17.22 | 江特电机 | 12.39 | 5.81 |
| 48 | 风电设备 | 0.28 | 896.80 | 186.57 | -4.26 | 20 | 11 | 20.80 | 天顺风能 | 13.05 | 6.79 |
| 49 | 建筑材料 | 0.22 | 1800.18 | 268.63 | -10.57 | 27 | 46 | 14.92 | 九鼎新材 | 15.32 | 9.98 |
| 50 | 小家电 | 0.19 | 192.28 | 32.42 | -1.35 | 14 | 11 | 16.86 | ST德豪 | 2.93 | 5.02 |
