| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏设备 | 3.25 | 5212.39 | 1233.99 | 68.13 | 57 | 19 | 23.67 | 上能电气 | 44.93 | 20.00 |
| 2 | 能源金属 | 0.98 | 393.77 | 197.81 | 7.43 | 6 | 7 | 50.23 | 赣锋锂业 | 67.43 | 6.29 |
| 3 | 电池 | 0.87 | 2788.80 | 1075.48 | 41.75 | 52 | 49 | 38.56 | 华宝新能 | 69.69 | 13.48 |
| 4 | 电力 | 0.40 | 13846.20 | 993.29 | -28.44 | 56 | 48 | 7.17 | 九洲集团 | 8.95 | 13.15 |
| 5 | 煤炭开采加工 | -0.14 | 2815.08 | 218.74 | 0.33 | 13 | 20 | 7.77 | 华电能源 | 5.52 | 9.96 |
| 6 | 银行 | -0.39 | 3601.14 | 257.82 | -7.84 | 8 | 33 | 7.16 | 厦门银行 | 7.74 | 1.44 |
| 7 | 旅游及酒店 | -0.56 | 412.78 | 40.98 | -2.51 | 11 | 24 | 9.93 | 九华旅游 | 43.14 | 2.59 |
| 8 | 公路铁路运输 | -1.18 | 750.93 | 41.63 | -0.62 | 5 | 26 | 5.54 | 深高速 | 9.26 | 0.98 |
| 9 | 港口航运 | -1.20 | 1859.77 | 150.57 | 0.85 | 6 | 29 | 8.10 | 盐田港 | 4.65 | 1.75 |
| 10 | 燃气 | -1.31 | 1180.11 | 93.23 | -4.26 | 7 | 21 | 7.90 | 国新能源 | 3.99 | 9.92 |
| 11 | 白酒 | -1.33 | 122.46 | 84.02 | -5.78 | 2 | 18 | 68.61 | *ST岩石 | 1.65 | 5.10 |
| 12 | 其他电源设备 | -1.39 | 892.37 | 244.82 | -13.87 | 7 | 26 | 27.43 | 盛弘股份 | 46.5 | 5.54 |
| 13 | 风电设备 | -1.41 | 1997.67 | 308.18 | -8.27 | 8 | 23 | 15.43 | 禾望电气 | 32.89 | 3.79 |
| 14 | 贸易 | -1.46 | 360.49 | 23.37 | -0.21 | 3 | 12 | 6.48 | *ST沪科 | 2.87 | 5.13 |
| 15 | 非金属材料 | -1.48 | 80.18 | 30.26 | -3.08 | 3 | 9 | 37.74 | 宁新新材 | 11.16 | 1.18 |
| 16 | 贵金属 | -1.53 | 559.60 | 145.24 | -8.66 | 1 | 9 | 25.95 | 晓程科技 | 58.85 | 0.32 |
| 17 | 房地产 | -1.54 | 3148.44 | 149.04 | -17.84 | 8 | 80 | 4.73 | 市北高新 | 5.7 | 10.04 |
| 18 | 证券 | -1.56 | 2485.45 | 294.95 | -44.10 | 2 | 48 | 11.87 | 华鑫股份 | 15.32 | 1.26 |
| 19 | 造纸 | -1.56 | 655.55 | 39.14 | -4.14 | 4 | 20 | 5.97 | 荣晟环保 | 14.96 | 10.00 |
| 20 | 机场航运 | -1.57 | 896.15 | 44.83 | -6.68 | 0 | 13 | 5.00 | 白云机场 | 9.04 | -0.22 |
| 21 | 通信设备 | -1.59 | 2380.14 | 1678.18 | 62.01 | 20 | 69 | 70.51 | 光库科技 | 163.8 | 9.21 |
| 22 | 工程机械 | -1.60 | 780.04 | 93.90 | -3.76 | 7 | 29 | 12.04 | 厦工股份 | 3.61 | 4.04 |
| 23 | 物流 | -1.63 | 796.84 | 72.56 | -7.32 | 9 | 40 | 9.11 | 福然德 | 14.43 | 9.98 |
| 24 | 光学光电子 | -1.64 | 3947.95 | 466.64 | -8.57 | 18 | 89 | 11.82 | 深华发A | 23.33 | 9.99 |
| 25 | 黑色家电 | -1.64 | 281.92 | 30.81 | -3.02 | 1 | 8 | 10.93 | *ST高斯 | 12.78 | 0.47 |
| 26 | 小家电 | -1.65 | 141.14 | 21.79 | -0.98 | 3 | 22 | 15.44 | 倍轻松 | 22.75 | 9.27 |
| 27 | 保险 | -1.68 | 180.98 | 70.16 | -11.37 | 0 | 5 | 38.77 | 中国平安 | 59.74 | -1.45 |
| 28 | 小金属 | -1.70 | 781.25 | 292.30 | -14.18 | 2 | 25 | 37.41 | 云南锗业 | 43.46 | 10.00 |
| 29 | 半导体 | -1.72 | 2132.04 | 1768.30 | -70.43 | 28 | 144 | 82.94 | 源杰科技 | 1114.99 | 17.37 |
| 30 | 医药商业 | -1.82 | 297.80 | 33.16 | -2.93 | 2 | 30 | 11.13 | 益丰药房 | 24.45 | 2.60 |
| 31 | 汽车整车 | -1.82 | 963.02 | 156.73 | -6.80 | 3 | 19 | 16.27 | 中国重汽 | 21.81 | 2.88 |
| 32 | 生物制品 | -1.88 | 445.29 | 94.50 | -7.84 | 4 | 51 | 21.22 | 三生国健 | 70.03 | 3.12 |
| 33 | 元件 | -1.90 | 1339.70 | 663.32 | -12.72 | 13 | 47 | 49.51 | 格利尔 | 20.68 | 14.00 |
| 34 | 中药 | -1.99 | 1033.58 | 97.31 | -1.16 | 12 | 57 | 9.41 | 东阿阿胶 | 56.02 | 6.14 |
| 35 | 家居用品 | -2.00 | 688.49 | 92.52 | -6.00 | 11 | 85 | 13.44 | 海伦钢琴 | 15.5 | 11.27 |
| 36 | 自动化设备 | -2.03 | 800.89 | 453.77 | -15.51 | 14 | 78 | 56.66 | 智立方 | 84.33 | 8.59 |
| 37 | 环境治理 | -2.06 | 2326.83 | 193.01 | -25.17 | 18 | 90 | 8.29 | 中兰环保 | 25.99 | 8.16 |
| 38 | 饮料制造 | -2.06 | 460.89 | 54.21 | -3.21 | 3 | 43 | 11.76 | 新乳业 | 18.71 | 4.35 |
| 39 | 白色家电 | -2.19 | 594.10 | 143.86 | -11.11 | 3 | 40 | 24.21 | 天银机电 | 46.19 | 0.92 |
| 40 | 建筑装饰 | -2.19 | 6693.73 | 454.60 | -58.97 | 18 | 130 | 6.79 | 矩阵股份 | 29.98 | 7.00 |
| 41 | 美容护理 | -2.21 | 179.92 | 40.42 | -3.73 | 3 | 29 | 22.47 | 上海家化 | 22 | 1.85 |
| 42 | 化学制药 | -2.21 | 1603.39 | 258.66 | -26.25 | 8 | 149 | 16.13 | 美诺华 | 27.84 | 10.00 |
| 43 | 农产品加工 | -2.21 | 721.96 | 61.42 | -6.05 | 5 | 38 | 8.51 | *ST万方 | 1.41 | 5.22 |
| 44 | 工业金属 | -2.23 | 3666.58 | 540.67 | -34.92 | 4 | 54 | 14.75 | 鼎胜新材 | 19.82 | 5.09 |
| 45 | 食品加工制造 | -2.25 | 898.12 | 82.76 | -7.59 | 4 | 61 | 9.21 | *ST春天 | 3.33 | 5.05 |
| 46 | 电网设备 | -2.32 | 3810.07 | 596.20 | -45.32 | 21 | 117 | 15.65 | 中利集团 | 3.81 | 10.12 |
| 47 | 服装家纺 | -2.33 | 829.50 | 65.51 | -6.05 | 7 | 66 | 7.90 | 康隆达 | 29.45 | 0.93 |
| 48 | 零售 | -2.34 | 1617.53 | 108.50 | -16.85 | 4 | 67 | 6.71 | 浙江东日 | 55.77 | 4.83 |
| 49 | 养殖业 | -2.35 | 845.23 | 81.54 | -1.42 | 3 | 34 | 9.65 | 牧原股份 | 49.45 | 1.33 |
| 50 | 包装印刷 | -2.37 | 855.03 | 112.66 | -6.22 | 3 | 44 | 13.18 | 大胜达 | 13.39 | 10.03 |
