| 序号 | 板块 | 涨跌幅(%) | 总成交量(万手) | 总成交额(亿元) | 净流入(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 均价 | 领涨股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煤炭开采加工 | 6.22 | 3382.68 | 329.49 | 28.69 | 33 | 1 | 9.74 | 大有能源 | 5.56 | 10.10 |
| 2 | 燃气 | 3.90 | 544.95 | 45.17 | 5.78 | 26 | 0 | 8.29 | 万憬能源 | 7.67 | 10.04 |
| 3 | 文化传媒 | 3.77 | 3186.06 | 432.62 | 46.29 | 81 | 3 | 13.58 | 视觉中国 | 22.65 | 10.01 |
| 4 | 软件开发 | 3.56 | 2174.85 | 598.05 | 49.96 | 124 | 13 | 27.50 | 星环科技 | 135.25 | 15.72 |
| 5 | 种植业与林业 | 3.44 | 643.45 | 46.16 | 3.84 | 29 | 1 | 7.17 | 新赛股份 | 4.99 | 9.91 |
| 6 | 养殖业 | 3.34 | 743.01 | 65.27 | 7.98 | 34 | 2 | 8.78 | 晓鸣股份 | 21.02 | 17.82 |
| 7 | IT服务 | 3.30 | 3295.69 | 578.48 | 23.63 | 113 | 15 | 17.55 | 软通动力 | 39.65 | 20.01 |
| 8 | 农产品加工 | 3.23 | 524.50 | 55.28 | 3.15 | 39 | 3 | 10.54 | 欧福蛋业 | 9.72 | 17.53 |
| 9 | 油气开采及服务 | 3.05 | 584.31 | 55.11 | 3.30 | 18 | 1 | 9.43 | 首华燃气 | 20.8 | 12.07 |
| 10 | 互联网电商 | 3.02 | 487.55 | 60.20 | 0.49 | 15 | 3 | 12.35 | 壹网壹创 | 35.66 | 16.27 |
| 11 | 美容护理 | 2.67 | 226.37 | 49.11 | 3.78 | 27 | 6 | 21.69 | 锦盛新材 | 25.36 | 20.02 |
| 12 | 服装家纺 | 2.64 | 996.98 | 85.48 | 4.21 | 62 | 12 | 8.57 | 歌力思 | 9.98 | 10.03 |
| 13 | 厨卫电器 | 2.64 | 57.11 | 6.29 | 0.51 | 9 | 0 | 11.02 | *ST帅电 | 16.7 | 5.03 |
| 14 | 贸易 | 2.58 | 288.19 | 22.95 | -0.71 | 10 | 4 | 7.96 | 苏豪汇鸿 | 2.72 | 10.12 |
| 15 | 化学原料 | 2.57 | 1248.34 | 135.24 | 4.40 | 53 | 5 | 10.83 | 新金路 | 18.32 | 10.03 |
| 16 | 游戏 | 2.48 | 906.51 | 139.24 | 12.40 | 21 | 3 | 15.36 | 宝通科技 | 24.51 | 5.15 |
| 17 | 汽车服务及其他 | 2.39 | 254.94 | 40.55 | 3.28 | 22 | 3 | 15.90 | 春风动力 | 236.31 | 5.50 |
| 18 | 环境治理 | 2.31 | 2145.96 | 178.57 | 4.31 | 93 | 16 | 8.32 | 节能铁汉 | 1.93 | 19.88 |
| 19 | 农化制品 | 2.31 | 1055.91 | 143.02 | 8.60 | 55 | 6 | 13.54 | 新安股份 | 13.26 | 10.04 |
| 20 | 物流 | 2.31 | 755.44 | 61.39 | 6.50 | 44 | 6 | 8.13 | *ST瑞茂 | 1.41 | 5.22 |
| 21 | 医药商业 | 2.25 | 444.82 | 42.07 | 2.59 | 28 | 3 | 9.46 | 漱玉平民 | 14.66 | 6.00 |
| 22 | 综合 | 2.24 | 543.16 | 95.95 | 9.02 | 13 | 3 | 17.66 | 南京公用 | 6.03 | 4.51 |
| 23 | 港口航运 | 2.18 | 1840.01 | 135.11 | 10.97 | 30 | 6 | 7.34 | 宁波海运 | 3.81 | 10.12 |
| 24 | 零售 | 2.13 | 3597.41 | 232.77 | 9.32 | 60 | 9 | 6.47 | 赫美集团 | 3.28 | 10.07 |
| 25 | 计算机设备 | 2.12 | 1278.52 | 399.61 | -13.58 | 62 | 21 | 31.26 | 雷神科技 | 31.33 | 30.00 |
| 26 | 旅游及酒店 | 2.09 | 498.75 | 38.72 | 3.84 | 35 | 0 | 7.76 | 张家界 | 7.98 | 6.26 |
| 27 | 食品加工制造 | 1.99 | 1071.56 | 115.91 | 1.34 | 53 | 13 | 10.82 | 一致魔芋 | 22.5 | 10.73 |
| 28 | 轨交设备 | 1.91 | 476.18 | 46.09 | -0.75 | 27 | 3 | 9.68 | 必得科技 | 57.51 | 10.00 |
| 29 | 石油加工贸易 | 1.85 | 1028.98 | 84.53 | 1.73 | 23 | 4 | 8.21 | 万邦达 | 8.77 | 5.66 |
| 30 | 化学制品 | 1.85 | 2302.28 | 472.47 | 7.06 | 134 | 41 | 20.52 | 赞宇科技 | 11.94 | 10.05 |
| 31 | 影视院线 | 1.83 | 1133.06 | 86.43 | 7.37 | 15 | 4 | 7.63 | 捷成股份 | 6.13 | 7.36 |
| 32 | 纺织制造 | 1.73 | 337.79 | 31.63 | 2.04 | 24 | 8 | 9.37 | 华升股份 | 11.28 | 10.05 |
| 33 | 饮料制造 | 1.72 | 691.61 | 111.67 | 5.65 | 40 | 6 | 16.15 | 东鹏饮料 | 152.3 | 6.92 |
| 34 | 小家电 | 1.71 | 143.18 | 32.55 | 0.34 | 22 | 2 | 22.73 | 倍轻松 | 19.27 | 5.53 |
| 35 | 建筑装饰 | 1.68 | 4308.39 | 321.93 | -1.23 | 107 | 34 | 7.47 | 杭州园林 | 25.26 | 20.00 |
| 36 | 银行 | 1.66 | 3993.13 | 309.85 | 47.27 | 39 | 3 | 7.76 | 厦门银行 | 7.45 | 4.63 |
| 37 | 通信服务 | 1.65 | 1244.23 | 189.62 | -1.97 | 31 | 13 | 15.24 | *ST元道 | 5.17 | 19.95 |
| 38 | 房地产 | 1.61 | 4296.64 | 213.92 | -1.22 | 65 | 19 | 4.98 | 华丽家族 | 2.92 | 10.19 |
| 39 | 包装印刷 | 1.57 | 589.82 | 71.49 | 3.47 | 35 | 9 | 12.12 | 柏星龙 | 19.8 | 6.28 |
| 40 | 消费电子 | 1.54 | 2846.39 | 1154.11 | -39.76 | 57 | 38 | 40.55 | 慧为智能 | 24.73 | 29.95 |
| 41 | 建筑材料 | 1.46 | 1975.01 | 315.77 | -3.56 | 57 | 15 | 15.99 | 方大集团 | 3.81 | 10.12 |
| 42 | 化学纤维 | 1.36 | 1026.99 | 85.38 | 3.83 | 22 | 7 | 8.31 | 海利得 | 5.53 | 7.38 |
| 43 | 中药 | 1.32 | 818.88 | 93.38 | 2.94 | 54 | 13 | 11.40 | 昆药集团 | 9.47 | 6.05 |
| 44 | 电力 | 1.32 | 16436.50 | 1306.02 | 11.51 | 72 | 36 | 7.95 | 晋控电力 | 6.14 | 10.04 |
| 45 | 造纸 | 1.27 | 488.62 | 31.51 | 0.38 | 20 | 4 | 6.45 | 安妮股份 | 11 | 10.00 |
| 46 | 钢铁 | 1.25 | 1977.82 | 92.93 | 5.22 | 36 | 8 | 4.70 | 武进不锈 | 6.89 | 5.35 |
| 47 | 其他社会服务 | 1.21 | 623.36 | 81.03 | 4.46 | 29 | 12 | 13.00 | 实朴检测 | 70.45 | 12.54 |
| 48 | 专用设备 | 1.20 | 2488.88 | 534.95 | -6.28 | 142 | 54 | 21.49 | 达刚控股 | 9.58 | 20.05 |
| 49 | 多元金融 | 1.20 | 699.54 | 60.63 | 3.80 | 19 | 7 | 8.67 | 仁东控股 | 12.8 | 9.97 |
| 50 | 黑色家电 | 1.16 | 235.21 | 27.07 | 0.39 | 7 | 1 | 11.51 | 四川九洲 | 12.92 | 3.69 |
