| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600783 | 鲁信创投 | 26.85 | 6.29 | 1.59 | 0.00 | 11.06 | 1.30 | 6.02 | 21.98亿 | 7.44亿 | 199.86亿 | 46.70 |
| 2 | 300773 | 拉卡拉 | 29.20 | 4.70 | 1.31 | 0.07 | 12.62 | 1.25 | 4.70 | 26.82亿 | 7.35亿 | 214.49亿 | 50.17 |
| 3 | 603300 | 海南华铁 | 7.65 | 3.24 | 0.24 | 0.13 | 5.12 | 1.27 | 3.24 | 7.76亿 | 19.97亿 | 152.76亿 | 21.62 |
| 4 | 600390 | 五矿资本 | 6.04 | 3.07 | 0.18 | -0.17 | 3.35 | 3.32 | 6.31 | 9.27亿 | 44.98亿 | 271.68亿 | 27.01 |
| 5 | 002647 | *ST仁东 | 9.45 | 2.94 | 0.27 | 0.11 | 2.30 | 0.79 | 4.68 | 1.45亿 | 6.78亿 | 64.05亿 | 21.86 |
| 6 | 600120 | 浙江东方 | 6.91 | 2.67 | 0.18 | 0.29 | 3.18 | 1.26 | 3.42 | 7.47亿 | 34.15亿 | 236.00亿 | 22.13 |
| 7 | 000987 | 越秀资本 | 11.13 | 2.49 | 0.27 | 0.00 | 4.31 | 1.10 | 6.54 | 24.17亿 | 50.14亿 | 558.11亿 | 13.91 |
| 8 | 600643 | 爱建集团 | 5.16 | 1.98 | 0.10 | 0.00 | 1.48 | 0.85 | 2.37 | 1.21亿 | 15.90亿 | 82.06亿 | 32.84 |
| 9 | 600517 | 国网英大 | 6.93 | 1.76 | 0.12 | 0.15 | 0.88 | 0.53 | 3.23 | 3.49亿 | 57.18亿 | 396.29亿 | 13.31 |
| 10 | 000415 | 渤海租赁 | 4.50 | 1.58 | 0.07 | 0.22 | 2.69 | 1.16 | 3.39 | 6.46亿 | 53.93亿 | 242.68亿 | -- |
| 11 | 002961 | 瑞达期货 | 25.05 | 1.54 | 0.38 | 0.12 | 2.29 | 1.02 | 1.78 | 2.71亿 | 4.75亿 | 119.07亿 | 23.15 |
| 12 | 600927 | 永安期货 | 16.59 | 1.34 | 0.22 | 0.00 | 0.80 | 1.11 | 3.54 | 1.91亿 | 14.56亿 | 241.48亿 | 38.14 |
| 13 | 000567 | 海德股份 | 6.10 | 1.33 | 0.08 | 0.16 | 1.01 | 1.07 | 1.83 | 1.20亿 | 19.50亿 | 118.94亿 | 52.33 |
| 14 | 001236 | 弘业期货 | 10.40 | 1.27 | 0.13 | 0.29 | 1.37 | 0.86 | 1.75 | 1.08亿 | 7.58亿 | 78.84亿 | 3761.58 |
| 15 | 002423 | 中粮资本 | 11.93 | 1.10 | 0.13 | 0.00 | 1.06 | 1.62 | 2.46 | 2.94亿 | 23.04亿 | 274.88亿 | 20.11 |
| 16 | 603093 | 南华期货 | 18.63 | 0.87 | 0.16 | 0.22 | 0.90 | 1.01 | 2.06 | 1.02亿 | 6.10亿 | 113.66亿 | 28.54 |
| 17 | 000563 | 陕国投A | 3.64 | 0.83 | 0.03 | 0.28 | 1.21 | 1.16 | 0.83 | 2.24亿 | 51.14亿 | 186.15亿 | 12.94 |
| 18 | 600816 | 建元信托 | 3.00 | 0.67 | 0.02 | 0.33 | 1.24 | 1.17 | 1.34 | 2.02亿 | 54.69亿 | 164.07亿 | 429.54 |
| 19 | 600318 | 新力金融 | 9.02 | 0.67 | 0.06 | 0.00 | 2.32 | 1.14 | 1.12 | 1.07亿 | 5.13亿 | 46.25亿 | 87.00 |
| 20 | 000532 | 华金资本 | 16.83 | 0.36 | 0.06 | 0.12 | 3.07 | 0.71 | 0.78 | 1.77亿 | 3.44亿 | 57.82亿 | 42.02 |
