| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688349 | 三一重能 | 14.45 | 8.56 | 1.14 | -0.14 | 1.92 | 2.67 | 10.44 | 4.37亿 | 15.45亿 | 223.30亿 | 32.09 |
| 2 | 301232 | 飞沃科技 | 155.56 | 7.42 | 10.74 | -0.02 | 17.60 | 1.30 | 13.64 | 16.60亿 | 0.62亿 | 97.13亿 | 906.55 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 23.33 | 6.53 | 1.43 | 0.00 | 9.01 | 2.24 | 7.49 | 70.15亿 | 33.64亿 | 784.71亿 | 27.16 |
| 4 | 300772 | 运达股份 | 11.75 | 2.44 | 0.28 | 0.26 | 4.89 | 2.03 | 5.84 | 4.08亿 | 6.98亿 | 82.00亿 | 48.35 |
| 5 | 300690 | 双一科技 | 22.60 | 1.12 | 0.25 | -0.09 | 5.29 | 1.71 | 6.58 | 1.33亿 | 1.11亿 | 25.05亿 | 43.96 |
| 6 | 300569 | 天能重工 | 4.73 | 1.07 | 0.05 | 0.00 | 2.41 | 1.36 | 7.91 | 1.19亿 | 10.20亿 | 48.23亿 | 35.69 |
| 7 | 300185 | 通裕重工 | 2.75 | 0.73 | 0.02 | 0.00 | 3.76 | 0.87 | 5.50 | 4.06亿 | 38.46亿 | 105.77亿 | 67.20 |
| 8 | 301155 | 海力风电 | 43.60 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 6.78 | 2.45 | 10.27 | 3.79亿 | 1.23亿 | 53.74亿 | 176.91 |
| 9 | 920200 | 振宏股份 | 34.61 | -0.43 | -0.15 | 0.00 | 7.71 | 1.20 | 8.57 | 1.23亿 | 0.44亿 | 15.36亿 | 24.16 |
| 10 | 000809 | 和展能源 | 3.31 | -1.19 | -0.04 | 0.30 | 2.23 | 0.79 | 3.58 | 0.61亿 | 8.25亿 | 27.30亿 | 204.42 |
| 11 | 301040 | 中环海陆 | 24.66 | -1.40 | -0.35 | 0.12 | 3.05 | 0.99 | 3.76 | 0.71亿 | 0.94亿 | 23.27亿 | -- |
| 12 | 603985 | 恒润股份 | 22.92 | -1.42 | -0.33 | -0.04 | 3.10 | 0.83 | 5.03 | 3.17亿 | 4.41亿 | 101.05亿 | 38.78 |
| 13 | 603092 | 德力佳 | 52.81 | -1.47 | -0.79 | 0.00 | 4.56 | 1.14 | 4.29 | 0.85亿 | 0.35亿 | 18.26亿 | 24.85 |
| 14 | 300129 | 泰胜风能 | 8.60 | -1.49 | -0.13 | -0.12 | 3.29 | 1.35 | 5.04 | 2.07亿 | 7.19亿 | 61.81亿 | 175.13 |
| 15 | 603218 | 日月股份 | 10.06 | -1.76 | -0.18 | -0.10 | 0.76 | 1.15 | 3.81 | 0.80亿 | 10.29亿 | 103.51亿 | 30.51 |
| 16 | 301557 | 常友科技 | 87.41 | -1.83 | -1.63 | -0.10 | 5.25 | 0.84 | 6.37 | 1.14亿 | 0.25亿 | 21.74亿 | -- |
| 17 | 002487 | 大金重工 | 55.55 | -1.85 | -1.05 | -0.18 | 2.94 | 0.80 | 4.29 | 10.47亿 | 6.31亿 | 350.48亿 | 23.57 |
| 18 | 300850 | 新强联 | 26.09 | -1.92 | -0.51 | 0.04 | 5.27 | 1.26 | 6.54 | 4.25亿 | 3.01亿 | 78.47亿 | 18.06 |
| 19 | 300443 | 金雷股份 | 21.53 | -1.96 | -0.43 | -0.09 | 2.71 | 1.15 | 6.88 | 1.47亿 | 2.43亿 | 52.27亿 | 25.28 |
| 20 | 301163 | 宏德股份 | 21.89 | -2.06 | -0.46 | 0.18 | 2.03 | 0.88 | 4.34 | 0.24亿 | 0.55亿 | 11.98亿 | 132.16 |
