| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000995 | 皇台酒业 | 15.93 | 10.01 | 1.45 | 0.00 | 23.84 | 3.73 | 2.56 | 6.73亿 | 1.77亿 | 28.26亿 | -- |
| 2 | 600696 | *ST岩石 | 2.18 | 4.81 | 0.10 | 0.00 | 7.52 | 2.85 | 9.62 | 0.53亿 | 3.34亿 | 7.29亿 | -- |
| 3 | 600199 | 金种子酒 | 10.44 | 1.36 | 0.14 | 0.10 | 14.87 | 4.98 | 8.25 | 10.48亿 | 6.58亿 | 68.67亿 | -- |
| 4 | 603919 | 金徽酒 | 21.80 | 1.21 | 0.26 | -0.18 | 6.20 | 5.01 | 8.36 | 7.08亿 | 5.07亿 | 110.58亿 | 25.61 |
| 5 | 000799 | 酒鬼酒 | 56.82 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 12.94 | 3.31 | 5.03 | 24.52亿 | 3.25亿 | 184.61亿 | -- |
| 6 | 600779 | 水井坊 | 41.68 | -0.74 | -0.31 | -0.10 | 4.85 | 3.21 | 3.74 | 10.06亿 | 4.88亿 | 203.19亿 | 46.74 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 120.90 | -1.60 | -1.97 | 0.00 | 2.15 | 1.76 | 3.39 | 38.58亿 | 14.69亿 | 1776.34亿 | 12.40 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1401.00 | -2.55 | -36.72 | -0.14 | 0.76 | 1.03 | 2.37 | 133.66亿 | 12.52亿 | 17544.30亿 | 20.36 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 171.01 | -3.61 | -6.41 | -0.26 | 1.28 | 1.32 | 3.71 | 26.94亿 | 12.20亿 | 2086.26亿 | 13.72 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 132.12 | -4.66 | -6.46 | -0.01 | 1.95 | 1.31 | 3.67 | 10.70亿 | 4.09亿 | 539.84亿 | 13.23 |
| 11 | 603198 | 迎驾贡酒 | 40.63 | -4.69 | -2.00 | -0.05 | 1.98 | 2.31 | 3.73 | 6.49亿 | 8.00亿 | 325.04亿 | 16.13 |
| 12 | 000858 | 五粮液 | 105.00 | -5.21 | -5.77 | -0.77 | 1.72 | 1.67 | 5.22 | 71.56亿 | 38.81亿 | 4075.52亿 | 14.21 |
| 13 | 600702 | 舍得酒业 | 56.30 | -5.36 | -3.19 | -0.50 | 8.60 | 2.29 | 6.22 | 16.60亿 | 3.33亿 | 187.26亿 | 29.77 |
| 14 | 603369 | 今世缘 | 33.50 | -5.47 | -1.94 | -0.03 | 1.64 | 1.35 | 5.47 | 6.95亿 | 12.47亿 | 417.68亿 | 12.29 |
| 15 | 600197 | 伊力特 | 13.95 | -5.55 | -0.82 | -0.07 | 4.63 | 2.05 | 4.26 | 3.09亿 | 4.73亿 | 66.01亿 | 36.07 |
| 16 | 600559 | 老白干酒 | 16.13 | -6.00 | -1.03 | -0.12 | 6.78 | 2.16 | 6.06 | 10.14亿 | 9.10亿 | 146.70亿 | 27.65 |
| 17 | 603589 | 口子窖 | 29.40 | -6.19 | -1.94 | -0.44 | 3.06 | 1.87 | 6.22 | 5.50亿 | 5.98亿 | 175.85亿 | 17.77 |
| 18 | 002646 | 天佑德酒 | 9.20 | -6.22 | -0.61 | 0.11 | 7.73 | 2.31 | 4.08 | 3.42亿 | 4.76亿 | 43.79亿 | 151.55 |
| 19 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.85 | -6.60 | -1.05 | 0.00 | 5.19 | 1.86 | 3.08 | 5.79亿 | 7.42亿 | 110.15亿 | 107.31 |
| 20 | 002304 | 洋河股份 | 55.32 | -7.52 | -4.50 | -0.47 | 1.97 | 1.11 | 6.35 | 16.78亿 | 15.06亿 | 833.35亿 | 15.72 |
