塑料制品行业简介

塑料制品881265

10438.73

87.41    0.84%

今开
10377.97
昨收
10351.33
最低
10371.13
最高
10457.66
成交量(万手)
1846.84
板块涨幅
0.84%
涨幅排名
63/90
涨跌家数
47 28
资金净流入(亿)
-10.19
成交额(亿)
287.98

塑料制品行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 001255 博菲电气 35.82 10.01 3.26 0.00 8.50 2.37 10.53 2.09亿 0.71亿 25.45亿 322.35
2 002324 普利特 19.35 10.01 1.76 0.00 3.49 0.50 0.00 5.25亿 7.76亿 150.21亿 49.66
3 301687 新广益 74.50 7.69 5.32 1.03 57.23 0.82 12.04 12.17亿 0.30亿 22.00亿 81.00
4 600135 乐凯胶片 10.51 6.48 0.64 -0.10 17.46 2.31 11.14 10.23亿 5.53亿 58.15亿 --
5 002585 双星新材 7.42 5.55 0.39 0.14 11.75 2.04 8.82 7.53亿 8.87亿 65.80亿 --
6 002361 神剑股份 14.46 5.55 0.76 0.00 39.67 1.28 12.41 44.95亿 8.09亿 117.00亿 340.17
7 000973 佛塑科技 15.51 4.66 0.69 0.65 10.73 0.97 9.58 15.98亿 9.67亿 150.05亿 134.10
8 300806 斯迪克 31.13 3.49 1.05 0.03 4.38 1.22 4.95 4.28亿 3.16亿 98.51亿 233.79
9 002263 大东南 3.46 2.98 0.10 0.00 3.74 2.18 3.57 2.41亿 18.78亿 64.99亿 404.22
10 688585 上纬新材 130.76 2.94 3.73 0.00 2.12 0.68 13.60 10.99亿 4.03亿 527.44亿 653.33
11 002522 浙江众成 5.86 2.81 0.16 0.00 8.64 1.49 3.68 4.55亿 9.05亿 53.03亿 83.47
12 920871 派特尔 15.91 2.78 0.43 0.00 2.37 1.46 2.33 0.17亿 0.45亿 7.16亿 73.89
13 002632 道明光学 13.13 2.66 0.34 0.00 7.91 1.27 3.21 6.02亿 5.82亿 76.40亿 34.26
14 300834 星辉环材 25.06 2.29 0.56 0.00 2.63 1.91 3.18 1.26亿 1.92亿 48.22亿 92.01
15 920066 科拜尔 25.38 2.21 0.55 0.00 3.83 1.84 2.50 0.19亿 0.20亿 5.04亿 55.40
16 688669 聚石化学 23.43 1.87 0.43 0.21 1.45 1.04 2.91 0.41亿 1.21亿 28.43亿 369.63
17 002886 沃特股份 22.99 1.73 0.39 0.00 15.51 2.29 5.71 7.55亿 2.09亿 48.07亿 150.78
18 300586 美联新材 11.09 1.65 0.18 0.09 2.77 0.92 2.29 1.63亿 5.35亿 59.29亿 --
19 002108 沧州明珠 4.97 1.64 0.08 -0.20 4.70 0.99 2.45 3.84亿 16.48亿 81.88亿 43.97
20 300180 华峰超纤 6.86 1.63 0.11 0.15 3.56 0.72 2.81 4.15亿 17.13亿 117.49亿 95.06
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示