塑料制品行业简介

塑料制品881265

10836.92

122.40    1.14%

今开
10740.35
昨收
10714.51
最低
10637.60
最高
10837.55
成交量(万手)
990.01
板块涨幅
1.14%
涨幅排名
30/90
涨跌家数
59 19
资金净流入(亿)
3.87
成交额(亿)
162.09

塑料制品行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301588 美新科技 26.32 11.15 2.64 0.04 13.14 2.12 12.63 2.40亿 0.73亿 19.31亿 82.63
2 301196 唯科科技 89.80 6.82 5.73 0.11 5.00 1.03 7.80 3.57亿 0.82亿 73.60亿 37.98
3 603580 *ST艾艾 16.49 5.03 0.79 0.00 2.99 3.88 4.91 0.64亿 1.31亿 21.55亿 121.53
4 300980 祥源新材 34.99 4.79 1.60 -0.09 3.92 1.11 7.43 1.32亿 0.98亿 34.41亿 89.13
5 605589 圣泉集团 32.50 3.57 1.12 0.03 2.23 0.79 4.17 6.04亿 8.44亿 274.17亿 27.16
6 002361 神剑股份 12.37 3.08 0.37 -0.08 10.57 0.69 7.42 10.39亿 8.09亿 100.09亿 291.00
7 300717 华信新材 22.24 3.01 0.65 0.05 1.85 0.91 3.01 0.41亿 1.02亿 22.65亿 42.00
8 300920 润阳科技 40.75 2.75 1.09 0.03 2.35 0.74 3.08 0.52亿 0.55亿 22.57亿 107.33
9 301131 聚赛龙 44.66 2.57 1.12 -0.20 2.64 0.79 2.78 0.46亿 0.39亿 17.49亿 48.66
10 688087 英科再生 39.90 2.41 0.94 0.13 1.73 0.48 3.59 1.27亿 1.86亿 74.31亿 25.73
11 688718 唯赛勃 15.94 2.38 0.37 0.06 0.82 0.54 2.70 0.23亿 1.74亿 27.70亿 60.07
12 300806 斯迪克 51.14 2.36 1.18 -0.04 4.29 0.65 4.18 6.84亿 3.16亿 161.83亿 384.06
13 001333 光华股份 25.63 2.36 0.59 0.20 3.06 0.54 3.31 0.34亿 0.44亿 11.28亿 31.19
14 601208 东材科技 31.78 2.25 0.70 -0.22 4.16 0.68 5.21 13.23亿 10.10亿 321.04亿 85.10
15 002768 国恩股份 51.78 2.23 1.13 0.00 2.28 1.10 4.42 2.04亿 1.77亿 91.52亿 19.02
16 002886 沃特股份 23.69 2.20 0.51 -0.04 4.21 0.69 2.80 2.07亿 2.09亿 49.53亿 155.37
17 301090 华润材料 8.97 2.16 0.19 -0.22 3.38 1.29 11.05 4.42亿 14.71亿 131.94亿 --
18 301538 骏鼎达 79.36 2.14 1.66 -0.13 1.73 0.57 2.51 0.43亿 0.31亿 24.78亿 34.01
19 300995 奇德新材 36.13 2.09 0.74 -0.06 1.92 0.56 2.18 0.41亿 0.60亿 21.69亿 154.87
20 920871 派特尔 14.29 2.07 0.29 0.00 2.88 1.58 4.57 0.19亿 0.47亿 6.69亿 66.13
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示