| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000859 | 国风新材 | 11.97 | 10.02 | 1.09 | 0.00 | 16.59 | 1.90 | 10.75 | 17.47亿 | 8.96亿 | 107.24亿 | -- |
| 2 | 301555 | 惠柏新材 | 38.29 | 8.13 | 2.88 | 0.03 | 16.05 | 3.58 | 10.90 | 2.93亿 | 0.48亿 | 18.51亿 | 43.92 |
| 3 | 000973 | 佛塑科技 | 13.88 | 5.31 | 0.70 | 0.07 | 7.12 | 1.00 | 8.95 | 9.53亿 | 9.67亿 | 134.28亿 | 304.94 |
| 4 | 300806 | 斯迪克 | 55.02 | 4.74 | 2.49 | 0.02 | 6.67 | 1.02 | 8.55 | 11.58亿 | 3.16亿 | 174.10亿 | 413.20 |
| 5 | 002768 | 国恩股份 | 53.30 | 3.40 | 1.75 | 0.09 | 2.10 | 1.16 | 4.71 | 1.96亿 | 1.77亿 | 94.21亿 | 19.58 |
| 6 | 688386 | 泛亚微透 | 98.62 | 2.91 | 2.79 | -0.01 | 2.44 | 1.19 | 4.26 | 2.21亿 | 0.91亿 | 89.74亿 | 74.20 |
| 7 | 688669 | 聚石化学 | 26.24 | 1.75 | 0.45 | 0.11 | 2.40 | 1.32 | 5.86 | 0.77亿 | 1.21亿 | 31.84亿 | 413.96 |
| 8 | 688585 | 上纬新材 | 125.94 | 1.56 | 1.94 | -0.03 | 0.81 | 0.80 | 4.86 | 4.15亿 | 4.03亿 | 507.99亿 | 629.25 |
| 9 | 601026 | 道生天合 | 19.85 | 1.53 | 0.30 | 0.00 | 5.24 | 1.83 | 3.99 | 1.12亿 | 1.07亿 | 21.28亿 | 63.95 |
| 10 | 001333 | 光华股份 | 25.25 | 1.41 | 0.35 | 0.36 | 3.94 | 0.65 | 2.93 | 0.44亿 | 0.44亿 | 11.11亿 | 30.73 |
| 11 | 301588 | 美新科技 | 25.93 | 0.82 | 0.21 | 0.47 | 4.94 | 0.75 | 4.63 | 0.95亿 | 0.73亿 | 19.02亿 | 81.41 |
| 12 | 688716 | 中研股份 | 39.80 | 0.81 | 0.32 | -0.25 | 3.84 | 1.41 | 2.99 | 1.07亿 | 0.70亿 | 27.83亿 | 348.34 |
| 13 | 920871 | 派特尔 | 15.10 | 0.67 | 0.10 | 0.00 | 1.34 | 0.81 | 2.00 | 0.09亿 | 0.45亿 | 6.79亿 | 69.88 |
| 14 | 300717 | 华信新材 | 21.69 | 0.65 | 0.14 | -0.18 | 1.89 | 1.05 | 2.37 | 0.42亿 | 1.02亿 | 22.09亿 | 40.96 |
| 15 | 600143 | 金发科技 | 19.11 | 0.53 | 0.10 | 0.00 | 2.07 | 1.13 | 2.21 | 10.40亿 | 26.35亿 | 503.51亿 | 35.47 |
| 16 | 002395 | 双象股份 | 19.40 | 0.47 | 0.09 | 0.00 | 1.30 | 0.90 | 1.92 | 0.68亿 | 2.68亿 | 52.03亿 | 21.40 |
| 17 | 002632 | 道明光学 | 12.43 | 0.40 | 0.05 | -0.08 | 1.84 | 1.19 | 1.94 | 1.33亿 | 5.82亿 | 72.33亿 | 32.43 |
| 18 | 300539 | 横河精密 | 32.79 | 0.34 | 0.11 | -0.06 | 2.37 | 0.84 | 2.69 | 1.35亿 | 1.73亿 | 56.59亿 | 175.82 |
| 19 | 600135 | 乐凯胶片 | 9.55 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 1.47 | 0.67 | 3.15 | 0.78亿 | 5.53亿 | 52.84亿 | -- |
| 20 | 301395 | 仁信新材 | 14.45 | 0.21 | 0.03 | -0.41 | 1.62 | 0.57 | 2.43 | 0.30亿 | 1.29亿 | 18.59亿 | 82.08 |
