| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300905 | 宝丽迪 | 41.49 | 9.04 | 3.44 | 0.00 | 12.77 | 1.86 | 10.88 | 7.12亿 | 1.39亿 | 57.81亿 | 54.13 |
| 2 | 300876 | 蒙泰高新 | 16.07 | 2.95 | 0.46 | 0.13 | 3.53 | 1.70 | 4.29 | 0.64亿 | 1.13亿 | 18.22亿 | -- |
| 3 | 002064 | 华峰化学 | 9.65 | 2.66 | 0.25 | -0.21 | 0.66 | 1.20 | 4.58 | 3.14亿 | 49.52亿 | 477.87亿 | 12.08 |
| 4 | 603382 | 海阳科技 | 19.11 | 1.43 | 0.27 | -0.11 | 1.39 | 0.82 | 2.44 | 0.30亿 | 1.15亿 | 22.07亿 | 26.78 |
| 5 | 600810 | 神马股份 | 6.30 | 1.29 | 0.08 | 0.00 | 0.52 | 1.10 | 1.93 | 0.35亿 | 10.78亿 | 67.90亿 | 54.40 |
| 6 | 688295 | 中复神鹰 | 35.60 | 1.08 | 0.38 | 0.00 | 0.30 | 0.69 | 1.85 | 0.97亿 | 9.00亿 | 320.40亿 | 228.33 |
| 7 | 601233 | 桐昆股份 | 22.73 | 1.07 | 0.24 | 0.00 | 0.73 | 0.69 | 3.29 | 3.96亿 | 23.75亿 | 539.76亿 | 6.40 |
| 8 | 000936 | 华西股份 | 5.49 | 0.92 | 0.05 | 0.18 | 1.46 | 0.78 | 4.04 | 0.71亿 | 8.86亿 | 48.64亿 | -- |
| 9 | 920077 | 吉林碳谷 | 13.18 | 0.69 | 0.09 | 0.00 | 0.89 | 0.64 | 1.53 | 0.35亿 | 3.02亿 | 39.79亿 | 36.80 |
| 10 | 688722 | 同益中 | 14.56 | 0.62 | 0.09 | 0.07 | 1.06 | 1.15 | 2.00 | 0.35亿 | 2.24亿 | 32.63亿 | 23.40 |
| 11 | 000949 | 新乡化纤 | 6.44 | 0.47 | 0.03 | -0.31 | 1.59 | 0.92 | 2.81 | 1.70亿 | 16.57亿 | 106.68亿 | 15.49 |
| 12 | 600527 | 江南高纤 | 2.17 | 0.46 | 0.01 | -0.46 | 1.37 | 0.76 | 1.39 | 0.51亿 | 17.32亿 | 37.58亿 | 100.36 |
| 13 | 603225 | 新凤鸣 | 16.72 | 0.42 | 0.07 | -0.18 | 0.44 | 0.60 | 2.16 | 1.23亿 | 16.69亿 | 278.98亿 | 9.75 |
| 14 | 002206 | 海利得 | 4.87 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 0.74 | 1.03 | 0.25亿 | 10.57亿 | 51.47亿 | 9.58 |
| 15 | 603332 | 苏州龙杰 | 12.01 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.91 | 0.66 | 1.67 | 0.24亿 | 2.16亿 | 25.98亿 | 23.79 |
| 16 | 601113 | 华鼎股份 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.75 | 2.00 | 0.34亿 | 11.04亿 | 38.65亿 | 49.21 |
| 17 | 001369 | 双欣材料 | 11.94 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 1.37 | 0.62 | 1.17 | 0.34亿 | 2.07亿 | 24.77亿 | 25.05 |
| 18 | 600063 | 皖维高新 | 5.34 | -0.19 | -0.01 | -0.19 | 0.83 | 0.50 | 1.12 | 0.92亿 | 20.69亿 | 110.49亿 | 17.63 |
| 19 | 002427 | 尤夫股份 | 4.52 | -0.22 | -0.01 | -0.22 | 0.57 | 0.70 | 1.77 | 0.25亿 | 9.85亿 | 44.50亿 | 280.20 |
| 20 | 000782 | 恒申新材 | 8.10 | -0.25 | -0.02 | 0.00 | 1.68 | 0.81 | 3.08 | 0.72亿 | 5.28亿 | 42.78亿 | -- |
