| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002427 | 尤夫股份 | 7.87 | 3.55 | 0.27 | 0.26 | 5.80 | 0.90 | 4.74 | 4.43亿 | 9.85亿 | 77.50亿 | 299.87 |
| 2 | 002206 | 海利得 | 7.11 | 1.28 | 0.09 | -0.14 | 4.54 | 1.28 | 2.85 | 2.74亿 | 8.53亿 | 60.65亿 | 14.94 |
| 3 | 600527 | 江南高纤 | 2.31 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 3.25 | 0.98 | 1.74 | 1.29亿 | 17.32亿 | 40.00亿 | 150.31 |
| 4 | 603406 | 天富龙 | 40.25 | 0.22 | 0.09 | -0.03 | 4.83 | 1.06 | 1.69 | 0.69亿 | 0.36亿 | 14.30亿 | 37.24 |
| 5 | 600063 | 皖维高新 | 7.29 | 0.14 | 0.01 | -0.27 | 4.05 | 1.23 | 4.40 | 6.09亿 | 20.69亿 | 150.84亿 | 29.77 |
| 6 | 601233 | 桐昆股份 | 20.55 | -0.10 | -0.02 | 0.00 | 1.44 | 0.83 | 4.42 | 7.09亿 | 23.96亿 | 492.36亿 | 23.89 |
| 7 | 000782 | 恒申新材 | 5.68 | -0.35 | -0.02 | 0.00 | 4.27 | 1.01 | 4.21 | 1.29亿 | 5.28亿 | 30.00亿 | -- |
| 8 | 600810 | 神马股份 | 9.16 | -0.76 | -0.07 | -0.11 | 2.14 | 1.25 | 3.58 | 2.17亿 | 11.01亿 | 100.89亿 | -- |
| 9 | 300905 | 宝丽迪 | 37.29 | -0.80 | -0.30 | 0.03 | 3.86 | 0.92 | 3.54 | 2.00亿 | 1.39亿 | 51.85亿 | 47.11 |
| 10 | 605166 | 聚合顺 | 10.62 | -1.30 | -0.14 | 0.00 | 2.10 | 0.96 | 2.51 | 0.70亿 | 3.15亿 | 33.42亿 | 17.96 |
| 11 | 301057 | 汇隆新材 | 37.69 | -1.36 | -0.52 | 0.00 | 3.33 | 0.80 | 3.53 | 1.05亿 | 0.83亿 | 31.13亿 | 107.56 |
| 12 | 603382 | 海阳科技 | 31.84 | -1.36 | -0.44 | -0.03 | 3.87 | 1.06 | 1.92 | 0.45亿 | 0.36亿 | 11.54亿 | 46.50 |
| 13 | 001369 | 双欣环保 | 15.08 | -1.37 | -0.21 | 0.00 | 8.30 | 0.90 | 1.37 | 2.53亿 | 2.01亿 | 30.32亿 | 32.10 |
| 14 | 601113 | 华鼎股份 | 4.81 | -1.43 | -0.07 | -0.21 | 3.39 | 0.82 | 5.33 | 1.83亿 | 11.04亿 | 53.11亿 | 21.22 |
| 15 | 600889 | 南京化纤 | 17.47 | -1.47 | -0.26 | 0.00 | 2.92 | 1.11 | 4.23 | 1.88亿 | 3.66亿 | 64.00亿 | -- |
| 16 | 603332 | 苏州龙杰 | 14.04 | -1.61 | -0.23 | 0.00 | 3.55 | 0.57 | 3.78 | 1.09亿 | 2.16亿 | 30.38亿 | 41.73 |
| 17 | 920077 | 吉林碳谷 | 19.07 | -1.75 | -0.34 | 0.00 | 5.97 | 1.17 | 7.99 | 3.68亿 | 3.17亿 | 60.44亿 | 64.67 |
| 18 | 000420 | 吉林化纤 | 4.89 | -2.00 | -0.10 | 0.00 | 8.43 | 1.14 | 4.81 | 10.28亿 | 24.58亿 | 120.20亿 | 276.22 |
| 19 | 000936 | 华西股份 | 8.75 | -2.02 | -0.18 | 0.00 | 5.31 | 1.18 | 5.04 | 4.14亿 | 8.86亿 | 77.52亿 | 17.65 |
| 20 | 300876 | 蒙泰高新 | 30.28 | -2.07 | -0.64 | -0.13 | 2.32 | 0.89 | 3.01 | 0.57亿 | 0.81亿 | 24.56亿 | -- |
