| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301235 | 华康洁净 | 50.55 | 6.67 | 3.16 | -0.16 | 13.02 | 1.46 | 13.84 | 4.89亿 | 0.73亿 | 36.77亿 | 66.81 |
| 2 | 600721 | 百花医药 | 9.59 | 5.38 | 0.49 | -0.10 | 8.89 | 2.57 | 7.58 | 3.22亿 | 3.85亿 | 36.88亿 | 84.65 |
| 3 | 301201 | 诚达药业 | 41.41 | 5.32 | 2.09 | 0.00 | 2.82 | 1.41 | 7.33 | 1.26亿 | 1.09亿 | 44.95亿 | 286.47 |
| 4 | 300683 | 海特生物 | 36.67 | 5.16 | 1.80 | -0.22 | 9.83 | 1.53 | 9.38 | 4.41亿 | 1.22亿 | 44.76亿 | -- |
| 5 | 301333 | 诺思格 | 59.90 | 5.12 | 2.92 | 0.07 | 2.77 | 1.52 | 7.67 | 1.60亿 | 0.96亿 | 57.77亿 | 45.40 |
| 6 | 603127 | 昭衍新药 | 28.09 | 4.15 | 1.12 | 0.00 | 2.29 | 0.78 | 4.75 | 4.03亿 | 6.30亿 | 177.07亿 | 195.61 |
| 7 | 688238 | 和元生物 | 6.77 | 3.99 | 0.26 | -0.15 | 2.54 | 1.01 | 6.30 | 1.09亿 | 6.41亿 | 43.41亿 | -- |
| 8 | 301257 | 普蕊斯 | 52.51 | 3.94 | 1.99 | 0.08 | 2.30 | 0.79 | 5.96 | 0.91亿 | 0.75亿 | 39.55亿 | 35.61 |
| 9 | 688710 | 益诺思 | 57.25 | 3.62 | 2.00 | -0.21 | 1.11 | 0.84 | 5.25 | 0.57亿 | 0.91亿 | 51.92亿 | -- |
| 10 | 300347 | 泰格医药 | 50.48 | 3.44 | 1.68 | -0.06 | 1.78 | 0.97 | 4.24 | 5.07亿 | 5.66亿 | 285.82亿 | 31.95 |
| 11 | 300244 | 迪安诊断 | 18.59 | 3.16 | 0.57 | -0.05 | 6.63 | 1.76 | 5.11 | 6.18亿 | 5.01亿 | 93.22亿 | 153.67 |
| 12 | 688796 | 百奥赛图 | 84.82 | 2.89 | 2.38 | 0.00 | 5.31 | 1.03 | 3.94 | 1.61亿 | 0.36亿 | 30.44亿 | 218.86 |
| 13 | 002219 | 新里程 | 2.33 | 2.64 | 0.06 | -0.43 | 2.33 | 0.84 | 3.96 | 1.77亿 | 32.72亿 | 76.24亿 | -- |
| 14 | 920670 | 数字人 | 16.85 | 2.62 | 0.43 | 0.00 | 3.47 | 0.97 | 3.11 | 0.39亿 | 0.67亿 | 11.23亿 | 218.62 |
| 15 | 002044 | 美年健康 | 5.74 | 2.50 | 0.14 | -0.35 | 4.56 | 2.14 | 6.07 | 10.16亿 | 38.74亿 | 222.38亿 | 324.93 |
| 16 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.72 | 2.26 | 0.06 | -0.37 | 2.10 | 0.74 | 3.01 | 0.48亿 | 8.40亿 | 22.85亿 | -- |
| 17 | 688046 | 药康生物 | 14.18 | 2.23 | 0.31 | -0.07 | 1.57 | 1.19 | 6.27 | 0.92亿 | 4.10亿 | 58.14亿 | 40.26 |
| 18 | 600568 | ST中珠 | 2.84 | 2.16 | 0.06 | 0.00 | 0.77 | 0.61 | 4.32 | 0.37亿 | 16.69亿 | 47.40亿 | -- |
| 19 | 301293 | 三博脑科 | 68.96 | 2.04 | 1.38 | 0.02 | 5.44 | 0.76 | 3.83 | 6.02亿 | 1.61亿 | 110.99亿 | 127.39 |
| 20 | 688073 | 毕得医药 | 53.54 | 1.88 | 0.99 | 0.26 | 3.01 | 1.07 | 5.84 | 0.70亿 | 0.43亿 | 23.15亿 | 31.97 |
