| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600330 | 天通股份 | 13.04 | 10.04 | 1.19 | 0.00 | 11.23 | 0.91 | 7.26 | 17.39亿 | 12.33亿 | 160.84亿 | 210.46 |
| 2 | 603002 | 宏昌电子 | 7.70 | 6.06 | 0.44 | 0.13 | 5.09 | 3.53 | 7.30 | 4.36亿 | 11.34亿 | 87.32亿 | 267.15 |
| 3 | 301489 | 思泉新材 | 215.00 | 5.91 | 12.00 | 0.00 | 15.56 | 1.07 | 11.13 | 15.84亿 | 0.48亿 | 102.34亿 | 205.08 |
| 4 | 688150 | 莱特光电 | 27.79 | 4.00 | 1.07 | -0.04 | 7.16 | 1.83 | 7.00 | 7.95亿 | 4.02亿 | 111.84亿 | 46.63 |
| 5 | 688603 | 天承科技 | 82.68 | 3.61 | 2.88 | 0.00 | 8.29 | 1.81 | 6.68 | 3.16亿 | 0.47亿 | 39.21亿 | 128.88 |
| 6 | 300285 | 国瓷材料 | 28.36 | 3.54 | 0.97 | -0.11 | 6.54 | 1.11 | 6.94 | 15.45亿 | 8.41亿 | 238.60亿 | 43.33 |
| 7 | 688020 | 方邦股份 | 72.45 | 2.77 | 1.95 | -0.07 | 3.33 | 1.16 | 4.96 | 1.96亿 | 0.82亿 | 59.68亿 | -- |
| 8 | 688019 | 安集科技 | 223.08 | 2.55 | 5.55 | -0.10 | 1.78 | 1.09 | 4.08 | 6.59亿 | 1.69亿 | 376.01亿 | 46.36 |
| 9 | 920526 | 凯华材料 | 24.78 | 2.23 | 0.54 | 0.00 | 2.69 | 1.42 | 5.36 | 0.35亿 | 0.52亿 | 12.98亿 | 152.34 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 37.99 | 1.93 | 0.72 | 0.03 | 5.28 | 1.90 | 5.69 | 17.41亿 | 8.80亿 | 334.21亿 | 180.58 |
| 11 | 301319 | 唯特偶 | 48.89 | 1.88 | 0.90 | 0.04 | 7.60 | 1.93 | 6.15 | 3.50亿 | 0.93亿 | 45.68亿 | 65.58 |
| 12 | 688146 | 中船特气 | 41.73 | 1.83 | 0.75 | 0.00 | 4.27 | 1.06 | 3.39 | 2.56亿 | 1.45亿 | 60.50亿 | 67.49 |
| 13 | 688549 | 中巨芯 | 9.36 | 1.74 | 0.16 | -0.11 | 3.47 | 1.22 | 2.06 | 1.91亿 | 5.89亿 | 55.16亿 | 411.37 |
| 14 | 688548 | 广钢气体 | 14.59 | 1.67 | 0.24 | 0.07 | 3.45 | 1.41 | 3.97 | 3.44亿 | 6.91亿 | 100.85亿 | 71.97 |
| 15 | 603115 | 海星股份 | 18.99 | 1.60 | 0.30 | 0.00 | 0.97 | 1.12 | 3.21 | 0.44亿 | 2.42亿 | 45.94亿 | 23.42 |
| 16 | 920402 | 硅烷科技 | 10.73 | 1.42 | 0.15 | 0.00 | 1.25 | 0.71 | 3.40 | 0.36亿 | 2.73亿 | 29.28亿 | -- |
| 17 | 600666 | 奥瑞德 | 3.30 | 1.23 | 0.04 | 0.00 | 1.23 | 0.83 | 1.84 | 0.98亿 | 24.20亿 | 79.85亿 | 23.41 |
| 18 | 688378 | 奥来德 | 28.72 | 1.20 | 0.34 | -0.04 | 2.91 | 1.24 | 4.51 | 2.00亿 | 2.41亿 | 69.20亿 | 171.24 |
| 19 | 300398 | 飞凯材料 | 23.55 | 1.16 | 0.27 | 0.00 | 5.86 | 1.27 | 3.18 | 7.78亿 | 5.64亿 | 132.79亿 | 34.42 |
| 20 | 688371 | 菲沃泰 | 19.21 | 1.05 | 0.20 | -0.05 | 0.89 | 0.76 | 3.58 | 0.57亿 | 3.35亿 | 64.44亿 | 166.79 |
