| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000831 | 中国稀土 | 57.19 | 10.00 | 5.20 | 0.00 | 5.73 | 2.13 | 10.94 | 33.90亿 | 10.61亿 | 606.91亿 | 109.51 |
| 2 | 002428 | 云南锗业 | 100.08 | 10.00 | 9.10 | 0.00 | 18.27 | 2.12 | 5.03 | 117.41亿 | 6.53亿 | 653.56亿 | 1794.32 |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | 67.01 | 7.22 | 4.51 | 0.00 | 10.52 | 1.70 | 9.10 | 99.38亿 | 14.53亿 | 973.96亿 | 41.44 |
| 4 | 600259 | 中稀有色 | 90.68 | 6.71 | 5.70 | -0.07 | 6.21 | 1.59 | 12.18 | 18.75亿 | 3.36亿 | 305.08亿 | 44.63 |
| 5 | 600392 | 盛和资源 | 23.94 | 5.74 | 1.30 | 0.00 | 7.47 | 1.56 | 8.35 | 31.00亿 | 17.53亿 | 419.63亿 | 32.05 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 44.06 | 5.13 | 2.15 | -0.02 | 3.88 | 2.02 | 9.35 | 61.31亿 | 36.15亿 | 1592.80亿 | 43.39 |
| 7 | 001257 | 盛龙股份 | 26.66 | 4.22 | 1.08 | 0.08 | 21.23 | 1.57 | 7.04 | 7.62亿 | 1.37亿 | 36.51亿 | 31.78 |
| 8 | 601958 | 金钼股份 | 23.76 | 3.89 | 0.89 | 0.04 | 2.15 | 1.30 | 5.95 | 16.21亿 | 32.27亿 | 766.64亿 | 22.02 |
| 9 | 002842 | 翔鹭钨业 | 38.38 | 3.79 | 1.40 | 0.00 | 25.94 | 1.74 | 11.49 | 26.08亿 | 2.68亿 | 103.04亿 | 12.53 |
| 10 | 600301 | 华锡有色 | 50.44 | 3.11 | 1.52 | 0.02 | 5.08 | 0.94 | 5.44 | 6.94亿 | 2.75亿 | 138.88亿 | 43.85 |
| 11 | 000960 | 锡业股份 | 40.34 | 2.78 | 1.09 | 0.05 | 4.73 | 1.06 | 5.81 | 30.89亿 | 16.45亿 | 663.77亿 | 19.13 |
| 12 | 002378 | 章源钨业 | 27.03 | 2.50 | 0.66 | 0.00 | 6.89 | 1.61 | 8.61 | 21.70亿 | 11.95亿 | 323.04亿 | 21.29 |
| 13 | 000962 | 东方钽业 | 55.18 | 2.45 | 1.32 | 0.02 | 9.45 | 1.55 | 6.70 | 25.74亿 | 5.03亿 | 277.65亿 | 133.89 |
| 14 | 920068 | 天工股份 | 15.51 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 1.20 | 1.46 | 2.89 | 0.32亿 | 1.74亿 | 26.94亿 | 25547.10 |
| 15 | 600459 | 贵研铂业 | 21.01 | 1.89 | 0.39 | -0.10 | 4.98 | 1.26 | 4.22 | 7.82亿 | 7.60亿 | 159.61亿 | 19.47 |
| 16 | 002149 | 西部材料 | 39.24 | 1.79 | 0.69 | 0.08 | 7.77 | 0.87 | 4.05 | 14.72亿 | 4.88亿 | 191.55亿 | 520.76 |
| 17 | 301026 | 浩通科技 | 22.82 | 1.69 | 0.38 | 0.04 | 16.17 | 1.72 | 6.46 | 5.77亿 | 1.60亿 | 36.52亿 | 19.71 |
| 18 | 000688 | 国城矿业 | 31.34 | 1.65 | 0.51 | 0.00 | 2.13 | 1.23 | 5.64 | 7.81亿 | 11.85亿 | 371.40亿 | 26.29 |
| 19 | 603407 | 长裕集团 | 64.25 | 1.17 | 0.74 | 0.03 | 21.62 | 0.88 | 5.28 | 4.92亿 | 0.36亿 | 23.07亿 | 117.48 |
| 20 | 600549 | 厦门钨业 | 58.03 | 0.97 | 0.56 | 0.00 | 8.03 | 1.46 | 8.49 | 70.95亿 | 15.54亿 | 901.75亿 | 20.81 |
