| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600281 | 华阳新材 | 5.25 | 2.54 | 0.13 | 0.00 | 10.53 | 0.92 | 7.03 | 2.84亿 | 5.14亿 | 27.01亿 | 569.12 |
| 2 | 920068 | 天工股份 | 13.69 | 0.59 | 0.08 | 0.00 | 0.34 | 0.69 | 2.65 | 0.08亿 | 1.74亿 | 23.78亿 | 422.97 |
| 3 | 002182 | 宝武镁业 | 11.08 | -0.27 | -0.03 | 0.00 | 1.32 | 0.95 | 3.24 | 1.32亿 | 8.97亿 | 99.34亿 | -- |
| 4 | 688750 | 金天钛业 | 13.27 | -0.30 | -0.04 | -0.23 | 0.80 | 1.03 | 2.48 | 0.25亿 | 2.33亿 | 30.91亿 | 93.51 |
| 5 | 600456 | 宝钛股份 | 24.20 | -0.41 | -0.10 | -0.21 | 0.54 | 0.87 | 1.89 | 0.62亿 | 4.78亿 | 115.62亿 | 39.69 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 36.29 | -0.66 | -0.24 | 0.58 | 1.12 | 1.10 | 3.45 | 14.65亿 | 36.15亿 | 1311.91亿 | 26.99 |
| 7 | 600301 | 华锡有色 | 45.58 | -0.72 | -0.33 | 0.09 | 2.22 | 0.89 | 2.72 | 2.81亿 | 2.75亿 | 125.50亿 | 27.00 |
| 8 | 000960 | 锡业股份 | 24.96 | -0.83 | -0.21 | 0.04 | 2.18 | 1.45 | 5.60 | 9.00亿 | 16.45亿 | 410.70亿 | 11.99 |
| 9 | 000962 | 东方钽业 | 40.70 | -0.95 | -0.39 | -0.07 | 3.54 | 1.13 | 6.13 | 7.51亿 | 5.15亿 | 209.42亿 | 64.21 |
| 10 | 002978 | 安宁股份 | 24.23 | -0.98 | -0.24 | 0.21 | 0.53 | 1.23 | 1.80 | 0.47亿 | 3.69亿 | 89.48亿 | 18.08 |
| 11 | 001280 | 中国铀业 | 56.78 | -1.08 | -0.62 | -0.04 | 1.86 | 1.29 | 3.62 | 1.82亿 | 1.74亿 | 98.64亿 | 59.46 |
| 12 | 001257 | 盛龙股份 | 18.40 | -1.18 | -0.22 | 0.05 | 2.69 | 0.78 | 2.42 | 0.75亿 | 1.50亿 | 27.69亿 | 23.95 |
| 13 | 601958 | 金钼股份 | 17.15 | -1.66 | -0.29 | 0.00 | 0.58 | 0.98 | 2.35 | 3.21亿 | 32.27亿 | 553.36亿 | 13.86 |
| 14 | 600459 | 贵研铂业 | 16.91 | -1.69 | -0.29 | 0.12 | 1.01 | 0.90 | 2.38 | 1.42亿 | 8.23亿 | 139.20亿 | 19.91 |
| 15 | 002738 | 中矿资源 | 34.57 | -1.85 | -0.65 | 0.00 | 2.29 | 0.94 | 3.24 | 5.62亿 | 7.11亿 | 245.80亿 | 11.35 |
| 16 | 301026 | 浩通科技 | 16.65 | -2.12 | -0.36 | 0.06 | 2.55 | 1.26 | 2.76 | 0.68亿 | 1.60亿 | 26.65亿 | 15.00 |
| 17 | 002149 | 西部材料 | 28.04 | -2.27 | -0.65 | 0.00 | 2.43 | 0.66 | 3.59 | 3.36亿 | 4.88亿 | 136.87亿 | 152.82 |
| 18 | 600392 | 盛和资源 | 15.94 | -2.63 | -0.43 | 0.00 | 1.47 | 0.51 | 3.60 | 4.13亿 | 17.53亿 | 279.40亿 | 15.76 |
| 19 | 000831 | 中国稀土 | 48.69 | -2.87 | -1.44 | -0.02 | 1.47 | 0.89 | 4.31 | 7.69亿 | 10.61亿 | 516.71亿 | 109.03 |
| 20 | 002842 | 翔鹭钨业 | 25.74 | -3.49 | -0.93 | 0.00 | 3.97 | 0.87 | 5.29 | 2.79亿 | 2.68亿 | 69.10亿 | 9.17 |
