| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002149 | 西部材料 | 20.52 | 10.03 | 1.87 | 0.00 | 15.32 | 1.41 | 9.54 | 14.83亿 | 4.88亿 | 100.17亿 | 108.49 |
| 2 | 002428 | 云南锗业 | 26.83 | 6.59 | 1.66 | 0.08 | 11.09 | 2.09 | 8.38 | 19.20亿 | 6.53亿 | 175.21亿 | 724.17 |
| 3 | 002842 | 翔鹭钨业 | 11.68 | 4.57 | 0.51 | 0.09 | 7.28 | 1.49 | 5.19 | 2.24亿 | 2.68亿 | 31.36亿 | 55.36 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 23.20 | 4.13 | 0.92 | 0.09 | 7.57 | 1.81 | 5.92 | 25.25亿 | 14.44亿 | 335.10亿 | 46.88 |
| 5 | 600301 | 华锡有色 | 38.67 | 4.01 | 1.49 | 0.03 | 4.41 | 0.71 | 6.08 | 4.60亿 | 2.75亿 | 106.47亿 | 37.12 |
| 6 | 600459 | 贵研铂业 | 17.50 | 3.67 | 0.62 | 0.17 | 3.47 | 0.91 | 4.86 | 4.50亿 | 7.54亿 | 131.92亿 | 19.92 |
| 7 | 601958 | 金钼股份 | 14.44 | 3.29 | 0.46 | 0.14 | 0.68 | 1.39 | 3.93 | 3.12亿 | 32.27亿 | 465.92亿 | 15.28 |
| 8 | 600456 | 宝钛股份 | 32.11 | 3.15 | 0.98 | 0.00 | 2.47 | 2.42 | 3.60 | 3.75亿 | 4.78亿 | 153.41亿 | 40.02 |
| 9 | 300328 | 宜安科技 | 16.45 | 3.13 | 0.50 | 0.06 | 4.26 | 1.05 | 6.08 | 4.80亿 | 6.86亿 | 112.91亿 | 24837.20 |
| 10 | 000962 | 东方钽业 | 27.55 | 2.99 | 0.80 | 0.07 | 2.75 | 0.67 | 4.41 | 3.78亿 | 5.02亿 | 138.21亿 | 50.09 |
| 11 | 002182 | 宝武镁业 | 14.23 | 2.89 | 0.40 | 0.07 | 3.19 | 1.90 | 3.98 | 3.91亿 | 8.66亿 | 123.16亿 | 121.05 |
| 12 | 600392 | 盛和资源 | 21.10 | 2.73 | 0.56 | 0.05 | 2.29 | 0.90 | 3.90 | 8.38亿 | 17.53亿 | 369.85亿 | 35.22 |
| 13 | 301026 | 浩通科技 | 25.47 | 2.62 | 0.65 | -0.08 | 2.40 | 0.68 | 3.02 | 0.68亿 | 1.12亿 | 28.42亿 | 25.82 |
| 14 | 688750 | 金天钛业 | 18.55 | 2.54 | 0.46 | 0.11 | 1.97 | 1.34 | 3.21 | 0.84亿 | 2.33亿 | 43.21亿 | 135.70 |
| 15 | 002167 | 东方锆业 | 12.21 | 2.43 | 0.29 | 0.00 | 2.35 | 1.21 | 3.52 | 2.16亿 | 7.57亿 | 92.48亿 | 183.40 |
| 16 | 000426 | 兴业银锡 | 35.48 | 2.22 | 0.77 | 0.09 | 3.80 | 0.89 | 5.01 | 23.49亿 | 17.75亿 | 629.84亿 | 34.64 |
| 17 | 002378 | 章源钨业 | 12.97 | 2.21 | 0.28 | 0.08 | 3.14 | 1.11 | 3.00 | 4.83亿 | 11.95亿 | 155.01亿 | 61.47 |
| 18 | 000831 | 中国稀土 | 46.86 | 2.11 | 0.97 | 0.02 | 2.72 | 0.99 | 3.46 | 13.41亿 | 10.61亿 | 497.29亿 | 194.07 |
| 19 | 600259 | 广晟有色 | 53.01 | 1.96 | 1.02 | 0.00 | 2.92 | 0.98 | 4.87 | 5.16亿 | 3.36亿 | 178.34亿 | 104.86 |
| 20 | 600549 | 厦门钨业 | 35.74 | 1.76 | 0.62 | 0.11 | 2.56 | 1.03 | 2.73 | 14.20亿 | 15.54亿 | 555.38亿 | 23.88 |
