| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002149 | 西部材料 | 46.74 | 10.00 | 4.25 | 0.00 | 19.40 | 2.40 | 10.19 | 42.53亿 | 4.88亿 | 228.16亿 | 247.12 |
| 2 | 002738 | 中矿资源 | 68.22 | 6.06 | 3.90 | 0.04 | 6.17 | 1.12 | 8.30 | 29.67亿 | 7.11亿 | 485.07亿 | 180.76 |
| 3 | 000688 | 国城矿业 | 39.48 | 4.72 | 1.78 | -0.03 | 2.99 | 0.86 | 9.60 | 13.90亿 | 11.85亿 | 467.86亿 | 43.46 |
| 4 | 600456 | 宝钛股份 | 32.98 | -0.36 | -0.12 | -0.03 | 1.53 | 0.69 | 2.17 | 2.42亿 | 4.78亿 | 157.57亿 | 37.91 |
| 5 | 002167 | 东方锆业 | 12.09 | -1.15 | -0.14 | 0.00 | 2.93 | 0.69 | 2.86 | 2.70亿 | 7.57亿 | 91.57亿 | 181.60 |
| 6 | 002978 | 安宁股份 | 32.21 | -1.41 | -0.46 | 0.06 | 1.04 | 0.68 | 2.66 | 1.25亿 | 3.69亿 | 118.94亿 | 18.01 |
| 7 | 600549 | 厦门钨业 | 57.51 | -1.46 | -0.85 | -0.04 | 6.82 | 1.44 | 8.14 | 62.62亿 | 15.54亿 | 893.67亿 | 39.51 |
| 8 | 000962 | 东方钽业 | 45.62 | -1.77 | -0.82 | -0.02 | 3.48 | 0.83 | 5.99 | 8.04亿 | 5.02亿 | 228.86亿 | 82.94 |
| 9 | 600459 | 贵研铂业 | 18.77 | -1.98 | -0.38 | -0.11 | 1.99 | 0.63 | 3.65 | 2.86亿 | 7.60亿 | 142.60亿 | 21.37 |
| 10 | 600281 | 华阳新材 | 5.27 | -2.41 | -0.13 | -0.19 | 1.65 | 0.56 | 3.15 | 0.45亿 | 5.14亿 | 27.11亿 | 29.52 |
| 11 | 301026 | 浩通科技 | 27.30 | -2.50 | -0.70 | -0.29 | 2.85 | 0.58 | 2.86 | 0.90亿 | 1.14亿 | 31.21亿 | 27.68 |
| 12 | 601958 | 金钼股份 | 18.23 | -2.51 | -0.47 | -0.11 | 0.84 | 0.58 | 3.42 | 5.00亿 | 32.27亿 | 588.21亿 | 18.45 |
| 13 | 000426 | 兴业银锡 | 39.10 | -2.62 | -1.05 | -0.15 | 2.71 | 0.51 | 3.59 | 19.01亿 | 17.75亿 | 694.11亿 | 38.17 |
| 14 | 688750 | 金天钛业 | 17.59 | -2.66 | -0.48 | -0.45 | 1.29 | 0.61 | 3.15 | 0.54亿 | 2.33亿 | 40.97亿 | 137.26 |
| 15 | 920068 | 天工股份 | 21.08 | -2.77 | -0.60 | 0.00 | 3.54 | 0.47 | 4.34 | 0.47亿 | 0.63亿 | 13.22亿 | 159.89 |
| 16 | 002842 | 翔鹭钨业 | 30.12 | -2.93 | -0.91 | -0.23 | 9.13 | 0.90 | 6.45 | 7.43亿 | 2.68亿 | 80.86亿 | 142.75 |
| 17 | 000960 | 锡业股份 | 31.10 | -2.93 | -0.94 | -0.10 | 2.57 | 0.81 | 4.21 | 13.28亿 | 16.45亿 | 511.73亿 | 21.99 |
| 18 | 600392 | 盛和资源 | 21.87 | -3.02 | -0.68 | -0.05 | 2.40 | 0.63 | 3.86 | 9.31亿 | 17.53亿 | 383.34亿 | 36.50 |
| 19 | 000831 | 中国稀土 | 46.39 | -3.15 | -1.51 | 0.00 | 2.11 | 0.65 | 2.76 | 10.47亿 | 10.61亿 | 492.30亿 | 192.12 |
| 20 | 600111 | 北方稀土 | 46.21 | -3.37 | -1.61 | 0.00 | 1.92 | 0.75 | 2.53 | 32.37亿 | 36.15亿 | 1670.52亿 | 81.29 |
