| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 26.60 | 0.60 | 0.16 | 0.00 | 1.38 | 0.53 | 3.40 | 13.13亿 | 36.14亿 | 961.44亿 | 21.21 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 31.69 | -0.25 | -0.08 | 0.54 | 0.91 | 0.48 | 2.42 | 58.76亿 | 206.02亿 | 6528.71亿 | 10.49 |
| 3 | 002237 | 恒邦股份 | 12.81 | -0.85 | -0.11 | 0.00 | 1.17 | 0.49 | 1.70 | 1.77亿 | 11.92亿 | 152.74亿 | 25.11 |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 21.34 | -0.93 | -0.20 | 0.05 | 1.15 | 0.52 | 2.83 | 11.83亿 | 48.47亿 | 1034.42亿 | 10.86 |
| 5 | 001337 | 四川黄金 | 38.38 | -1.49 | -0.58 | 0.00 | 3.23 | 0.67 | 4.49 | 5.19亿 | 4.20亿 | 161.20亿 | 15.18 |
| 6 | 601069 | 西部黄金 | 22.90 | -1.59 | -0.37 | -0.26 | 1.56 | 0.45 | 3.22 | 3.16亿 | 8.87亿 | 203.17亿 | 9.98 |
| 7 | 000506 | 招金黄金 | 12.51 | -1.65 | -0.21 | -0.40 | 6.27 | 0.72 | 5.58 | 7.30亿 | 9.29亿 | 116.18亿 | 15.50 |
| 8 | 002716 | 湖南白银 | 7.55 | -1.82 | -0.14 | -0.53 | 4.47 | 0.65 | 3.77 | 7.85亿 | 23.22亿 | 175.35亿 | 34.26 |
| 9 | 002155 | 湖南黄金 | 22.31 | -2.06 | -0.47 | -0.09 | 1.78 | 0.49 | 2.02 | 6.19亿 | 15.63亿 | 348.60亿 | 14.63 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 21.94 | -2.23 | -0.50 | -0.18 | 2.00 | 0.54 | 3.16 | 11.06亿 | 25.23亿 | 553.60亿 | 10.91 |
| 11 | 600988 | 赤峰黄金 | 37.29 | -2.23 | -0.85 | 0.03 | 3.05 | 0.56 | 3.36 | 18.76亿 | 16.64亿 | 620.47亿 | 17.93 |
| 12 | 300139 | 晓程科技 | 38.82 | -2.34 | -0.93 | 0.05 | 11.62 | 0.56 | 3.82 | 10.40亿 | 2.34亿 | 90.71亿 | 59.22 |
| 13 | 600961 | 株冶集团 | 22.13 | -4.41 | -1.02 | 0.05 | 3.79 | 0.56 | 3.80 | 6.37亿 | 7.52亿 | 166.38亿 | 5.19 |
| 14 | 000426 | 兴业银锡 | 31.25 | -6.24 | -2.08 | 0.06 | 3.96 | 0.82 | 3.90 | 22.19亿 | 17.75亿 | 554.75亿 | 10.37 |
