| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300139 | 晓程科技 | 46.37 | 13.24 | 5.42 | -0.02 | 28.71 | 1.35 | 13.19 | 29.47亿 | 2.34亿 | 108.35亿 | 124.08 |
| 2 | 000506 | 招金黄金 | 19.33 | 10.02 | 1.76 | 0.00 | 11.12 | 1.74 | 8.42 | 19.14亿 | 9.29亿 | 179.50亿 | 163.93 |
| 3 | 001337 | 四川黄金 | 43.76 | 10.01 | 3.98 | 0.00 | 16.41 | 1.31 | 8.92 | 19.91亿 | 2.88亿 | 126.23亿 | 37.34 |
| 4 | 002716 | 湖南白银 | 13.64 | 10.00 | 1.24 | 0.00 | 17.40 | 0.84 | 5.16 | 54.42亿 | 23.25亿 | 317.11亿 | 182.14 |
| 5 | 601069 | 西部黄金 | 35.31 | 10.00 | 3.21 | 0.00 | 6.69 | 1.77 | 8.57 | 20.05亿 | 8.87亿 | 313.27亿 | 81.47 |
| 6 | 600988 | 赤峰黄金 | 38.39 | 9.81 | 3.43 | 0.00 | 8.64 | 1.65 | 8.01 | 53.20亿 | 16.64亿 | 638.78亿 | 26.59 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 29.90 | 8.49 | 2.34 | -0.30 | 3.07 | 1.65 | 7.98 | 43.26亿 | 48.47亿 | 1449.35亿 | 29.55 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 51.47 | 8.20 | 3.90 | 0.00 | 2.36 | 1.65 | 6.56 | 42.81亿 | 36.14亿 | 1860.35亿 | 44.98 |
| 9 | 002237 | 恒邦股份 | 16.95 | 6.40 | 1.02 | -0.06 | 11.39 | 1.96 | 8.04 | 22.47亿 | 11.92亿 | 202.10亿 | 32.37 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 34.79 | 6.23 | 2.04 | -0.20 | 2.07 | 1.26 | 7.45 | 17.99亿 | 25.27亿 | 879.29亿 | 29.46 |
| 11 | 002155 | 湖南黄金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.63亿 | 358.91亿 | 26.17 |
