| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002716 | 湖南白银 | 9.59 | 2.02 | 0.19 | 0.00 | 20.65 | 2.23 | 8.09 | 48.02亿 | 23.22亿 | 222.72亿 | 43.52 |
| 2 | 002237 | 恒邦股份 | 14.15 | -3.94 | -0.58 | 0.00 | 3.49 | 1.21 | 6.38 | 6.07亿 | 11.92亿 | 168.72亿 | 27.73 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 25.96 | -4.35 | -1.18 | -0.15 | 3.50 | 1.28 | 9.54 | 23.68亿 | 25.23亿 | 655.03亿 | 12.91 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 30.05 | -4.51 | -1.42 | 0.07 | 3.33 | 1.33 | 8.13 | 37.86亿 | 36.14亿 | 1086.14亿 | 23.96 |
| 5 | 000426 | 兴业银锡 | 38.73 | -4.77 | -1.94 | 0.00 | 6.38 | 1.19 | 7.97 | 45.68亿 | 17.75亿 | 687.54亿 | 12.85 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 25.70 | -5.10 | -1.38 | 0.00 | 6.47 | 1.39 | 7.28 | 26.97亿 | 15.63亿 | 401.56亿 | 16.86 |
| 7 | 601069 | 西部黄金 | 28.72 | -5.15 | -1.56 | 0.00 | 5.43 | 1.29 | 7.56 | 14.35亿 | 8.87亿 | 254.80亿 | 12.52 |
| 8 | 000506 | 招金黄金 | 18.89 | -5.27 | -1.05 | 0.00 | 18.29 | 1.64 | 12.14 | 33.71亿 | 9.29亿 | 175.43亿 | 23.41 |
| 9 | 600961 | 株冶集团 | 28.58 | -5.27 | -1.59 | 0.00 | 10.66 | 1.00 | 5.54 | 23.51亿 | 7.52亿 | 214.87亿 | 6.70 |
| 10 | 300139 | 晓程科技 | 49.50 | -5.70 | -2.99 | -0.02 | 29.85 | 1.13 | 10.82 | 36.42亿 | 2.34亿 | 115.66亿 | 75.51 |
| 11 | 600489 | 中金黄金 | 24.95 | -6.27 | -1.67 | -0.04 | 3.07 | 1.32 | 9.02 | 38.65亿 | 48.47亿 | 1209.40亿 | 12.70 |
| 12 | 601899 | 紫金矿业 | 33.18 | -6.40 | -2.27 | -0.03 | 2.17 | 1.41 | 7.50 | 152.99亿 | 206.02亿 | 6835.67亿 | 10.98 |
| 13 | 001337 | 四川黄金 | 47.36 | -7.82 | -4.02 | 0.00 | 7.80 | 1.30 | 10.74 | 16.38亿 | 4.20亿 | 198.91亿 | 18.73 |
| 14 | 600988 | 赤峰黄金 | 40.30 | -7.84 | -3.43 | -0.05 | 7.33 | 1.59 | 14.15 | 51.68亿 | 16.64亿 | 670.56亿 | 19.37 |
