| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600531 | 豫光金铅 | 13.99 | 9.64 | 1.23 | 0.00 | 6.19 | 2.06 | 5.49 | 10.24亿 | 12.09亿 | 169.18亿 | 20.45 |
| 2 | 601212 | 白银有色 | 8.54 | 9.07 | 0.71 | 0.00 | 3.33 | 2.39 | 5.88 | 20.66亿 | 74.05亿 | 632.37亿 | -- |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 19.14 | 8.75 | 1.54 | 0.05 | 2.53 | 1.97 | 4.60 | 83.54亿 | 174.61亿 | 3342.01亿 | 20.13 |
| 4 | 603979 | 金诚信 | 62.32 | 8.61 | 4.94 | 0.13 | 2.38 | 1.54 | 4.34 | 9.20亿 | 6.24亿 | 388.75亿 | 16.63 |
| 5 | 601168 | 西部矿业 | 27.70 | 8.41 | 2.15 | 0.04 | 3.40 | 2.05 | 4.89 | 22.20亿 | 23.83亿 | 660.09亿 | 18.12 |
| 6 | 000603 | 盛达资源 | 42.08 | 7.79 | 3.04 | 0.00 | 4.44 | 1.60 | 3.54 | 12.43亿 | 6.67亿 | 280.55亿 | 67.49 |
| 7 | 300337 | 银邦股份 | 12.82 | 7.64 | 0.91 | 0.00 | 5.08 | 0.77 | 5.37 | 4.55亿 | 7.11亿 | 91.20亿 | 123.59 |
| 8 | 000878 | 云南铜业 | 18.94 | 7.43 | 1.31 | 0.05 | 3.27 | 1.87 | 4.08 | 12.22亿 | 20.04亿 | 379.48亿 | 35.29 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 12.23 | 7.38 | 0.84 | 0.00 | 3.56 | 1.55 | 5.00 | 56.60亿 | 131.73亿 | 1611.10亿 | 16.55 |
| 10 | 000737 | 北方铜业 | 13.88 | 7.18 | 0.93 | 0.00 | 3.19 | 2.25 | 4.01 | 8.30亿 | 19.05亿 | 264.35亿 | 28.77 |
| 11 | 600961 | 株冶集团 | 18.20 | 7.06 | 1.20 | 0.06 | 2.50 | 1.38 | 3.65 | 3.38亿 | 7.52亿 | 136.83亿 | 17.07 |
| 12 | 600711 | 盛屯矿业 | 14.47 | 7.03 | 0.95 | 0.00 | 5.66 | 1.17 | 4.22 | 25.03亿 | 30.91亿 | 447.21亿 | 22.80 |
| 13 | 000933 | 神火股份 | 34.14 | 6.75 | 2.16 | 0.00 | 3.24 | 1.57 | 5.07 | 24.60亿 | 22.47亿 | 767.27亿 | 19.17 |
| 14 | 920634 | 新威凌 | 20.49 | 6.55 | 1.26 | 0.00 | 2.78 | 1.56 | 3.64 | 0.23亿 | 0.41亿 | 8.30亿 | 73.83 |
| 15 | 600362 | 江西铜业 | 45.64 | 6.54 | 2.80 | 0.04 | 2.44 | 2.16 | 2.80 | 22.89亿 | 20.75亿 | 947.14亿 | 22.16 |
| 16 | 000630 | 铜陵有色 | 6.19 | 6.36 | 0.37 | 0.00 | 3.34 | 1.92 | 3.27 | 22.74亿 | 111.43亿 | 689.75亿 | 35.16 |
| 17 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.28 | 6.15 | 0.48 | 0.12 | 3.66 | 1.53 | 4.36 | 5.96亿 | 19.93亿 | 164.99亿 | 58.71 |
| 18 | 600497 | 驰宏锌锗 | 8.30 | 6.14 | 0.48 | 0.00 | 2.59 | 1.83 | 3.33 | 10.73亿 | 50.40亿 | 418.35亿 | 40.41 |
| 19 | 000060 | 中金岭南 | 6.44 | 6.10 | 0.37 | 0.16 | 2.91 | 1.89 | 3.13 | 8.20亿 | 44.41亿 | 286.01亿 | 25.51 |
| 20 | 600338 | 西藏珠峰 | 17.70 | 5.74 | 0.96 | -0.06 | 5.37 | 1.11 | 3.82 | 8.58亿 | 9.14亿 | 161.81亿 | 27.80 |
