| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000610 | *ST西旅 | 7.65 | 2.00 | 0.15 | 0.39 | 2.11 | 0.83 | 3.87 | 0.38亿 | 2.36亿 | 18.02亿 | -- |
| 2 | 600576 | 祥源文旅 | 5.86 | 1.56 | 0.09 | 0.34 | 1.44 | 0.84 | 2.25 | 0.55亿 | 6.60亿 | 38.70亿 | 85.39 |
| 3 | 002306 | *ST云网 | 2.17 | 1.40 | 0.03 | 0.46 | 1.26 | 0.74 | 2.34 | 0.22亿 | 8.14亿 | 17.66亿 | -- |
| 4 | 600250 | 南京商旅 | 9.59 | 1.27 | 0.12 | 0.10 | 2.15 | 0.77 | 2.43 | 0.64亿 | 3.13亿 | 30.00亿 | 162.52 |
| 5 | 000558 | 天府文旅 | 3.75 | 1.08 | 0.04 | 0.00 | 1.70 | 0.90 | 2.69 | 0.82亿 | 12.89亿 | 48.33亿 | 293.80 |
| 6 | 603136 | 天目湖 | 9.89 | 0.41 | 0.04 | 0.00 | 0.77 | 0.75 | 1.73 | 0.21亿 | 2.70亿 | 26.72亿 | 63.87 |
| 7 | 300859 | 西域旅游 | 28.09 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 1.68 | 0.80 | 2.50 | 0.73亿 | 1.55亿 | 43.54亿 | -- |
| 8 | 002033 | 丽江股份 | 8.56 | -0.12 | -0.01 | 0.00 | 2.44 | 0.81 | 1.87 | 1.15亿 | 5.49亿 | 47.04亿 | 17.65 |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 23.19 | -0.13 | -0.03 | 0.09 | 1.36 | 0.81 | 2.11 | 0.56亿 | 1.78亿 | 41.23亿 | 167.77 |
| 10 | 600706 | 曲江文旅 | 8.64 | -0.23 | -0.02 | 0.12 | 2.01 | 1.18 | 3.35 | 0.44亿 | 2.54亿 | 21.95亿 | -- |
| 11 | 601007 | 金陵饭店 | 7.05 | -0.28 | -0.02 | 0.00 | 1.51 | 0.93 | 1.84 | 0.41亿 | 3.90亿 | 27.50亿 | 82.54 |
| 12 | 002186 | 全聚德 | 9.72 | -0.31 | -0.03 | -0.10 | 1.13 | 0.84 | 2.87 | 0.34亿 | 3.07亿 | 29.82亿 | 109.99 |
| 13 | 002159 | 三特索道 | 15.89 | -0.38 | -0.06 | -0.06 | 3.28 | 0.52 | 4.26 | 0.72亿 | 1.38亿 | 22.00亿 | 34.06 |
| 14 | 300144 | 宋城演艺 | 6.85 | -0.44 | -0.03 | -0.29 | 0.71 | 0.75 | 1.16 | 1.27亿 | 25.97亿 | 177.92亿 | 21.26 |
| 15 | 002627 | 三峡旅游 | 6.66 | -0.45 | -0.03 | -0.15 | 1.48 | 0.90 | 2.39 | 0.71亿 | 7.17亿 | 47.76亿 | 85.03 |
| 16 | 000069 | 华侨城A | 1.95 | -0.51 | -0.01 | -0.51 | 0.57 | 0.86 | 2.04 | 0.77亿 | 68.99亿 | 134.52亿 | -- |
| 17 | 600749 | 西藏旅游 | 15.31 | -0.65 | -0.10 | 0.00 | 3.03 | 0.87 | 1.88 | 1.06亿 | 2.27亿 | 34.75亿 | -- |
| 18 | 002059 | 云南旅游 | 4.42 | -0.67 | -0.03 | -0.23 | 0.66 | 0.87 | 2.47 | 0.29亿 | 9.83亿 | 43.45亿 | -- |
| 19 | 600593 | 大连圣亚 | 34.49 | -0.69 | -0.24 | -0.06 | 1.99 | 0.85 | 3.31 | 0.88亿 | 1.29亿 | 44.42亿 | 71.62 |
| 20 | 002707 | 众信旅游 | 5.66 | -0.70 | -0.04 | 0.18 | 1.70 | 0.93 | 2.81 | 0.83亿 | 8.65亿 | 48.96亿 | 140.55 |
