| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002966 | 苏州银行 | 8.35 | 2.08 | 0.17 | 0.12 | 1.02 | 1.00 | 3.67 | 3.71亿 | 43.95亿 | 367.02亿 | 5.55 |
| 2 | 601963 | 重庆银行 | 10.97 | 1.95 | 0.21 | 0.00 | 0.64 | 0.99 | 3.25 | 1.42亿 | 20.34亿 | 223.14亿 | 5.65 |
| 3 | 002948 | 青岛银行 | 5.80 | 1.93 | 0.11 | 0.00 | 0.96 | 0.77 | 3.34 | 1.95亿 | 35.22亿 | 204.29亿 | 5.54 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 32.00 | 1.65 | 0.52 | -0.03 | 0.48 | 0.99 | 2.99 | 10.10亿 | 65.99亿 | 2111.82亿 | 6.46 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 11.81 | 1.64 | 0.19 | 0.17 | 0.61 | 1.11 | 2.75 | 13.33亿 | 183.51亿 | 2167.29亿 | 4.95 |
| 6 | 600928 | 西安银行 | 3.58 | 1.42 | 0.05 | 0.00 | 0.57 | 0.98 | 2.55 | 0.90亿 | 44.23亿 | 158.36亿 | 5.26 |
| 7 | 601838 | 成都银行 | 18.10 | 1.23 | 0.22 | 0.00 | 0.46 | 0.89 | 2.12 | 3.51亿 | 42.38亿 | 767.16亿 | 6.08 |
| 8 | 601997 | 贵阳银行 | 5.64 | 0.90 | 0.05 | -0.18 | 1.16 | 0.75 | 2.15 | 2.38亿 | 36.56亿 | 206.21亿 | 3.49 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 11.29 | 0.89 | 0.10 | 0.00 | 0.46 | 0.78 | 1.97 | 10.06亿 | 194.06亿 | 2190.89亿 | 3.77 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 9.29 | 0.87 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.83 | 2.39 | 5.82亿 | 333.06亿 | 3094.11亿 | 4.33 |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 5.82 | 0.87 | 0.05 | -0.17 | 0.12 | 0.81 | 1.91 | 15.30亿 | 2107.66亿 | 12266.60亿 | 8.28 |
| 12 | 601998 | 中信银行 | 7.52 | 0.80 | 0.06 | -0.13 | 0.14 | 1.00 | 2.68 | 4.19亿 | 407.63亿 | 3065.38亿 | 5.21 |
| 13 | 601860 | 紫金银行 | 2.56 | 0.79 | 0.02 | -0.39 | 1.40 | 0.81 | 1.97 | 1.27亿 | 35.52亿 | 90.92亿 | 5.47 |
| 14 | 601229 | 上海银行 | 9.27 | 0.65 | 0.06 | 0.00 | 0.37 | 0.87 | 1.63 | 4.93亿 | 142.09亿 | 1317.18亿 | 5.20 |
| 15 | 600926 | 杭州银行 | 16.10 | 0.62 | 0.10 | -0.25 | 0.39 | 0.75 | 2.00 | 4.61亿 | 72.49亿 | 1167.09亿 | 4.40 |
| 16 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.92 | 0.61 | 0.03 | -0.41 | 1.10 | 0.86 | 2.45 | 1.01亿 | 18.56亿 | 91.30亿 | 5.72 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 10.13 | 0.60 | 0.06 | 0.10 | 1.51 | 0.69 | 2.28 | 14.70亿 | 95.94亿 | 971.84亿 | 7.68 |
| 18 | 002936 | 郑州银行 | 1.77 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 0.81 | 2.27 | 1.53亿 | 70.29亿 | 124.42亿 | 3.76 |
| 19 | 600908 | 无锡银行 | 5.42 | 0.56 | 0.03 | -0.18 | 0.98 | 0.94 | 2.04 | 1.06亿 | 19.99亿 | 108.36亿 | 4.69 |
| 20 | 001227 | 兰州银行 | 2.15 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 1.44 | 0.66 | 1.87 | 1.30亿 | 42.17亿 | 90.68亿 | 5.76 |
