| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000838 | 财信发展 | 3.74 | 10.00 | 0.34 | 0.00 | 17.32 | 3.90 | 11.47 | 6.60亿 | 10.54亿 | 39.41亿 | -- |
| 2 | 002285 | 世联行 | 2.87 | 9.96 | 0.26 | 0.00 | 14.39 | 3.84 | 11.49 | 7.97亿 | 19.76亿 | 56.70亿 | -- |
| 3 | 000609 | ST中迪 | 12.72 | 2.58 | 0.32 | 0.00 | 23.14 | 12.94 | 7.82 | 8.61亿 | 2.91亿 | 37.02亿 | -- |
| 4 | 600094 | 大名城 | 4.20 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 3.19 | 0.99 | 4.77 | 2.88亿 | 21.26亿 | 89.30亿 | 28.44 |
| 5 | 600007 | 中国国贸 | 20.97 | 0.10 | 0.02 | -0.05 | 0.33 | 1.66 | 1.57 | 0.69亿 | 10.07亿 | 211.23亿 | 16.85 |
| 6 | 300917 | 特发服务 | 40.29 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 6.21 | 1.61 | 5.93 | 4.27亿 | 1.69亿 | 68.09亿 | 56.19 |
| 7 | 000560 | 我爱我家 | 3.06 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 17.88 | 1.66 | 5.21 | 12.43亿 | 22.56亿 | 69.03亿 | 127.72 |
| 8 | 001914 | 招商积余 | 11.43 | -0.44 | -0.05 | -0.09 | 0.95 | 1.29 | 2.61 | 1.16亿 | 10.60亿 | 121.20亿 | 13.25 |
| 9 | 600665 | 天地源 | 3.62 | -0.55 | -0.02 | 3.43 | 2.56 | 1.58 | 6.59 | 0.79亿 | 8.64亿 | 31.28亿 | -- |
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 9.59 | -0.72 | -0.07 | 0.10 | 0.79 | 1.31 | 2.90 | 6.46亿 | 84.14亿 | 806.90亿 | 25.97 |
| 11 | 000736 | *ST中地 | 5.68 | -1.04 | -0.06 | -0.18 | 2.48 | 0.71 | 5.23 | 1.03亿 | 7.21亿 | 40.97亿 | 0.66 |
| 12 | 601155 | 新城控股 | 15.36 | -1.09 | -0.17 | -0.07 | 1.15 | 1.39 | 2.51 | 4.00亿 | 22.56亿 | 346.46亿 | 26.68 |
| 13 | 600663 | 陆家嘴 | 8.35 | -1.76 | -0.15 | -0.12 | 0.30 | 0.97 | 2.23 | 0.79亿 | 31.56亿 | 263.50亿 | 29.70 |
| 14 | 600048 | 保利发展 | 6.93 | -1.98 | -0.14 | -0.14 | 1.06 | 0.87 | 1.98 | 8.87亿 | 119.70亿 | 829.55亿 | 32.26 |
| 15 | 600648 | 外高桥 | 10.78 | -2.00 | -0.22 | 0.47 | 0.42 | 1.29 | 2.82 | 0.52亿 | 11.38亿 | 122.65亿 | 66.47 |
| 16 | 000965 | 天保基建 | 4.14 | -2.13 | -0.09 | 0.00 | 4.27 | 0.92 | 4.02 | 1.99亿 | 11.10亿 | 45.95亿 | 53.34 |
| 17 | 600657 | 信达地产 | 3.64 | -2.15 | -0.08 | 0.28 | 0.86 | 1.05 | 3.50 | 0.90亿 | 28.52亿 | 103.81亿 | -- |
| 18 | 000797 | 中国武夷 | 3.59 | -2.18 | -0.08 | 0.28 | 17.00 | 1.09 | 14.99 | 9.76亿 | 15.71亿 | 56.38亿 | -- |
| 19 | 600136 | ST明诚 | 1.79 | -2.19 | -0.04 | 0.00 | 0.94 | 0.60 | 2.73 | 0.33亿 | 19.43亿 | 34.78亿 | -- |
| 20 | 000002 | 万科A | 6.06 | -2.26 | -0.14 | 0.00 | 1.27 | 0.95 | 2.10 | 7.52亿 | 97.16亿 | 588.81亿 | -- |
