| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600119 | *ST长投 | 6.16 | 4.05 | 0.24 | -0.49 | 3.12 | 1.21 | 5.07 | 0.70亿 | 3.65亿 | 22.50亿 | -- |
| 2 | 002930 | 宏川智慧 | 12.88 | 2.96 | 0.37 | -0.23 | 2.72 | 2.33 | 5.75 | 1.49亿 | 4.33亿 | 55.81亿 | 80.09 |
| 3 | 300013 | 新宁物流 | 4.15 | 1.72 | 0.07 | 0.24 | 3.40 | 1.15 | 2.70 | 0.63亿 | 4.46亿 | 18.51亿 | 97.47 |
| 4 | 603066 | 音飞储存 | 11.52 | 1.68 | 0.19 | -0.17 | 4.87 | 1.34 | 4.85 | 1.67亿 | 2.94亿 | 33.89亿 | 6.79 |
| 5 | 002682 | 龙洲股份 | 6.00 | 1.52 | 0.09 | 0.17 | 2.10 | 1.06 | 2.71 | 0.71亿 | 5.62亿 | 33.74亿 | -- |
| 6 | 920351 | 华光源海 | 16.57 | 1.47 | 0.24 | 0.48 | 2.18 | 1.00 | 2.94 | 0.14亿 | 0.40亿 | 6.60亿 | 51.90 |
| 7 | 603836 | 海程邦达 | 14.24 | 1.43 | 0.20 | 0.14 | 1.33 | 1.06 | 2.63 | 0.39亿 | 2.05亿 | 29.23亿 | 60.62 |
| 8 | 600755 | 厦门国贸 | 6.17 | 1.31 | 0.08 | -0.16 | 0.74 | 1.21 | 1.48 | 0.97亿 | 21.32亿 | 131.55亿 | 12.96 |
| 9 | 600153 | 建发股份 | 9.54 | 1.27 | 0.12 | -0.11 | 0.58 | 1.04 | 2.76 | 1.60亿 | 29.00亿 | 276.62亿 | 9.86 |
| 10 | 603329 | 上海雅仕 | 11.37 | 1.25 | 0.14 | 0.09 | 7.00 | 3.64 | 3.65 | 1.63亿 | 2.06亿 | 23.47亿 | 17.68 |
| 11 | 002010 | 传化智联 | 5.83 | 1.22 | 0.07 | 0.00 | 0.60 | 1.38 | 2.08 | 0.98亿 | 27.57亿 | 160.75亿 | 15.17 |
| 12 | 002485 | ST雪发 | 4.89 | 1.03 | 0.05 | 0.21 | 0.46 | 1.11 | 3.93 | 0.12亿 | 5.44亿 | 26.60亿 | -- |
| 13 | 002352 | 顺丰控股 | 37.01 | 0.46 | 0.17 | 0.11 | 0.36 | 1.24 | 1.17 | 6.34亿 | 47.70亿 | 1765.38亿 | 18.46 |
| 14 | 603128 | 华贸物流 | 5.58 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | 1.21 | 1.26 | 0.39亿 | 13.09亿 | 73.04亿 | 19.84 |
| 15 | 002492 | 恒基达鑫 | 8.11 | 0.12 | 0.01 | -0.25 | 1.26 | 0.73 | 2.96 | 0.41亿 | 3.98亿 | 32.26亿 | 41.84 |
| 16 | 600603 | 广汇物流 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.65 | 2.40 | 0.56亿 | 11.93亿 | 69.69亿 | 118.41 |
| 17 | 000906 | 浙商中拓 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.61 | 2.54 | 1.04亿 | 7.01亿 | 44.25亿 | 5.99 |
| 18 | 001391 | 国货航 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.80 | 0.77 | 0.42亿 | 15.19亿 | 78.85亿 | 33.56 |
| 19 | 001317 | 三羊马 | 52.64 | -0.11 | -0.05 | 0.02 | 2.98 | 0.84 | 2.81 | 1.36亿 | 0.85亿 | 45.00亿 | -- |
| 20 | 001202 | 炬申股份 | 16.94 | -0.12 | -0.02 | -0.06 | 1.19 | 1.30 | 1.30 | 0.24亿 | 1.17亿 | 19.79亿 | 80.17 |
