| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000089 | 深圳机场 | 7.01 | 1.89 | 0.13 | -0.14 | 0.92 | 3.46 | 1.89 | 1.32亿 | 20.51亿 | 143.76亿 | 13.92 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 48.22 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.34 | 0.68 | 1.29 | 1.58亿 | 9.78亿 | 471.75亿 | 20.36 |
| 3 | 600515 | 海南机场 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.75 | 1.76 | 2.43亿 | 91.76亿 | 312.90亿 | 178.26 |
| 4 | 002928 | 华夏航空 | 8.51 | -0.35 | -0.03 | -0.23 | 1.14 | 0.70 | 1.99 | 1.23亿 | 12.78亿 | 108.78亿 | 13.16 |
| 5 | 600004 | 白云机场 | 8.79 | -0.45 | -0.04 | -0.23 | 0.34 | 1.16 | 0.91 | 0.71亿 | 23.67亿 | 208.03亿 | 15.51 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 27.04 | -0.66 | -0.18 | 0.00 | 0.40 | 1.32 | 0.77 | 2.23亿 | 20.46亿 | 553.31亿 | 30.88 |
| 7 | 600221 | 海航控股 | 1.44 | -0.69 | -0.01 | 0.00 | 0.35 | 0.53 | 1.38 | 2.16亿 | 428.45亿 | 616.98亿 | 31.44 |
| 8 | 600897 | 厦门空港 | 15.82 | -0.81 | -0.13 | 0.00 | 0.36 | 0.70 | 1.82 | 0.24亿 | 4.17亿 | 65.96亿 | 12.87 |
| 9 | 600115 | 中国东航 | 4.42 | -0.90 | -0.04 | 0.00 | 0.73 | 0.57 | 1.79 | 5.47亿 | 170.25亿 | 752.50亿 | -- |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 5.56 | -1.07 | -0.06 | -0.18 | 0.65 | 0.65 | 1.25 | 4.86亿 | 134.77亿 | 749.32亿 | 117.56 |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 6.77 | -1.17 | -0.08 | 0.00 | 0.58 | 0.73 | 1.31 | 4.57亿 | 116.38亿 | 787.90亿 | -- |
| 12 | 000099 | 中信海直 | 17.69 | -1.50 | -0.27 | 0.00 | 0.83 | 0.64 | 2.17 | 1.15亿 | 7.76亿 | 137.23亿 | 44.46 |
| 13 | 603885 | 吉祥航空 | 11.84 | -2.63 | -0.32 | -0.08 | 0.56 | 0.94 | 2.80 | 1.44亿 | 21.84亿 | 258.59亿 | 24.87 |
