| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300147 | *ST香雪 | 6.56 | 4.29 | 0.27 | 0.15 | 2.65 | 1.96 | 6.52 | 1.14亿 | 6.58亿 | 43.14亿 | -- |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 48.55 | 2.06 | 0.98 | 0.00 | 0.86 | 1.24 | 2.94 | 2.65亿 | 6.39亿 | 310.09亿 | 18.05 |
| 3 | 002198 | ST嘉应 | 3.74 | 1.91 | 0.07 | 0.00 | 3.77 | 3.37 | 7.63 | 0.73亿 | 5.07亿 | 18.98亿 | -- |
| 4 | 600771 | 广誉远 | 13.73 | 1.40 | 0.19 | -0.07 | 1.28 | 1.04 | 3.32 | 0.86亿 | 4.89亿 | 67.21亿 | 39.69 |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 24.14 | 1.17 | 0.28 | 0.04 | 0.42 | 1.19 | 1.84 | 1.38亿 | 13.71亿 | 331.07亿 | 22.80 |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 123.75 | 1.05 | 1.29 | -0.03 | 0.41 | 0.98 | 2.46 | 3.09亿 | 6.03亿 | 746.61亿 | 34.16 |
| 7 | 600080 | ST金花 | 4.85 | 1.04 | 0.05 | -0.21 | 0.82 | 1.36 | 2.29 | 0.15亿 | 3.73亿 | 18.10亿 | 1145.86 |
| 8 | 301111 | 粤万年青 | 22.52 | 1.03 | 0.23 | 0.00 | 4.34 | 0.63 | 2.92 | 1.56亿 | 1.60亿 | 36.03亿 | 564.82 |
| 9 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.96 | 1.02 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.73 | 2.37 | 0.04亿 | 4.00亿 | 23.85亿 | -- |
| 10 | 002603 | 以岭药业 | 15.87 | 0.95 | 0.15 | -0.06 | 1.00 | 1.08 | 1.91 | 2.18亿 | 13.76亿 | 218.41亿 | 17.51 |
| 11 | 002566 | 益盛药业 | 7.01 | 0.86 | 0.06 | 0.00 | 2.63 | 0.55 | 2.88 | 0.43亿 | 2.32亿 | 16.27亿 | 43.23 |
| 12 | 600566 | 济川药业 | 25.74 | 0.82 | 0.21 | 0.08 | 0.53 | 0.71 | 2.04 | 1.25亿 | 9.19亿 | 236.47亿 | 15.12 |
| 13 | 300519 | 新光药业 | 14.33 | 0.77 | 0.11 | 0.07 | 2.59 | 0.59 | 2.53 | 0.43亿 | 1.14亿 | 16.35亿 | 28.87 |
| 14 | 002737 | 葵花药业 | 11.83 | 0.77 | 0.09 | -0.08 | 0.97 | 0.60 | 1.87 | 0.67亿 | 5.84亿 | 69.09亿 | 43.47 |
| 15 | 002082 | ST万邦 | 9.27 | 0.76 | 0.07 | 0.00 | 1.61 | 1.08 | 4.78 | 0.85亿 | 5.68亿 | 52.64亿 | 44.81 |
| 16 | 300181 | 佐力药业 | 13.45 | 0.75 | 0.10 | 0.07 | 1.76 | 0.74 | 1.80 | 1.43亿 | 6.02亿 | 81.04亿 | 12.58 |
| 17 | 600518 | 康美药业 | 1.38 | 0.73 | 0.01 | 0.73 | 1.02 | 0.95 | 2.19 | 1.95亿 | 138.22亿 | 190.75亿 | 264.80 |
| 18 | 603896 | 寿仙谷 | 14.87 | 0.61 | 0.09 | 0.07 | 0.68 | 0.60 | 1.96 | 0.20亿 | 1.98亿 | 29.48亿 | 39.98 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | 51.02 | 0.49 | 0.25 | 0.04 | 0.42 | 0.98 | 1.26 | 3.79亿 | 17.84亿 | 910.26亿 | 12.30 |
| 20 | 002275 | 桂林三金 | 12.36 | 0.49 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.63 | 1.30 | 0.19亿 | 5.65亿 | 69.80亿 | 13.93 |
