| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002907 | 华森制药 | 14.36 | 10.04 | 1.31 | 0.00 | 3.37 | 2.85 | 8.89 | 1.57亿 | 3.36亿 | 48.22亿 | 45.72 |
| 2 | 002412 | 汉森制药 | 6.14 | 4.42 | 0.26 | 0.16 | 3.20 | 2.62 | 10.71 | 0.97亿 | 4.98亿 | 30.57亿 | 20.11 |
| 3 | 600129 | 太极集团 | 15.51 | 3.68 | 0.55 | -0.26 | 8.23 | 3.46 | 11.23 | 7.07亿 | 5.51亿 | 85.53亿 | 32.58 |
| 4 | 600671 | 天目药业 | 19.07 | 3.42 | 0.63 | 0.11 | 2.85 | 1.34 | 9.49 | 0.66亿 | 1.22亿 | 23.22亿 | 152.14 |
| 5 | 002864 | 盘龙药业 | 30.30 | 2.85 | 0.84 | 0.00 | 9.36 | 3.59 | 9.10 | 2.09亿 | 0.74亿 | 22.33亿 | 37.00 |
| 6 | 600993 | 马应龙 | 23.81 | 2.32 | 0.54 | 0.25 | 1.84 | 2.64 | 5.42 | 1.88亿 | 4.30亿 | 102.46亿 | 12.07 |
| 7 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.81 | 1.75 | 0.10 | -0.51 | 0.48 | 0.94 | 6.48 | 0.11亿 | 4.00亿 | 23.25亿 | -- |
| 8 | 002317 | 众生药业 | 26.31 | 1.31 | 0.34 | 0.54 | 4.18 | 0.80 | 7.43 | 8.42亿 | 7.62亿 | 200.38亿 | 56.00 |
| 9 | 600566 | 济川药业 | 24.06 | 1.14 | 0.27 | -0.41 | 0.86 | 1.64 | 4.88 | 1.90亿 | 9.19亿 | 221.02亿 | 13.86 |
| 10 | 002275 | 桂林三金 | 13.15 | 0.61 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.69 | 2.83 | 0.17亿 | 5.65亿 | 74.26亿 | 15.53 |
| 11 | 002107 | 沃华医药 | 6.14 | 0.49 | 0.03 | -0.33 | 2.01 | 0.90 | 3.93 | 0.70亿 | 5.71亿 | 35.08亿 | 24.18 |
| 12 | 600750 | 华润江中 | 24.18 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.96 | 2.40 | 0.56亿 | 6.29亿 | 152.05亿 | 13.34 |
| 13 | 603139 | 康惠股份 | 39.57 | 0.05 | 0.02 | -0.08 | 4.15 | 1.95 | 8.50 | 1.65亿 | 1.00亿 | 39.52亿 | 47.32 |
| 14 | 600518 | 康美药业 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.85 | 4.00 | 1.62亿 | 138.22亿 | 172.78亿 | -- |
| 15 | 000423 | 东阿阿胶 | 46.93 | -0.13 | -0.06 | 0.11 | 0.32 | 0.79 | 2.34 | 0.96亿 | 6.39亿 | 299.74亿 | 16.50 |
| 16 | 600285 | 羚锐制药 | 21.87 | -0.14 | -0.03 | 0.23 | 1.13 | 1.06 | 2.28 | 1.41亿 | 5.66亿 | 123.89亿 | 12.59 |
| 17 | 600332 | 白云山 | 21.20 | -0.28 | -0.06 | -0.05 | 0.34 | 0.78 | 2.31 | 1.02亿 | 14.06亿 | 298.05亿 | 4.83 |
| 18 | 000999 | 华润三九 | 23.60 | -0.34 | -0.08 | 0.09 | 0.48 | 1.03 | 3.00 | 1.90亿 | 16.63亿 | 392.40亿 | 9.13 |
| 19 | 002737 | 葵花药业 | 12.48 | -0.40 | -0.05 | 0.24 | 0.71 | 0.94 | 3.27 | 0.52亿 | 5.84亿 | 72.88亿 | 16.52 |
| 20 | 600329 | 达仁堂 | 39.81 | -0.42 | -0.17 | -0.05 | 0.54 | 1.01 | 2.23 | 1.21亿 | 5.67亿 | 225.76亿 | 18.09 |
