| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002424 | 贵州百灵 | 5.53 | 5.94 | 0.31 | 0.00 | 4.03 | 1.84 | 7.09 | 2.64亿 | 12.13亿 | 67.09亿 | 102.03 |
| 2 | 600671 | 天目药业 | 17.23 | 1.89 | 0.32 | 0.17 | 1.63 | 0.99 | 3.55 | 0.34亿 | 1.22亿 | 20.97亿 | 110.75 |
| 3 | 603567 | 珍宝岛 | 10.20 | 1.39 | 0.14 | -0.10 | 0.56 | 1.00 | 2.48 | 0.53亿 | 9.40亿 | 95.83亿 | -- |
| 4 | 000590 | 启迪药业 | 11.55 | 1.32 | 0.15 | -0.09 | 1.93 | 1.56 | 3.16 | 0.53亿 | 2.39亿 | 27.65亿 | -- |
| 5 | 920266 | 生物谷 | 9.27 | 1.31 | 0.12 | 0.00 | 0.86 | 0.73 | 2.95 | 0.09亿 | 1.18亿 | 10.98亿 | -- |
| 6 | 000623 | 吉林敖东 | 19.49 | 1.19 | 0.23 | 0.05 | 1.09 | 1.41 | 2.34 | 2.51亿 | 11.91亿 | 232.13亿 | 7.73 |
| 7 | 920433 | 大唐药业 | 6.08 | 1.00 | 0.06 | 0.00 | 1.28 | 1.12 | 2.49 | 0.13亿 | 1.69亿 | 10.29亿 | -- |
| 8 | 000989 | 九芝堂 | 9.26 | 0.98 | 0.09 | 0.11 | 0.98 | 0.94 | 1.85 | 0.63亿 | 6.94亿 | 64.28亿 | 39.23 |
| 9 | 600080 | 金花股份 | 8.28 | 0.98 | 0.08 | -0.12 | 2.22 | 0.64 | 2.93 | 0.68亿 | 3.73亿 | 30.91亿 | 67.22 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 48.05 | 0.80 | 0.38 | 0.02 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 2.93亿 | 6.43亿 | 308.97亿 | 18.22 |
| 11 | 600557 | 康缘药业 | 15.21 | 0.73 | 0.11 | 0.00 | 1.31 | 1.02 | 1.85 | 1.12亿 | 5.66亿 | 86.11亿 | 32.35 |
| 12 | 600252 | 中恒集团 | 3.00 | 0.67 | 0.02 | 0.33 | 3.13 | 0.81 | 4.03 | 2.98亿 | 31.84亿 | 95.52亿 | 291.77 |
| 13 | 300147 | ST香雪 | 9.38 | 0.64 | 0.06 | 0.11 | 1.00 | 0.94 | 2.90 | 0.61亿 | 6.57亿 | 61.66亿 | -- |
| 14 | 600993 | 马应龙 | 28.39 | 0.53 | 0.15 | 0.07 | 0.61 | 0.49 | 1.42 | 0.74亿 | 4.30亿 | 122.16亿 | 18.32 |
| 15 | 600085 | 同仁堂 | 33.42 | 0.51 | 0.17 | 0.03 | 0.39 | 1.15 | 1.38 | 1.79亿 | 13.71亿 | 458.35亿 | 29.19 |
| 16 | 000650 | 仁和药业 | 6.05 | 0.50 | 0.03 | 0.17 | 1.07 | 1.06 | 1.66 | 0.85亿 | 13.31亿 | 80.55亿 | 16.75 |
| 17 | 605199 | ST葫芦娃 | 8.92 | 0.45 | 0.04 | 0.00 | 0.74 | 0.81 | 2.48 | 0.26亿 | 4.00亿 | 35.69亿 | -- |
| 18 | 600129 | 太极集团 | 19.15 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 1.32 | 1.41 | 2.25 | 1.37亿 | 5.51亿 | 105.60亿 | 47.74 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | 55.93 | 0.36 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.58 | 0.57 | 2.64亿 | 17.73亿 | 991.52亿 | 15.67 |
| 20 | 603998 | 方盛制药 | 11.48 | 0.35 | 0.04 | 0.09 | 1.41 | 0.83 | 1.40 | 0.71亿 | 4.39亿 | 50.41亿 | 14.09 |
