| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600566 | 济川药业 | 26.70 | 6.16 | 1.55 | 0.08 | 1.60 | 4.34 | 6.24 | 3.88亿 | 9.19亿 | 245.25亿 | 15.38 |
| 2 | 600535 | 天士力 | 14.62 | 3.32 | 0.47 | 0.00 | 1.44 | 3.50 | 3.67 | 3.11亿 | 14.94亿 | 218.41亿 | 19.77 |
| 3 | 300519 | 新光药业 | 16.02 | 2.82 | 0.44 | -0.06 | 3.49 | 1.25 | 3.47 | 0.63亿 | 1.14亿 | 18.28亿 | 24.30 |
| 4 | 300534 | 陇神戎发 | 9.40 | 2.73 | 0.25 | -0.21 | 2.55 | 1.33 | 3.61 | 0.71亿 | 3.02亿 | 28.39亿 | 64.88 |
| 5 | 000590 | 古汉医药 | 11.03 | 2.41 | 0.26 | -0.27 | 1.83 | 1.06 | 3.81 | 0.48亿 | 2.39亿 | 26.40亿 | -- |
| 6 | 002082 | 万邦德 | 28.64 | 2.40 | 0.67 | 0.11 | 6.44 | 1.21 | 7.51 | 10.24亿 | 5.53亿 | 158.45亿 | -- |
| 7 | 002566 | 益盛药业 | 7.70 | 1.72 | 0.13 | -0.26 | 2.69 | 0.91 | 3.44 | 0.48亿 | 2.32亿 | 17.85亿 | 87.88 |
| 8 | 301331 | 恩威医药 | 26.68 | 1.68 | 0.44 | 0.23 | 1.05 | 1.23 | 2.74 | 0.28亿 | 1.03亿 | 27.40亿 | 56.28 |
| 9 | 600671 | 天目药业 | 19.16 | 1.65 | 0.31 | 0.00 | 2.18 | 1.24 | 5.25 | 0.50亿 | 1.22亿 | 23.32亿 | 132.40 |
| 10 | 603998 | 方盛制药 | 10.55 | 1.44 | 0.15 | 0.00 | 2.35 | 1.25 | 3.27 | 1.08亿 | 4.39亿 | 46.32亿 | 12.95 |
| 11 | 600750 | 华润江中 | 27.69 | 1.39 | 0.38 | 0.18 | 0.81 | 1.08 | 2.53 | 1.41亿 | 6.29亿 | 174.08亿 | 19.41 |
| 12 | 600479 | 千金药业 | 10.61 | 1.05 | 0.11 | 0.09 | 1.20 | 0.84 | 1.81 | 0.53亿 | 4.19亿 | 44.40亿 | 18.14 |
| 13 | 000790 | 华神科技 | 3.89 | 1.04 | 0.04 | -0.26 | 2.17 | 0.70 | 3.12 | 0.52亿 | 6.23亿 | 24.22亿 | -- |
| 14 | 300878 | 维康药业 | 25.85 | 0.98 | 0.25 | 0.12 | 0.89 | 0.73 | 3.52 | 0.33亿 | 1.44亿 | 37.26亿 | -- |
| 15 | 002873 | 新天药业 | 9.43 | 0.75 | 0.07 | 0.11 | 2.39 | 0.68 | 1.50 | 0.54亿 | 2.40亿 | 22.60亿 | 252.64 |
| 16 | 600222 | 太龙药业 | 7.11 | 0.71 | 0.05 | 0.00 | 2.47 | 0.99 | 2.69 | 1.00亿 | 5.74亿 | 40.80亿 | 68.01 |
| 17 | 600285 | 羚锐制药 | 21.59 | 0.70 | 0.15 | 0.05 | 1.00 | 0.89 | 2.01 | 1.22亿 | 5.66亿 | 122.17亿 | 14.11 |
| 18 | 002349 | 精华制药 | 7.27 | 0.69 | 0.05 | -0.14 | 1.45 | 0.73 | 1.94 | 0.85亿 | 8.14亿 | 59.19亿 | 27.51 |
| 19 | 002737 | 葵花药业 | 12.20 | 0.66 | 0.08 | 0.08 | 0.55 | 1.25 | 1.90 | 0.39亿 | 5.84亿 | 71.25亿 | -- |
| 20 | 605199 | ST葫芦娃 | 6.67 | 0.60 | 0.04 | -0.15 | 0.28 | 0.54 | 1.81 | 0.08亿 | 4.00亿 | 26.69亿 | -- |
