| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000566 | 海南海药 | 8.38 | 5.81 | 0.46 | -0.12 | 34.27 | 1.77 | 4.42 | 34.45亿 | 11.66亿 | 97.70亿 | -- |
| 2 | 600200 | *ST苏吴 | 1.12 | 4.67 | 0.05 | 0.00 | 9.45 | 1.93 | 9.35 | 0.74亿 | 7.11亿 | 7.96亿 | -- |
| 3 | 000739 | 普洛药业 | 15.84 | 1.41 | 0.22 | 0.00 | 1.47 | 2.19 | 2.43 | 2.71亿 | 11.58亿 | 183.43亿 | 19.65 |
| 4 | 688117 | 圣诺生物 | 38.09 | 1.17 | 0.44 | 0.66 | 2.13 | 1.31 | 5.82 | 1.25亿 | 1.57亿 | 59.95亿 | 35.40 |
| 5 | 688506 | 百利天恒 | 374.66 | -0.11 | -0.40 | -0.08 | 0.82 | 1.09 | 3.46 | 3.17亿 | 1.03亿 | 385.49亿 | -- |
| 6 | 688578 | 艾力斯 | 95.49 | -0.12 | -0.11 | 0.11 | 0.82 | 1.27 | 2.64 | 3.54亿 | 4.50亿 | 429.70亿 | 19.95 |
| 7 | 003020 | 立方制药 | 27.67 | -0.65 | -0.18 | 0.15 | 3.13 | 0.76 | 6.00 | 1.19亿 | 1.38亿 | 38.11亿 | 32.63 |
| 8 | 002653 | 海思科 | 56.19 | -0.86 | -0.49 | 0.02 | 0.82 | 1.35 | 5.49 | 2.28亿 | 4.83亿 | 271.53亿 | 159.82 |
| 9 | 605507 | 国邦医药 | 22.90 | -0.91 | -0.21 | 0.00 | 1.68 | 2.26 | 2.64 | 1.17亿 | 3.02亿 | 69.09亿 | 14.32 |
| 10 | 301211 | 亨迪药业 | 13.95 | -0.92 | -0.13 | -0.43 | 4.28 | 1.02 | 5.33 | 2.52亿 | 4.18亿 | 58.26亿 | 208.72 |
| 11 | 002898 | *ST赛隆 | 12.57 | -1.10 | -0.14 | 0.08 | 1.48 | 0.85 | 3.62 | 0.19亿 | 1.01亿 | 12.73亿 | -- |
| 12 | 688266 | 泽璟制药 | 101.22 | -1.54 | -1.58 | -0.43 | 0.78 | 0.86 | 5.31 | 2.10亿 | 2.65亿 | 267.94亿 | -- |
| 13 | 002294 | 信立泰 | 60.10 | -1.59 | -0.97 | 0.17 | 0.44 | 1.20 | 4.91 | 2.96亿 | 11.15亿 | 669.85亿 | 86.53 |
| 14 | 688197 | 首药控股 | 40.46 | -1.63 | -0.67 | -0.12 | 1.54 | 0.91 | 4.01 | 0.40亿 | 0.64亿 | 25.90亿 | -- |
| 15 | 688235 | 百济神州 | 278.88 | -1.66 | -4.70 | -0.04 | 2.02 | 0.79 | 2.36 | 6.51亿 | 1.15亿 | 320.87亿 | 283.02 |
| 16 | 603707 | 健友股份 | 9.84 | -1.70 | -0.17 | -0.10 | 1.01 | 1.36 | 2.70 | 1.61亿 | 16.16亿 | 158.98亿 | 27.76 |
| 17 | 600196 | 复星医药 | 26.82 | -1.72 | -0.47 | -0.08 | 0.80 | 1.02 | 2.75 | 4.56亿 | 21.18亿 | 568.18亿 | 21.29 |
| 18 | 002020 | 京新药业 | 20.50 | -1.77 | -0.37 | 0.00 | 2.27 | 0.57 | 5.80 | 3.41亿 | 7.24亿 | 148.41亿 | 23.00 |
| 19 | 000513 | 丽珠集团 | 35.49 | -1.80 | -0.65 | 0.00 | 1.05 | 1.04 | 2.10 | 2.20亿 | 5.84亿 | 207.38亿 | 13.72 |
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | 59.50 | -1.86 | -1.13 | 0.20 | 0.70 | 1.70 | 2.95 | 26.79亿 | 63.79亿 | 3795.51亿 | 51.50 |
