| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603992 | 松霖科技 | 33.30 | 10.01 | 3.03 | 0.00 | 2.44 | 1.17 | 9.58 | 3.39亿 | 4.33亿 | 144.26亿 | 68.20 |
| 2 | 603226 | 菲林格尔 | 42.20 | 5.98 | 2.38 | 0.02 | 1.80 | 1.19 | 8.56 | 2.63亿 | 3.55亿 | 150.02亿 | -- |
| 3 | 001221 | 悍高集团 | 67.97 | 5.30 | 3.42 | 0.09 | 8.06 | 3.18 | 7.00 | 1.96亿 | 0.36亿 | 24.48亿 | 42.18 |
| 4 | 600599 | *ST熊猫 | 5.61 | 5.06 | 0.27 | 0.00 | 1.04 | 0.44 | 0.19 | 0.10亿 | 1.66亿 | 9.31亿 | 51.51 |
| 5 | 301575 | 艾芬达 | 51.22 | 3.79 | 1.87 | 0.00 | 11.05 | 2.90 | 4.36 | 0.98亿 | 0.17亿 | 8.92亿 | 34.54 |
| 6 | 603021 | ST华鹏 | 7.24 | 3.73 | 0.26 | -0.14 | 4.55 | 1.14 | 4.58 | 1.05亿 | 3.20亿 | 23.16亿 | -- |
| 7 | 603833 | 欧派家居 | 58.15 | 3.43 | 1.93 | 0.00 | 0.57 | 1.39 | 4.61 | 1.99亿 | 6.09亿 | 354.22亿 | 14.50 |
| 8 | 603008 | 喜临门 | 20.11 | 2.87 | 0.56 | 0.05 | 3.06 | 1.66 | 3.94 | 2.25亿 | 3.68亿 | 74.06亿 | 13.91 |
| 9 | 301227 | 森鹰窗业 | 37.87 | 2.19 | 0.81 | 0.11 | 7.90 | 1.79 | 7.50 | 1.00亿 | 0.34亿 | 12.85亿 | -- |
| 10 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 13.29 | 2.15 | 0.28 | 0.08 | 2.87 | 0.98 | 2.77 | 0.81亿 | 2.13亿 | 28.32亿 | 50.62 |
| 11 | 001323 | 慕思股份 | 26.97 | 1.81 | 0.48 | 0.00 | 0.39 | 1.54 | 2.79 | 0.33亿 | 3.11亿 | 83.94亿 | 18.85 |
| 12 | 001386 | 马可波罗 | 23.08 | 1.72 | 0.39 | 0.09 | 7.42 | 1.88 | 2.56 | 1.67亿 | 0.98亿 | 22.59亿 | 19.47 |
| 13 | 301376 | 致欧科技 | 17.48 | 1.27 | 0.22 | -0.06 | 2.13 | 1.30 | 2.72 | 0.72亿 | 1.94亿 | 33.85亿 | 19.42 |
| 14 | 603898 | 好莱客 | 14.74 | 1.10 | 0.16 | 0.00 | 1.23 | 1.03 | 2.40 | 0.56亿 | 3.11亿 | 45.89亿 | 109.77 |
| 15 | 300749 | 顶固集创 | 35.50 | 0.85 | 0.30 | -0.23 | 9.20 | 0.85 | 7.56 | 5.01亿 | 1.57亿 | 55.88亿 | 466.12 |
| 16 | 301061 | 匠心家居 | 84.48 | 0.82 | 0.69 | -0.14 | 0.68 | 1.23 | 2.15 | 0.83亿 | 1.45亿 | 122.78亿 | 21.08 |
| 17 | 001300 | 三柏硕 | 17.39 | 0.69 | 0.12 | 0.35 | 1.58 | 1.25 | 3.24 | 0.67亿 | 2.44亿 | 42.39亿 | -- |
| 18 | 002572 | 索菲亚 | 13.57 | 0.30 | 0.04 | -0.15 | 2.18 | 1.19 | 1.70 | 1.93亿 | 6.51亿 | 88.40亿 | 14.38 |
| 19 | 003012 | 东鹏控股 | 6.83 | 0.29 | 0.02 | -0.44 | 0.66 | 1.01 | 2.35 | 0.52亿 | 11.45亿 | 78.17亿 | 16.98 |
| 20 | 002084 | 海鸥住工 | 4.14 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 7.83 | 1.43 | 3.87 | 2.12亿 | 6.45亿 | 26.69亿 | -- |
