| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002067 | 景兴纸业 | 4.91 | 6.28 | 0.29 | 0.00 | 6.14 | 1.97 | 3.03 | 4.03亿 | 13.38亿 | 65.68亿 | 85.35 |
| 2 | 002078 | 太阳纸业 | 15.11 | 5.15 | 0.74 | -0.07 | 1.22 | 2.25 | 5.08 | 5.04亿 | 27.77亿 | 419.66亿 | 11.65 |
| 3 | 600356 | 恒丰纸业 | 9.83 | 4.13 | 0.39 | -0.10 | 5.02 | 1.92 | 5.61 | 1.45亿 | 2.99亿 | 29.37亿 | 16.38 |
| 4 | 600567 | 山鹰国际 | 1.47 | 3.52 | 0.05 | 0.69 | 1.80 | 1.42 | 4.22 | 1.65亿 | 63.07亿 | 92.72亿 | -- |
| 5 | 002235 | 安妮股份 | 10.18 | 3.46 | 0.34 | -0.10 | 7.99 | 1.21 | 4.17 | 4.44亿 | 5.54亿 | 56.35亿 | -- |
| 6 | 603733 | 仙鹤股份 | 22.67 | 2.81 | 0.62 | 0.13 | 0.67 | 1.93 | 3.81 | 1.06亿 | 7.08亿 | 160.44亿 | 15.84 |
| 7 | 600235 | 民丰特纸 | 6.88 | 2.53 | 0.17 | 0.00 | 2.39 | 1.09 | 3.43 | 0.58亿 | 3.51亿 | 24.17亿 | -- |
| 8 | 600103 | 青山纸业 | 4.65 | 2.42 | 0.11 | 0.22 | 10.90 | 0.50 | 6.17 | 11.29亿 | 22.12亿 | 102.87亿 | 190.55 |
| 9 | 600793 | 宜宾纸业 | 17.84 | 2.41 | 0.42 | 0.06 | 1.87 | 1.07 | 3.39 | 0.59亿 | 1.77亿 | 31.56亿 | 115.43 |
| 10 | 600963 | 岳阳林纸 | 4.68 | 1.30 | 0.06 | -0.21 | 1.55 | 0.56 | 4.11 | 1.29亿 | 17.58亿 | 82.25亿 | 159.18 |
| 11 | 600308 | 华泰股份 | 4.00 | 1.27 | 0.05 | -0.25 | 1.71 | 0.78 | 2.28 | 1.04亿 | 15.17亿 | 60.67亿 | -- |
| 12 | 000488 | ST晨鸣 | 2.62 | 1.16 | 0.03 | 0.00 | 1.16 | 0.65 | 3.86 | 0.51亿 | 16.94亿 | 44.39亿 | -- |
| 13 | 603863 | 松炀资源 | 18.17 | 0.78 | 0.14 | 0.00 | 3.40 | 0.97 | 5.99 | 1.28亿 | 2.05亿 | 37.18亿 | -- |
| 14 | 603284 | 林平发展 | 47.33 | 0.77 | 0.36 | -0.04 | 10.75 | 0.81 | 2.00 | 0.94亿 | 0.18亿 | 8.74亿 | 18.99 |
| 15 | 301469 | 恒达新材 | 36.71 | 0.66 | 0.24 | 0.06 | 4.21 | 0.66 | 3.62 | 0.72亿 | 0.46亿 | 16.91亿 | 32.81 |
| 16 | 605377 | 华旺科技 | 9.46 | 0.64 | 0.06 | 0.00 | 1.52 | 1.45 | 4.68 | 0.79亿 | 5.57亿 | 52.66亿 | 20.23 |
| 17 | 600966 | 博汇纸业 | 6.25 | 0.48 | 0.03 | -0.16 | 0.90 | 0.55 | 1.45 | 0.75亿 | 13.37亿 | 83.55亿 | 37.72 |
| 18 | 002012 | 凯恩股份 | 6.75 | 0.45 | 0.03 | -0.15 | 2.21 | 0.71 | 2.38 | 0.70亿 | 4.68亿 | 31.56亿 | 191.87 |
| 19 | 002521 | 齐峰新材 | 8.33 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 1.43 | 0.87 | 1.32 | 0.50亿 | 4.19亿 | 34.92亿 | 29.08 |
| 20 | 603165 | 荣晟环保 | 17.20 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | 2.51 | 0.67 | 2.44 | 1.38亿 | 3.20亿 | 55.12亿 | 24.63 |
