| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600238 | ST椰岛 | 4.39 | 4.52 | 0.19 | -0.23 | 0.92 | 14.43 | 8.33 | 0.18亿 | 4.45亿 | 19.55亿 | -- |
| 2 | 001318 | 阳光乳业 | 13.56 | 2.03 | 0.27 | 0.30 | 5.39 | 7.98 | 9.26 | 2.11亿 | 2.83亿 | 38.33亿 | 44.28 |
| 3 | 920196 | 南方乳业 | 17.14 | 1.30 | 0.22 | 1.96 | 3.13 | 2.84 | 2.96 | 0.13亿 | 0.25亿 | 4.22亿 | 14.59 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 17.34 | 0.99 | 0.17 | 0.64 | 0.10 | 1.79 | 2.04 | 0.14亿 | 8.51亿 | 147.51亿 | 15.87 |
| 5 | 002461 | 珠江啤酒 | 8.32 | 0.73 | 0.06 | 0.36 | 0.05 | 3.01 | 1.82 | 0.08亿 | 22.13亿 | 184.15亿 | 13.95 |
| 6 | 000848 | 承德露露 | 7.98 | 0.63 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 2.46 | 1.26 | 0.11亿 | 10.11亿 | 80.65亿 | 16.26 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 52.68 | 0.36 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 1.93 | 1.39 | 0.32亿 | 7.09亿 | 373.57亿 | 10.66 |
| 8 | 605300 | 佳禾食品 | 9.11 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.12 | 2.69 | 1.76 | 0.05亿 | 4.54亿 | 41.40亿 | 89.80 |
| 9 | 605337 | 李子园 | 8.79 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.12 | 1.90 | 1.48 | 0.04亿 | 3.88亿 | 34.07亿 | 25.55 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 31.80 | 0.19 | 0.06 | -0.13 | 0.14 | 3.11 | 1.07 | 2.87亿 | 62.94亿 | 2000.84亿 | 17.13 |
| 11 | 600132 | 重庆啤酒 | 37.97 | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 2.33 | 1.40 | 0.14亿 | 4.84亿 | 183.76亿 | 12.31 |
| 12 | 920786 | 骑士乳业 | 6.70 | 0.15 | 0.01 | 0.60 | 0.29 | 1.10 | 1.50 | 0.03亿 | 1.35亿 | 9.06亿 | 16.80 |
| 13 | 000729 | 燕京啤酒 | 10.97 | 0.09 | 0.01 | -0.09 | 0.07 | 1.74 | 1.00 | 0.18亿 | 25.10亿 | 275.56亿 | 10.87 |
| 14 | 600300 | 维维股份 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.71 | 0.99 | 0.08亿 | 16.17亿 | 49.16亿 | 15.11 |
| 15 | 600882 | 妙可蓝多 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 2.19 | 1.88 | 0.11亿 | 5.08亿 | 97.37亿 | 34.48 |
| 16 | 600597 | 光明乳业 | 6.54 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | 3.03 | 1.07 | 0.11亿 | 13.78亿 | 90.15亿 | 42.04 |
| 17 | 605499 | 东鹏饮料 | 109.82 | -0.36 | -0.40 | 0.13 | 0.05 | 1.67 | 1.92 | 0.36亿 | 6.76亿 | 742.40亿 | 14.59 |
| 18 | 300997 | 欢乐家 | 15.88 | -0.50 | -0.08 | 0.00 | 0.35 | 1.89 | 2.51 | 0.22亿 | 3.95亿 | 62.66亿 | 105.50 |
| 19 | 600429 | 三元股份 | 4.19 | -0.71 | -0.03 | 0.24 | 0.09 | 2.46 | 1.19 | 0.05亿 | 14.98亿 | 62.75亿 | 25.36 |
| 20 | 002570 | 贝因美 | 4.06 | -0.73 | -0.03 | -0.25 | 0.14 | 2.45 | 0.98 | 0.06亿 | 10.80亿 | 43.85亿 | 61.44 |
