| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600429 | 三元股份 | 5.46 | 4.40 | 0.23 | 0.00 | 2.78 | 2.98 | 8.41 | 2.27亿 | 14.98亿 | 81.77亿 | 26.06 |
| 2 | 600132 | 重庆啤酒 | 58.43 | 3.23 | 1.83 | 0.00 | 1.76 | 1.97 | 4.63 | 4.97亿 | 4.84亿 | 282.78亿 | 22.97 |
| 3 | 600573 | 惠泉啤酒 | 12.48 | 2.38 | 0.29 | 0.00 | 4.44 | 1.96 | 3.44 | 1.39亿 | 2.50亿 | 31.20亿 | 23.74 |
| 4 | 000752 | ST西发 | 10.33 | 2.28 | 0.23 | 0.10 | 1.39 | 1.11 | 3.86 | 0.38亿 | 2.64亿 | 27.25亿 | 14.10 |
| 5 | 000929 | *ST兰黄 | 10.46 | 1.65 | 0.17 | 0.48 | 1.63 | 1.47 | 2.82 | 0.32亿 | 1.86亿 | 19.43亿 | 133.35 |
| 6 | 002910 | 庄园牧场 | 11.75 | 1.21 | 0.14 | 0.09 | 2.98 | 0.82 | 3.27 | 0.60亿 | 1.71亿 | 20.10亿 | -- |
| 7 | 605300 | 佳禾食品 | 11.34 | 1.07 | 0.12 | -0.09 | 0.52 | 1.19 | 1.51 | 0.27亿 | 4.54亿 | 51.53亿 | 148.63 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 13.08 | 1.00 | 0.13 | 0.00 | 0.77 | 0.98 | 2.47 | 2.52亿 | 25.10亿 | 328.26亿 | 15.62 |
| 9 | 600962 | 国投中鲁 | 20.43 | 0.89 | 0.18 | 0.15 | 1.78 | 1.93 | 5.09 | 0.96亿 | 2.62亿 | 53.57亿 | 140.78 |
| 10 | 002461 | 珠江啤酒 | 9.80 | 0.82 | 0.08 | 0.00 | 0.47 | 1.05 | 1.75 | 1.01亿 | 22.13亿 | 216.91亿 | 24.03 |
| 11 | 002732 | 燕塘乳业 | 17.54 | 0.63 | 0.11 | -0.23 | 1.30 | 0.97 | 2.18 | 0.36亿 | 1.56亿 | 27.45亿 | 38.83 |
| 12 | 002570 | 贝因美 | 5.72 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 1.87 | 0.50 | 1.40 | 1.15亿 | 10.80亿 | 61.78亿 | 43.59 |
| 13 | 600600 | 青岛啤酒 | 63.42 | 0.33 | 0.21 | 0.00 | 0.90 | 1.26 | 1.47 | 4.05亿 | 7.09亿 | 449.73亿 | 12.30 |
| 14 | 600419 | 天润乳业 | 9.62 | 0.31 | 0.03 | 0.31 | 1.22 | 1.09 | 1.98 | 0.37亿 | 3.16亿 | 30.35亿 | -- |
| 15 | 605499 | 东鹏饮料 | 227.20 | 0.26 | 0.58 | -0.29 | 0.66 | 1.47 | 2.21 | 7.78亿 | 5.20亿 | 1181.47亿 | 25.59 |
| 16 | 601579 | 会稽山 | 17.19 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.97 | 0.93 | 2.04 | 0.80亿 | 4.79亿 | 82.42亿 | 53.17 |
| 17 | 600543 | 莫高股份 | 5.31 | 0.19 | 0.01 | -0.56 | 1.53 | 0.87 | 2.83 | 0.26亿 | 3.21亿 | 17.05亿 | -- |
| 18 | 600238 | *ST椰岛 | 5.42 | 0.18 | 0.01 | -0.55 | 0.77 | 0.52 | 2.03 | 0.19亿 | 4.45亿 | 24.13亿 | -- |
| 19 | 603779 | 威龙股份 | 6.79 | 0.15 | 0.01 | -0.15 | 1.52 | 0.85 | 2.36 | 0.35亿 | 3.32亿 | 22.55亿 | -- |
| 20 | 600059 | 古越龙山 | 9.38 | 0.11 | 0.01 | -0.11 | 0.92 | 0.88 | 1.39 | 0.79亿 | 9.12亿 | 85.50亿 | 47.54 |
