饮料制造行业简介

饮料制造881133

5036.30

-113.56    -2.21%

今开
5159.83
昨收
5149.87
最低
5035.46
最高
5173.00
成交量(万手)
984.33
板块涨幅
-2.21%
涨幅排名
80/90
涨跌家数
2 45
资金净流入(亿)
-13.52
成交额(亿)
95.09

饮料制造行业成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000523 红棉股份 4.38 0.46 0.02 -0.68 27.69 6.49 11.47 22.84亿 17.95亿 78.61亿 52.83
2 600887 伊利股份 26.54 0.34 0.09 0.04 0.73 0.86 1.44 12.27亿 62.94亿 1670.41亿 14.58
3 603156 养元饮品 41.43 -0.05 -0.02 -0.12 0.65 0.82 2.73 3.40亿 12.60亿 522.13亿 30.57
4 600238 ST椰岛 4.56 -0.22 -0.01 0.22 0.61 0.72 2.19 0.12亿 4.45亿 20.30亿 --
5 000752 *ST西发 8.65 -0.46 -0.04 0.12 0.45 0.47 3.11 0.10亿 2.64亿 22.82亿 51.44
6 000848 承德露露 8.21 -0.48 -0.04 -0.12 0.81 0.82 1.46 0.67亿 10.11亿 82.97亿 14.06
7 002461 珠江啤酒 8.65 -0.57 -0.05 -0.12 0.13 0.78 1.49 0.26亿 22.13亿 191.45亿 14.21
8 000929 兰州黄河 10.01 -0.60 -0.06 -0.10 1.95 0.65 2.58 0.36亿 1.86亿 18.59亿 --
9 600189 泉阳泉 8.14 -0.73 -0.06 0.12 1.09 0.85 1.95 0.64亿 7.15亿 58.22亿 75.16
10 600358 国旅联合 5.23 -0.76 -0.04 0.19 0.63 0.41 2.28 0.17亿 5.05亿 26.41亿 --
11 600600 青岛啤酒 50.98 -0.78 -0.40 -0.02 0.38 0.83 0.78 1.39亿 7.09亿 361.51亿 8.87
12 600882 妙可蓝多 20.25 -0.83 -0.17 -0.05 0.60 0.62 1.62 0.62亿 5.08亿 102.96亿 34.04
13 600597 光明乳业 7.05 -0.84 -0.06 0.00 0.49 0.72 2.11 0.47亿 13.78亿 97.18亿 19.39
14 000729 燕京啤酒 11.12 -0.89 -0.10 0.00 0.52 0.83 1.69 1.45亿 25.10亿 279.07亿 11.20
15 002329 皇氏集团 3.92 -1.26 -0.05 0.26 3.82 0.70 3.27 0.97亿 6.51亿 25.54亿 --
16 600084 *ST尼雅 4.27 -1.39 -0.06 -0.47 0.12 0.54 2.31 0.06亿 11.24亿 47.98亿 311.77
17 002568 百润股份 17.86 -1.49 -0.27 0.06 0.79 0.55 2.54 1.08亿 7.62亿 136.11亿 19.42
18 600132 重庆啤酒 39.10 -1.54 -0.61 0.00 0.63 1.26 2.04 1.19亿 4.84亿 189.23亿 11.89
19 605198 安德利 75.80 -1.56 -1.20 -0.25 2.83 2.83 13.32 5.78亿 2.71亿 205.07亿 100.82
20 300915 海融科技 19.57 -1.61 -0.32 0.00 1.82 0.52 2.97 0.20亿 0.58亿 11.27亿 99.42
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示