| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688367 | 工大高科 | 40.22 | 6.32 | 2.39 | 0.00 | 6.80 | 1.47 | 12.08 | 2.32亿 | 0.88亿 | 35.24亿 | 558.76 |
| 2 | 300594 | 朗进科技 | 24.45 | 4.13 | 0.97 | 0.16 | 5.39 | 0.92 | 7.11 | 1.17亿 | 0.91亿 | 22.25亿 | -- |
| 3 | 300923 | 研奥股份 | 28.06 | 2.37 | 0.65 | 0.04 | 1.96 | 0.87 | 4.23 | 0.41亿 | 0.76亿 | 21.46亿 | 64.31 |
| 4 | 600099 | 林海股份 | 11.00 | 2.14 | 0.23 | 0.09 | 2.12 | 1.59 | 3.06 | 0.51亿 | 2.19亿 | 24.10亿 | 124.46 |
| 5 | 688285 | 高铁电气 | 9.60 | 2.02 | 0.19 | -0.21 | 0.81 | 1.04 | 2.98 | 0.29亿 | 3.76亿 | 36.12亿 | 74.58 |
| 6 | 301322 | 绿通科技 | 28.31 | 1.87 | 0.52 | -0.18 | 1.83 | 0.80 | 3.17 | 0.47亿 | 0.91亿 | 25.76亿 | 42.87 |
| 7 | 301345 | 涛涛车业 | 208.20 | 1.81 | 3.70 | 0.00 | 3.39 | 0.75 | 3.76 | 2.04亿 | 0.29亿 | 60.50亿 | 28.07 |
| 8 | 300851 | 交大思诺 | 30.10 | 1.59 | 0.47 | 0.10 | 3.07 | 1.01 | 3.38 | 0.50亿 | 0.54亿 | 16.29亿 | 84.33 |
| 9 | 002105 | 信隆健康 | 6.96 | 1.46 | 0.10 | 0.00 | 2.38 | 0.53 | 2.33 | 0.60亿 | 3.64亿 | 25.37亿 | -- |
| 10 | 600818 | 中路股份 | 9.88 | 1.44 | 0.14 | -0.10 | 2.39 | 0.83 | 2.98 | 0.56亿 | 2.38亿 | 23.51亿 | -- |
| 11 | 603787 | 新日股份 | 12.97 | 1.33 | 0.17 | 0.08 | 1.68 | 0.50 | 2.50 | 0.50亿 | 2.30亿 | 29.85亿 | 19.34 |
| 12 | 300994 | 久祺股份 | 16.85 | 1.02 | 0.17 | 0.12 | 2.54 | 0.93 | 2.16 | 0.49亿 | 1.17亿 | 19.66亿 | 22.78 |
| 13 | 688459 | 哈铁科技 | 10.08 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 1.34 | 0.78 | 1.40 | 0.24亿 | 1.76亿 | 17.70亿 | 64.21 |
| 14 | 605001 | 威奥股份 | 8.09 | 1.00 | 0.08 | 0.12 | 2.00 | 1.03 | 2.62 | 0.63亿 | 3.93亿 | 31.78亿 | 37.97 |
| 15 | 603111 | 康尼机电 | 7.12 | 0.99 | 0.07 | 0.00 | 1.41 | 1.29 | 2.84 | 0.84亿 | 8.47亿 | 60.27亿 | 17.66 |
| 16 | 002972 | 科安达 | 12.25 | 0.99 | 0.12 | 0.33 | 2.55 | 1.02 | 2.88 | 0.42亿 | 1.35亿 | 16.49亿 | 37.64 |
| 17 | 003033 | 征和工业 | 66.76 | 0.98 | 0.65 | -0.05 | 1.59 | 0.62 | 3.75 | 0.84亿 | 0.81亿 | 53.90亿 | 30.85 |
| 18 | 300906 | 日月明 | 34.53 | 0.96 | 0.33 | -0.03 | 1.75 | 0.61 | 2.95 | 0.43亿 | 0.72亿 | 24.93亿 | 56.84 |
| 19 | 001324 | 长青科技 | 18.86 | 0.96 | 0.18 | -0.53 | 3.28 | 0.98 | 2.84 | 0.50亿 | 0.82亿 | 15.40亿 | 53.23 |
| 20 | 301016 | 雷尔伟 | 24.72 | 0.90 | 0.22 | -0.32 | 1.71 | 0.58 | 4.08 | 0.87亿 | 2.07亿 | 51.21亿 | 90.52 |
