| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600707 | 彩虹股份 | 6.36 | 10.04 | 0.58 | 0.00 | 4.91 | 10.47 | 10.55 | 10.93亿 | 35.88亿 | 228.18亿 | 45.12 |
| 2 | 000536 | 华映科技 | 6.15 | 10.02 | 0.56 | 0.00 | 18.93 | 1.73 | 13.42 | 30.88亿 | 27.63亿 | 169.93亿 | -- |
| 3 | 300889 | 爱克股份 | 27.84 | 7.91 | 2.04 | 0.11 | 21.68 | 4.60 | 15.35 | 9.42亿 | 1.46亿 | 40.75亿 | -- |
| 4 | 301183 | 东田微 | 121.94 | 5.70 | 6.57 | -0.18 | 28.07 | 1.29 | 9.38 | 19.89亿 | 0.59亿 | 71.49亿 | 91.42 |
| 5 | 605365 | 立达信 | 18.52 | 5.23 | 0.92 | -0.16 | 1.80 | 1.39 | 7.84 | 1.66亿 | 5.02亿 | 92.97亿 | 54.78 |
| 6 | 000020 | 深华发A | 16.81 | 4.34 | 0.70 | 0.00 | 10.29 | 1.18 | 11.11 | 3.16亿 | 1.81亿 | 30.45亿 | 167.86 |
| 7 | 000100 | TCL科技 | 4.34 | 4.08 | 0.17 | 0.00 | 3.93 | 3.72 | 5.52 | 30.58亿 | 180.97亿 | 785.40亿 | 22.22 |
| 8 | 002952 | 亚世光电 | 23.36 | 3.92 | 0.88 | 0.04 | 13.25 | 1.83 | 6.45 | 4.01亿 | 1.32亿 | 30.75亿 | 230.41 |
| 9 | 000725 | 京东方A | 4.03 | 3.87 | 0.15 | 0.00 | 3.54 | 4.52 | 5.16 | 52.04亿 | 367.06亿 | 1479.25亿 | 24.57 |
| 10 | 300808 | 久量股份 | 30.60 | 3.76 | 1.11 | -0.26 | 3.41 | 2.39 | 5.80 | 1.23亿 | 1.19亿 | 36.38亿 | -- |
| 11 | 688127 | 蓝特光学 | 32.93 | 1.98 | 0.64 | -0.03 | 1.97 | 1.43 | 3.28 | 2.64亿 | 4.06亿 | 133.66亿 | 40.11 |
| 12 | 603303 | 得邦照明 | 13.39 | 1.82 | 0.24 | 0.08 | 0.37 | 1.32 | 3.27 | 0.23亿 | 4.77亿 | 63.86亿 | 24.29 |
| 13 | 688307 | 中润光学 | 41.87 | 1.55 | 0.64 | -0.05 | 6.76 | 0.79 | 4.68 | 1.65亿 | 0.59亿 | 24.67亿 | 70.36 |
| 14 | 301379 | 天山电子 | 27.44 | 1.44 | 0.39 | 0.00 | 8.67 | 2.60 | 4.81 | 3.04亿 | 1.27亿 | 34.94亿 | 36.13 |
| 15 | 002724 | 海洋王 | 7.24 | 1.40 | 0.10 | 0.00 | 3.26 | 2.50 | 4.76 | 1.34亿 | 5.68亿 | 41.11亿 | 76.46 |
| 16 | 300269 | 联建光电 | 7.27 | 1.11 | 0.08 | 0.00 | 45.55 | 2.53 | 10.57 | 17.90亿 | 5.26亿 | 38.22亿 | 164.19 |
| 17 | 002723 | 小崧股份 | 8.85 | 0.80 | 0.07 | -0.23 | 9.25 | 1.60 | 4.78 | 2.58亿 | 3.17亿 | 28.06亿 | -- |
| 18 | 603515 | 欧普照明 | 18.25 | 0.77 | 0.14 | 0.00 | 0.34 | 2.15 | 1.93 | 0.46亿 | 7.36亿 | 134.37亿 | 17.65 |
| 19 | 000509 | 华塑控股 | 3.97 | 0.76 | 0.03 | -0.25 | 3.63 | 0.66 | 3.55 | 1.54亿 | 10.73亿 | 42.60亿 | -- |
| 20 | 600884 | 杉杉股份 | 13.35 | 0.76 | 0.10 | 0.00 | 4.01 | 1.14 | 3.09 | 9.87亿 | 18.35亿 | 244.99亿 | 79.42 |
