| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301010 | 晶雪节能 | 24.90 | 6.78 | 1.58 | 0.00 | 21.34 | 1.34 | 13.64 | 5.68亿 | 1.08亿 | 26.89亿 | 291.74 |
| 2 | 002233 | 塔牌集团 | 8.03 | 4.15 | 0.32 | 0.00 | 1.64 | 1.51 | 5.32 | 1.53亿 | 11.74亿 | 94.24亿 | 27.22 |
| 3 | 600678 | ST金顶 | 6.01 | 3.44 | 0.20 | -0.17 | 4.05 | 0.81 | 5.85 | 0.84亿 | 3.49亿 | 20.97亿 | 116.83 |
| 4 | 002080 | 中材科技 | 30.53 | 2.79 | 0.83 | -0.10 | 1.97 | 0.66 | 4.04 | 9.96亿 | 16.78亿 | 512.33亿 | 21.16 |
| 5 | 001212 | 中旗新材 | 25.75 | 2.75 | 0.69 | -0.19 | 3.33 | 1.56 | 9.18 | 1.56亿 | 1.81亿 | 46.51亿 | -- |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 17.22 | 2.01 | 0.34 | -0.29 | 5.14 | 0.67 | 4.80 | 12.35亿 | 14.04亿 | 241.84亿 | 37.87 |
| 7 | 002718 | 友邦吊顶 | 81.30 | 1.62 | 1.30 | 0.00 | 0.67 | 0.58 | 3.36 | 0.52亿 | 0.96亿 | 78.22亿 | -- |
| 8 | 002694 | *ST顾地 | 3.14 | 1.62 | 0.05 | 0.64 | 0.61 | 1.51 | 6.15 | 0.14亿 | 7.19亿 | 22.57亿 | -- |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 26.50 | 1.61 | 0.42 | 0.00 | 2.54 | 0.67 | 3.80 | 26.46亿 | 39.72亿 | 1052.47亿 | 14.88 |
| 10 | 002671 | 龙泉股份 | 3.52 | 1.44 | 0.05 | 0.00 | 2.73 | 1.75 | 4.90 | 0.53亿 | 5.51亿 | 19.41亿 | -- |
| 11 | 002785 | 万里石 | 28.61 | 1.06 | 0.30 | 0.00 | 1.65 | 0.97 | 3.39 | 0.91亿 | 1.94亿 | 55.59亿 | 142.42 |
| 12 | 000672 | 上峰材料 | 12.49 | 1.05 | 0.13 | -0.08 | 1.07 | 0.96 | 2.83 | 1.28亿 | 9.69亿 | 121.08亿 | 2.74 |
| 13 | 300599 | 雄塑科技 | 9.89 | 1.02 | 0.10 | -0.10 | 1.76 | 0.84 | 3.37 | 0.55亿 | 3.17亿 | 31.35亿 | -- |
| 14 | 605006 | 山东玻纤 | 10.90 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | 2.42 | 0.61 | 4.26 | 1.71亿 | 6.54亿 | 71.24亿 | 91.50 |
| 15 | 601636 | 旗滨集团 | 5.00 | 0.81 | 0.04 | -0.20 | 1.01 | 1.03 | 2.22 | 1.51亿 | 29.59亿 | 147.93亿 | -- |
| 16 | 002392 | 北京利尔 | 6.65 | 0.30 | 0.02 | -0.15 | 1.00 | 0.97 | 3.92 | 0.77亿 | 11.58亿 | 76.98亿 | 12.44 |
| 17 | 603601 | 再升科技 | 6.99 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 4.58 | 0.74 | 5.02 | 3.65亿 | 11.42亿 | 79.85亿 | 90.48 |
| 18 | 002201 | 九鼎新材 | 7.44 | 0.27 | 0.02 | -0.13 | 2.01 | 0.69 | 3.50 | 0.90亿 | 6.02亿 | 44.79亿 | 45.99 |
| 19 | 002457 | 青龙管业 | 9.71 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 1.66 | 0.72 | 2.17 | 0.54亿 | 3.33亿 | 32.38亿 | 114.70 |
| 20 | 002302 | 西部建设 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.59 | 2.53 | 0.20亿 | 12.62亿 | 54.91亿 | -- |
