| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301526 | 国际复材 | 39.08 | 15.08 | 5.12 | 0.00 | 14.19 | 1.10 | 18.82 | 74.33亿 | 14.04亿 | 548.84亿 | 136.35 |
| 2 | 002718 | 友邦吊顶 | 109.78 | 10.00 | 9.98 | 0.00 | 2.26 | 1.39 | 10.30 | 2.28亿 | 0.94亿 | 103.17亿 | 3878.35 |
| 3 | 600293 | 三峡新材 | 2.76 | 9.96 | 0.25 | 0.00 | 5.08 | 1.24 | 9.96 | 1.58亿 | 11.60亿 | 32.02亿 | -- |
| 4 | 300599 | 雄塑科技 | 10.35 | 9.41 | 0.89 | 0.10 | 9.54 | 2.31 | 11.63 | 1.84亿 | 1.88亿 | 19.46亿 | 28.73 |
| 5 | 600176 | 中国巨石 | 54.52 | 8.76 | 4.39 | 0.17 | 5.92 | 1.04 | 10.45 | 124.00亿 | 39.72亿 | 2165.31亿 | 43.06 |
| 6 | 002080 | 中材科技 | 72.35 | 8.57 | 5.71 | 0.21 | 3.02 | 1.02 | 11.42 | 35.52亿 | 16.78亿 | 1214.12亿 | 59.81 |
| 7 | 605006 | 山东玻纤 | 16.54 | 7.89 | 1.21 | 0.12 | 7.66 | 1.04 | 10.50 | 8.08亿 | 6.54亿 | 108.11亿 | 268.06 |
| 8 | 000055 | 方大集团 | 3.38 | 7.64 | 0.24 | 0.00 | 4.07 | 2.26 | 4.78 | 0.92亿 | 6.76亿 | 22.84亿 | 32.18 |
| 9 | 300196 | 长海股份 | 20.45 | 7.41 | 1.41 | 0.05 | 10.51 | 1.16 | 10.82 | 5.15亿 | 2.47亿 | 50.52亿 | 25.79 |
| 10 | 002392 | 北京利尔 | 7.30 | 6.41 | 0.44 | 0.14 | 2.35 | 0.92 | 4.81 | 1.95亿 | 11.58亿 | 84.50亿 | 16.66 |
| 11 | 002247 | 聚力文化 | 2.17 | 4.83 | 0.10 | 0.00 | 4.84 | 1.26 | 5.80 | 0.66亿 | 6.44亿 | 13.96亿 | 538.24 |
| 12 | 002785 | 万里石 | 38.79 | 4.36 | 1.62 | 0.10 | 3.87 | 0.82 | 7.13 | 2.84亿 | 1.93亿 | 75.06亿 | 3657.76 |
| 13 | 605318 | 法狮龙 | 87.15 | 3.86 | 3.24 | 0.05 | 1.46 | 0.86 | 7.07 | 1.56亿 | 1.26亿 | 109.57亿 | -- |
| 14 | 600802 | 福建水泥 | 4.22 | 3.43 | 0.14 | -0.24 | 1.75 | 1.08 | 5.15 | 0.33亿 | 4.58亿 | 19.34亿 | -- |
| 15 | 002201 | 九鼎新材 | 8.38 | 3.33 | 0.27 | 0.12 | 3.75 | 0.88 | 6.17 | 1.84亿 | 6.02亿 | 50.45亿 | 87.20 |
| 16 | 605122 | 四方新材 | 10.58 | 3.22 | 0.33 | 0.28 | 1.86 | 1.14 | 4.58 | 0.33亿 | 1.72亿 | 18.24亿 | 68.46 |
| 17 | 601636 | 旗滨集团 | 6.95 | 3.12 | 0.21 | -0.14 | 4.39 | 0.83 | 5.19 | 8.81亿 | 29.59亿 | 205.63亿 | 391.98 |
| 18 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.04 | 3.07 | 0.15 | 0.20 | 1.87 | 1.64 | 4.91 | 0.73亿 | 7.89亿 | 39.78亿 | 50.87 |
| 19 | 002596 | 海南瑞泽 | 2.77 | 2.97 | 0.08 | 0.00 | 1.76 | 0.89 | 5.21 | 0.55亿 | 11.47亿 | 31.76亿 | -- |
| 20 | 301429 | 森泰股份 | 15.97 | 2.97 | 0.46 | 0.00 | 3.06 | 0.94 | 5.67 | 0.21亿 | 0.44亿 | 7.03亿 | 29.73 |
