| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603378 | *ST亚士 | 6.00 | 6.57 | 0.37 | 0.17 | 4.19 | 4.37 | 11.72 | 1.08亿 | 4.29亿 | 25.72亿 | -- |
| 2 | 300715 | 凯伦股份 | 14.49 | 3.06 | 0.43 | 0.00 | 2.37 | 1.69 | 9.10 | 1.08亿 | 3.13亿 | 45.35亿 | 94.50 |
| 3 | 600449 | 宁夏建材 | 12.29 | 2.76 | 0.33 | 0.08 | 2.23 | 1.25 | 5.18 | 1.29亿 | 4.78亿 | 58.77亿 | -- |
| 4 | 600678 | ST金顶 | 5.46 | 1.87 | 0.10 | 0.00 | 1.21 | 1.46 | 4.85 | 0.23亿 | 3.49亿 | 19.05亿 | 257.16 |
| 5 | 920792 | 东和新材 | 9.75 | 1.35 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 1.03 | 1.98 | 0.02亿 | 1.02亿 | 9.91亿 | 16.64 |
| 6 | 002225 | 濮耐股份 | 3.55 | 1.14 | 0.04 | 0.00 | 1.62 | 0.96 | 4.84 | 0.56亿 | 9.75亿 | 34.61亿 | 135.32 |
| 7 | 600801 | 华新建材 | 22.97 | 0.88 | 0.20 | 0.00 | 0.47 | 1.49 | 3.65 | 1.45亿 | 13.42亿 | 308.19亿 | 18.95 |
| 8 | 601636 | 旗滨集团 | 5.98 | 0.84 | 0.05 | 0.00 | 0.89 | 0.78 | 3.88 | 1.56亿 | 29.59亿 | 176.93亿 | 337.27 |
| 9 | 605318 | 法狮龙 | 75.60 | 0.73 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 0.58 | 4.16 | 0.38亿 | 1.26亿 | 95.05亿 | -- |
| 10 | 603038 | 华立股份 | 16.52 | 0.67 | 0.11 | 0.18 | 2.93 | 1.60 | 3.53 | 1.30亿 | 2.69亿 | 44.39亿 | 16.13 |
| 11 | 000672 | 上峰材料 | 13.78 | 0.66 | 0.09 | 0.00 | 0.63 | 0.73 | 2.78 | 0.84亿 | 9.69亿 | 133.58亿 | 104.67 |
| 12 | 603616 | 韩建河山 | 5.40 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 1.16 | 1.11 | 2.61 | 0.24亿 | 3.84亿 | 20.75亿 | -- |
| 13 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.48 | 0.55 | 0.03 | 0.00 | 0.43 | 1.06 | 2.57 | 0.19亿 | 7.89亿 | 43.25亿 | 55.31 |
| 14 | 002457 | 青龙管业 | 10.57 | 0.47 | 0.05 | 0.00 | 1.83 | 0.75 | 3.14 | 0.64亿 | 3.33亿 | 35.23亿 | -- |
| 15 | 605006 | 山东玻纤 | 14.01 | 0.43 | 0.06 | -0.14 | 2.35 | 0.73 | 5.02 | 2.14亿 | 6.54亿 | 91.57亿 | 156.65 |
| 16 | 002392 | 北京利尔 | 7.44 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | 0.70 | 2.56 | 0.39亿 | 11.58亿 | 86.12亿 | 16.98 |
| 17 | 603601 | 再升科技 | 8.87 | 0.34 | 0.03 | -0.11 | 2.25 | 0.78 | 3.96 | 2.28亿 | 11.42亿 | 101.33亿 | 177.06 |
| 18 | 002785 | 万里石 | 32.60 | 0.31 | 0.10 | 0.00 | 1.15 | 1.06 | 3.05 | 0.72亿 | 1.93亿 | 63.08亿 | 3074.06 |
| 19 | 002066 | 瑞泰科技 | 21.54 | 0.28 | 0.06 | -0.05 | 0.61 | 0.46 | 4.00 | 0.30亿 | 2.31亿 | 49.76亿 | -- |
| 20 | 002652 | 扬子新材 | 3.95 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 1.56 | 1.16 | 3.05 | 0.31亿 | 5.12亿 | 20.23亿 | -- |
