| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920576 | 天力复合 | 81.88 | 18.50 | 12.78 | 0.00 | 13.11 | 1.18 | 34.95 | 10.40亿 | 1.07亿 | 87.72亿 | 297.77 |
| 2 | 688102 | 斯瑞新材 | 38.53 | 4.42 | 1.63 | -0.08 | 8.80 | 1.19 | 16.29 | 23.48亿 | 7.32亿 | 281.97亿 | 207.35 |
| 3 | 920751 | 惠同新材 | 20.70 | -0.43 | -0.09 | 0.00 | 2.05 | 0.66 | 3.80 | 0.35亿 | 0.83亿 | 17.18亿 | 34.91 |
| 4 | 301522 | 上大股份 | 34.30 | -1.10 | -0.38 | 0.09 | 4.72 | 1.14 | 2.39 | 4.54亿 | 2.81亿 | 96.53亿 | 124.92 |
| 5 | 301622 | 英思特 | 61.09 | -1.36 | -0.84 | -0.05 | 2.36 | 0.84 | 2.54 | 0.90亿 | 0.63亿 | 38.38亿 | 43.35 |
| 6 | 605158 | 华达新材 | 7.75 | -1.65 | -0.13 | -0.13 | 0.51 | 0.80 | 2.41 | 0.20亿 | 5.11亿 | 39.63亿 | 44.26 |
| 7 | 603124 | 江南新材 | 68.48 | -2.17 | -1.52 | -0.03 | 5.15 | 0.72 | 4.20 | 1.03亿 | 0.29亿 | 20.01亿 | 45.30 |
| 8 | 600255 | 鑫科材料 | 4.00 | -2.20 | -0.09 | 0.00 | 6.63 | 0.84 | 4.16 | 4.87亿 | 18.06亿 | 72.25亿 | 276.88 |
| 9 | 000795 | 英洛华 | 9.67 | -2.23 | -0.22 | 0.10 | 0.99 | 1.52 | 2.43 | 1.09亿 | 11.34亿 | 109.63亿 | 40.95 |
| 10 | 301141 | 中科磁业 | 51.84 | -2.43 | -1.29 | -0.02 | 3.91 | 0.83 | 3.01 | 0.90亿 | 0.45亿 | 23.08亿 | 143.09 |
| 11 | 688190 | 云路股份 | 96.55 | -2.52 | -2.50 | -0.05 | 0.40 | 0.64 | 3.60 | 0.47亿 | 1.20亿 | 115.86亿 | 34.78 |
| 12 | 300963 | 中洲特材 | 21.67 | -2.56 | -0.57 | 0.05 | 22.68 | 1.38 | 7.87 | 14.68亿 | 2.89亿 | 62.72亿 | 138.45 |
| 13 | 300224 | 正海磁材 | 14.55 | -2.81 | -0.42 | 0.00 | 1.52 | 1.20 | 3.27 | 2.06亿 | 9.25亿 | 134.65亿 | 44.55 |
| 14 | 688456 | 有研粉材 | 51.20 | -2.87 | -1.51 | 0.14 | 2.51 | 0.89 | 3.89 | 1.32亿 | 1.04亿 | 53.07亿 | 77.05 |
| 15 | 300855 | 图南股份 | 30.00 | -2.91 | -0.90 | 0.10 | 3.99 | 1.16 | 5.02 | 3.50亿 | 2.93亿 | 87.89亿 | 72.14 |
| 16 | 601137 | 博威合金 | 19.97 | -2.92 | -0.60 | 0.10 | 2.19 | 1.27 | 3.21 | 3.60亿 | 8.21亿 | 163.93亿 | 13.97 |
| 17 | 603072 | 天和磁材 | 40.05 | -2.93 | -1.21 | 0.03 | 3.38 | 1.28 | 3.27 | 0.90亿 | 0.66亿 | 26.46亿 | 66.26 |
| 18 | 300127 | 银河磁体 | 29.40 | -3.13 | -0.95 | -0.10 | 2.18 | 0.99 | 3.46 | 1.49亿 | 2.31亿 | 67.86亿 | 49.05 |
| 19 | 300811 | 铂科新材 | 68.08 | -3.13 | -2.20 | 0.09 | 2.28 | 1.05 | 3.93 | 3.70亿 | 2.38亿 | 161.78亿 | 50.40 |
| 20 | 300930 | 屹通新材 | 28.26 | -3.19 | -0.93 | 0.00 | 2.15 | 1.12 | 3.22 | 0.29亿 | 0.47亿 | 13.32亿 | 46.63 |
