| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600516 | 方大炭素 | 5.83 | 10.00 | 0.53 | 0.00 | 3.23 | 1.46 | 7.55 | 7.52亿 | 40.26亿 | 234.71亿 | 662.36 |
| 2 | 600382 | 广东明珠 | 9.68 | 10.00 | 0.88 | 0.00 | 10.91 | 2.89 | 9.09 | 7.21亿 | 6.94亿 | 67.22亿 | 28.62 |
| 3 | 603995 | 甬金股份 | 18.90 | 2.72 | 0.50 | 0.11 | 2.71 | 0.91 | 8.53 | 1.86亿 | 3.66亿 | 69.10亿 | 13.69 |
| 4 | 600117 | 西宁特钢 | 2.34 | 2.18 | 0.05 | 0.00 | 0.61 | 0.98 | 4.37 | 0.47亿 | 32.55亿 | 76.17亿 | -- |
| 5 | 001203 | 大中矿业 | 37.73 | 2.03 | 0.75 | 0.05 | 2.31 | 1.27 | 7.71 | 11.39亿 | 13.06亿 | 492.74亿 | 91.76 |
| 6 | 300881 | 盛德鑫泰 | 50.22 | 1.56 | 0.77 | 0.02 | 3.30 | 0.53 | 6.09 | 0.95亿 | 0.57亿 | 28.83亿 | 31.47 |
| 7 | 600399 | 抚顺特钢 | 4.59 | 1.32 | 0.06 | 0.00 | 2.48 | 1.25 | 5.30 | 2.24亿 | 19.72亿 | 90.52亿 | -- |
| 8 | 600782 | 新钢股份 | 2.67 | 1.14 | 0.03 | 0.38 | 1.04 | 0.72 | 2.27 | 0.88亿 | 31.46亿 | 83.99亿 | -- |
| 9 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.90 | 1.06 | 0.02 | 0.00 | 0.56 | 0.91 | 3.19 | 0.31亿 | 28.72亿 | 54.58亿 | -- |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.04 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 0.97 | 2.48 | 0.81亿 | 79.57亿 | 162.33亿 | -- |
| 11 | 002318 | 久立特材 | 22.86 | 0.97 | 0.22 | 0.00 | 1.63 | 1.32 | 4.15 | 3.54亿 | 9.55亿 | 218.24亿 | 14.15 |
| 12 | 601003 | 柳钢股份 | 3.77 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.72 | 0.89 | 2.41 | 0.69亿 | 25.63亿 | 96.62亿 | 105.29 |
| 13 | 600581 | *ST八钢 | 2.59 | 0.78 | 0.02 | -0.39 | 0.55 | 0.59 | 3.11 | 0.22亿 | 15.33亿 | 39.70亿 | -- |
| 14 | 600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.76 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 0.85 | 2.29 | 0.94亿 | 106.99亿 | 141.22亿 | -- |
| 15 | 600507 | 方大特钢 | 4.54 | 0.67 | 0.03 | 0.22 | 0.78 | 0.53 | 3.33 | 0.82亿 | 23.13亿 | 105.02亿 | 24.33 |
| 16 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | 0.63 | 0.01 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 2.52 | 0.68亿 | 62.63亿 | 100.21亿 | -- |
| 17 | 000717 | 中南股份 | 2.18 | 0.46 | 0.01 | -0.46 | 0.61 | 0.78 | 2.30 | 0.33亿 | 24.24亿 | 52.83亿 | -- |
| 18 | 600019 | 宝钢股份 | 5.74 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.49 | 0.92 | 1.75 | 6.17亿 | 217.82亿 | 1250.29亿 | 14.05 |
| 19 | 002110 | 三钢闽光 | 3.07 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0.60 | 0.62 | 2.29 | 0.44亿 | 24.29亿 | 74.57亿 | -- |
| 20 | 000825 | 太钢不锈 | 3.85 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 1.05 | 2.60 | 1.09亿 | 56.96亿 | 219.31亿 | 271.71 |
