| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603878 | 武进不锈 | 8.55 | 10.04 | 0.78 | 0.00 | 6.20 | 2.72 | 11.84 | 2.82亿 | 5.61亿 | 47.98亿 | -- |
| 2 | 601003 | 柳钢股份 | 4.86 | 6.35 | 0.29 | 0.21 | 3.12 | 6.77 | 7.66 | 3.70亿 | 25.63亿 | 124.55亿 | 135.73 |
| 3 | 002075 | 沙钢股份 | 4.73 | 5.82 | 0.26 | 0.21 | 3.67 | 3.06 | 8.50 | 3.73亿 | 21.94亿 | 103.77亿 | 50.51 |
| 4 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.75 | 2.86 | 0.16 | 0.00 | 3.01 | 1.60 | 3.94 | 3.38亿 | 19.72亿 | 113.40亿 | -- |
| 5 | 002443 | 金洲管道 | 11.81 | 2.70 | 0.31 | 0.09 | 7.10 | 0.99 | 9.22 | 4.33亿 | 5.19亿 | 61.30亿 | 38.50 |
| 6 | 600282 | 南钢股份 | 5.49 | 2.62 | 0.14 | -0.36 | 0.94 | 1.12 | 4.86 | 3.11亿 | 61.65亿 | 338.46亿 | 14.17 |
| 7 | 000761 | 本钢板材 | 2.91 | 2.46 | 0.07 | 0.00 | 0.42 | 0.91 | 3.87 | 0.45亿 | 37.08亿 | 107.91亿 | -- |
| 8 | 000825 | 太钢不锈 | 4.36 | 2.11 | 0.09 | 0.00 | 0.96 | 1.12 | 3.98 | 2.37亿 | 56.96亿 | 248.36亿 | 307.70 |
| 9 | 600117 | 西宁特钢 | 2.64 | 1.93 | 0.05 | -0.38 | 0.60 | 1.39 | 2.70 | 0.51亿 | 32.55亿 | 85.94亿 | -- |
| 10 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.81 | 1.69 | 0.03 | -0.55 | 1.35 | 1.33 | 3.37 | 1.51亿 | 62.63亿 | 113.37亿 | -- |
| 11 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.11 | 1.44 | 0.03 | -0.47 | 0.82 | 0.93 | 2.40 | 0.49亿 | 28.72亿 | 60.61亿 | -- |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 6.41 | 1.42 | 0.09 | 0.00 | 0.42 | 0.82 | 1.58 | 5.77亿 | 217.82亿 | 1396.23亿 | 15.69 |
| 13 | 000708 | 中信特钢 | 15.59 | 1.10 | 0.17 | 0.00 | 0.29 | 0.98 | 1.95 | 2.28亿 | 50.47亿 | 786.85亿 | 13.02 |
| 14 | 002110 | 三钢闽光 | 3.46 | 0.88 | 0.03 | 0.29 | 1.02 | 1.13 | 2.04 | 0.85亿 | 24.29亿 | 84.05亿 | -- |
| 15 | 000717 | 中南股份 | 2.49 | 0.81 | 0.02 | 0.40 | 0.69 | 0.83 | 1.62 | 0.41亿 | 24.24亿 | 60.35亿 | -- |
| 16 | 603995 | 甬金股份 | 19.92 | 0.76 | 0.15 | 0.00 | 1.22 | 0.70 | 2.23 | 0.88亿 | 3.66亿 | 72.83亿 | 14.43 |
| 17 | 000923 | 河钢资源 | 18.06 | 0.61 | 0.11 | -0.06 | 2.38 | 0.68 | 3.90 | 2.70亿 | 6.28亿 | 113.40亿 | 130.27 |
| 18 | 000629 | 钒钛股份 | 3.90 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | 1.87 | 0.95 | 2.83 | 6.77亿 | 92.90亿 | 362.33亿 | 126.05 |
| 19 | 000655 | 金岭矿业 | 8.36 | 0.48 | 0.04 | -0.12 | 1.18 | 0.99 | 1.80 | 0.58亿 | 5.95亿 | 49.77亿 | 35.42 |
| 20 | 600581 | *ST八钢 | 2.71 | 0.37 | 0.01 | -0.37 | 1.18 | 0.60 | 2.22 | 0.49亿 | 15.33亿 | 41.54亿 | -- |
