| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603878 | 武进不锈 | 6.29 | 6.61 | 0.39 | 0.00 | 6.24 | 2.71 | 11.02 | 2.20亿 | 5.61亿 | 35.30亿 | -- |
| 2 | 601121 | 宝地矿业 | 6.43 | 5.07 | 0.31 | -0.16 | 2.12 | 1.75 | 6.37 | 1.08亿 | 8.00亿 | 51.44亿 | 42.81 |
| 3 | 001203 | 大中矿业 | 43.11 | 4.92 | 2.02 | 0.49 | 3.32 | 1.41 | 6.57 | 18.33亿 | 13.06亿 | 563.00亿 | 104.84 |
| 4 | 002318 | 久立特材 | 23.09 | 4.81 | 1.06 | 0.35 | 1.93 | 1.71 | 6.17 | 4.20亿 | 9.55亿 | 220.44亿 | 14.29 |
| 5 | 000762 | 西藏矿业 | 30.70 | 4.49 | 1.32 | 0.03 | 8.43 | 1.60 | 8.68 | 13.19亿 | 5.21亿 | 159.89亿 | 210.54 |
| 6 | 600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 3.91 | 0.05 | 0.00 | 0.99 | 1.51 | 3.91 | 1.38亿 | 106.99亿 | 142.29亿 | -- |
| 7 | 600399 | 抚顺特钢 | 4.32 | 3.85 | 0.16 | 0.23 | 4.01 | 1.85 | 3.85 | 3.39亿 | 19.72亿 | 85.19亿 | -- |
| 8 | 000717 | 中南股份 | 2.17 | 3.83 | 0.08 | 0.46 | 1.04 | 1.64 | 5.74 | 0.54亿 | 24.24亿 | 52.59亿 | -- |
| 9 | 000923 | 河钢资源 | 14.43 | 3.66 | 0.51 | 0.00 | 2.96 | 1.26 | 5.60 | 2.69亿 | 6.28亿 | 90.61亿 | 104.08 |
| 10 | 000825 | 太钢不锈 | 3.75 | 3.59 | 0.13 | 0.00 | 0.78 | 1.62 | 4.97 | 1.66亿 | 56.96亿 | 213.61亿 | 264.65 |
| 11 | 600010 | 包钢股份 | 2.39 | 3.46 | 0.08 | 0.00 | 2.85 | 1.65 | 4.76 | 21.33亿 | 313.18亿 | 748.50亿 | -- |
| 12 | 601686 | 友发集团 | 5.15 | 3.41 | 0.17 | 0.39 | 0.64 | 0.77 | 3.62 | 0.48亿 | 14.72亿 | 75.81亿 | 14.67 |
| 13 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.87 | 3.31 | 0.06 | 0.00 | 0.71 | 1.46 | 4.42 | 0.38亿 | 28.72亿 | 53.71亿 | -- |
| 14 | 600231 | 凌钢股份 | 1.89 | 3.28 | 0.06 | 0.00 | 0.52 | 1.50 | 5.46 | 0.28亿 | 28.36亿 | 53.61亿 | -- |
| 15 | 002075 | 沙钢股份 | 3.57 | 3.18 | 0.11 | 0.00 | 1.67 | 1.22 | 5.20 | 1.30亿 | 21.94亿 | 78.32亿 | 38.12 |
| 16 | 000655 | 金岭矿业 | 7.17 | 3.17 | 0.22 | 0.14 | 1.60 | 1.70 | 4.17 | 0.68亿 | 5.95亿 | 42.69亿 | 30.38 |
| 17 | 603995 | 甬金股份 | 19.63 | 3.15 | 0.60 | -0.10 | 3.08 | 1.17 | 4.83 | 2.19亿 | 3.66亿 | 71.77亿 | 14.22 |
| 18 | 601969 | 海南矿业 | 9.37 | 3.08 | 0.28 | -0.11 | 1.30 | 1.41 | 6.49 | 2.39亿 | 19.72亿 | 184.82亿 | 23.17 |
| 19 | 002110 | 三钢闽光 | 3.03 | 3.06 | 0.09 | 0.00 | 0.96 | 1.34 | 4.08 | 0.70亿 | 24.29亿 | 73.60亿 | -- |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.02 | 3.06 | 0.06 | 0.00 | 0.60 | 1.31 | 4.08 | 0.95亿 | 79.57亿 | 160.74亿 | -- |
