| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688350 | 富淼科技 | 27.42 | 14.11 | 3.39 | 0.18 | 9.74 | 2.49 | 17.35 | 3.50亿 | 1.39亿 | 38.02亿 | 80.13 |
| 2 | 002562 | 兄弟科技 | 7.44 | 10.06 | 0.68 | 0.00 | 19.56 | 4.01 | 11.39 | 9.87亿 | 7.02亿 | 52.19亿 | 62.87 |
| 3 | 603172 | 万丰股份 | 25.73 | 10.00 | 2.34 | 0.00 | 2.98 | 0.43 | 0.00 | 0.38亿 | 0.50亿 | 12.89亿 | 69.11 |
| 4 | 002165 | 红宝丽 | 12.77 | 9.99 | 1.16 | 0.00 | 36.28 | 1.06 | 14.99 | 31.88亿 | 7.28亿 | 92.92亿 | 187.98 |
| 5 | 002455 | 百川股份 | 9.59 | 9.98 | 0.87 | 0.00 | 22.77 | 2.01 | 6.54 | 11.19亿 | 5.19亿 | 49.79亿 | 889.22 |
| 6 | 603010 | 万盛股份 | 12.13 | 9.97 | 1.10 | 0.00 | 4.65 | 1.70 | 11.51 | 3.16亿 | 5.90亿 | 71.52亿 | 107.08 |
| 7 | 300721 | 怡达股份 | 17.54 | 9.35 | 1.50 | 0.40 | 25.37 | 1.56 | 20.01 | 5.83亿 | 1.38亿 | 24.27亿 | -- |
| 8 | 002809 | 红墙股份 | 15.33 | 7.50 | 1.07 | 0.00 | 42.75 | 1.30 | 16.55 | 8.59亿 | 1.39亿 | 21.33亿 | -- |
| 9 | 002440 | 闰土股份 | 12.59 | 6.42 | 0.76 | 0.16 | 22.73 | 1.89 | 14.37 | 26.32亿 | 9.46亿 | 119.15亿 | 47.16 |
| 10 | 603285 | 键邦股份 | 33.40 | 5.07 | 1.61 | 0.45 | 11.05 | 1.15 | 10.19 | 2.26亿 | 0.62亿 | 20.81亿 | 37.49 |
| 11 | 605016 | 百龙创园 | 25.23 | 4.78 | 1.15 | -0.12 | 2.87 | 0.84 | 6.60 | 3.02亿 | 4.20亿 | 105.97亿 | 28.97 |
| 12 | 603683 | 晶华新材 | 26.94 | 4.66 | 1.20 | 0.34 | 7.20 | 1.31 | 6.84 | 5.53亿 | 2.86亿 | 77.05亿 | 91.58 |
| 13 | 001218 | 丽臣实业 | 25.70 | 4.51 | 1.11 | 0.12 | 3.60 | 1.85 | 5.78 | 0.85亿 | 0.93亿 | 23.88亿 | 24.97 |
| 14 | 002591 | 恒大高新 | 7.76 | 4.44 | 0.33 | -0.13 | 11.53 | 1.16 | 6.06 | 1.97亿 | 2.24亿 | 17.34亿 | -- |
| 15 | 600230 | 沧州大化 | 22.70 | 4.42 | 0.96 | 0.00 | 12.77 | 1.21 | 13.75 | 11.68亿 | 4.14亿 | 93.97亿 | 147.99 |
| 16 | 300641 | 正丹股份 | 21.20 | 3.82 | 0.78 | 0.00 | 5.49 | 2.01 | 7.39 | 6.04亿 | 5.26亿 | 111.42亿 | 12.38 |
| 17 | 603948 | 建业股份 | 31.31 | 3.71 | 1.12 | 0.06 | 5.36 | 2.03 | 6.96 | 2.69亿 | 1.62亿 | 50.88亿 | 21.71 |
| 18 | 688179 | 阿拉丁 | 17.23 | 3.67 | 0.61 | -0.06 | 5.09 | 0.92 | 7.76 | 2.88亿 | 3.33亿 | 57.31亿 | 74.41 |
| 19 | 603281 | 江瀚新材 | 32.57 | 3.56 | 1.12 | -0.03 | 1.77 | 1.29 | 5.79 | 1.43亿 | 2.52亿 | 81.98亿 | 28.29 |
| 20 | 603255 | 鼎际得 | 32.88 | 3.36 | 1.07 | -0.09 | 4.65 | 1.07 | 6.88 | 0.93亿 | 0.61亿 | 19.95亿 | 365.09 |
