| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603172 | 万丰股份 | 28.30 | 9.99 | 2.57 | 0.00 | 10.53 | 1.60 | 0.00 | 1.49亿 | 0.50亿 | 14.17亿 | 76.01 |
| 2 | 688350 | 富淼科技 | 28.42 | 3.65 | 1.00 | 0.00 | 9.87 | 1.91 | 18.05 | 3.95亿 | 1.39亿 | 39.40亿 | 83.06 |
| 3 | 300169 | 天晟新材 | 7.11 | 3.64 | 0.25 | -0.28 | 10.32 | 1.88 | 4.67 | 2.23亿 | 3.02亿 | 21.45亿 | -- |
| 4 | 688129 | 东来技术 | 23.25 | 2.20 | 0.50 | 0.39 | 5.21 | 3.71 | 10.99 | 1.46亿 | 1.20亿 | 28.01亿 | 30.59 |
| 5 | 001218 | 丽臣实业 | 26.04 | 1.32 | 0.34 | -0.42 | 6.90 | 2.96 | 6.11 | 1.70亿 | 0.93亿 | 24.19亿 | 25.30 |
| 6 | 301286 | 侨源股份 | 57.72 | 1.23 | 0.70 | -0.04 | 2.91 | 0.98 | 6.93 | 2.79亿 | 1.61亿 | 93.09亿 | 95.77 |
| 7 | 002211 | ST宏达 | 3.50 | 1.16 | 0.04 | 0.29 | 1.33 | 0.98 | 4.05 | 0.20亿 | 4.32亿 | 15.14亿 | -- |
| 8 | 600165 | ST宁科 | 3.78 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 1.35 | 1.23 | 3.47 | 0.38亿 | 7.33亿 | 27.70亿 | -- |
| 9 | 603120 | 肯特催化 | 43.22 | 0.51 | 0.22 | 0.35 | 15.26 | 0.53 | 4.77 | 1.49亿 | 0.23亿 | 9.77亿 | 58.20 |
| 10 | 603010 | 万盛股份 | 12.15 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 6.66 | 2.15 | 6.27 | 4.82亿 | 5.90亿 | 71.63亿 | 107.26 |
| 11 | 603867 | 新化股份 | 28.84 | 0.10 | 0.03 | -0.21 | 4.75 | 1.58 | 7.12 | 3.05亿 | 2.16亿 | 62.20亿 | 25.43 |
| 12 | 603822 | ST嘉澳 | 107.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 2.41 | 1.30 | 9.46 | 1.99亿 | 0.77亿 | 82.20亿 | -- |
| 13 | 603980 | 吉华集团 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77亿 | 44.33亿 | 230.27 |
| 14 | 002497 | 雅化集团 | 24.60 | -0.41 | -0.10 | 0.00 | 5.75 | 1.00 | 7.04 | 15.17亿 | 10.59亿 | 260.40亿 | 63.67 |
| 15 | 001335 | 信凯科技 | 49.82 | -0.44 | -0.22 | 0.00 | 4.84 | 0.49 | 3.04 | 0.57亿 | 0.23亿 | 11.68亿 | 54.65 |
| 16 | 603916 | 苏博特 | 13.13 | -0.53 | -0.07 | 0.46 | 7.03 | 0.57 | 5.15 | 3.88亿 | 4.20亿 | 55.19亿 | 44.60 |
| 17 | 603051 | 鹿山新材 | 24.10 | -0.54 | -0.13 | -0.08 | 6.36 | 0.48 | 3.71 | 2.51亿 | 1.62亿 | 38.95亿 | 250.05 |
| 18 | 301036 | 双乐股份 | 32.39 | -0.55 | -0.18 | -0.03 | 1.36 | 0.74 | 1.60 | 0.31亿 | 0.70亿 | 22.81亿 | 49.11 |
| 19 | 688157 | 松井股份 | 36.07 | -0.63 | -0.23 | 0.00 | 1.17 | 0.75 | 5.76 | 0.67亿 | 1.56亿 | 56.42亿 | 168.22 |
| 20 | 301149 | 隆华新材 | 12.36 | -0.96 | -0.12 | -0.48 | 7.13 | 0.56 | 4.01 | 2.34亿 | 2.61亿 | 32.29亿 | 39.71 |
