| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600367 | 红星发展 | 24.82 | 1.85 | 0.45 | 0.00 | 14.65 | 1.39 | 8.66 | 12.22亿 | 3.22亿 | 79.91亿 | 73.88 |
| 2 | 000510 | 新金路 | 13.58 | 1.34 | 0.18 | -0.22 | 9.34 | 1.14 | 7.46 | 7.99亿 | 6.07亿 | 82.38亿 | -- |
| 3 | 603067 | 振华股份 | 42.56 | 1.31 | 0.55 | 0.00 | 4.81 | 0.99 | 5.50 | 15.75亿 | 7.56亿 | 321.55亿 | 66.10 |
| 4 | 603213 | 镇洋发展 | 13.65 | 0.07 | 0.01 | -0.22 | 1.05 | 2.03 | 2.13 | 0.63亿 | 4.42亿 | 60.33亿 | 46.16 |
| 5 | 920304 | 迪尔化工 | 10.96 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | 1.14 | 1.03 | 1.82 | 0.17亿 | 1.36亿 | 14.96亿 | 51.12 |
| 6 | 000691 | *ST亚太 | 8.25 | -0.84 | -0.07 | 0.00 | 1.91 | 0.81 | 4.57 | 0.51亿 | 3.23亿 | 26.67亿 | 278.05 |
| 7 | 600586 | 金晶科技 | 5.46 | -1.09 | -0.06 | -0.18 | 6.26 | 2.09 | 9.42 | 5.08亿 | 14.17亿 | 77.39亿 | -- |
| 8 | 600784 | 鲁银投资 | 7.95 | -1.24 | -0.10 | 0.00 | 4.00 | 0.91 | 3.11 | 2.17亿 | 6.76亿 | 53.71亿 | 24.14 |
| 9 | 603299 | 苏盐井神 | 10.23 | -1.25 | -0.13 | 0.00 | 1.19 | 1.44 | 5.70 | 0.97亿 | 7.81亿 | 79.85亿 | 22.35 |
| 10 | 601065 | 江盐集团 | 7.80 | -1.39 | -0.11 | 0.00 | 0.66 | 1.18 | 2.65 | 0.33亿 | 6.43亿 | 50.14亿 | 47.67 |
| 11 | 002136 | 安纳达 | 14.31 | -2.05 | -0.30 | 0.35 | 5.33 | 1.21 | 10.54 | 1.73亿 | 2.14亿 | 30.69亿 | 103.77 |
| 12 | 600714 | 金瑞矿业 | 27.15 | -2.06 | -0.57 | -0.18 | 10.63 | 1.32 | 9.81 | 8.76亿 | 2.88亿 | 78.24亿 | -- |
| 13 | 000683 | 博源化工 | 7.47 | -2.10 | -0.16 | -0.27 | 1.32 | 0.91 | 4.19 | 3.37亿 | 33.42亿 | 249.66亿 | 16.52 |
| 14 | 601216 | 君正集团 | 5.32 | -2.21 | -0.12 | -0.19 | 0.88 | 0.85 | 4.96 | 4.05亿 | 84.38亿 | 448.90亿 | 15.64 |
| 15 | 002469 | 三维化学 | 6.81 | -2.30 | -0.16 | 0.00 | 1.35 | 0.93 | 2.87 | 0.59亿 | 6.29亿 | 42.83亿 | -- |
| 16 | 601568 | 北元化工 | 3.72 | -2.36 | -0.09 | 0.00 | 0.51 | 0.96 | 3.15 | 0.77亿 | 39.72亿 | 147.77亿 | 180.34 |
| 17 | 603113 | 金能科技 | 5.18 | -2.45 | -0.13 | -0.19 | 1.23 | 0.96 | 3.01 | 0.55亿 | 8.48亿 | 43.95亿 | -- |
| 18 | 002145 | 钛能化学 | 4.29 | -2.50 | -0.11 | -0.23 | 1.24 | 0.98 | 4.77 | 2.07亿 | 38.06亿 | 163.30亿 | 39.30 |
| 19 | 301118 | 恒光股份 | 32.80 | -2.96 | -1.00 | -0.09 | 9.53 | 0.78 | 9.50 | 3.43亿 | 1.05亿 | 34.48亿 | 37.66 |
| 20 | 300082 | 奥克股份 | 10.34 | -3.09 | -0.33 | -0.10 | 2.88 | 1.15 | 6.09 | 2.09亿 | 6.78亿 | 70.14亿 | 850.87 |
