| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600610 | 中毅达 | 8.66 | 10.04 | 0.79 | 0.00 | 12.00 | 1.62 | 12.58 | 6.97亿 | 7.09亿 | 61.38亿 | 133.56 |
| 2 | 600367 | 红星发展 | 38.15 | 10.01 | 3.47 | 0.00 | 23.50 | 1.29 | 13.21 | 27.81亿 | 3.22亿 | 122.83亿 | 77.25 |
| 3 | 300927 | 江天化学 | 29.20 | 8.11 | 2.19 | 0.00 | 16.35 | 1.90 | 13.48 | 6.59亿 | 1.41亿 | 41.14亿 | 35.48 |
| 4 | 301190 | 善水科技 | 21.15 | 7.14 | 1.41 | 0.00 | 10.54 | 1.40 | 7.14 | 3.12亿 | 1.43亿 | 30.27亿 | 29.90 |
| 5 | 002274 | 华昌化工 | 6.15 | 5.67 | 0.33 | 0.00 | 6.86 | 2.52 | 6.36 | 3.85亿 | 9.38亿 | 57.68亿 | 23.79 |
| 6 | 920304 | 迪尔化工 | 9.89 | 4.77 | 0.45 | 0.00 | 3.31 | 1.37 | 5.93 | 0.43亿 | 1.35亿 | 13.39亿 | 50.82 |
| 7 | 002469 | 三维化学 | 6.78 | 4.47 | 0.29 | 0.00 | 6.90 | 2.17 | 9.55 | 2.88亿 | 6.29亿 | 42.65亿 | 61.94 |
| 8 | 600409 | 三友化工 | 6.92 | 3.13 | 0.21 | 0.00 | 1.94 | 1.63 | 5.22 | 2.76亿 | 20.64亿 | 142.85亿 | -- |
| 9 | 600722 | 金牛化工 | 14.38 | 1.62 | 0.23 | 0.00 | 22.61 | 1.06 | 12.09 | 22.61亿 | 6.80亿 | 97.83亿 | 187.45 |
| 10 | 601568 | 北元化工 | 3.76 | 1.62 | 0.06 | 0.27 | 0.50 | 1.46 | 1.89 | 0.74亿 | 39.72亿 | 149.36亿 | 182.28 |
| 11 | 000683 | 博源化工 | 6.14 | 1.49 | 0.09 | 0.00 | 1.83 | 0.95 | 2.31 | 3.74亿 | 33.39亿 | 204.99亿 | 13.68 |
| 12 | 600844 | 金煤科技 | 3.58 | 1.42 | 0.05 | 0.00 | 6.37 | 1.28 | 4.25 | 1.86亿 | 8.23亿 | 29.45亿 | 89.14 |
| 13 | 002136 | 安纳达 | 12.33 | 1.23 | 0.15 | -0.16 | 4.55 | 1.95 | 5.83 | 1.20亿 | 2.14亿 | 26.44亿 | 27.27 |
| 14 | 600746 | 江苏索普 | 6.67 | 1.21 | 0.08 | 0.00 | 1.11 | 1.13 | 2.43 | 0.86亿 | 11.68亿 | 77.90亿 | 57.11 |
| 15 | 002748 | 世龙实业 | 11.89 | 1.19 | 0.14 | 0.34 | 2.48 | 1.50 | 5.11 | 0.71亿 | 2.40亿 | 28.54亿 | 18.54 |
| 16 | 601065 | 江盐集团 | 6.83 | 1.19 | 0.08 | 0.00 | 0.61 | 1.17 | 1.48 | 0.27亿 | 6.43亿 | 43.90亿 | 41.74 |
| 17 | 601216 | 君正集团 | 4.42 | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 0.47 | 1.02 | 2.06 | 1.73亿 | 84.38亿 | 372.96亿 | 13.00 |
| 18 | 002386 | 天原股份 | 5.90 | 0.85 | 0.05 | 0.00 | 1.09 | 1.11 | 1.71 | 0.83亿 | 13.01亿 | 76.78亿 | 25.07 |
| 19 | 300082 | 奥克股份 | 7.87 | 0.77 | 0.06 | 0.13 | 1.36 | 1.24 | 3.07 | 0.72亿 | 6.78亿 | 53.38亿 | 647.61 |
| 20 | 300891 | 惠云钛业 | 7.34 | 0.69 | 0.05 | 0.00 | 1.62 | 0.94 | 3.15 | 0.39亿 | 3.33亿 | 24.48亿 | -- |
