| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603938 | 三孚股份 | 38.40 | 8.08 | 2.87 | 0.24 | 10.00 | 1.60 | 11.15 | 14.11亿 | 3.83亿 | 146.93亿 | 94.55 |
| 2 | 002601 | 龙佰集团 | 17.55 | 3.11 | 0.53 | 0.00 | 2.38 | 1.44 | 4.11 | 8.21亿 | 19.88亿 | 348.82亿 | 55.94 |
| 3 | 600586 | 金晶科技 | 5.87 | 2.62 | 0.15 | 0.00 | 4.71 | 1.06 | 4.37 | 3.86亿 | 14.17亿 | 83.20亿 | -- |
| 4 | 600714 | 金瑞矿业 | 25.40 | 2.54 | 0.63 | 0.59 | 10.20 | 0.82 | 7.11 | 7.31亿 | 2.88亿 | 73.20亿 | -- |
| 5 | 000691 | *ST亚太 | 8.07 | 1.89 | 0.15 | -0.12 | 2.14 | 1.07 | 4.92 | 0.56亿 | 3.23亿 | 26.09亿 | 271.98 |
| 6 | 603067 | 振华股份 | 40.52 | 1.10 | 0.44 | 0.00 | 4.32 | 0.75 | 6.21 | 13.26亿 | 7.56亿 | 306.14亿 | 62.93 |
| 7 | 002386 | 天原股份 | 6.57 | 0.77 | 0.05 | 0.00 | 3.77 | 0.66 | 2.76 | 3.24亿 | 13.01亿 | 85.50亿 | 27.92 |
| 8 | 600935 | 华塑股份 | 2.63 | 0.77 | 0.02 | 0.00 | 0.83 | 1.02 | 1.53 | 0.77亿 | 35.07亿 | 92.24亿 | -- |
| 9 | 600929 | 雪天盐业 | 6.87 | 0.59 | 0.04 | -0.15 | 1.88 | 0.80 | 3.95 | 2.12亿 | 16.40亿 | 112.68亿 | 189.47 |
| 10 | 600409 | 三友化工 | 7.38 | 0.55 | 0.04 | 0.14 | 2.36 | 1.17 | 5.45 | 3.64亿 | 20.64亿 | 152.35亿 | -- |
| 11 | 002136 | 安纳达 | 15.27 | 0.53 | 0.08 | -0.33 | 5.27 | 0.69 | 3.88 | 1.72亿 | 2.14亿 | 32.75亿 | 110.73 |
| 12 | 600328 | 中盐化工 | 8.09 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 2.55 | 0.77 | 2.85 | 3.05亿 | 14.66亿 | 118.62亿 | -- |
| 13 | 002145 | 钛能化学 | 4.72 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 0.81 | 1.70 | 2.29亿 | 38.06亿 | 179.67亿 | 43.24 |
| 14 | 601568 | 北元集团 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.39 | 0.50 | 1.04 | 0.59亿 | 39.72亿 | 152.14亿 | 185.67 |
| 15 | 000510 | 新金路 | 16.65 | -0.36 | -0.06 | -0.12 | 7.01 | 0.75 | 5.57 | 7.18亿 | 6.07亿 | 101.00亿 | -- |
| 16 | 600075 | 新疆天业 | 6.19 | -0.48 | -0.03 | 0.00 | 1.21 | 0.63 | 3.06 | 1.28亿 | 17.08亿 | 105.71亿 | -- |
| 17 | 920304 | 迪尔化工 | 11.53 | -0.60 | -0.07 | 0.00 | 0.65 | 0.50 | 1.98 | 0.10亿 | 1.36亿 | 15.73亿 | 53.77 |
| 18 | 600989 | 宝丰能源 | 28.13 | -0.74 | -0.21 | 0.11 | 1.10 | 0.69 | 3.42 | 22.93亿 | 73.33亿 | 2062.87亿 | 14.09 |
| 19 | 603299 | 苏盐井神 | 10.48 | -0.76 | -0.08 | -0.10 | 0.71 | 0.57 | 1.61 | 0.58亿 | 7.81亿 | 81.80亿 | 22.89 |
| 20 | 603213 | 镇洋发展 | 13.78 | -0.79 | -0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.77 | 1.51 | 0.24亿 | 4.42亿 | 60.90亿 | 46.60 |
