| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601118 | 海南橡胶 | 5.61 | 4.08 | 0.22 | 0.00 | 3.13 | 1.83 | 5.75 | 7.48亿 | 42.79亿 | 240.08亿 | -- |
| 2 | 600883 | 博闻科技 | 7.25 | 1.54 | 0.11 | 0.00 | 1.23 | 0.74 | 2.66 | 0.21亿 | 2.36亿 | 17.12亿 | 42.51 |
| 3 | 000663 | 永安林业 | 5.17 | 1.37 | 0.07 | 0.00 | 1.37 | 0.78 | 2.35 | 0.22亿 | 3.06亿 | 15.84亿 | -- |
| 4 | 300970 | 华绿生物 | 12.51 | 1.21 | 0.15 | -0.16 | 3.63 | 0.58 | 2.51 | 0.56亿 | 1.23亿 | 15.43亿 | -- |
| 5 | 002679 | 福建金森 | 10.17 | 0.99 | 0.10 | 0.00 | 4.12 | 0.64 | 3.97 | 0.98亿 | 2.36亿 | 23.98亿 | 156.05 |
| 6 | 601996 | 丰林集团 | 2.15 | 0.94 | 0.02 | -0.46 | 1.48 | 0.88 | 2.82 | 0.36亿 | 11.21亿 | 24.10亿 | -- |
| 7 | 002772 | 众兴菌业 | 7.91 | 0.38 | 0.03 | -0.13 | 1.35 | 0.61 | 1.40 | 0.40亿 | 3.72亿 | 29.40亿 | 26.45 |
| 8 | 300021 | 大禹节水 | 3.30 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 0.61 | 0.47 | 0.91 | 0.18亿 | 8.73亿 | 28.82亿 | -- |
| 9 | 002556 | 辉隆股份 | 4.36 | 0.23 | 0.01 | -0.23 | 0.68 | 0.68 | 1.15 | 0.28亿 | 9.34亿 | 40.72亿 | 25.57 |
| 10 | 002215 | 诺普信 | 7.97 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 1.39 | 0.82 | 1.88 | 0.89亿 | 8.08亿 | 64.40亿 | 9.37 |
| 11 | 300087 | ST荃银 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 0.44 | 1.39 | 0.13亿 | 9.36亿 | 47.19亿 | -- |
| 12 | 600108 | 亚盛集团 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.77 | 3.59 | 2.93亿 | 19.47亿 | 65.03亿 | 165.73 |
| 13 | 600359 | 新农开发 | 6.13 | -0.49 | -0.03 | 0.16 | 4.17 | 0.71 | 3.41 | 0.98亿 | 3.82亿 | 23.39亿 | 159.09 |
| 14 | 002041 | 登海种业 | 8.81 | -0.56 | -0.05 | -0.11 | 1.77 | 0.65 | 3.16 | 1.37亿 | 8.80亿 | 77.53亿 | 95.61 |
| 15 | 920964 | 润农节水 | 4.58 | -0.65 | -0.03 | 0.22 | 1.23 | 0.60 | 2.39 | 0.08亿 | 1.48亿 | 6.76亿 | 571.08 |
| 16 | 300511 | 雪榕生物 | 4.18 | -0.71 | -0.03 | -0.24 | 2.41 | 0.48 | 1.90 | 0.57亿 | 5.70亿 | 23.81亿 | -- |
| 17 | 000713 | 国投丰乐 | 5.46 | -0.73 | -0.04 | -0.37 | 1.18 | 0.59 | 2.18 | 0.40亿 | 6.14亿 | 33.53亿 | -- |
| 18 | 000998 | 隆平高科 | 7.92 | -0.88 | -0.07 | 0.00 | 0.80 | 0.64 | 2.00 | 0.84亿 | 13.15亿 | 104.15亿 | -- |
| 19 | 601952 | 苏垦农发 | 8.14 | -0.97 | -0.08 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 2.07 | 0.70亿 | 13.78亿 | 112.17亿 | 35.59 |
| 20 | 600313 | 农发种业 | 5.82 | -1.02 | -0.06 | 0.00 | 2.33 | 0.57 | 2.89 | 1.47亿 | 10.82亿 | 62.98亿 | 121.28 |
