同花顺行业一览表

序号 板块 涨跌幅(%) 总成交量(万手) 总成交额(亿元) 净流入(亿元) 上涨家数 下跌家数 均价 领涨股 最新价 涨跌幅(%)
1 白酒 4.74 345.07 280.91 62.52 20 0 81.41 舍得酒业 65.63 10.01
2 饮料制造 3.68 945.58 136.50 26.60 41 2 14.44 欢乐家 21.86 19.98
3 旅游及酒店 3.47 1306.21 126.28 11.75 34 0 9.67 首旅酒店 16.15 10.01
4 机场航运 3.22 1817.01 103.09 14.60 12 1 5.67 中国东航 5.26 7.35
5 贵金属 3.00 533.59 106.83 7.43 11 0 20.02 湖南黄金 22.15 5.83
6 美容护理 2.96 291.67 74.17 7.64 30 2 25.43 依依股份 31.47 10.00
7 食品加工制造 2.92 926.95 134.05 20.24 63 3 14.46 惠发食品 14.08 10.00
8 零售 2.67 3178.82 289.69 25.37 67 4 9.11 中国中免 86.89 10.00
9 非金属材料 2.01 217.65 69.92 3.29 7 6 32.12 索通发展 29.06 8.68
10 医药商业 1.93 602.86 79.37 2.39 30 2 13.16 人民同泰 10.33 10.01
11 化学纤维 1.91 937.25 67.23 4.44 25 3 7.17 新乡化纤 5.39 10.00
12 生物制品 1.72 584.83 138.07 3.63 46 8 23.61 金迪克 20.81 20.01
13 小家电 1.69 190.34 32.11 2.06 21 4 16.87 莱克电气 26.89 6.45
14 养殖业 1.61 836.33 90.80 12.85 33 5 10.86 *ST绿康 33.35 5.01
15 石油加工贸易 1.60 963.21 96.91 5.10 23 5 10.06 恒逸石化 7.3 7.67
16 医疗服务 1.60 780.18 160.42 6.97 44 7 20.56 奥浦迈 61.42 9.68
17 综合 1.58 1336.01 231.74 -5.51 13 5 17.34 三木集团 5.43 9.92
18 影视院线 1.55 932.27 93.21 4.04 18 2 10.00 中国电影 19.07 4.04
19 造纸 1.54 922.24 46.67 1.53 16 6 5.06 青山纸业 4.07 10.00
20 化学原料 1.54 2485.89 254.85 -5.36 43 14 10.25 柳化股份 4.35 10.13
21 互联网电商 1.54 271.61 30.04 2.06 17 2 11.06 若羽臣 38.7 5.16
22 多元金融 1.51 978.84 81.30 2.97 22 4 8.31 瑞达期货 25.11 9.99
23 服装家纺 1.46 1442.50 113.50 9.72 58 16 7.87 洪兴股份 29 10.02
24 纺织制造 1.40 404.68 39.08 -0.21 23 8 9.66 孚日股份 7.89 10.04
25 保险 1.40 159.19 65.23 2.24 5 0 40.98 新华保险 68.62 2.05
26 家居用品 1.34 919.39 108.19 7.39 74 20 11.77 泰鹏智能 23.44 13.62
27 农化制品 1.31 3077.49 408.05 -5.79 44 16 13.26 澄星股份 13.13 9.97
28 证券 1.30 3020.24 390.99 33.13 50 0 12.95 东北证券 10.2 10.03
29 橡胶制品 1.29 201.31 30.53 0.45 14 6 15.16 海达股份 10.91 8.77
30 文化传媒 1.29 3635.75 325.54 9.78 72 11 8.95 福石控股 6.32 14.70
31 光伏设备 1.28 4218.88 877.97 -41.41 51 25 20.81 易成新能 6.12 11.68
32 化学制药 1.26 2432.11 387.89 16.25 129 25 15.95 北大医药 6.48 10.02
33 房地产 1.23 4520.00 231.14 -2.09 68 21 5.11 盈新发展 3.48 10.13
34 农产品加工 1.20 743.33 80.30 8.89 36 7 10.80 中宠股份 60.46 6.14
35 医疗器械 1.11 904.37 231.07 7.95 106 25 25.55 九安医疗 44.2 10.01
36 通信服务 1.08 1000.14 136.69 2.66 28 16 13.67 线上线下 120 20.00
37 半导体 1.00 2268.42 1597.38 -56.12 105 58 70.42 神工股份 61.19 20.00
38 建筑材料 0.97 1655.11 153.90 -5.91 53 15 9.30 濮耐股份 6.34 10.07
39 厨卫电器 0.96 64.09 8.11 1.00 7 2 12.65 浙江美大 7.78 2.77
40 教育 0.94 313.41 24.61 1.16 11 6 7.85 科德教育 18.69 6.13
41 黑色家电 0.94 242.11 27.73 1.11 6 3 11.45 海信视像 25.48 5.51
42 煤炭开采加工 0.90 2152.72 158.44 -2.10 22 7 7.36 安泰集团 4.27 7.29
43 包装印刷 0.89 778.70 71.22 -1.75 33 12 9.15 中锐股份 3.48 10.13
44 其他电子 0.89 689.19 246.47 -8.03 15 18 35.76 英唐智控 13.7 19.96
45 化学制品 0.89 3723.16 664.02 -7.29 113 56 17.84 清水源 17.59 19.99
46 电力 0.86 5018.31 359.13 -1.01 64 37 7.16 深南电A 9.98 10.03
47 环保设备 0.84 337.88 37.40 -1.89 17 12 11.07 复洁环保 23.56 7.53
48 物流 0.84 825.42 81.44 8.30 36 11 9.87 *ST原尚 34.35 5.01
49 中药 0.84 1351.09 165.84 14.32 62 6 12.28 康缘药业 15.76 3.48
50 工业金属 0.80 4413.47 496.13 -11.76 34 22 11.24 国城矿业 20.92 9.99
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示