中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMM | 环球墨非 | 4.57 | 147.03 | 2.72 | 8235.69 | 1.39亿 | -- | 1.85 | 5.69 | 5.79 | 3.24 |
| 2 | JZXN | 九紫新能 | 2.17 | 85.47 | 1.00 | 11017.27 | 1.46亿 | -- | 1.17 | 1.62 | 3.23 | 1.57 |
| 3 | ZBAO | 致保科技 | 0.42 | 43.24 | 0.13 | 3740.97 | 3.25亿 | -- | 0.30 | 0.53 | 0.58 | 0.38 |
| 4 | YAAS | 有信云 | 0.99 | 20.95 | 0.17 | 5.03 | 60.13万 | -- | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.79 |
| 5 | KXIN | 开心 | 5.20 | 20.88 | 0.90 | 2.50 | 3.77万 | -- | 4.30 | 4.12 | 5.20 | 4.12 |
| 6 | HLP | 宏力型钢 | 1.17 | 17.47 | 0.17 | 2.16 | 108.64万 | 45.01 | 1.00 | 0.96 | 1.24 | 0.95 |
| 7 | WNW | 美物科技 | 3.89 | 17.17 | 0.57 | 2.95 | 69.79万 | -- | 3.32 | 3.94 | 3.95 | 3.51 |
| 8 | HUIZ | 慧择 | 1.32 | 16.81 | 0.19 | 0.60 | 5.19万 | 23.09 | 1.13 | 1.20 | 1.35 | 1.20 |
| 9 | ICG | 聪链集团 | 0.92 | 15.14 | 0.12 | 0.46 | 13.64万 | -- | 0.80 | 0.91 | 0.95 | 0.88 |
| 10 | CHSN | 香颂国际 | 1.19 | 14.42 | 0.15 | 1245.38 | 4251.33万 | 23.10 | 1.04 | 1.28 | 1.50 | 1.13 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMM | 环球墨非 | 4.57 | 147.03 | 2.72 | 8235.69 | 1.39亿 | -- | 1.85 | 5.69 | 5.79 | 3.24 |
| 2 | DFSCW | DEFSEC Technologies | 0.04 | 100.00 | 0.02 | 0.00 | 1.52万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 3 | JZXN | 九紫新能 | 2.17 | 85.47 | 1.00 | 11017.27 | 1.46亿 | -- | 1.17 | 1.62 | 3.23 | 1.57 |
| 4 | NRSNW | NeuroSense W | 0.13 | 75.34 | 0.06 | 0.00 | 6 | -- | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 5 | ALPXW | Alpex Acquisition W | 0.10 | 60.00 | 0.04 | 0.00 | 5601 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| 6 | NVVE | Nuvve Holding | 13.67 | 55.70 | 4.89 | 4360.06 | 1815.48万 | -- | 8.78 | 9.54 | 20.74 | 9.21 |
| 7 | AARD | Aardvark | 7.60 | 52.00 | 2.60 | 32.50 | 409.07万 | -- | 5.00 | 5.03 | 7.92 | 5.03 |
| 8 | SUNE | SUNation Energy | 3.83 | 49.61 | 1.27 | 2205.74 | 7599.04万 | -- | 2.56 | 2.55 | 4.50 | 2.36 |
| 9 | HSCSW | HeartSciences W | 0.07 | 46.00 | 0.02 | 0.00 | 406 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 10 | NVA.WS | Nova Minerals W | 11.26 | 45.29 | 3.51 | 0.00 | 3.52万 | -- | 7.75 | 7.85 | 13.97 | 7.85 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 英伟达 | 210.96 | 4.03 | 8.18 | 0.64 | 1.48亿 | 31.98 | 202.78 | 202.00 | 211.00 | 201.92 |
| 2 | NKE | 耐克 | 44.37 | 3.72 | 1.59 | 1.99 | 2331.35万 | 21.14 | 42.78 | 43.42 | 44.63 | 43.06 |
| 3 | CSCO | 思科 | 121.31 | 2.54 | 3.00 | 0.67 | 2617.87万 | 39.09 | 118.31 | 117.62 | 121.61 | 117.03 |
| 4 | WMT | 沃尔玛 | 113.90 | 1.51 | 1.69 | 0.28 | 1246.17万 | 39.87 | 112.21 | 111.95 | 114.16 | 111.93 |
| 5 | CAT | 卡特彼勒 | 952.41 | 1.49 | 14.02 | 0.43 | 195.94万 | 46.52 | 938.39 | 930.68 | 957.99 | 928.50 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta | 669.21 | 5.97 | 37.73 | 1.85 | 4060.89万 | 24.07 | 631.48 | 660.34 | 677.86 | 658.01 |
| 2 | WY | 惠好 | 23.45 | 4.22 | 0.95 | 0.91 | 652.36万 | 42.59 | 22.50 | 22.86 | 23.61 | 22.82 |
| 3 | SBAC | SBA通信 | 190.03 | 4.14 | 7.55 | 1.37 | 144.38万 | 19.80 | 182.48 | 182.68 | 190.47 | 182.68 |
| 4 | NVDA | 英伟达 | 210.96 | 4.03 | 8.18 | 0.64 | 1.48亿 | 31.98 | 202.78 | 202.00 | 211.00 | 201.92 |
| 5 | CCI | 冠城 | 79.66 | 3.89 | 2.98 | 1.23 | 536.43万 | 32.83 | 76.68 | 78.17 | 79.84 | 77.93 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta | 669.21 | 5.97 | 37.73 | 1.85 | 4060.89万 | 24.07 | 631.48 | 660.34 | 677.86 | 658.01 |
| 2 | NVDA | 英伟达 | 210.96 | 4.03 | 8.18 | 0.64 | 1.48亿 | 31.98 | 202.78 | 202.00 | 211.00 | 201.92 |
| 3 | TMUS | T-Mobile US | 187.61 | 3.38 | 6.13 | 0.94 | 455.42万 | 19.26 | 181.48 | 182.02 | 187.72 | 181.46 |
| 4 | SNDK | 闪迪 | 1915.92 | 3.10 | 57.65 | 7.54 | 1102.27万 | 62.95 | 1858.27 | 1778.98 | 1946.84 | 1773.00 |
| 5 | KDP | Keurig Dr Pepper | 31.67 | 3.09 | 0.95 | 0.61 | 796.86万 | 23.52 | 30.72 | 30.61 | 31.70 | 30.59 |
美股要闻
更多>>- 交易提示:富册金融科技集团宣布202...2026-07-12
- 交易提示:LQR House宣布2026年7月1...2026-07-12
- 交易提示:柏雅国际宣布2026年7月13...2026-07-12
- 交易提示:Lm Funding America宣布2...2026-07-12
- 交易提示:Edible Garden AG宣布202...2026-07-12
- 交易提示:Beyond Air宣布2026年7月...2026-07-12
- 交易提示:华流文化宣布2026年7月13...2026-07-12
- 交易提示:CCH Holdings宣布2026年7...2026-07-12
中概股新闻
更多>>- 全球要闻|美股三大指数收涨,苹果起...2026-07-11
- 理想汽车-W7月9日斥资681.36万美元回...2026-07-10
- 大众、小鹏合作第二款车型与众 09 完...2026-07-11
- 逆水寒AI数字人技术获2025国家科技进...2026-07-10
- 百度搭子重新定义 Agent「托付半径」2026-07-10
- 晶科能源荣膺标普全球2026年度Tier ...2026-07-10
- “否认纯电趋势是掩耳盗铃”,李斌再...2026-07-10
- 均价达到44.3万后,蔚来还有几笔没算...2026-07-10
国际财经
更多>>- 分析师:马士基重返红海迈出了谨慎的...2026-07-12
- +2艘苏伊士型油轮!摩根大通确认三星...2026-07-12
- 这家塞浦路斯船东抢购2艘海岬型散货船 2026-07-12
- 首制船!华轮威尔森新一代“Shaper”...2026-07-12
- 习近平同朝鲜劳动党总书记、国务委员...2026-07-12
- 韩国为什么后悔推行杠杆ETF了?2026-07-12
- 罗氏的隐藏“底牌”2026-07-12
- 美国代表团与黎巴嫩军方讨论以军从试...2026-07-12
