中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXTT | Next Technology | 1.77 | 77.00 | 0.77 | 1248.74 | 6088.01万 | 0.03 | 1.00 | 1.12 | 1.98 | 0.45 |
| 2 | MKDW | 澔鸿科技 | 5.23 | 70.36 | 2.16 | 196.24 | 229.17万 | -- | 3.07 | 3.27 | 5.50 | 3.25 |
| 3 | ITOC | iTonic Holdings | 0.41 | 45.26 | 0.13 | 0.00 | 1.31亿 | -- | 0.28 | 0.49 | 0.49 | 0.34 |
| 4 | EPOW | E-Power | 0.97 | 28.86 | 0.22 | 3.30 | 78.32万 | -- | 0.75 | 0.76 | 0.99 | 0.75 |
| 5 | CHNR | 中国天然资源 | 5.38 | 22.27 | 0.98 | 34.65 | 18.14万 | -- | 4.40 | 4.90 | 5.38 | 4.65 |
| 6 | AIHS | 森淼科技 | 1.75 | 18.24 | 0.27 | 19.70 | 87.49万 | -- | 1.48 | 1.47 | 2.15 | 1.47 |
| 7 | PN | 斯凯蒙太阳能 | 0.82 | 17.14 | 0.12 | 6.51 | 67.42万 | -- | 0.70 | 0.69 | 0.83 | 0.58 |
| 8 | KRKR | 36氪 | 4.37 | 16.53 | 0.62 | 0.00 | 4069 | 5.39 | 3.75 | 3.88 | 4.37 | 3.79 |
| 9 | BZUN | 宝尊电商 | 2.48 | 16.43 | 0.35 | 2.02 | 108.44万 | -- | 2.13 | 2.22 | 2.58 | 2.21 |
| 10 | LUD | 禄达技术 | 3.89 | 15.43 | 0.52 | 0.00 | 22.82万 | -- | 3.37 | 3.51 | 4.29 | 3.33 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGRO | Urban-gro | 36.29 | 416.95 | 29.27 | 11673.42 | 7838.88万 | -- | 7.02 | 8.08 | 36.30 | 7.40 |
| 2 | RMSGW | Real Messenger W | 0.04 | 85.00 | 0.02 | 0.00 | 23.61万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 3 | RMSG | Real Messenger | 0.64 | 84.44 | 0.29 | 21343.42 | 2.53亿 | -- | 0.35 | 0.72 | 0.89 | 0.58 |
| 4 | NXTT | Next Technology | 1.77 | 77.00 | 0.77 | 1248.74 | 6088.01万 | 0.03 | 1.00 | 1.12 | 1.98 | 0.45 |
| 5 | MKDW | 澔鸿科技 | 5.23 | 70.36 | 2.16 | 196.24 | 229.17万 | -- | 3.07 | 3.27 | 5.50 | 3.25 |
| 6 | SRPU | 2倍做多SRPT每日ETF | 15.00 | 69.91 | 6.17 | 0.00 | 29.92万 | -- | 8.83 | 11.50 | 15.06 | 12.12 |
| 7 | ZOOZW | ZOOZ Strategy W | 0.05 | 61.29 | 0.02 | 0.00 | 1792 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 8 | RCKTW | Rocket W | 0.03 | 57.90 | 0.01 | 0.00 | 4.59万 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 9 | RDZNW | Roadzen W | 0.14 | 52.17 | 0.05 | 0.00 | 3083 | -- | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 10 | ITOC | iTonic Holdings | 0.41 | 45.26 | 0.13 | 0.00 | 1.31亿 | -- | 0.28 | 0.49 | 0.49 | 0.34 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | 宣伟 | 321.97 | 2.64 | 8.27 | 0.81 | 186.03万 | 31.01 | 313.70 | 319.12 | 322.06 | 313.33 |
| 2 | MRK | 默沙东 | 119.37 | 2.58 | 3.00 | 0.41 | 1022.03万 | 16.17 | 116.37 | 117.30 | 120.11 | 116.80 |
| 3 | AMZN | 亚马逊 | 211.71 | 2.16 | 4.47 | 0.37 | 3638.88万 | 29.26 | 207.24 | 211.56 | 213.07 | 209.90 |
| 4 | JNJ | 强生 | 239.99 | 2.01 | 4.72 | 0.27 | 645.67万 | 21.57 | 235.27 | 237.00 | 241.45 | 235.75 |
| 5 | NVDA | 英伟达 | 178.68 | 1.99 | 3.48 | 0.70 | 1.63亿 | 36.16 | 175.20 | 177.10 | 181.22 | 176.86 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | 超微电脑 | 24.05 | 8.19 | 1.82 | 13.19 | 6791.71万 | 16.55 | 22.23 | 22.63 | 24.19 | 22.57 |
| 2 | HPE | 慧与 | 25.79 | 7.91 | 1.89 | 3.93 | 5191.57万 | -- | 23.90 | 24.39 | 26.43 | 24.22 |
| 3 | SATS | 回声星通信 | 119.07 | 7.42 | 8.23 | 10.26 | 1333.11万 | -- | 110.84 | 116.82 | 124.61 | 116.15 |
| 4 | AMD | 超威半导体 | 220.27 | 7.25 | 14.90 | 2.99 | 4851.83万 | 82.84 | 205.37 | 211.50 | 221.33 | 211.64 |
| 5 | INTC | 英特尔 | 47.18 | 7.08 | 3.12 | 2.31 | 9746.79万 | -- | 44.06 | 45.85 | 47.84 | 45.45 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings | 157.07 | 16.38 | 22.11 | 2.79 | 2957.99万 | 208.25 | 134.96 | 148.25 | 164.35 | 148.25 |
| 2 | AMD | 超威半导体 | 220.27 | 7.25 | 14.90 | 2.99 | 4851.83万 | 82.84 | 205.37 | 211.50 | 221.33 | 211.64 |
| 3 | INTC | 英特尔 | 47.18 | 7.08 | 3.12 | 2.31 | 9746.79万 | -- | 44.06 | 45.85 | 47.84 | 45.45 |
| 4 | ALNY | 阿尔尼拉姆制药 | 328.70 | 6.70 | 20.65 | 0.87 | 113.96万 | 138.94 | 308.05 | 313.34 | 329.48 | 311.71 |
| 5 | MRVL | 迈威尔科技 | 98.45 | 6.59 | 6.09 | 2.60 | 2256.24万 | 32.24 | 92.36 | 94.08 | 98.81 | 94.00 |
美股要闻
更多>>- 元保业绩大增投诉缠身,被质疑“围猎...2026-03-26
- 规模最大!特斯拉新超充站规划曝光:...2026-03-26
- 英伟达 CEO 黄仁勋透露管理方式:有...2026-03-26
- 联手多家电力巨头,英伟达新一代AI工...2026-03-26
- 高通钱堃:推动 AI 技术加速转化为可...2026-03-26
- 索尼、本田合资公司放弃Afeela项目,...2026-03-26
- 英伟达23人梦之队,让AI用7天干翻了...2026-03-26
- 百万GPU的双重赌局:AWS自研芯片的钢...2026-03-26
中概股新闻
更多>>- 微博接入百度智能云DuClaw,AI智能体...2026-03-26
- 净利下滑14%,海底捞转向在即?2026-03-26
- 一句话即可完成多目标任务,阿里千问...2026-03-26
- 萝卜快跑起诉自媒体侵权胜诉2026-03-26
- 拼多多组建“新拼姆”:重仓中国供应...2026-03-26
- 网易开了个坏头?2026-03-26
- 小马智行2025年营收增长20%,Robota...2026-03-26
- 小马智行-W2025年实现收入9000万美元...2026-03-26
国际财经
更多>>- 避险情绪与政策分化 瑞郎在关键区间...2026-03-26
- 【环球财经】印尼表示或根据市场情况...2026-03-26
- 航班在美国发生事故后加拿大航空公司...2026-03-26
- 以新能源战略拓展海外 东风风行携FR...2026-03-26
- 聚焦气候变化与治理下的南亚发展,第...2026-03-26
- 法国2025年11月份稀土铁合金出口量环...2026-03-26
- 荷兰2025年11月份钒铁进口量同比下降...2026-03-26
- 斯柯达将退出中国,大众中国回应:销...2026-03-26
