中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOKA | 明大嘉和 | 2.30 | 93.28 | 1.11 | 16915.17 | 1.10亿 | -- | 1.19 | 2.29 | 4.20 | 2.03 |
| 2 | IFBD | 讯鸟软件 | 1.04 | 48.57 | 0.34 | 33.08 | 270.80万 | -- | 0.70 | 0.73 | 1.12 | 0.72 |
| 3 | ATXG | 盈喜集团 | 0.42 | 29.18 | 0.10 | 75.36 | 858.81万 | -- | 0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.36 |
| 4 | ZYBT | 正业生物 | 1.06 | 26.19 | 0.22 | 2.35 | 10.38万 | -- | 0.84 | 0.83 | 1.09 | 0.77 |
| 5 | ZEPP | 华米科技 | 22.24 | 25.72 | 4.55 | 5.07 | 35.68万 | -- | 17.69 | 18.49 | 22.66 | 18.60 |
| 6 | BYAH | 朴荷生物 | 0.10 | 23.81 | 0.02 | 83.71 | 1031.62万 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 7 | PASW | 平安生物 | 0.27 | 21.82 | 0.05 | 0.00 | 430.32万 | -- | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.22 |
| 8 | KXIN | 开心 | 1.05 | 19.32 | 0.17 | 80.49 | 76.08万 | -- | 0.88 | 0.90 | 1.09 | 0.85 |
| 9 | MTC | 海川证券 | 4.30 | 18.46 | 0.67 | 0.88 | 22.14万 | -- | 3.63 | 3.61 | 4.56 | 3.61 |
| 10 | GURE | 海湾资源 | 5.59 | 16.46 | 0.79 | 1.47 | 1.42万 | -- | 4.80 | 4.77 | 5.69 | 4.68 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZRAW | Reliance Global W | 0.01 | 900.00 | 0.01 | 0.00 | 80.55万 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2 | CCHH | CCH Holdings | 1.35 | 135.19 | 0.78 | 0.00 | 1.76亿 | 68.68 | 0.57 | 0.73 | 1.45 | 0.70 |
| 3 | BRLS | Borealis Foods | 1.53 | 134.30 | 0.88 | 1407.26 | 7841.39万 | -- | 0.65 | 0.80 | 1.87 | 0.68 |
| 4 | VAL.WS | 华仕伯 W | 9.54 | 119.31 | 5.19 | 0.00 | 113.15万 | -- | 4.35 | 8.30 | 9.70 | 7.70 |
| 5 | SQFTW | Presidio Property W | 0.03 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 2.30万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 6 | UOKA | 明大嘉和 | 2.30 | 93.28 | 1.11 | 16915.17 | 1.10亿 | -- | 1.19 | 2.29 | 4.20 | 2.03 |
| 7 | EURKR | Eureka Acquisition R | 0.43 | 60.37 | 0.16 | 0.00 | 451 | -- | 0.27 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| 8 | EZRA | Reliance Global | 0.25 | 55.56 | 0.09 | 13606.07 | 3.81亿 | -- | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.19 |
| 9 | BRLSW | Borealis Foods W | 0.07 | 48.94 | 0.02 | 0.00 | 144.81万 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| 10 | IFBD | 讯鸟软件 | 1.04 | 48.57 | 0.34 | 33.08 | 270.80万 | -- | 0.70 | 0.73 | 1.12 | 0.72 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | 微软 | 413.71 | 3.13 | 12.57 | 0.62 | 4542.99万 | 25.76 | 401.14 | 404.85 | 414.89 | 400.87 |
| 2 | NVDA | 英伟达 | 190.04 | 2.50 | 4.63 | 0.84 | 1.96亿 | 46.55 | 185.41 | 184.26 | 198.72 | 184.01 |
| 3 | CSCO | 思科 | 86.78 | 2.31 | 1.96 | 0.58 | 2290.64万 | 32.34 | 84.82 | 84.73 | 87.25 | 84.70 |
| 4 | CAT | 卡特彼勒 | 742.11 | 2.19 | 15.90 | 0.53 | 249.61万 | 39.09 | 726.20 | 724.50 | 743.50 | 721.75 |
| 5 | GS | 高盛 | 943.37 | 1.57 | 14.62 | 0.78 | 232.27万 | 17.36 | 928.75 | 927.50 | 949.00 | 927.11 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin | 460.38 | 13.19 | 53.66 | 4.59 | 1027.43万 | 54.97 | 406.72 | 421.34 | 471.73 | 419.52 |
| 2 | ORCL | 甲骨文 | 156.59 | 9.64 | 13.77 | 2.92 | 4983.95万 | 29.18 | 142.82 | 148.55 | 159.75 | 147.04 |
| 3 | GLW | 康宁 | 131.37 | 7.54 | 9.21 | 1.99 | 1565.00万 | 66.51 | 122.16 | 124.10 | 132.30 | 123.80 |
| 4 | Q | Qnity Electronics | 105.24 | 7.15 | 7.02 | 1.33 | 278.38万 | 27.38 | 98.22 | 99.20 | 106.29 | 97.63 |
| 5 | CIEN | Ciena科技 | 289.62 | 6.75 | 18.30 | 3.12 | 430.22万 | 330.76 | 271.32 | 270.70 | 297.01 | 266.61 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin | 460.38 | 13.19 | 53.66 | 4.59 | 1027.43万 | 54.97 | 406.72 | 421.34 | 471.73 | 419.52 |
| 2 | SHOP | Shopify | 118.40 | 5.67 | 6.35 | 1.15 | 1408.16万 | 86.55 | 112.05 | 112.67 | 120.08 | 110.88 |
| 3 | PLTR | Palantir | 142.94 | 5.18 | 7.04 | 2.65 | 5790.66万 | 209.65 | 135.90 | 136.58 | 145.87 | 134.78 |
| 4 | TTWO | Take-Two Interactive | 205.03 | 4.83 | 9.44 | 2.41 | 412.85万 | -- | 195.59 | 197.50 | 205.66 | 196.33 |
| 5 | AXON | Axon Enterprise | 433.77 | 4.72 | 19.57 | 2.02 | 150.72万 | 133.93 | 414.20 | 418.21 | 434.61 | 412.00 |
美股要闻
更多>>- 麦当劳全国超7700家餐厅春节期间持续...2026-02-10
- 特斯拉电动卡车将在今年开始大批量生...2026-02-10
- 葛兰素史克:RSV疫苗Arexvy在华注册...2026-02-10
- 埃克森美孚,提前关厂!约400个岗位...2026-02-10
- 停产标杆车型,特斯拉怎么了?2026-02-10
- 意法半导体完成收购恩智浦MEMS业务,...2026-02-10
- 礼来斥资24亿美元收购Orna2026-02-10
- 索尼新机现身:支持 Wi-Fi 6、定位高...2026-02-10
中概股新闻
更多>>- 迅雷旗下“光鸭云盘”官网上线:号称...2026-02-10
- TCL空调与京东电器重磅联手 小蓝翼 ...2026-02-10
- 海底捞宠物友好店能否引领养宠经济新...2026-02-10
- 叮咚买菜北京年货节消费同比增长48%...2026-02-10
- 蔚来李斌最新内部讲话:跑通 CBU 机...2026-02-10
- 和黄医药Syk抑制剂「索乐匹尼布」重...2026-02-10
- 一杯奶茶,万亿算力:阿里千问用AI点...2026-02-10
- 文字渲染更专业,阿里千问推出新一代...2026-02-10
国际财经
更多>>- 瑞士国家旅游局:2026年将开展奢华旅...2026-02-10
- 美国AI数据平台,估值升至1340亿美金2026-02-10
- 外交部发言人就泰国国会下议院选举答...2026-02-10
- Gucci已连续10个季度收入下滑2026-02-10
- 广西首次!融水“废料燃料”出海拿下...2026-02-10
- 现代投资首个数智云收费站运行2026-02-10
- 美国EPA出台最严麦草畏顶喷施用管控...2026-02-10
- HELM重磅收购Unium,生物解决方案加...2026-02-10
