中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYSI | 万春医药 | 1.12 | 44.14 | 0.34 | 25.66 | 819.62万 | -- | 0.78 | 0.75 | 1.14 | 0.75 |
| 2 | NAMI | 纳米盒 | 2.24 | 40.88 | 0.65 | 0.00 | 4647.72万 | -- | 1.59 | 2.45 | 2.84 | 1.83 |
| 3 | KNDI | 康迪科技 | 0.82 | 39.46 | 0.23 | 103.35 | 8848.57万 | -- | 0.59 | 0.62 | 1.03 | 0.58 |
| 4 | ABLV | Able View全球 | 1.67 | 28.08 | 0.36 | 2.41 | 41.91万 | 112.12 | 1.30 | 1.25 | 1.70 | 1.22 |
| 5 | CD | 长实数字 | 6.52 | 22.33 | 1.19 | 0.33 | 27.24万 | -- | 5.33 | 5.22 | 6.56 | 5.22 |
| 6 | TANH | 碳博士控股 | 17.50 | 21.74 | 3.12 | 8.16 | 5.45万 | -- | 14.38 | 15.40 | 17.60 | 15.31 |
| 7 | CANG | 灿谷 | 2.29 | 19.89 | 0.38 | 4.09 | 156.77万 | -- | 1.91 | 2.11 | 2.38 | 2.05 |
| 8 | FLX | 闪送 | 1.39 | 18.80 | 0.22 | 0.00 | 20.92万 | -- | 1.17 | 1.19 | 1.45 | 1.18 |
| 9 | VIOT | 云米科技 | 1.59 | 17.78 | 0.24 | 2.43 | 76.94万 | -- | 1.35 | 1.41 | 1.59 | 1.39 |
| 10 | MAAS | 麦思智能 | 17.95 | 16.79 | 2.58 | 0.38 | 64.81万 | -- | 15.37 | 15.37 | 18.78 | 15.25 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNRX | Knorex | 1.23 | 304.61 | 0.93 | 0.00 | 2.91亿 | -- | 0.30 | 0.32 | 1.60 | 0.32 |
| 2 | ARBEW | Arbe Robotics W | 0.02 | 300.00 | 0.01 | 0.00 | 189.07万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| 3 | KOD | Kodiak Sciences | 89.92 | 177.96 | 57.57 | 66.29 | 3855.20万 | -- | 32.35 | 61.70 | 95.77 | 60.50 |
| 4 | ASTLW | Algoma Steel Group W | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 1251 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | HSCSW | HeartSciences W | 0.08 | 81.82 | 0.04 | 0.00 | 9 | -- | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 6 | MRNOW | Murano Global W | 0.01 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | SOAR | Volato Group | 0.32 | 78.89 | 0.14 | 2602.75 | 10.00亿 | -- | 0.18 | 0.38 | 0.47 | 0.31 |
| 8 | LFCR | Lifecore Biomedical | 6.52 | 55.24 | 2.32 | 11.72 | 401.05万 | -- | 4.20 | 6.52 | 6.64 | 6.40 |
| 9 | EGG | ENIGMATIG | 4.21 | 50.36 | 1.41 | 58.07 | 479.35万 | -- | 2.80 | 3.00 | 6.23 | 2.97 |
| 10 | BZFDW | BuzzFeed W | 0.01 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.67万 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 宝洁 | 149.04 | 1.92 | 2.81 | 0.38 | 885.01万 | 21.57 | 146.23 | 145.86 | 149.48 | 145.11 |
| 2 | NKE | 耐克 | 36.37 | 1.73 | 0.62 | 2.94 | 3451.86万 | 17.36 | 35.75 | 35.46 | 36.66 | 35.41 |
| 3 | NVDA | 英伟达 | 228.86 | 1.68 | 3.79 | 0.61 | 1.42亿 | 28.60 | 225.07 | 229.75 | 233.21 | 228.04 |
| 4 | SHW | 宣伟 | 332.79 | 1.12 | 3.69 | 0.65 | 147.05万 | 30.05 | 329.10 | 325.73 | 333.31 | 324.07 |
| 5 | CVX | 雪佛龙 | 206.34 | 0.92 | 1.89 | 0.48 | 952.98万 | 19.80 | 204.45 | 207.00 | 208.24 | 205.38 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | 派拓网络 | 392.09 | 4.63 | 17.35 | 0.74 | 602.80万 | 1044.72 | 374.74 | 370.61 | 394.50 | 368.00 |
| 2 | PSKY | Paramount Skydance | 10.28 | 3.21 | 0.32 | 2.68 | 2419.26万 | -- | 9.96 | 9.90 | 10.40 | 9.79 |
| 3 | CRWD | CrowdStrike Holdings | 259.25 | 2.82 | 7.12 | 0.91 | 896.20万 | 7042.52 | 252.13 | 248.91 | 260.69 | 246.51 |
| 4 | P | Everpure | 129.44 | 2.73 | 3.44 | 1.48 | 470.01万 | 170.29 | 126.00 | 124.60 | 130.88 | 124.40 |
| 5 | VTRS | Viatris | 18.27 | 2.47 | 0.44 | 1.10 | 1237.72万 | -- | 17.83 | 17.75 | 18.37 | 17.54 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | 派拓网络 | 392.09 | 4.63 | 17.35 | 0.74 | 602.80万 | 1044.72 | 374.74 | 370.61 | 394.50 | 368.00 |
| 2 | CRWD | CrowdStrike Holdings | 259.25 | 2.82 | 7.12 | 0.91 | 896.20万 | 7042.52 | 252.13 | 248.91 | 260.69 | 246.51 |
| 3 | ISRG | 直觉外科 | 414.79 | 2.37 | 9.61 | 0.73 | 257.08万 | 46.69 | 405.18 | 405.18 | 416.51 | 402.75 |
| 4 | ODFL | Old Dominion Freight | 176.85 | 2.05 | 3.55 | 1.06 | 194.94万 | 33.67 | 173.30 | 173.30 | 177.81 | 172.75 |
| 5 | IDXX | IDEXX实验室 | 529.06 | 1.89 | 9.80 | 0.50 | 39.20万 | 36.57 | 519.26 | 516.53 | 530.15 | 515.34 |
美股要闻
更多>>- 大众银行私有化大众金融控股:计划文...2026-09-29
- 双店落子新疆 门店在地化能否成为星...2026-09-29
- 美股盘前速递:存储芯片股,上涨!台...2026-09-29
- 2025财年Q2-2026财年Q2埃克森美孚毛...2026-09-29
- AMD为何花82亿美元押注李飞飞?它看...2026-09-29
- AMD出资550亿元收购World Labs2026-09-29
- 阿斯利康20亿美元战略投资Summit 拟...2026-09-29
- 82亿美元!李飞飞“肉身投大厂”2026-09-29
中概股新闻
更多>>- 中国电信国产化万卡智算池建设集采:...2026-09-29
- 小鹏内部大整合!2026-09-29
- 跳出流量困局 京东家电家居“超级明...2026-09-29
- 蔚来吉利双向入股,释放出怎样的信号?2026-09-29
- 段永平看好这家低估值公司 !2026-09-29
- 小鹏S4超快充站江门蓬江碧道运动公园...2026-09-29
- 京东生鲜携手阳澄湖大闸蟹行业协会严...2026-09-29
- 具深科技与携程达成战略合作 年底深...2026-09-29
国际财经
更多>>- 品牌出海!“崇州造”发往美国洛杉矶2026-09-29
- 【马来西亚】马来西亚聚碳酸酯本土产...2026-09-29
- 【越南】资源丰富但转化不足 越南海...2026-09-29
- 两大生产设备龙头,在美国“开撕”,...2026-09-29
- 乌兹别克斯坦铁路对接中车,洽谈机车...2026-09-29
- 也门卫生系统濒临崩溃 世卫组织警告...2026-09-29
- 美国放宽油耗标准:车企将省数百亿美...2026-09-29
- 美航母回收舰载机出事故:舰上4人受...2026-09-29
