中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YRD | 宜人智科 | 0.65 | 42.86 | 0.20 | 0.00 | 1.30亿 | -- | 0.46 | 0.74 | 0.75 | 0.57 |
| 2 | AEHL | 羚羊控股 | 11.49 | 34.39 | 2.94 | 76.68 | 1260.07万 | -- | 8.55 | 24.20 | 30.60 | 10.61 |
| 3 | MF | MindForge | 8.85 | 14.79 | 1.14 | 8.19 | 10.04万 | -- | 7.71 | 8.20 | 10.43 | 8.00 |
| 4 | ABLV | Able View全球 | 1.98 | 14.45 | 0.25 | 0.85 | 14.76万 | -- | 1.73 | 1.68 | 2.00 | 1.68 |
| 5 | XCH | 智能充电 | 2.21 | 13.33 | 0.26 | 42.15 | 129.61万 | -- | 1.95 | 2.05 | 3.28 | 2.01 |
| 6 | CCG | 车车科技 | 4.97 | 13.21 | 0.58 | 2.65 | 2.50万 | -- | 4.39 | 4.38 | 5.20 | 4.38 |
| 7 | CPOP | 华流文化 | 3.55 | 12.34 | 0.39 | 4.29 | 3.87万 | -- | 3.16 | 3.25 | 3.73 | 3.17 |
| 8 | HUIZ | 慧择 | 1.45 | 9.85 | 0.13 | 0.52 | 4.46万 | 3.67 | 1.32 | 1.35 | 1.45 | 1.30 |
| 9 | JG | 极光 | 8.62 | 9.67 | 0.76 | 0.87 | 3.77万 | 58.35 | 7.86 | 7.90 | 8.96 | 7.19 |
| 10 | SEED | 奥瑞金种业 | 0.79 | 9.38 | 0.07 | 1.02 | 8.69万 | -- | 0.72 | 0.73 | 0.89 | 0.73 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSCW | DEFSEC Technologies | 0.02 | 81.82 | 0.01 | 0.00 | 1600 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | GLND | Greenland Energy | 3.90 | 76.47 | 1.69 | 627.23 | 1.73亿 | -- | 2.21 | 4.13 | 4.48 | 3.41 |
| 3 | TGL | Treasure Global | 0.45 | 61.87 | 0.17 | 11115.88 | 2.03亿 | -- | 0.28 | 0.65 | 1.23 | 0.33 |
| 4 | BACCR | Blue Acquisition R | 0.48 | 58.42 | 0.18 | 0.00 | 601 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.28 |
| 5 | PBMWW | Psyence Biomedical W | 0.02 | 53.33 | 0.01 | 0.00 | 1535 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6 | GLNDW | Greenland Energy W | 1.01 | 53.03 | 0.35 | 0.00 | 128.37万 | -- | 0.66 | 1.03 | 1.24 | 0.94 |
| 7 | NIVF | NewGenIVF Group | 0.29 | 50.77 | 0.10 | 2260.45 | 2.02亿 | 2.35 | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.23 |
| 8 | AMTD | 尚乘国际 | 0.57 | 48.83 | 0.19 | 109.02 | 8654.26万 | 2.16 | 0.38 | 0.42 | 0.71 | 0.38 |
| 9 | TRADr | Apex Tech Acquisitio | 0.30 | 42.86 | 0.09 | 0.00 | 25.54万 | -- | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.23 |
| 10 | YRD | 宜人智科 | 0.65 | 42.86 | 0.20 | 0.00 | 1.30亿 | -- | 0.46 | 0.74 | 0.75 | 0.57 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | 联合健康 | 395.70 | 4.75 | 17.94 | 0.87 | 775.30万 | 22.36 | 377.76 | 382.35 | 396.42 | 382.28 |
| 2 | MRK | 默沙东 | 147.35 | 3.78 | 5.37 | 0.40 | 978.69万 | 114.57 | 141.98 | 143.10 | 148.13 | 142.83 |
| 3 | WMT | 沃尔玛 | 116.16 | 3.46 | 3.88 | 0.58 | 2572.10万 | 41.75 | 112.28 | 113.74 | 116.24 | 113.38 |
| 4 | AMGN | 安进 | 426.11 | 3.21 | 13.27 | 0.57 | 305.21万 | 26.35 | 412.84 | 417.83 | 428.05 | 415.19 |
| 5 | PG | 宝洁 | 156.53 | 2.28 | 3.48 | 0.46 | 1065.77万 | 22.66 | 153.04 | 154.64 | 156.63 | 154.28 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | 联合健康 | 395.70 | 4.75 | 17.94 | 0.87 | 775.30万 | 22.36 | 377.76 | 382.35 | 396.42 | 382.28 |
| 2 | DLTR | 美元树 | 121.76 | 4.71 | 5.48 | 1.03 | 192.55万 | 14.17 | 116.28 | 116.17 | 122.05 | 116.02 |
| 3 | MRNA | Moderna | 226.30 | 4.65 | 10.05 | 4.53 | 1654.67万 | -- | 216.25 | 217.49 | 227.09 | 211.24 |
| 4 | BMY | 百时美施贵宝 | 59.28 | 4.61 | 2.61 | 0.67 | 1369.44万 | 13.05 | 56.67 | 56.81 | 59.38 | 56.58 |
| 5 | DG | 达乐 | 129.97 | 3.98 | 4.97 | 1.02 | 224.05万 | 16.83 | 125.00 | 123.88 | 130.59 | 123.93 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Moderna | 226.30 | 4.65 | 10.05 | 4.53 | 1654.67万 | -- | 216.25 | 217.49 | 227.09 | 211.24 |
| 2 | GILD | 吉利德科学 | 153.54 | 3.80 | 5.62 | 0.46 | 573.41万 | -- | 147.92 | 148.19 | 153.76 | 147.48 |
| 3 | WMT | 沃尔玛 | 116.16 | 3.46 | 3.88 | 0.58 | 2572.10万 | 41.75 | 112.28 | 113.74 | 116.24 | 113.38 |
| 4 | REGN | 再生元制药 | 778.36 | 3.35 | 25.24 | 0.89 | 87.81万 | 18.51 | 753.12 | 758.16 | 781.84 | 755.21 |
| 5 | AMGN | 安进 | 426.11 | 3.21 | 13.27 | 0.57 | 305.21万 | 26.35 | 412.84 | 417.83 | 428.05 | 415.19 |
美股要闻
更多>>- 苹果成第二家市值突破5万亿美元的上...2026-10-15
- 强生每股分红5.32美元 2026-10-15
- FS Credit每股分红0.7241美元 2026-10-15
- Republic Power Group在美东时间10月...2026-10-15
- Pinnacle Food在美东时间10月14日15...2026-10-15
- Power房地产优先A在美东时间10月14日...2026-10-15
- NexGel在美东时间10月14日15:47:30停...2026-10-15
- 美股内部交易 | MiNK Therapeutics于...2026-10-15
中概股新闻
更多>>- 千问办公电商版发布:AI to B的深水...2026-10-14
- 14家中国药企挤进全球百强:恒瑞、石...2026-10-14
- 理想汽车答网友问,2026款理想i6的前...2026-10-14
- 百度萝卜快跑驶向海外:无人驾驶的下...2026-10-14
- 阿里巴巴签下NBA大单2026-10-14
- 挂牌半年无人问,改造后4天就租出?...2026-10-14
- 刚刚,千问办公杀入电商经营!3万开...2026-10-14
- 百度智能云:跨越“三道门槛”,让智...2026-10-14
国际财经
更多>>- 美国餐饮业发展协会成立庆典暨首届餐...2026-10-15
- 醴陵烟花首次陆运出口巴基斯坦2026-10-15
- 欧盟应算一算经贸利益完整账2026-10-15
- 美军称在阿曼湾摧毁一艘与伊朗有关联...2026-10-15
- 中方呼吁破解利比亚政治僵局2026-10-15
- 刚刚,美国银行紧急招聘1000人,专门...2026-10-15
- 广州—长沙—亚的斯亚贝巴航线开通,...2026-10-15
- 罗素2000指数收盘下跌1.9%,进入回调2026-10-15
