中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTG | 城道通环保 | 1.35 | 49.89 | 0.45 | 2775.47 | 8364.44万 | -- | 0.90 | 0.91 | 1.60 | 0.91 |
| 2 | TANH | 碳博士控股 | 23.75 | 23.76 | 4.56 | 10.15 | 6.77万 | -- | 19.19 | 17.40 | 25.00 | 16.66 |
| 3 | BAOS | 宝盛 | 0.34 | 22.42 | 0.06 | 11962.92 | 1.20亿 | -- | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
| 4 | YMT | 一亩田 | 2.19 | 15.87 | 0.30 | 54.70 | 24.53万 | -- | 1.89 | 1.86 | 2.48 | 1.81 |
| 5 | MF | MindForge | 12.33 | 14.27 | 1.54 | 0.00 | 25.51万 | -- | 10.79 | 10.79 | 13.41 | 10.80 |
| 6 | YSXT | 益盛鑫 | 1.54 | 12.41 | 0.17 | 0.62 | 8.38万 | 17.50 | 1.37 | 1.37 | 1.56 | 1.35 |
| 7 | ITOC | 飞天兆业 | 0.33 | 11.86 | 0.04 | 2.54 | 21.08万 | -- | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.29 |
| 8 | YSG | 逸仙电商 | 2.61 | 10.17 | 0.24 | 0.16 | 9.99万 | -- | 2.37 | 2.40 | 2.70 | 2.39 |
| 9 | SLGB | 智慧物流 | 0.47 | 9.30 | 0.04 | 16.35 | 49.06万 | -- | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.43 |
| 10 | CD | 长实数字 | 3.97 | 9.18 | 0.33 | 0.55 | 28.18万 | -- | 3.64 | 3.60 | 4.10 | 3.57 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAFW | bioAffinity W | 0.76 | 93.09 | 0.36 | 0.00 | 3.59万 | -- | 0.39 | 0.35 | 0.79 | 0.33 |
| 2 | QSEAR | Quartzsea R | 0.28 | 83.33 | 0.12 | 0.00 | 243 | -- | 0.15 | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
| 3 | GFAIW | Guardforce AI W | 0.01 | 75.00 | 0.01 | 0.00 | 5490 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | FSHPR | Flag Ship R | 0.08 | 68.00 | 0.03 | 0.00 | 4005 | -- | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| 5 | IMRN | 免疫子制药 | 1.75 | 58.11 | 0.65 | 2045.81 | 1.17亿 | -- | 1.11 | 1.81 | 1.99 | 1.54 |
| 6 | BTBDW | BT Brands W | 0.05 | 53.33 | 0.02 | 0.00 | 5158 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 7 | HUBCW | Hub Cyber Security W | 0.01 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | CDTG | 城道通环保 | 1.35 | 49.44 | 0.45 | 2775.67 | 8365.07万 | -- | 0.90 | 0.91 | 1.60 | 0.91 |
| 9 | EMISR | Emmis R | 0.12 | 46.91 | 0.04 | 0.00 | 10 | -- | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | ASPCR | A SPAC III R | 0.13 | 44.44 | 0.04 | 0.00 | 137 | -- | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 卡特彼勒 | 810.20 | 1.26 | 10.06 | 0.30 | 137.34万 | 34.34 | 800.14 | 802.02 | 821.00 | 801.00 |
| 2 | HD | 家得宝 | 321.57 | 1.10 | 3.50 | 0.14 | 144.08万 | 22.55 | 318.07 | 316.70 | 321.75 | 316.50 |
| 3 | CSCO | 思科 | 109.31 | 0.65 | 0.70 | 0.16 | 619.60万 | 32.48 | 108.61 | 109.64 | 110.35 | 109.07 |
| 4 | BA | 波音 | 211.85 | 0.64 | 1.34 | 0.34 | 269.84万 | 80.12 | 210.51 | 209.44 | 212.10 | 208.80 |
| 5 | NVDA | 英伟达 | 229.84 | 0.60 | 1.39 | 0.46 | 1.07亿 | 28.72 | 228.45 | 231.09 | 234.76 | 229.63 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 闪迪 | 1721.46 | 10.73 | 166.47 | 9.54 | 1376.02万 | 22.05 | 1554.99 | 1586.00 | 1736.50 | 1581.00 |
| 2 | KLAC | 科磊 | 185.50 | 7.27 | 12.56 | 0.67 | 868.57万 | 50.17 | 172.94 | 177.90 | 187.36 | 175.87 |
| 3 | MRVL | 迈威尔科技 | 222.43 | 6.51 | 13.60 | 1.84 | 1608.94万 | 73.88 | 208.83 | 211.66 | 222.88 | 210.95 |
| 4 | COHR | Coherent | 281.10 | 6.31 | 16.69 | 2.22 | 416.17万 | 71.50 | 264.41 | 269.69 | 283.85 | 264.10 |
| 5 | NRG | NRG能源 | 118.70 | 6.13 | 6.86 | 1.16 | 232.44万 | 31.91 | 111.84 | 111.29 | 119.25 | 111.40 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | 闪迪 | 1721.46 | 10.73 | 166.47 | 9.54 | 1376.02万 | 22.05 | 1554.99 | 1586.00 | 1736.50 | 1581.00 |
| 2 | ALAB | Astera | 312.95 | 10.65 | 30.13 | 3.47 | 493.73万 | 146.94 | 282.82 | 286.00 | 321.65 | 286.00 |
| 3 | KLAC | 科磊 | 185.50 | 7.27 | 12.56 | 0.67 | 868.57万 | 50.17 | 172.94 | 177.90 | 187.36 | 175.87 |
| 4 | MRVL | 迈威尔科技 | 222.43 | 6.51 | 13.60 | 1.84 | 1608.94万 | 73.88 | 208.83 | 211.66 | 222.88 | 210.95 |
| 5 | NBIS | Nebius Group | 223.01 | 5.91 | 12.38 | 5.07 | 1122.01万 | 984.20 | 210.63 | 210.19 | 223.43 | 209.41 |
美股要闻
更多>>- 智能未来在美东时间9月4日15:34:25停...2026-09-05
- Apogee Therapeutics在美东时间9月2...2026-09-05
- 智能未来在美东时间9月4日15:25:44停...2026-09-05
- 美股内部交易 | 埃创于9月4日披露4笔...2026-09-05
- 美股内部交易 | 哥伦比亚金融于9月4...2026-09-05
- 美股内部交易 | 南方电力于9月4日披...2026-09-05
- 美股内部交易 | 新蛋于9月4日披露3笔...2026-09-05
- 美股内部交易 | One Stop Systems于...2026-09-05
中概股新闻
更多>>- 加码五大圈层人群精细化运营 京东为...2026-09-04
- 总额可达12.95亿美元,和黄医药BD落...2026-09-04
- 百度被纳入“沪港通”,内地股民 9 ...2026-09-04
- 上线首月,千问办公用户突破3000万2026-09-04
- 理想汽车,拟26.5亿增资「欣旺达动力...2026-09-04
- 涂鸦智能AI家庭陪伴机器人Doova亮相...2026-09-04
- 蔚来跑赢行业,为何还是没跑赢预期?2026-09-04
- 理想汽车拟26.5亿元战略入股欣旺达动...2026-09-04
国际财经
更多>>- 黄杭联手赴韩推介文旅资源2026-09-05
- APEC“广州时刻”见证亚太合作2026-09-05
- 期待印尼中小企业深入中国市场2026-09-05
- 150年来最强厄尔尼诺:冲击农产品2026-09-05
- 为何美股与美债之间的稳定关系破裂?2026-09-05
- 日本电机巨头被认定大规模造假2026-09-05
- 将制裁在马岛及争议海域 开采的外国...2026-09-05
- 丹麦拟明年开始向 欧盟以外国家遣返...2026-09-05
