中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIXI | 小i机器人 | 0.80 | 28.55 | 0.18 | 0.00 | 99.70万 | -- | 0.62 | 0.65 | 0.80 | 0.60 |
| 2 | SCAG | 司凯奇 | 1.67 | 23.70 | 0.32 | 2.08 | 55.38万 | -- | 1.35 | 1.45 | 1.97 | 1.45 |
| 3 | CD | Chaince Digital | 10.92 | 23.25 | 2.06 | 0.61 | 23.84万 | -- | 8.86 | 8.60 | 11.03 | 8.60 |
| 4 | ZJK | 中金科 | 2.36 | 21.65 | 0.42 | 0.62 | 3.10万 | 36.67 | 1.94 | 1.93 | 2.44 | 1.93 |
| 5 | CLPS | 华钦科技 | 1.01 | 19.53 | 0.17 | 1.20 | 15.56万 | -- | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 0.84 |
| 6 | STEC | 三合智能 | 1.24 | 19.23 | 0.20 | 0.00 | 56.95万 | -- | 1.04 | 0.95 | 1.30 | 0.90 |
| 7 | GMHS | 家游控股 | 1.03 | 15.60 | 0.14 | 1.84 | 5.08万 | 13.93 | 0.89 | 0.92 | 1.05 | 0.91 |
| 8 | JYD | 佳裕达 | 3.80 | 14.80 | 0.49 | 2.63 | 2.44万 | -- | 3.31 | 3.23 | 3.90 | 3.21 |
| 9 | WOK | 沃氪医疗 | 4.32 | 12.50 | 0.48 | 23.76 | 16.60万 | -- | 3.84 | 3.65 | 4.50 | 3.27 |
| 10 | CPOP | 华流文化 | 0.46 | 12.44 | 0.05 | 0.26 | 16.54万 | -- | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.39 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXXW | Foxx Development W | 0.18 | 100.00 | 0.09 | 0.00 | 34.07万 | -- | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.12 |
| 2 | FOXX | Foxx Development | 3.54 | 75.16 | 1.52 | 3817.91 | 5022.83万 | -- | 2.02 | 2.15 | 4.77 | 2.15 |
| 3 | SEVNR | Seven Hills Realty R | 0.05 | 75.00 | 0.02 | 0.00 | 18.27万 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 4 | IVDAW | Iveda Solutions W | 0.18 | 69.81 | 0.07 | 0.00 | 21.69万 | -- | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.10 |
| 5 | CELUW | Celularity W | 0.03 | 58.82 | 0.01 | 0.00 | 6953 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 6 | PTN | Palatin Technologies | 22.82 | 57.49 | 8.33 | 35.69 | 56.22万 | -- | 14.49 | 14.62 | 24.62 | 12.10 |
| 7 | GIPRW | Generation Income W | 0.08 | 56.86 | 0.03 | 0.00 | 600 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | MNDR | Mobile-health | 4.75 | 56.25 | 1.71 | 9164.15 | 7180.51万 | -- | 3.04 | 3.88 | 5.42 | 3.64 |
| 9 | NVVE | Nuvve Holding | 0.26 | 56.10 | 0.09 | 1001.85 | 3.07亿 | -- | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.22 |
| 10 | RSVRW | Reservoir Media W | 0.39 | 50.00 | 0.13 | 0.00 | 2432 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.26 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | 家得宝 | 343.32 | 3.29 | 10.94 | 0.75 | 744.13万 | 23.44 | 332.38 | 334.57 | 346.92 | 333.00 |
| 2 | MRK | 默沙东 | 97.76 | 2.94 | 2.79 | 0.94 | 2318.33万 | 12.75 | 94.97 | 95.48 | 100.27 | 95.36 |
| 3 | SHW | 宣伟 | 337.06 | 2.76 | 9.05 | 1.04 | 239.25万 | 32.49 | 328.01 | 329.49 | 342.59 | 329.45 |
| 4 | UNH | 联合健康 | 319.97 | 2.71 | 8.43 | 0.93 | 840.63万 | 16.48 | 311.54 | 311.91 | 323.83 | 311.44 |
| 5 | AXP | 美国运通 | 352.89 | 2.64 | 9.09 | 0.44 | 304.43万 | 23.35 | 343.80 | 345.60 | 356.31 | 344.30 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROST | 罗斯百货 | 174.00 | 8.41 | 13.50 | 2.46 | 782.12万 | 27.13 | 160.50 | 166.73 | 174.86 | 163.51 |
| 2 | ALGN | 艾利科技 | 142.56 | 7.34 | 9.75 | 2.71 | 181.41万 | 27.03 | 132.81 | 132.96 | 143.46 | 132.63 |
| 3 | BLDR | Builders Firstsource | 101.62 | 7.14 | 6.77 | 4.42 | 474.46万 | 18.92 | 94.85 | 95.52 | 102.61 | 95.46 |
| 4 | DHI | 霍顿房屋 | 146.71 | 6.84 | 9.39 | 2.12 | 541.03万 | 11.95 | 137.32 | 138.70 | 148.14 | 138.54 |
| 5 | ODFL | Old Dominion Freight | 134.28 | 6.33 | 7.99 | 1.85 | 333.59万 | 26.55 | 126.29 | 127.33 | 136.66 | 126.84 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROST | 罗斯百货 | 174.00 | 8.41 | 13.50 | 2.46 | 782.12万 | 27.13 | 160.50 | 166.73 | 174.86 | 163.51 |
| 2 | ODFL | Old Dominion Freight | 134.28 | 6.33 | 7.99 | 1.85 | 333.59万 | 26.55 | 126.29 | 127.33 | 136.66 | 126.84 |
| 3 | PCAR | 帕卡 | 102.99 | 5.52 | 5.39 | 1.09 | 563.90万 | 20.10 | 97.60 | 98.36 | 103.56 | 98.08 |
| 4 | GFS | Globalfoundries | 33.99 | 5.43 | 1.75 | 2.68 | 274.90万 | -- | 32.24 | 32.33 | 34.40 | 32.20 |
| 5 | IDXX | IDEXX实验室 | 725.91 | 5.30 | 36.56 | 1.23 | 97.26万 | 56.42 | 689.35 | 690.10 | 735.59 | 688.14 |
美股要闻
更多>>- 杜邦在华建特种润滑剂生产基地2025-11-24
- Xbox主机将因内存芯片短缺面临涨价2025-11-24
- 谷歌火爆出圈,或引发AI产业链投资逻...2025-11-24
- 爱立信携手联发科技完成IMT-2020推进...2025-11-24
- 英特尔推出触摸书写优化套件,延迟降...2025-11-24
- 英特尔推出触摸书写优化套件,携手视...2025-11-24
- 特斯拉:Model Y长续航全轮驱动版预...2025-11-24
- 科兴生物再触退市红线,治理困局拖累...2025-11-24
中概股新闻
更多>>- 必胜客中国门店突破4000家,助力百胜...2025-11-24
- 京东联合多方推动游戏电视3.0标准落...2025-11-24
- 增速超越ChatGPT,阿里千问App公测一...2025-11-24
- 唯品会2025年第三季度净营收同比增3...2025-11-24
- 开启一车双能,小鹏首款增程X9起售3...2025-11-24
- 万国数据-SW涨近4% 公司三季度客户入...2025-11-24
- BOSS直聘三季度业绩超预期,年内股价...2025-11-24
- 斗鱼2025年Q3财报深度观察 盈利企稳...2025-11-24
国际财经
更多>>- 联邦开支削减不及承诺的1/4,“政府...2025-11-24
- 北摩高科亮相2025迪拜航展,目标直指...2025-11-24
- 中国红十字基金会携手赛诺菲在多地开...2025-11-24
- 海关总署准入伊朗猕猴桃2025-11-24
- 美乌罕见共同定调2025-11-24
- 俄乌突传大消息!彭博独家:美俄秘密...2025-11-24
- 与特朗普决裂后,格林否认有关其“计...2025-11-24
- 中国免签政策带动中欧航空互联互通 ...2025-11-24
