美国市场>全部美股行情
全部美股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSNYW | 极星汽车 C-1 | 7.20 | 220.00 | 4.95 | 0.12 | 249.09万 | -- | 2873.10万 | 24.00 | 2.33 |
| 2 | BRLSW | Borealis Foods W | 0.05 | 92.31 | 0.02 | 0.00 | 200 | -- | 10 | 0.13 | 0.04 |
| 3 | SDOT | Sadot Group | 25.30 | 77.54 | 11.05 | 2006.08 | 1486.35万 | -- | 3.30亿 | 460.00 | 2.63 |
| 4 | ILLRW | Triller Group W | 0.05 | 75.00 | 0.02 | 0.00 | 1.03万 | -- | 503 | 0.13 | 0.00 |
| 5 | CCIXW | Churchill W | 0.01 | 62.50 | 0.01 | 0.00 | 26.68万 | -- | 3218 | 1.70 | 0.45 |
| 6 | SLND | Southland | 1.08 | 58.44 | 0.40 | 1122.76 | 1.60亿 | -- | 1.61亿 | 5.34 | 0.62 |
| 7 | ASTLW | Algoma Steel Group W | 0.03 | 52.94 | 0.01 | 0.00 | 207 | -- | 5 | 0.53 | 0.01 |
| 8 | NOEMW | CO2 Energy W | 0.16 | 45.45 | 0.05 | 0.00 | 1.90万 | -- | 2481 | 0.25 | 0.04 |
| 9 | BGLWW | Blue Gold W | 0.11 | 41.25 | 0.03 | 0.00 | 1.26万 | -- | 1268 | 0.85 | 0.02 |
| 10 | CJMB | Callan JMB | 1.21 | 40.53 | 0.35 | 0.00 | 3951.11万 | -- | 5116.36万 | 5.88 | 0.65 |
| 11 | BIYA | 工务园 | 4.21 | 38.49 | 1.17 | 717.43 | 1916.95万 | -- | 8289.09万 | 247.00 | 2.75 |
| 12 | FGIWW | FGI Industries W | 0.02 | 37.50 | 0.01 | 0.00 | 6987 | -- | 124 | 0.35 | 0.03 |
| 13 | LCFYW | Locafy W | 7.00 | 29.39 | 1.59 | 0.00 | 0 | -- | 0 | 14.60 | 3.33 |
| 14 | NRSNW | NeuroSense W | 0.13 | 29.00 | 0.03 | 0.00 | 6 | -- | 1 | 1.00 | 0.16 |
| 15 | ERNAW | Ernexa W | 0.10 | 25.00 | 0.02 | 0.00 | 3895 | -- | 377 | 0.23 | 0.02 |
| 16 | KWMWW | K Wave Media W | 0.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4107 | -- | 34 | 0.38 | 0.01 |
| 17 | FTHAW | Forefront Tech W | 0.98 | 22.50 | 0.18 | 0.00 | 1.48万 | -- | 1.46万 | 1.30 | 0.25 |
| 18 | CRACR | Crown Reserve R | 0.16 | 22.31 | 0.03 | 0.00 | 4.47万 | -- | 6708 | 0.25 | 0.17 |
| 19 | PHOE | Phoenix Asia | 30.11 | 21.68 | 5.37 | 1.59 | 8.73万 | 1096.54 | 272.12万 | 133.12 | 2.31 |
| 20 | GRML | Greenland Mines | 0.21 | 20.69 | 0.04 | 23.25 | 2954.31万 | -- | 593.23万 | 1.65 | 0.16 |
| 21 | SABSW | SAB Biotherapeutics | 0.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74万 | -- | 1406 | 0.18 | 0.02 |
| 22 | LEDS | 旭明光电 | 2.93 | 19.59 | 0.48 | 12.45 | 42.54万 | -- | 114.61万 | 3.37 | 1.01 |
| 23 | ASTX | 2倍做多ASTS每日ETF | 11.76 | 19.46 | 1.92 | 0.00 | 657.64万 | -- | 6859.01万 | 114.18 | 9.09 |
| 24 | ASTY | 每日目标2倍做多ASTS | 6.40 | 19.40 | 1.04 | 0.00 | 28.02万 | -- | 160.47万 | 42.72 | 4.98 |
| 25 | GRRRW | 大猩猩科技 W | 0.25 | 19.05 | 0.04 | 0.00 | 9291 | -- | 2306 | 0.85 | 0.18 |
| 26 | AIMDW | Ainos W | 0.11 | 18.89 | 0.02 | 0.00 | 258 | -- | 27 | 0.95 | 0.03 |
| 27 | ASUP | 2倍做多ASTS每日目标 | 7.96 | 18.35 | 1.23 | 0.00 | 3.05万 | -- | 21.86万 | 53.18 | 6.26 |
| 28 | SG | Sweetgreen | 7.35 | 18.17 | 1.13 | 8.03 | 808.05万 | 52.04 | 5875.03万 | 16.70 | 4.49 |
| 29 | RDACR | 龙腾收购 R | 0.09 | 17.50 | 0.01 | 0.00 | 3.06万 | -- | 3051 | 0.37 | 0.12 |
| 30 | ASTG | 每日2倍做多ASTS ETF | 8.66 | 16.87 | 1.25 | 0.00 | 3.19万 | -- | 25.96万 | 21.53 | 6.83 |
| 31 | FUSEW | Fusemachines W | 0.07 | 16.67 | 0.01 | 0.00 | 516 | -- | 36 | 0.39 | 0.06 |
| 32 | CAQUW | Cambridge W | 0.35 | 16.67 | 0.05 | 0.00 | 8126 | -- | 2844 | 0.40 | 0.00 |
| 33 | ITG | ITG | 12.28 | 16.07 | 1.70 | 0.00 | 33.85万 | -- | 391.72万 | 19.26 | 10.50 |
| 34 | AMWL | American Well | 12.69 | 15.89 | 1.74 | 1.54 | 20.50万 | -- | 251.36万 | 12.80 | 3.71 |
| 35 | SKUU | SK海力士每日2倍做多 | 26.58 | 15.76 | 3.62 | 0.00 | 1114.30万 | -- | 2.66亿 | 38.80 | 20.83 |
| 36 | HYNX | 2倍做多SKHY每日目标 | 26.66 | 15.66 | 3.61 | 0.00 | 141.58万 | -- | 3400.68万 | 38.83 | 20.93 |
| 37 | FEIM | 高频电子 | 64.82 | 15.48 | 8.69 | 2.78 | 24.18万 | -- | 1503.68万 | 80.00 | 18.70 |
| 38 | SKHL | SK海力士每日2倍做多 | 10.32 | 15.46 | 1.38 | 0.00 | 145.43万 | -- | 1357.12万 | 14.06 | 8.17 |
| 39 | SK | SK海力士每日2倍做多 | 26.70 | 15.38 | 3.56 | 0.00 | 95.42万 | -- | 2298.56万 | 38.60 | 21.00 |
| 40 | SKHX | SK海力士每日2倍做多 | 15.96 | 15.01 | 2.08 | 0.00 | 646.58万 | -- | 9271.42万 | 23.27 | 12.54 |
| 41 | AMPGR | AmpliTech Group R | 1.61 | 15.00 | 0.21 | 0.00 | 1.57万 | -- | 2.44万 | 4.50 | 0.10 |
| 42 | KLRS | Kalaris | 5.31 | 14.77 | 0.70 | 84.63 | 717.28万 | -- | 4071.55万 | 11.88 | 2.14 |
| 43 | SKHU | SK海力士2倍做多ETF | 21.14 | 14.77 | 2.72 | 0.00 | 306.74万 | -- | 5817.62万 | 31.03 | 16.63 |
| 44 | DRTSW | Alpha Tau Medical W | 3.38 | 14.19 | 0.42 | 0.00 | 3.46万 | -- | 10.04万 | 4.28 | 0.20 |
| 45 | GORO | 黄金资源 | 1.05 | 14.05 | 0.13 | 5.48 | 876.39万 | 26.12 | 937.97万 | 1.87 | 0.43 |
| 46 | BAERW | Bridger Aerospace W | 0.26 | 14.04 | 0.03 | 0.00 | 2 | -- | 1 | 0.64 | 0.04 |
| 47 | SCIIR | SC II Acquisition R | 0.20 | 13.89 | 0.03 | 0.00 | 5 | -- | 1 | 0.30 | 0.20 |
| 48 | BEX | 每日2倍做多BE ETF | 29.52 | 13.36 | 3.48 | 0.00 | 157.28万 | -- | 4133.08万 | 86.12 | 7.20 |
| 49 | ESLA | Estrella | 0.84 | 13.21 | 0.10 | 0.92 | 15.55万 | -- | 13.42万 | 3.15 | 0.73 |
| 50 | SNDU | 2倍做多SNDK每日目标 | 25.56 | 12.55 | 2.85 | 0.00 | 1129.55万 | -- | 2.53亿 | 79.00 | 5.72 |
美股要闻
更多>>- 阿斯麦拟向员工发放2万欧元一次性奖励2026-07-18
- 美股内部交易 | Cohen & Steers Qua...2026-07-18
- 美股内部交易 | Citi Trends于7月17...2026-07-18
- 美股内部交易 | First Busey于7月17...2026-07-18
- 美股内部交易 | Celsius Holdings于...2026-07-18
- 美股内部交易 | Greenland Mines于7...2026-07-18
- Sadot Group在美东时间7月17日11:53...2026-07-18
- 客户流失担忧持续压制股价 新思科技...2026-07-17
中概股新闻
更多>>- 新一代理想 L6 正式发售:售价 24.9...2026-07-17
- 何小鹏:中国车企仍是“学生”,全球...2026-07-17
- 鑫苑置业被出具警示函,涉未及时披露...2026-07-17
- WAIC聚焦低碳算力,晶科AIDC组件打造...2026-07-17
- 构建物理AI技术飞轮!文远知行WITT大...2026-07-17
- 高德发布通用世界模型工坊ABot-Worl...2026-07-17
- 门票炒到 3000 元的 WAIC,我们找到...2026-07-17
- B站在“作死”的路上一去不回,新号...2026-07-17
国际财经
更多>>- 美国耗资近5亿美元专门修建的军工厂...2026-07-18
- 美联储新帅国会首秀,就对中国火力全...2026-07-18
- 融资上百亿的美国企业,公开承认借鉴...2026-07-17
- 德国住房建设出现回暖信号:5月审批...2026-07-17
- 大众再掀裁员风暴:工会召集九场员工...2026-07-17
- 德国药店会消失吗?dm、Rossmann和网...2026-07-17
- 鹰派信号再起!克利夫兰联储主席哈马...2026-07-17
- 每天车闻:文远知行发物理AI大模型W...2026-07-17
