美国市场>全部美股行情

全部美股涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低
1 GFAIW Guardforce AI W 0.02 566.67 0.02 0.00 11.61万 -- 1955 0.25 0.05
2 BIAFW bioAffinity W 0.16 113.33 0.09 0.00 1.72万 -- 2686 0.81 0.05
3 LCFYW Locafy W 7.90 100.00 3.95 0.00 8 -- 63 12.94 3.33
4 RVSNW Rail Vision W 0.02 91.67 0.01 0.00 3.90万 -- 626 0.25 0.02
5 SSM Sono Group 4.75 77.42 2.08 3320.02 3441.46万 -- 1.45亿 27.73 3.70
6 PARAW Banzai W 0.01 71.43 0.01 0.00 1.33万 -- 144 0.04 0.00
7 FLYE Fly-E 2.20 61.77 0.84 5294.94 8235.68万 -- 1.84亿 22.00 1.36
8 PAACW Proem I W 0.45 51.00 0.15 0.00 27.18万 -- 9.76万 0.50 0.19
9 ASTLW Algoma Steel Group W 0.01 50.00 0.00 0.00 702 -- 3 0.34 0.01
10 BIAF bioAffinity 6.59 44.52 2.03 8090.55 4639.27万 -- 3.32亿 202.50 4.56
11 HUBCW Hub Cyber Security W 0.01 42.86 0.00 0.00 9212 -- 86 0.12 0.01
12 RDAC 龙腾收购 6.45 41.45 1.89 992.22 2439.55万 21.77 1.72亿 23.99 4.59
13 GPRO Gopro 1.23 40.41 0.35 400.11 5.00亿 -- 7.05亿 3.05 0.57
14 NWGL 刺梨工坊 1.17 37.65 0.32 0.00 595.12万 -- 620.71万 1.82 0.19
15 OBAWW Oxley Bridge W 0.23 34.50 0.06 0.00 12.19万 -- 2.60万 0.30 0.13
16 SWVL Swvl Holdings 3.83 31.61 0.92 19.06 101.52万 29.07 349.71万 4.01 1.30
17 SCLXW Scilex Holding W 0.17 30.77 0.04 0.00 690 -- 85 0.47 0.04
18 CHARR Charlton Aria R 0.13 30.00 0.03 0.00 248 -- 32 0.24 0.08
19 RMSGW Real Messenger W 0.04 29.41 0.01 0.00 3.14万 -- 1064 0.15 0.03
20 PETZ 天地荟 1.48 28.70 0.33 170.23 1163.83万 8.49 1727.87万 1.82 0.65
21 TNONW Tenon Medical W 0.01 28.57 0.00 0.00 8963 -- 81 0.04 0.01
22 FRVO Fervo Energy 19.75 28.41 4.37 19.31 3523.25万 -- 6.65亿 42.65 14.60
23 RDACR 龙腾收购 R 0.09 28.17 0.02 0.00 36.31万 -- 3.71万 0.37 0.12
24 LIDR AEye 1.47 27.83 0.32 292.00 1.30亿 -- 1.99亿 4.00 1.01
25 PRENW Prenetics Global W 0.01 27.27 0.00 0.00 317 -- 4 0.04 0.01
26 RIBBU Ribbon Acquisition-U 13.99 27.18 2.99 0.00 1.02万 -- 14.22万 16.60 10.01
27 ASPCR A SPAC III R 0.09 26.76 0.02 0.00 3722 -- 418 0.27 0.10
28 TWLVR Twelve Seas III R 0.14 26.17 0.03 0.00 952 -- 129 0.48 0.15
29 SVREW Saver O W 0.01 25.00 0.00 0.00 100 -- 1 0.05 0.01
30 HSCSW HeartSciences W 0.05 25.00 0.01 0.00 8 -- 0 0.15 0.04
31 SST System1 2.79 24.55 0.55 101.79 219.89万 -- 555.03万 9.30 1.35
32 VEEAW Veea W 0.03 24.00 0.01 0.00 1400 -- 44 0.11 0.04
33 FBLG FibroBiologics 2.11 22.67 0.39 26.80 154.52万 -- 298.49万 12.80 0.62
34 ACONW Aclarion W 0.03 20.00 0.01 0.00 7944 -- 239 0.23 0.02
35 SWAGW Stran W 0.01 20.00 0.00 0.00 301 -- 2 0.46 0.01
36 CRACR Crown Reserve R 0.15 20.00 0.03 0.00 500 -- 73 0.25 0.17
37 PBMWW Psyence Biomedical W 0.02 20.00 0.00 0.00 1069 -- 25 0.09 0.01
38 AMODW Alpha Modus W 0.02 20.00 0.00 0.00 1.95万 -- 313 0.13 0.02
39 ABLVW Able View全球 W 0.02 20.00 0.00 0.00 750 -- 12 0.04 0.01
40 GWAV Greenwave 5.85 19.39 0.95 7.53 6.06万 -- 33.73万 24.00 2.39
41 MRNX 每日目标2倍做多MRNA 94.85 19.31 15.35 0.00 54.91万 -- 4792.05万 143.84 14.95
42 APXTW Apex Treasury W 0.34 17.24 0.05 0.00 5091 -- 1731 0.75 0.20
43 RDIB Reading B 17.70 17.22 2.60 41.45 12.40万 -- 217.11万 24.00 5.78
44 MOVE Corvex 12.81 16.99 1.86 5.47 81.03万 -- 945.36万 26.72 3.44
45 NCPLW Netcapital W 0.04 16.67 0.01 0.00 1350 -- 30 0.08 0.01
46 PTN Palatin Technologies 11.64 16.52 1.65 9.23 14.91万 -- 165.22万 31.00 5.61
47 PXS Pyxis Tankers 6.23 16.23 0.87 26.62 109.33万 7.53 669.03万 6.44 2.56
48 GYGY Game Your Game 1.38 15.97 0.19 115258.45 1993.88万 -- 2866.62万 32.66 1.10
49 BMNZ 每日目标2倍做空BMNR 6.67 15.91 0.92 0.00 300.87万 -- 1962.53万 47.99 5.18
50 PLCIR Pelican Acquisition 0.15 15.38 0.02 0.00 6643 -- 987 0.18 0.13
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/255
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示