美国市场>道琼斯行情

道琼斯涨跌排行榜

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率(%) 成交额 52周最高 52周最低 所属板块 上市地 加自选
1 AXP 美国运通 228.76 5.18 11.27 0.69 495.89万 20.07 11.22亿 231.69 140.91 消费信贷 美国纽约证券交易所
2 JPM 摩根大通 184.62 1.86 3.37 0.22 623.40万 11.13 11.43亿 200.94 131.81 综合性银行 美国纽约证券交易所
3 KO 可口可乐 59.99 1.84 1.08 0.23 997.38万 24.15 5.94亿 64.99 51.55 软饮料,软饮料... 美国纽约证券交易所
4 AMGN 安进 267.31 1.74 4.57 0.26 138.98万 21.35 3.69亿 329.72 211.71 生物科技 美国NASDAQ证券交易所
5 TRV 旅行者保险 213.88 1.64 3.46 0.40 92.60万 16.38 1.98亿 232.75 157.33 财产与意外伤... 美国纽约证券交易所
6 UNH 联合健康 500.48 1.48 7.30 0.47 428.73万 20.62 21.53亿 554.70 436.38 管理型保健护理 美国纽约证券交易所
7 CVX 雪佛龙 159.83 1.43 2.26 0.22 413.79万 13.89 6.62亿 172.38 139.62 综合性石油与... 美国纽约证券交易所
8 HON 霍尼韦尔 193.41 1.22 2.33 0.27 177.75万 22.26 3.44亿 210.87 174.88 工业集团企业 美国NASDAQ证券交易所
9 JNJ 强生 147.41 1.15 1.67 0.18 432.66万 10.11 6.34亿 175.97 143.13 制药 美国纽约证券交易所
10 VZ 威瑞森通信 40.56 1.08 0.43 0.30 1275.74万 14.69 5.14亿 43.42 30.14 综合电信业务 美国纽约证券交易所
11 MMM 3M 91.90 0.46 0.42 0.35 193.08万 -- 1.77亿 95.67 71.36 工业集团企业 美国纽约证券交易所
12 DOW 陶氏 56.75 0.46 0.26 0.23 161.57万 67.76 9162.72万 60.69 47.26 商品化工 美国纽约证券交易所
13 CSCO 思科 48.28 0.36 0.17 0.21 869.57万 14.54 4.20亿 58.19 45.55 通信设备 美国NASDAQ证券交易所
14 GS 高盛 404.41 0.32 1.30 0.49 160.59万 16.65 6.51亿 419.20 289.36 投资银行业与... 美国纽约证券交易所
15 MCD 麦当劳 271.73 0.28 0.75 0.22 158.30万 23.17 4.30亿 302.39 245.73 餐馆 美国纽约证券交易所
16 MRK 默沙东 125.55 0.26 0.32 0.14 356.98万 871.16 4.48亿 133.10 99.14 制药 美国纽约证券交易所
17 PG 宝洁 157.56 0.17 0.27 0.30 699.17万 25.46 10.88亿 163.14 141.45 居家用品 美国纽约证券交易所
18 HD 家得宝 333.41 0.16 0.52 0.16 156.63万 21.82 5.24亿 396.87 274.26 家庭装潢零售 美国纽约证券交易所
19 WMT 沃尔玛 59.35 0.15 0.09 0.09 739.37万 30.81 4.39亿 61.66 48.34 大卖场与超市... 美国纽约证券交易所
20 BA 波音 170.42 0.11 0.19 0.52 316.02万 -- 5.40亿 267.54 167.53 航天航空与国防 美国纽约证券交易所
21 IBM IBM 181.37 -0.06 -0.10 0.16 146.83万 22.16 2.67亿 199.18 120.55 信息科技咨询... 美国纽约证券交易所
22 DIS 迪士尼 112.23 -0.17 -0.20 0.32 576.87万 68.95 6.45亿 123.74 78.73 有线和卫星电... 美国纽约证券交易所
23 NKE 耐克 95.10 -0.67 -0.64 0.46 698.25万 27.19 6.68亿 128.68 88.66 鞋类 美国纽约证券交易所
24 CRM 赛富时 269.93 -0.73 -1.99 0.28 274.45万 63.31 7.45亿 318.71 190.57 互联网软件与... 美国纽约证券交易所
25 V 维萨 268.58 -1.03 -2.79 0.17 311.91万 27.43 8.42亿 290.96 216.14 交易与支付处... 美国纽约证券交易所
26 MSFT 微软 399.12 -1.27 -5.15 0.25 1826.37万 35.93 73.33亿 430.82 275.37 系统软件 美国NASDAQ证券交易所
27 AAPL 苹果 164.88 -1.29 -2.15 0.27 4141.75万 25.23 68.50亿 199.62 162.80 电脑硬件、储... 美国NASDAQ证券交易所
28 CAT 卡特彼勒 353.12 -1.34 -4.81 0.33 166.84万 17.06 5.95亿 382.01 204.04 建筑机械和重... 美国纽约证券交易所
29 INTC 英特尔 34.41 -1.80 -0.63 0.69 2946.25万 86.72 10.21亿 51.28 26.86 半导体产品 美国NASDAQ证券交易所
30 AMZN 亚马逊 174.22 -2.79 -5.00 0.35 3623.99万 59.57 63.88亿 189.77 101.15 互联网与直销... 美国NASDAQ证券交易所
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示