美国市场>中概股行情
中概股涨跌排行榜
颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率(%) | 成交额 | 52周最高 | 52周最低 | 所属板块 | 上市地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIXI | 小i机器人 | 3.10 | 40.91 | 0.90 | 0.00 | 3141.25万 | -- | 9986.74万 | 379.40 | 1.18 | 应用软件,行业... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 2 | HUIZ | 慧择 | 2.53 | 28.43 | 0.56 | 36.95 | 317.77万 | 6.40 | 766.12万 | 4.05 | 1.04 | 保险经纪商,保... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 3 | POM | 石榴云医 | 0.67 | 25.23 | 0.13 | 0.00 | 5.84万 | -- | 3.75万 | 115.74 | 0.43 | 保健护理服务... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 4 | ABLV | Able View全球 | 2.02 | 22.42 | 0.37 | 1.49 | 25.91万 | -- | 50.07万 | 2.87 | 0.59 | 个人护理用品... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 5 | CD | 长实数字 | 8.47 | 21.17 | 1.48 | 0.58 | 47.30万 | -- | 395.96万 | 14.10 | 2.10 | 综合金融服务... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 6 | CCG | 车车科技 | 5.55 | 20.65 | 0.95 | 11.39 | 10.74万 | -- | 59.49万 | 38.15 | 4.11 | 保险经纪商,保... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 7 | CCM | 泰和医疗 | 4.22 | 18.54 | 0.66 | 1.02 | 2.42万 | -- | 9.56万 | 6.80 | 3.18 | 保健护理服务... | 美国纽约证券交易所 |
| 8 | DPU | Nexpu | 1.69 | 17.77 | 0.26 | 1.84 | 4.93万 | -- | 8.13万 | 3.83 | 1.85 | 调查和咨询服务 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 9 | HCAI | 华谌科技 | 0.25 | 17.45 | 0.04 | 210.56 | 1388.63万 | -- | 375.12万 | 25.99 | 0.20 | 工业机械和用... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 10 | SDA | 盛大科技 | 0.34 | 14.62 | 0.04 | 1.10 | 38.85万 | 10.85 | 12.97万 | 2.70 | 0.27 | 地面客运,汽车... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 11 | WIMI | 微美全息 | 0.59 | 10.69 | 0.06 | 2.79 | 42.67万 | 0.63 | 25.53万 | 4.16 | 0.44 | 应用软件,办公... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 12 | BDMD | 拜尔德医疗 | 0.48 | 10.55 | 0.05 | 0.95 | 5.80万 | -- | 2.69万 | 3.70 | 0.40 | 医疗保健设备... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 13 | DSC | 大搜车 | 3.88 | 10.23 | 0.36 | 0.10 | 2.44万 | -- | 9.15万 | 16.35 | 3.36 | 应用软件,行业... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 14 | YSXT | 益盛鑫 | 1.47 | 9.70 | 0.13 | 0.01 | 1295 | 16.71 | 1909 | 3.14 | 0.50 | 保险经纪商,财... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 15 | NBP | 新桥生物 | 1.43 | 9.62 | 0.12 | 0.67 | 65.80万 | -- | 92.65万 | 5.97 | 1.26 | 生物科技,生物... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 16 | ADAG | 天演药业 | 2.50 | 9.17 | 0.21 | 0.17 | 9.27万 | -- | 22.83万 | 4.85 | 1.30 | 生物科技Ⅳ,制药 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 17 | CPOP | 华流文化 | 3.49 | 8.72 | 0.28 | 0.28 | 3630 | -- | 1.23万 | 382.50 | 2.64 | 电影和娱乐,影... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 18 | MF | MindForge | 11.41 | 8.67 | 0.91 | 15.44 | 18.41万 | -- | 218.52万 | 83.50 | 2.12 | 数据处理和外... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 19 | HSAI | 禾赛 | 13.99 | 8.28 | 1.07 | 2.10 | 274.40万 | 29.94 | 3841.67万 | 29.35 | 12.36 | 汽车零部件Ⅳ... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 20 | XPEV | 小鹏集团 | 9.91 | 7.60 | 0.70 | 1.99 | 1550.73万 | -- | 1.53亿 | 28.23 | 9.18 | 汽车制造商,汽... | 美国纽约证券交易所 |
| 21 | YAAS | 有信云 | 1.04 | 7.44 | 0.07 | 0.16 | 1.09万 | -- | 1.08万 | 13.50 | 0.95 | 互联网服务和... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 22 | HOLO | 盟云全息 | 1.26 | 6.78 | 0.08 | 1.99 | 44.34万 | -- | 55.39万 | 4.98 | 1.10 | 投资银行业与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 23 | GSUN | 金太阳 | 0.19 | 6.78 | 0.01 | 1.75 | 16.42万 | -- | 3.02万 | 2.83 | 0.17 | 教育服务,广告... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 24 | PETZ | 天地荟 | 1.28 | 6.67 | 0.08 | 0.29 | 1.13万 | 7.34 | 1.39万 | 1.82 | 0.65 | 包装食品与肉... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 25 | XHG | 美乐居 | 3.41 | 6.56 | 0.21 | 1.79 | 83.33万 | -- | 281.30万 | 7.23 | 0.65 | 保险经纪商,多... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 26 | LHSW | 索威尔 | 0.73 | 6.26 | 0.04 | 79.85 | 83.42万 | -- | 55.37万 | 36.00 | 0.38 | 应用软件,行业... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 27 | BYAH | 朴荷生物 | 2.39 | 6.22 | 0.14 | 1.72 | 7995 | -- | 1.87万 | 164.00 | 1.90 | 个人护理用品... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 28 | MAAS | 麦思智能 | 12.89 | 6.05 | 0.73 | 0.06 | 9.57万 | -- | 122.07万 | 24.90 | 2.41 | 资产管理,综合... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 29 | ICG | 聪链集团 | 1.41 | 6.01 | 0.08 | 3.01 | 90.10万 | -- | 123.55万 | 2.28 | 0.60 | 加密货币挖矿... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 30 | VNET | 世纪互联 | 4.10 | 5.67 | 0.22 | 2.43 | 653.94万 | -- | 2684.77万 | 14.48 | 3.79 | 互联网软件与... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 31 | LI | 理想汽车 | 11.93 | 5.67 | 0.64 | 0.73 | 619.72万 | -- | 7391.42万 | 22.57 | 10.66 | 汽车制造商,汽... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 32 | UCL | 优克联 | 0.24 | 5.65 | 0.01 | 0.00 | 6.33万 | -- | 1.51万 | 2.63 | 0.22 | 无线电信服务... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 33 | SOS | 艾斯欧艾斯 | 0.21 | 5.58 | 0.01 | 1.33 | 44.70万 | -- | 9.05万 | 2.20 | 0.19 | 调查和咨询服... | 美国纽约证券交易所 |
| 34 | FAMI | 农米良品 | 0.11 | 5.56 | 0.01 | 2.77 | 90.45万 | -- | 9.77万 | 1.94 | 1.11 | 农产品,农产品... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 35 | CPHI | 惠普森医药 | 0.72 | 5.55 | 0.04 | 0.38 | 15.43万 | -- | 10.99万 | 19.19 | 0.50 | 制药,抗感染药 | 美国证券交易所 |
| 36 | FTFT | 富册金融科技集团 | 2.15 | 5.39 | 0.11 | 0.93 | 5.35万 | -- | 11.86万 | 143.36 | 1.22 | 互联网与直销... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 37 | PONY | 小马智行 | 5.28 | 5.39 | 0.27 | 1.30 | 371.73万 | -- | 1976.64万 | 22.46 | 4.90 | 汽车零部件Ⅳ... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 38 | FEBO | 晖宝 | 0.72 | 5.11 | 0.04 | 0.01 | 456 | -- | 320 | 1.46 | 0.61 | 小家电,其他专... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 39 | SOGP | Sound集团 | 10.31 | 4.67 | 0.46 | 0.17 | 5173 | 1.05 | 5.30万 | 23.50 | 9.73 | 电影和娱乐,互... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 40 | AGMH | 安高盟 | 0.50 | 4.36 | 0.02 | 16.59 | 12.19万 | 4.63 | 5.88万 | 4.85 | 0.41 | 金融交易所和... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 41 | GDHG | 金生游乐 | 1.20 | 4.35 | 0.05 | 0.43 | 16.05万 | -- | 19.00万 | 5.95 | 1.56 | 休闲设施 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 42 | ZLAB | 再鼎医药 | 25.08 | 4.24 | 1.02 | 0.77 | 80.55万 | -- | 2013.91万 | 29.77 | 15.96 | 生物科技,生物... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 43 | STFS | 星际时尚 | 4.37 | 4.05 | 0.17 | 0.93 | 11.81万 | -- | 49.54万 | 20.99 | 0.80 | 广告,广告营销 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 44 | EPOW | E-Power | 3.11 | 4.01 | 0.12 | 0.12 | 2628 | -- | 7973 | 35.25 | 2.60 | 电池化学品,调... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 45 | HCM | 和黄医药 | 14.74 | 3.95 | 0.56 | 0.03 | 5.09万 | 143.80 | 75.01万 | 16.33 | 9.77 | 制药,抗肿瘤药 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 46 | ONC | 百济神州 | 384.50 | 3.87 | 14.33 | 0.39 | 40.82万 | 66.67 | 1.55亿 | 385.22 | 253.95 | 制药,抗肿瘤药 | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 47 | GDS | 万国数据 | 23.33 | 3.83 | 0.86 | 1.72 | 335.04万 | 8.67 | 7825.76万 | 48.61 | 22.19 | 互联网服务和... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 48 | KNDI | 康迪科技 | 3.67 | 3.82 | 0.14 | 0.26 | 2.66万 | -- | 9.70万 | 12.90 | 3.47 | 汽车制造商,汽... | 美国NASDAQ证券交易所 |
| 49 | GHG | 格林酒店 | 0.97 | 3.72 | 0.04 | 0.27 | 17.58万 | 87.50 | 17.14万 | 2.10 | 0.91 | 酒店、度假村... | 美国纽约证券交易所 |
| 50 | DDC | 日日煮 | 0.15 | 3.50 | 0.01 | 20.88 | 666.36万 | -- | 97.10万 | 8.46 | 0.12 | 食品零售,其他... | 美国证券交易所 |
美股要闻
更多>>- 美股内部交易 | 优步于10月20日披露...2026-10-21
- 美股内部交易 | VTEX于10月20日披露...2026-10-21
- 美股内部交易 | El Pollo Loco于10月...2026-10-21
- 美股内部交易 | CarParts.com于10月...2026-10-21
- 美股内部交易 | Oruka Therapeutics...2026-10-21
- 美股内部交易 | Guidewire Software...2026-10-21
- 美股内部交易 | Natera于10月20日披...2026-10-21
- 美股内部交易 | Nova Minerals于10月...2026-10-21
中概股新闻
更多>>- 速卖通扩大YouTube联盟合作 ChatGPT...2026-10-21
- 蔚来一年少了1万多人,半年股票激励...2026-10-21
- 理想给自研电池加上两项终身保障,赔...2026-10-21
- 全球要闻|美股涨跌不一,SpaceX与特...2026-10-21
- 豪华大空间新标杆! 理想L9纯电续航...2026-10-21
- 布局物理AI打开新增长曲线 禾赛(HSA...2026-10-21
- 一图看懂Power Day 理想汽车电动技术...2026-10-20
- 京东的下一阶段:从零售平台走向AI供...2026-10-20
国际财经
更多>>- 特朗普:美国为乌克兰提供了千亿美元...2026-10-21
- 政策框架已搭好,中国企业如何抓住这...2026-10-21
- 赞比亚联合资本化肥综合体项目启动2026-10-21
- 最新!美伊谈判,传来大消息!美股、...2026-10-21
- 恩施航线再扩容2026-10-21
- 拉美电商:最后一片蓝海,中国品牌的...2026-10-21
- 韩国交易所启动SIDECAR机制,暂停KO...2026-10-21
- Omdia:三季度印度智能手机出货量35...2026-10-21
