中概股涨跌排行榜

更多>>

颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 AIOS 爱奥斯科技 22.00 136.05 12.68 290.46 670.84万 -- 9.32 12.14 33.87 10.64
2 STAK 斯塔克 1.16 40.27 0.33 0.00 2590.88万 -- 0.83 0.82 1.28 0.82
3 PN 斯凯蒙太阳能 2.87 27.90 0.62 1440.29 1544.77万 -- 2.24 2.48 3.43 2.21
4 APLM 冠科美博 16.22 24.77 3.22 0.56 5301 -- 13.00 13.32 16.22 13.32
5 UBXG 有家保险 1.25 19.05 0.20 4.69 105.68万 -- 1.05 1.04 1.27 1.00
6 ELPW 亿珑能源 4.42 11.34 0.45 31.61 43.77万 -- 3.97 3.95 4.50 3.85
7 UK 优客工场 3.78 11.18 0.38 54.97 24.29万 -- 3.40 3.50 3.92 3.22
8 LICN 理臣国际 4.60 10.58 0.44 0.03 4648 -- 4.16 4.16 4.60 4.16
9 PLAG 美国绿星球 1.97 10.06 0.18 1.18 12.15万 -- 1.79 1.74 2.00 1.67
10 TAOP 淘屏 1.32 10.00 0.12 0.12 1.13万 -- 1.20 1.23 1.34 1.20

全部美股涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 AIOS 爱奥斯科技 22.00 136.05 12.68 290.46 670.84万 -- 9.32 12.14 33.87 10.64
2 AACBR Artius II R 0.77 132.73 0.44 0.00 78 -- 0.33 0.00 0.77 0.31
3 CUE Cue Biopharma 30.42 106.38 15.68 584.64 1892.46万 -- 14.74 33.75 38.00 25.95
4 KWMWW K Wave Media W 0.04 100.00 0.02 0.00 1145 -- 0.02 0.03 0.04 0.03
5 COAG Hemab Therapeutics 34.00 88.89 16.00 0.00 411.36万 -- 18.00 27.00 36.61 27.00
6 MYSEW Myseum W 0.07 87.50 0.04 0.00 1.95万 -- 0.04 0.05 0.09 0.05
7 SOBR SOBR 0.98 79.85 0.44 12714.89 2.51亿 -- 0.55 0.93 1.26 0.90
8 NXPLW NextPlat W 0.01 75.00 0.00 0.00 1.19万 -- 0.00 0.01 0.01 0.00
9 PDYNW Palladyne AI W 0.07 74.42 0.03 0.00 19.95万 -- 0.04 0.05 0.08 0.05
10 ESPR Esperion 3.11 55.50 1.11 73.96 1.82亿 -- 2.00 3.13 3.14 3.10

道琼斯涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 CRM 赛富时 183.82 4.13 7.29 1.55 1232.44万 20.17 176.53 182.19 186.04 178.75
2 AAPL 苹果 280.14 3.24 8.79 0.55 7991.54万 33.52 271.35 278.86 287.22 278.37
3 MRK 默沙东 112.16 2.73 2.98 0.48 1195.37万 31.00 109.18 112.33 114.54 111.88
4 MSFT 微软 414.44 1.63 6.66 0.43 3137.24万 24.59 407.78 412.80 417.11 410.44
5 AMZN 亚马逊 268.26 1.21 3.20 0.52 5082.52万 31.77 265.06 265.58 273.31 262.74

标普500涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 CBOE 芝加哥期权交易所 326.96 8.95 26.87 1.50 156.81万 -- 300.09 314.37 329.79 314.37
2 PSKY Paramount Skydance 11.09 8.30 0.85 1.43 1228.60万 -- 10.24 10.78 11.25 10.71
3 SNDK 闪迪 1187.00 8.25 90.49 16.67 2312.68万 38.87 1096.51 1059.02 1189.24 1048.00
4 STX 希捷科技 726.93 7.91 53.29 3.30 737.87万 68.55 673.64 667.01 728.00 663.30
5 ORCL 甲骨文 171.83 6.47 10.44 1.54 2631.80万 30.53 161.39 166.42 174.30 166.15

纳斯达克指数涨跌排行榜

更多>>
序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 换手(%) 成交量 市盈率 昨收 开盘价 最高价 最低价
1 SNDK 闪迪 1187.00 8.25 90.49 16.67 2312.68万 38.87 1096.51 1059.02 1189.24 1048.00
2 STX 希捷科技 726.93 7.91 53.29 3.30 737.87万 68.55 673.64 667.01 728.00 663.30
3 MSTR Strategy 177.17 7.08 11.72 6.64 2166.12万 -- 165.45 170.80 180.38 169.43
4 ZS Zscaler 139.81 6.99 9.13 2.76 286.75万 -- 130.68 135.35 140.99 131.97
5 DDOG Datadog 140.53 6.31 8.34 1.95 624.78万 464.27 132.19 138.50 142.75 135.38
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示