中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUC | 阿提夫控股 | 9.33 | 39.46 | 2.64 | 0.04 | 7449 | -- | 6.69 | 7.05 | 9.33 | 7.05 |
| 2 | HUHU | 虎虎科技 | 5.85 | 38.95 | 1.64 | 2.13 | 14.83万 | -- | 4.21 | 4.29 | 5.97 | 4.20 |
| 3 | CANG | 灿谷 | 2.66 | 22.58 | 0.49 | 3.90 | 149.52万 | -- | 2.17 | 2.25 | 2.80 | 2.20 |
| 4 | CD | 长实数字 | 3.50 | 20.27 | 0.59 | 0.54 | 44.55万 | -- | 2.91 | 2.93 | 3.57 | 2.84 |
| 5 | CAN | 嘉楠科技 | 0.37 | 16.93 | 0.05 | 5.81 | 3990.81万 | -- | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.33 |
| 6 | CNET | 中网载线 | 1.44 | 14.74 | 0.18 | 0.12 | 3608 | -- | 1.25 | 1.37 | 1.44 | 1.27 |
| 7 | CPOP | 华流文化 | 4.11 | 10.48 | 0.39 | 1400.77 | 725.11万 | -- | 3.72 | 4.72 | 5.47 | 3.37 |
| 8 | JFU | 玖富 | 2.76 | 10.40 | 0.26 | 0.00 | 2650 | 1.35 | 2.50 | 2.67 | 2.76 | 2.49 |
| 9 | ZNB | Zeta网络 | 1.48 | 8.82 | 0.12 | 5.51 | 5.35万 | -- | 1.36 | 1.40 | 1.52 | 1.36 |
| 10 | YSXT | 益盛鑫 | 1.42 | 8.40 | 0.11 | 0.02 | 2985 | 16.14 | 1.31 | 1.31 | 1.43 | 1.31 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCC | IM Cannabis | 4.23 | 143.10 | 2.49 | 115706.56 | 1.05亿 | -- | 1.74 | 3.24 | 8.65 | 2.97 |
| 2 | FGIWW | FGI Industries W | 0.10 | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 8796 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| 3 | QNME | Quanome Technologies | 0.56 | 92.41 | 0.27 | 0.00 | 3.28亿 | -- | 0.29 | 0.29 | 1.03 | 0.29 |
| 4 | WALDW | Waldencast W | 0.01 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 372.75万 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | SBFMW | Sunshine Biopharma W | 0.05 | 74.19 | 0.02 | 0.00 | 2000 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | NXATW | Nexus Advanced W | 0.02 | 70.00 | 0.01 | 0.00 | 2.82万 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | REFR | Research Frontiers | 0.65 | 68.22 | 0.26 | 338.70 | 9209.60万 | -- | 0.39 | 0.39 | 0.94 | 0.36 |
| 8 | FVNNU | 未来愿景-U | 23.14 | 65.29 | 9.14 | 0.00 | 3335 | -- | 14.00 | 0.00 | 23.98 | 23.14 |
| 9 | GIPR | Generation Income | 0.72 | 63.18 | 0.28 | 17732.64 | 2.99亿 | -- | 0.44 | 1.49 | 1.72 | 0.67 |
| 10 | GEMG | 2倍做多GEMI每日ETF | 12.03 | 60.39 | 4.53 | 0.00 | 11.33万 | -- | 7.50 | 7.72 | 12.10 | 7.72 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | 安进 | 385.65 | 1.55 | 5.87 | 1.58 | 852.84万 | 23.85 | 379.78 | 378.51 | 386.50 | 378.54 |
| 2 | NVDA | 英伟达 | 222.27 | 1.34 | 2.93 | 0.82 | 1.90亿 | 27.77 | 219.34 | 219.35 | 222.73 | 218.04 |
| 3 | CAT | 卡特彼勒 | 809.04 | 1.31 | 10.47 | 1.04 | 479.10万 | 34.30 | 798.57 | 800.79 | 809.48 | 799.82 |
| 4 | AMZN | 亚马逊 | 253.71 | 1.00 | 2.52 | 0.53 | 5227.47万 | 20.23 | 251.19 | 252.92 | 255.43 | 251.88 |
| 5 | MMM | 3M | 165.91 | 0.73 | 1.20 | 0.88 | 455.61万 | 28.55 | 164.71 | 163.79 | 166.05 | 163.22 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global | 194.25 | 11.66 | 20.28 | 10.16 | 2191.99万 | -- | 173.97 | 178.16 | 196.21 | 177.67 |
| 2 | SNDK | 闪迪 | 1791.82 | 10.99 | 177.43 | 12.32 | 1778.84万 | 22.95 | 1614.39 | 1625.20 | 1797.00 | 1616.00 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets | 119.82 | 9.12 | 10.01 | 5.17 | 3935.88万 | 51.99 | 109.81 | 113.34 | 120.57 | 111.06 |
| 4 | COHR | Coherent | 317.27 | 7.19 | 21.29 | 5.44 | 1017.05万 | 80.70 | 295.98 | 305.73 | 318.45 | 302.11 |
| 5 | LRCX | 拉姆研究 | 288.11 | 6.98 | 18.80 | 1.57 | 1963.59万 | 49.62 | 269.31 | 274.41 | 288.26 | 272.80 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy | 153.92 | 16.39 | 21.67 | 15.04 | 5467.41万 | -- | 132.25 | 136.58 | 154.02 | 136.43 |
| 2 | SNDK | 闪迪 | 1791.82 | 10.99 | 177.43 | 12.32 | 1778.84万 | 22.95 | 1614.39 | 1625.20 | 1797.00 | 1616.00 |
| 3 | LRCX | 拉姆研究 | 288.11 | 6.98 | 18.80 | 1.57 | 1963.59万 | 49.62 | 269.31 | 274.41 | 288.26 | 272.80 |
| 4 | STX | 希捷科技 | 858.79 | 6.93 | 55.66 | 3.08 | 697.65万 | 61.33 | 803.13 | 814.69 | 872.00 | 807.31 |
| 5 | AMAT | 应用材料 | 444.57 | 6.51 | 27.17 | 1.81 | 1430.28万 | 38.07 | 417.40 | 421.69 | 445.00 | 420.00 |
美股要闻
更多>>- AMD 晒 256 核 EPYC 9996 官方跑分,...2026-09-19
- 万元升级就换个颜色!iPhone 17、18...2026-09-19
- 谷歌证实:侵入3家公司的系统2026-09-19
- 航盛与恩智浦成立联合技术创新实验室...2026-09-19
- 外媒:谷歌证实其AI模型曾在测试中侵...2026-09-19
- 谷歌承认其AI模型在安全测试中侵入三...2026-09-19
- 微软 Word 接入 ChatGPT,用户可 AI...2026-09-19
- 英伟达黄仁勋反对放缓 AI 发展的呼声...2026-09-19
中概股新闻
更多>>- 全球要闻|美股涨跌不一 巴菲特卸任伯...2026-09-19
- 破解小额零散采购监管盲区 京东阳光...2026-09-18
- 蔚来李斌与宁德时代曾毓群合照公布:...2026-09-18
- 再添行业重磅认可!理想汽车成为ASQ...2026-09-18
- 晶科“晴天365”定义商超高效用能新...2026-09-18
- QEERI卡塔尔实证:晶科飞虎3高双面率...2026-09-18
- 百胜中国9月17日回购股份103,100股,...2026-09-18
- 刘强东拿下万亿啤酒巨头2026-09-18
国际财经
更多>>- 欧盟将对英国的电动汽车关税推迟至2...2026-09-19
- 漫威将在 Disney+ 剧集《幻视任务》...2026-09-19
- 英国拟扩大“豪宅税”征收范围2026-09-19
- 中国原创隐私计算技术引东盟关注 有...2026-09-19
- 国际刑警试用追赃新工具“银色通缉令...2026-09-19
- 【晓莉看全球】美联储三年来首次加息...2026-09-19
- “出口中国”品牌效应显现 东盟企业...2026-09-19
- 面向东盟数智医养康护产教融合共同体...2026-09-19
