中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZI | 中驰车福 | 0.65 | 146.21 | 0.39 | 1646.79 | 5.33亿 | -- | 0.26 | 0.55 | 0.89 | 0.51 |
| 2 | POM | 石榴云医 | 0.44 | 75.30 | 0.19 | 0.00 | 330.24万 | -- | 0.25 | 0.27 | 0.44 | 0.24 |
| 3 | XHG | XChange | 1.05 | 35.48 | 0.28 | 0.25 | 11.70万 | -- | 0.78 | 0.79 | 1.10 | 0.79 |
| 4 | RAYA | 雷亚电子 | 1.01 | 31.17 | 0.24 | 56.10 | 45.87万 | -- | 0.77 | 0.79 | 1.03 | 0.75 |
| 5 | KC | 金山云 | 14.27 | 19.02 | 2.28 | 1.51 | 447.74万 | -- | 11.99 | 13.80 | 14.42 | 13.58 |
| 6 | BTOG | 比特起源 | 2.98 | 17.79 | 0.45 | 5.27 | 7.72万 | -- | 2.53 | 2.45 | 2.99 | 2.42 |
| 7 | YMT | 一亩田 | 0.64 | 15.52 | 0.09 | 0.31 | 32.52万 | -- | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 0.58 |
| 8 | DDC | 日日煮 | 2.76 | 11.74 | 0.29 | 0.14 | 3.75万 | -- | 2.47 | 2.52 | 2.80 | 2.47 |
| 9 | ADVB | Advanced Biomed | 4.96 | 11.21 | 0.50 | 24.84 | 9.20万 | 1.54 | 4.46 | 4.34 | 5.20 | 4.32 |
| 10 | EBON | 亿邦国际 | 2.65 | 10.42 | 0.25 | 0.02 | 1133 | -- | 2.40 | 2.40 | 2.65 | 2.40 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESW | Cresud W | 0.03 | 1350.00 | 0.03 | 0.00 | 12.94万 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | GSIW | 一盈证券 | 33.21 | 248.11 | 23.67 | 22.71 | 223.37万 | -- | 9.54 | 8.93 | 36.90 | 8.93 |
| 3 | AZI | 中驰车福 | 0.65 | 146.21 | 0.39 | 1646.79 | 5.33亿 | -- | 0.26 | 0.55 | 0.89 | 0.51 |
| 4 | ANTX | AN2 Therapeutics | 5.25 | 84.21 | 2.40 | 374.07 | 5796.84万 | -- | 2.85 | 3.02 | 6.91 | 2.97 |
| 5 | HIMZ | 每日目标2倍做多HIMS | 2.03 | 81.25 | 0.91 | 0.00 | 1.79亿 | -- | 1.12 | 2.18 | 2.21 | 1.85 |
| 6 | NVVEW | Nuvve Holding W | 0.01 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 205.03万 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 7 | DFLIW | Dragonfly Energy W | 0.06 | 78.79 | 0.03 | 0.00 | 5.61万 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 8 | POM | 石榴云医 | 0.44 | 75.30 | 0.19 | 0.00 | 330.24万 | -- | 0.25 | 0.27 | 0.44 | 0.24 |
| 9 | DTCK | Davis Commodities | 2.49 | 74.13 | 1.06 | 8010.85 | 3573.27万 | -- | 1.43 | 1.46 | 3.39 | 1.42 |
| 10 | OUSTZ | Ouster W | 0.01 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 39.54万 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 卡特彼勒 | 704.99 | 3.54 | 24.09 | 0.77 | 358.44万 | 36.92 | 680.90 | 665.46 | 708.62 | 662.85 |
| 2 | NVDA | 英伟达 | 182.65 | 2.72 | 4.83 | 0.76 | 1.77亿 | 36.97 | 177.82 | 176.83 | 182.91 | 175.56 |
| 3 | AMGN | 安进 | 376.97 | 2.01 | 7.44 | 0.51 | 272.01万 | 26.35 | 369.53 | 368.27 | 378.81 | 366.53 |
| 4 | AXP | 美国运通 | 305.59 | 1.52 | 4.59 | 0.69 | 469.50万 | 19.61 | 301.00 | 294.53 | 306.30 | 292.50 |
| 5 | GS | 高盛 | 831.86 | 1.27 | 10.44 | 1.10 | 325.82万 | 15.14 | 821.42 | 810.89 | 836.43 | 795.00 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum控股 | 640.69 | 14.73 | 82.25 | 11.37 | 782.27万 | 181.82 | 558.44 | 578.00 | 641.02 | 574.67 |
| 2 | SNDK | 闪迪 | 588.73 | 11.64 | 61.40 | 15.29 | 2120.55万 | -- | 527.33 | 517.00 | 589.51 | 517.14 |
| 3 | VRT | 维谛技术 | 264.77 | 9.51 | 22.99 | 5.45 | 2042.79万 | 76.01 | 241.78 | 251.49 | 266.65 | 251.00 |
| 4 | TER | 泰瑞达 | 296.44 | 8.57 | 23.39 | 4.21 | 653.37万 | 83.77 | 273.05 | 265.40 | 296.44 | 263.02 |
| 5 | CIEN | Ciena科技 | 318.58 | 8.30 | 24.41 | 2.21 | 307.03万 | 196.67 | 294.17 | 289.99 | 319.28 | 287.25 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | 西部数据 | 262.06 | 6.85 | 16.81 | 3.09 | 1037.73万 | 23.82 | 245.25 | 239.19 | 262.16 | 238.00 |
| 2 | KLAC | 科磊 | 1429.10 | 6.29 | 84.55 | 0.86 | 112.07万 | 41.10 | 1344.55 | 1322.93 | 1435.10 | 1321.02 |
| 3 | STX | 希捷科技 | 374.33 | 6.10 | 21.53 | 1.35 | 292.98万 | 42.57 | 352.80 | 342.42 | 374.66 | 342.00 |
| 4 | LRCX | 拉姆研究 | 211.15 | 5.93 | 11.82 | 1.08 | 1342.10万 | 42.44 | 199.33 | 195.00 | 211.50 | 194.08 |
| 5 | AMD | 超威半导体 | 202.68 | 5.33 | 10.25 | 2.40 | 3887.72万 | 76.23 | 192.43 | 189.36 | 202.97 | 189.25 |
美股要闻
更多>>- 交易提示:Artelo Biosciences宣布2...2026-03-10
- 交易提示:Classover宣布2026年3月1...2026-03-10
- 传德州仪器涨价,涨幅最高85%!2026-03-10
- 谷歌CEO获6.92亿美元天价薪酬!2026-03-10
- 【新闻快讯】道达尔能源启动莫桑比克...2026-03-10
- 高通发布 Arduino Ventuno Q 单板机...2026-03-10
- 亚马逊云科技将为旗下基础模型服务A...2026-03-10
- 消息指高盛向对冲基金推销做空企业贷...2026-03-10
中概股新闻
更多>>- 独家!阿里的这款产品更名,设有独立...2026-03-10
- 贝壳以责任担当助力平台经济多方共赢2026-03-10
- 梁昌霖辞任叮咚买菜CEO,整合还未开启2026-03-10
- 网易为何“劝退”名越工作室?3A游戏...2026-03-10
- 抄袭完美日记爆款包装 广州辛瑞被重...2026-03-10
- 京东年报一瞥:服务业务增长可期,两...2026-03-10
- 全球要闻|美股普涨,英伟达和苹果表...2026-03-10
- 陈向阳考察山西老乡及校友李彦宏的百...2026-03-09
国际财经
更多>>- 薪资谈判破裂,三星电子8.9万人要罢...2026-03-10
- CSSOPE Australia 2026 澳大利亚采购...2026-03-10
- 【行业资讯】中国能源联合体中标埃及...2026-03-10
- 为争夺HBM4市场,SK海力士新技术进入...2026-03-10
- 中信证券:当前伊朗战局处于消耗战阶...2026-03-10
- 全球公司新闻速览2026-03-10
- 日韩股市大幅高开,韩股触发熔断,S...2026-03-10
- 卫星化学:已建立完善的端到端供应链...2026-03-10
