中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSA | 童程童美 | 0.28 | 59.43 | 0.10 | 71.40 | 2795.05万 | -- | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.17 |
| 2 | LUD | 禄达技术 | 9.62 | 39.42 | 2.72 | 0.00 | 105.17万 | -- | 6.90 | 6.97 | 24.20 | 8.09 |
| 3 | PLAG | 美国绿星球 | 2.99 | 31.72 | 0.72 | 27.18 | 164.17万 | -- | 2.27 | 2.23 | 3.25 | 2.02 |
| 4 | BDMD | 拜尔德医疗 | 1.51 | 11.03 | 0.15 | 1.62 | 20.49万 | 4.49 | 1.36 | 1.38 | 1.54 | 1.36 |
| 5 | JYD | 佳裕达 | 3.31 | 9.60 | 0.29 | 7.18 | 6.67万 | -- | 3.02 | 3.05 | 3.67 | 3.03 |
| 6 | API | 声网 | 3.61 | 9.06 | 0.30 | 2.27 | 167.66万 | 68.69 | 3.31 | 3.47 | 3.98 | 3.40 |
| 7 | ZJK | 中金科 | 1.93 | 8.12 | 0.14 | 0.67 | 3.32万 | 29.99 | 1.78 | 1.86 | 1.95 | 1.75 |
| 8 | FEBO | 晖宝 | 0.71 | 7.25 | 0.05 | 0.08 | 2571 | -- | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| 9 | MSC | 新濠影汇 | 3.94 | 6.78 | 0.25 | 0.00 | 786 | -- | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 3.94 |
| 10 | ZBAO | 致保科技 | 0.95 | 6.38 | 0.06 | 1.45 | 21.94万 | 10.86 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | 0.86 |
全部美股涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNDR | Mobile-health | 3.04 | 83.13 | 1.38 | 9942.76 | 7790.58万 | -- | 1.66 | 2.57 | 3.17 | 2.25 |
| 2 | SOND | Sonder Holdings | 0.17 | 79.35 | 0.07 | 4984.20 | 5.43亿 | -- | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.14 |
| 3 | EPSM | Epsium | 3.66 | 66.36 | 1.46 | 930.68 | 2455.16万 | 178.94 | 2.20 | 2.15 | 4.75 | 2.12 |
| 4 | VSA | 童程童美 | 0.28 | 59.43 | 0.10 | 71.40 | 2795.05万 | -- | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.17 |
| 5 | PACS | PACS | 26.18 | 55.53 | 9.35 | 33.84 | 1336.04万 | 24.25 | 16.83 | 25.69 | 27.78 | 24.56 |
| 6 | OABIW | OmniAb W | 0.14 | 45.00 | 0.04 | 0.00 | 3.72万 | -- | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
| 7 | AIIO | Robo.ai | 0.78 | 41.82 | 0.23 | 34.93 | 7727.57万 | -- | 0.55 | 0.56 | 1.03 | 0.56 |
| 8 | LUD | 禄达技术 | 9.62 | 39.42 | 2.72 | 0.00 | 105.17万 | -- | 6.90 | 6.97 | 24.20 | 8.09 |
| 9 | BBLGW | Bone Biologics W | 23.00 | 36.91 | 6.20 | 0.00 | 2 | -- | 16.80 | 0.00 | 23.00 | 23.00 |
| 10 | KWMWW | K Wave Media W | 0.07 | 34.62 | 0.02 | 0.00 | 4.51万 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | 沃尔玛 | 107.16 | 6.51 | 6.55 | 1.16 | 5036.84万 | 37.29 | 100.61 | 103.94 | 107.91 | 102.70 |
| 2 | PG | 宝洁 | 148.24 | 0.85 | 1.25 | 0.39 | 902.09万 | 20.84 | 146.99 | 146.64 | 148.65 | 146.13 |
| 3 | TRV | 旅行者保险 | 287.89 | 0.85 | 2.42 | 0.58 | 129.62万 | 10.93 | 285.47 | 286.74 | 289.87 | 286.02 |
| 4 | UNH | 联合健康 | 311.58 | 0.81 | 2.49 | 0.81 | 732.85万 | 16.05 | 309.09 | 310.81 | 314.75 | 310.00 |
| 5 | IBM | IBM | 290.46 | 0.67 | 1.93 | 0.60 | 559.63万 | 34.33 | 288.53 | 294.64 | 300.70 | 290.16 |
标普500涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | 沃尔玛 | 107.16 | 6.51 | 6.55 | 1.16 | 5036.84万 | 37.29 | 100.61 | 103.94 | 107.91 | 102.70 |
| 2 | REGN | 再生元制药 | 737.00 | 5.00 | 35.13 | 2.27 | 229.70万 | 16.92 | 701.87 | 725.00 | 753.51 | 720.02 |
| 3 | GEHC | GE HealthCare | 74.75 | 3.37 | 2.44 | 1.83 | 832.22万 | 15.36 | 72.31 | 73.13 | 75.34 | 73.04 |
| 4 | SOLV | Solventum | 79.51 | 2.85 | 2.20 | 1.27 | 187.96万 | 9.05 | 77.31 | 78.15 | 81.64 | 78.00 |
| 5 | ERIE | 伊瑞保险 | 293.06 | 2.81 | 8.00 | 0.67 | 16.72万 | 20.89 | 285.06 | 285.77 | 294.38 | 285.68 |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGN | 再生元制药 | 737.00 | 5.00 | 35.13 | 2.27 | 229.70万 | 16.92 | 701.87 | 725.00 | 753.51 | 720.02 |
| 2 | GEHC | GE HealthCare | 74.75 | 3.37 | 2.44 | 1.83 | 832.22万 | 15.36 | 72.31 | 73.13 | 75.34 | 73.04 |
| 3 | KDP | Keurig Dr Pepper | 27.21 | 1.19 | 0.32 | 1.13 | 1459.80万 | 23.37 | 26.89 | 26.86 | 27.31 | 26.84 |
| 4 | PCAR | 帕卡 | 97.60 | 1.15 | 1.11 | 0.79 | 407.33万 | 19.05 | 96.49 | 97.59 | 99.49 | 97.05 |
| 5 | ORLY | 奥莱利 | 99.01 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 441.11万 | 33.64 | 98.70 | 98.30 | 99.60 | 98.17 |
美股要闻
更多>>- 《Gorilla Tag》山寨游戏泛滥,Meta...2025-11-21
- 卡塔尔航空与洲际酒店集团携手推出企...2025-11-21
- 沃尔玛Q3中国市场业绩领跑 净销售额...2025-11-21
- 我们很自豪能够与中国供应链伙伴合作2025-11-21
- 政府禁令下,Meta将移除澳大利亚未成...2025-11-21
- 左手倒右手,“6100亿美元的AI庞氏骗...2025-11-21
- AMD CEO苏姿丰,当选半导体行业协会...2025-11-21
- 腾讯因AI让步,苹果为微信松绑2025-11-21
中概股新闻
更多>>- 最高年薪达千万,名创优品发布「IP天...2025-11-21
- 京东联合行业多方发力 游戏电视迈进...2025-11-21
- 第二代VLA上车!小鹏X9增程有五大亮点2025-11-21
- 贝壳内部强推“搏学大考” 链家员工...2025-11-21
- 百度加码具身生态布局 携川企共推人...2025-11-21
- 国补退潮后,谁在驱动万物新生?2025-11-21
- 已证实!他俩联姻,总市值超600亿!2025-11-21
- 芝麻 800×firefly 萤火虫 ×SUPERE...2025-11-21
国际财经
更多>>- 俄罗斯对华免签近期生效 泰国发文邀...2025-11-21
- 海南省围棋协会与新加坡围棋协会签约...2025-11-21
- 中国-墨西哥电动车摩托车及零配件产...2025-11-21
- 欧盟AI法案“大倒退” 出海AI公司可...2025-11-21
- 英搏尔eVTOL电推进技术接轨国际一流...2025-11-21
- 智创救援装备,链接全球安全--浩淼科...2025-11-21
- 中国贸促会副会长李庆霜率中国企业家...2025-11-21
- 欧元区11月PMI初值保持强劲 巩固欧央...2025-11-21
