板块简介

浙江882033

7864.14

103.08    1.33%

今开
7746.72
昨收
7761.05
最低
7735.64
最高
7887.01
成交量(万手)
10625.20
板块涨幅
1.33%
涨幅排名
1/33
涨跌家数
519 183
资金净流入(亿)
26.76
成交额(亿)
1360.66

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300548 博创科技 44.50 20.01 7.42 0.00 11.53 1.37 7.15 13.43亿 2.67亿 118.78亿 35.83
2 300695 兆丰股份 72.52 20.01 12.09 0.00 4.67 1.47 20.19 2.22亿 0.71亿 51.44亿 40.87
3 300571 平治信息 32.46 20.00 5.41 0.00 14.42 4.35 16.49 5.09亿 1.16亿 37.52亿 107.61
4 300879 大叶股份 24.26 19.98 4.04 0.00 21.30 3.45 22.01 9.50亿 2.01亿 48.77亿 6.32
5 300652 雷迪克 73.97 18.54 11.57 -0.03 12.29 1.82 20.86 7.97亿 0.92亿 68.12亿 54.31
6 300911 亿田智能 45.43 14.72 5.83 0.04 8.04 3.04 18.69 4.56亿 1.30亿 58.98亿 --
7 688360 德马科技 23.07 10.75 2.24 -0.04 4.71 2.48 11.86 1.85亿 1.74亿 40.16亿 46.98
8 603980 吉华集团 4.82 10.05 0.44 0.00 5.87 5.38 8.68 1.87亿 6.77亿 32.62亿 19.16
9 002633 申科股份 12.27 10.04 1.12 0.00 3.03 1.39 7.71 0.54亿 1.49亿 18.33亿 268.13
10 002915 中欣氟材 19.43 10.02 1.77 0.00 13.16 0.61 7.08 7.24亿 2.88亿 56.02亿 507.45
11 002440 闰土股份 7.36 10.02 0.67 0.00 5.51 11.63 10.16 3.73亿 9.46亿 69.65亿 43.27
12 603040 新坐标 31.54 10.01 2.87 0.00 3.91 1.13 5.02 1.64亿 1.35亿 42.60亿 16.11
13 603816 顾家家居 25.07 10.00 2.28 0.00 2.10 2.62 4.61 4.19亿 8.12亿 203.61亿 9.92
14 002048 宁波华翔 16.06 10.00 1.46 0.00 7.37 2.79 11.10 8.21亿 7.10亿 113.99亿 12.77
15 002196 方正电机 10.34 10.00 0.94 0.00 15.48 1.13 13.09 7.44亿 4.88亿 50.50亿 --
16 003017 大洋生物 25.96 10.00 2.36 0.00 12.65 1.23 12.59 2.20亿 0.69亿 17.95亿 18.58
17 601579 会稽山 15.42 9.99 1.40 0.00 6.99 1.60 11.55 4.98亿 4.79亿 73.93亿 19.72
18 002164 宁波东力 8.17 9.96 0.74 0.00 13.25 1.25 7.40 5.03亿 4.80亿 39.20亿 68.58
19 002131 利欧股份 3.77 9.91 0.34 0.00 9.34 1.00 10.20 20.05亿 58.50亿 220.53亿 59.08
20 301119 正强股份 38.94 8.20 2.95 0.03 5.50 1.98 8.89 1.78亿 0.84亿 32.75亿 26.69
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/37
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示